石龙分局2015年4月受理个体定税名单
2015/11/11 17:52:34 点击:
个体“双定”调查和审定情况表 | |||||||||||
年 月 日 | |||||||||||
序号 | 识别号 | 纳税人 | 地址 | 项目 | 面积 | 人数 | 每月租金额 | 每月工资额 | 每月费用总额(X) | 原审定营业额 | 现审定营业额 |
1 | 44142319680910601802 | 鸿尔服装店 | 西湖综合市场东44号 | 服装零售 | 50 | 2 | 2000 | 4400 | 6400 | 27100 | 30096 |
2 | 44142319751019602501 | 陆益服装店 | 西湖综合市场东43号 | 服装零售 | 50 | 2 | 2000 | 4400 | 6400 | 26700 | 30096 |
3 | 44052019630707393600 | 益旺日用品店 | 西湖金源西路婷苑楼A座104号地下 | 营养和保健品零售 | 60 | 2 | 2200 | 4400 | 6600 | 18300 | 30132 |
4 | 44142319660216603X01 | 宝联通讯器材店 | 西湖综合市场外42号 | 通信设备零售 | 47 | 3 | 2000 | 6600 | 8600 | 18500 | 30613 |
5 | 44142319900511603801 | 聚豪手机配件店 | 西湖综合市场外45号 | 通信设备零售 | 60 | 3 | 2200 | 6600 | 8800 | 26100 | 31097 |
6 | 44142319781017601800 | 东讯通讯器材店 | 西湖四区建行大楼114号西二商铺 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 65 | 3 | 2300 | 6600 | 8900 | 24000 | 31339 |
7 | 44142319810227601200 | 东宇通信器材店 | 西湖四区建行宿舍113号地下 | 通信设备零售 | 60 | 3 | 2200 | 6600 | 8800 | 24000 | 31097 |
8 | 51021219810820644202 | 优越日用品店 | 西湖龙田东路41号 | 其他食品零售 | 100 | 3 | 2500 | 6600 | 9100 | 25500 | 31560 |
9 | 44190019891013140400 | 锋润手机店 | 西湖金源西路丽苑楼A座101地下 | 其他未列明零售业 | 130 | 3 | 3500 | 6600 | 10100 | 26800 | 34303 |
10 | 36242119790608321X00 | 天赐缘饰品店 | 西湖三路88号 | 其他未列明零售业 | 130 | 2 | 3500 | 4400 | 7900 | 25400 | 30528 |
11 | 65412319791226511305 | 康展通讯器材店 | 西湖区龙田阁东1号铺 | 通信设备零售 | 120 | 3 | 3500 | 6600 | 10100 | 25900 | 34303 |
12 | 44122919641012523001 | 东旭服装店 | 红棉路133号首层 | 服装零售 | 96 | 2 | 3500 | 4400 | 7900 | 21100 | 30528 |
13 | 44252718092913800000 | 爱儿健童装店 | 汇联步行街507号铺 | 服装零售 | 20 | 2 | 2800 | 4400 | 7200 | 28512 | |
14 | 44161119710320577801 | 惠宝服装店 | 西湖服装批发市场48号铺 | 服装零售 | 30 | 2 | 1000 | 4400 | 5400 | 18084 | |
15 | 44092219701216081200 | 陈记服装店 | 西湖三路金沙湾购物广场三层3A001号 | 服装零售 | 163 | 2 | 2400 | 4400 | 6800 | 33480 | |
16 | 43280219761230082201 | 年美服装店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1A019号 | 服装批发 | 47 | 2 | 1900 | 4400 | 6300 | 30456 | |
17 | 44098119800519282901 | 微李服装店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1B113号 | 服装批发 | 76 | 2 | 3000 | 4400 | 7400 | 32724 | |
18 | 44142570112270100001 | 志辉鞋店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1B046号 | 鞋帽零售 | 77 | 2 | 3100 | 4400 | 7500 | 33048 | |
19 | 36250219800624582702 | 平淑服装店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1B106号 | 服装批发 | 51 | 2 | 2000 | 4400 | 6400 | 30132 | |
20 | 44162219740706331700 | 国强眼镜店 | 西湖三路金沙湾购物广场2A012 | 眼镜、钟表零售 | 83 | 2 | 2500 | 4400 | 6900 | 33480 | |
21 | 44098119890925831700 | 苏越鞋店 | 西湖三路金沙湾购物广场1B023 | 服装批发 | 71 | 2 | 2800 | 4400 | 7200 | 32076 | |
22 | 15010519750318052802 | 利芳服装店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1B116号 | 服装批发 | 50 | 2 | 2000 | 4400 | 6400 | 30132 | |
23 | 44010519560506183700 | 志昌鞋店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1A055号 | 鞋帽批发 | 62 | 2 | 2500 | 4400 | 6900 | 31104 | |
24 | 44092119720610802002 | 娟桂服装店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1B039号 | 服装批发 | 57 | 2 | 2300 | 4400 | 6700 | 33120 | |
25 | 44190019731128135000 | 王栋手机店 | 西湖三路金沙湾购物广场2A018 | 通信设备零售 | 77 | 2 | 2300 | 4400 | 6700 | 33120 | |
26 | 41018319861115157X00 | 王威鞋店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1A026号 | 鞋帽批发 | 63 | 2 | 2500 | 4400 | 6900 | 31104 | |
27 | 44088119870122552901 | 石秀服装店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1A029、030号 | 服装批发 | 34 | 2 | 1400 | 4400 | 5800 | 30240 | |
28 | 44098119860713282300 | 倩倩服装店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1B009号 | 服装批发 | 52 | 2 | 2100 | 4400 | 6500 | 30780 | |
29 | 44090219850513484900 | 秋婵鞋店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1A059号 | 鞋帽批发 | 62 | 2 | 2500 | 4400 | 6900 | 31104 | |
30 | 43293019821228002000 | 何薇鞋店 | 西湖三路金沙湾购物广场一层1A088号 | 鞋帽零售 | 46 | 2 | 1800 | 4400 | 6200 | 30456 |
- 上一篇:道滘分局2015年4月份双定额公布 2015/11/11
- 下一篇:[大岭山]2015年10月份个体工商户定期定额情况公告 2015/11/11