[塘厦]2015年7月个体工商户定税名单
2015/11/10 18:00:18 点击:
[塘厦]2015年7月个体工商户定税名单 | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 经营地址 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 441900L7399220X | 东莞市塘厦刘婷化妆品商行 | 18,260.00 | 0.03 | 547.8 | 东莞市塘厦镇环市西路120号905室 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
2 | 441900L54963382 | 东莞市塘厦同丰电器配件商行 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼c281号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
3 | 441900L83480881 | 东莞市塘厦鑫斌五金工具商行 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇石潭埔新工业区建业一路32号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
4 | 44142319881004305X01 | 东莞市塘厦排队包子店 | 14,140.00 | 0.03 | 424.2 | 东莞市塘厦镇林村环村路41号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
5 | 441900L73991071 | 东莞市塘厦思思化妆品商行 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇环市西路120号904室 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
6 | 441900L82240800 | 东莞市塘厦麦香飘甜品店 | 27,417.60 | 0.03 | 822.528 | 东莞市塘厦镇康湖街6号金众金域畔山府地下室商铺27号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
7 | 441900L83085304 | 东莞市塘厦宏进石材店 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇诸佛岭椰山街68号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
8 | 441900L82188088 | 东莞市塘厦飞阳机械配件经营部 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘宝石路12号一楼 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
9 | 44252719660828172705 | 东莞市塘厦邦正五金店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇平山村平川街17号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
10 | 441900L83135244 | 东莞市塘厦莱达螺丝经营部 | 18,392.00 | 0.03 | 551.76 | 东莞市塘厦镇四村唐龙中路147号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
11 | 44092319880606520102 | 东莞市塘厦好服雷雷内衣店 | 30,080.60 | 0.03 | 902.418 | 东莞市塘厦花园街北16号-52号铺 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
12 | 441900L82424810 | 东莞市塘厦嘉富劳保文具商行 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇四村西布围一巷104号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
13 | 441900L82856963 | 东莞市塘厦联成丝印移印器材商行 | 28,944.00 | 0.03 | 868.32 | 东莞市塘厦镇石谭埔江源路江源花园A栋106号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
14 | 42118119850818391X01 | 东莞市塘厦盛发装饰材料商行 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城D1-010B铺位 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
15 | 441900L8302865X | 东莞市塘厦亚高猪肉档 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇莲湖中路98号莲星市场猪肉档16号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
16 | 441900L76747103 | 东莞市塘厦依江春日用品店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇莲湖东路45号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
17 | 441900L83318403 | 东莞市塘厦优贝母婴用品店 | 28,854.00 | 0.03 | 865.62 | 东莞市塘厦镇爱民街隆福花园22号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
18 | 441900L82375502 | 东莞市塘厦町町服装店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇花园街19幢110号地铺 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
19 | 41150319900506423601 | 东莞市塘厦天地源饮用水经营部 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇田心社区塘龙西路76号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
20 | 441900L83352943 | 东莞市塘厦高乐高茶叶商行 | 13,216.00 | 0.03 | 396.48 | 东莞市塘厦镇莲湖南路3号038铺 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
21 | 441900L83650254 | 东莞市塘厦超群搬运服务部 | 14,256.00 | 0.03 | 427.68 | 东莞市塘厦镇林村东深二路北127号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
22 | 441900L71967668 | 东莞市塘厦爱兰化妆品商行 | 18,100.00 | 0.03 | 543 | 东莞市塘厦镇环市西路120号龙庭商务大厦901室 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
23 | 441900L82806624 | 东莞市塘厦美昔感应食品店 | 21,901.00 | 0.03 | 657.03 | 东莞市塘厦镇花园街40栋A108号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
24 | 22240619830420281601 | 东莞市塘厦恩恩服装店 | 23,400.00 | 0.03 | 702 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层30号商铺 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
25 | 441900L8394368X | 东莞市塘厦扬天监控设备经营部 | 24,120.00 | 0.03 | 723.6 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞塘厦华赛电子批发市场二楼A075号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
26 | 441900L73991995 | 东莞市塘厦琪航化妆品商行 | 19,300.00 | 0.03 | 579 | 东莞市塘厦镇环市西路120号903室 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
27 | 441900L56732975 | 东莞市塘厦丰达日用品便利店 | 19,968.00 | 0.03 | 599.04 | 东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路37号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
28 | 441900L83987877 | 东莞市塘厦莱福文具经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇石潭埔杨梅岭2号4楼 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
29 | 51232319750212387401 | 东莞市塘厦广拓电脑店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇林村西园街20号后铺 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
30 | 42112219861017230101 | 东莞市塘厦卫玲日用品店 | 16,220.00 | 0.03 | 486.6 | 东莞市塘厦镇诸佛岭新村街五巷1号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
31 | 441900L83050910 | 东莞市塘厦超群日用品店 | 13,400.00 | 0.03 | 402 | 东莞市塘厦镇诸佛岭新村街北六巷2号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
32 | 441900L80655180 | 东莞市塘厦国跃通讯店 | 26,244.00 | 0.03 | 787.32 | 东莞市塘厦镇田心路6号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
33 | 441900L82298471 | 东莞市塘厦佳顺纸品店 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇振兴围东兴大道128号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
34 | 441900L83476292 | 东莞市塘厦果莎蛋糕店 | 22,960.00 | 0.03 | 688.8 | 东莞市塘厦镇诸佛岭大岭古街25号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
35 | 441900L80530353 | 东莞市塘厦丰满五金店 | 13,794.00 | 0.03 | 413.82 | 东莞市塘厦镇诸佛岭围岭工业区1号101 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
36 | 441900L83085769 | 东莞市塘厦华丰五金店 | 27,588.00 | 0.03 | 827.64 | 东莞市塘厦镇大道中新村74号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
37 | 36240119781028057101 | 东莞市塘厦莞仁药店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇莲湖大道127号教师楼8-9铺 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
38 | 441900L82700686 | 东莞市塘厦新耀广告设计服务部 | 19,602.00 | 0.03 | 588.06 | 东莞市塘厦镇振兴围氹田路8号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
39 | 441900L79349629 | 东莞市塘厦邑家食品便利店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇花园新街北67栋101 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
40 | 441900L79774414 | 东莞市塘厦相相服装店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号一层A60商铺 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
41 | 41132519900412417701 | 东莞市塘厦杰兴食品店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇龙背岭幸福路28号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
42 | 441900L83334892 | 东莞市塘厦鸿运自行车行 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇莲湖新明路10号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
43 | 441900L83106582 | 东莞市塘厦鹏发五金机电配件经营部 | 27,588.00 | 0.03 | 827.64 | 东莞市塘厦镇宏业北路三正购物城1112号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
44 | 441900L8279124X | 东莞市塘厦展镁包装材料经营部 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇石潭埔杨梅岭2号三楼 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
45 | 441900L83476102 | 东莞市塘厦吉盛日用百货商行 | 17,560.80 | 0.03 | 526.824 | 东莞市塘厦镇石潭埔禾头岭55号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
46 | 441900L81669939 | 东莞市塘厦新达包装材料经营部 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇文明街55号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
47 | 441900L82984455 | 东莞市塘厦绿庄水果店 | 27,720.00 | 0.03 | 831.6 | 东莞市塘厦镇四村社区迎宾大道富康豪庭幢-5幢住宅楼商铺105A | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
48 | 441900L8348046X | 东莞市塘厦好望角食品商行 | 16,940.00 | 0.03 | 508.2 | 东莞市塘厦镇宏业中心花园三阳购物中心D座07号铺 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
49 | 441900L82364897 | 东莞市塘厦平发电子贸易商行 | 27,588.00 | 0.03 | 827.64 | 东莞市塘厦镇振兴围氹田路74号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
50 | 33048319870309504901 | 东莞市塘厦千百曼服装店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇怡景花园怡泰楼首层9号铺 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
51 | 42102219771104516801 | 东莞市塘厦都市宝贝母婴用品店 | 28,053.00 | 0.03 | 841.59 | 东莞市塘厦镇环市西路100号016铺 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
52 | 441900L8308618X | 东莞市塘厦鑫锐五金配件店 | 23,800.00 | 0.03 | 714 | 东莞市塘厦镇塘龙东路63-502 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
53 | 36252619760129003901 | 东莞市塘厦镇美伊佳日用品便利店 | 27,720.00 | 0.03 | 831.6 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路19号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
54 | 44092119890805292701 | 东莞市塘厦慧美形象设计服务部 | 21,606.75 | 0.03 | 648.2025 | 东莞市塘厦镇田心鹿乙布围7号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
55 | 44512219851021372401 | 东莞市塘厦鑫诚卫浴商行 | 23,800.00 | 0.03 | 714 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A2-08铺位 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
56 | 441900L83025678 | 东莞市塘厦盛丰五金店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇沙湖沙新路商务公寓1号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
57 | 441900L80585741 | 东莞市塘厦运天食品便利店 | 14,740.00 | 0.03 | 442.2 | 东莞市塘厦镇石潭浦社区江源路211号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
58 | 441900L82489980 | 东莞市塘厦家需百货店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇大坪四黎南路118号 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[东坑]2015年7月份个体工商户定税名单.xls 2015/11/10
- 下一篇:[松山湖]一般纳税人认定信息清册(2015年7月) 2015/11/10