[塘厦]2015年9月个体工商户定税名单
2015/11/6 15:32:57 点击:
所属期2015年9月双定清单 | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 经营地址 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 44142319821107335301 | 东莞市塘厦广通电子元器件店 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路45号田心市场E5-E6 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
2 | 44051019810312001201 | 东莞市塘厦镇裕铭日用品店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇塘龙中路434号一楼 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
3 | 44190019900317520501 | 东莞市塘厦明彩烘焙食材店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇三阳购物中心E区11号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
4 | 44052719750531211601 | 东莞市塘厦万财粮油店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇大坪四黎南路103号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
5 | 441900L84930450 | 东莞市塘厦忠园五金店 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇林村环村路186号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
6 | 44522219820313245201 | 东莞市塘厦恒建副食店 | 7,296.00 | 0.03 | 218.88 | 东莞市塘厦镇诸佛岭椰山街69号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
7 | 44158119951108887601 | 东莞市塘厦鸿通日用品商店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇大坪四黎南路66号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
8 | 441900L85290512 | 东莞市塘厦民胜日用品便利店 | 13,507.20 | 0.03 | 405.216 | 东莞市塘厦镇宏业南六路2-120 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
9 | 441900L85369124 | 东莞市塘厦顺利厨具电器商行 | 27,720.00 | 0.03 | 831.6 | 东莞市塘厦镇林村环村路117号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
10 | 44058219890512487786 | 东莞市塘厦蝶梦服装店 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇东兴大道北东浦农贸市场嘉荣超市二楼TZ03铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
11 | 441900L82495264 | 东莞市塘厦艺霞电子材料经营部 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇林村环村路87号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
12 | 44142419900918444801 | 东莞市塘厦千姿万丽内衣店 | 12,032.00 | 0.03 | 360.96 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A-A032 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
13 | 441900L85696504 | 东莞市塘厦明星胶袋商行 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼D013号铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
14 | 44522119850914456401 | 东莞市塘厦飞鹏文具劳保商行 | 26,244.00 | 0.03 | 787.32 | 东莞市塘厦镇横塘社区塘清东路120号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
15 | 441900L85237738 | 东莞市塘厦正强北通讯设备经营部 | 20,328.00 | 0.03 | 609.84 | 东莞市塘厦镇宏业南路22号一楼101铺位 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
16 | 44088119921107186701 | 东莞市塘厦美饰坊饰品店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇田心路82A057 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
17 | 34290119911215463401 | 东莞市塘厦小戒诚品服装店 | 12,540.00 | 0.03 | 376.2 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货B052 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
18 | 441900L84801843 | 东莞市塘厦浩源饮水店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇石潭埔元岭一街65号1楼 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
19 | 44088219840302616501 | 东莞市塘厦雪琴日用品店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路45号田心市场E3号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
20 | 43030219790627127102 | 东莞市塘厦上厨副食店 | 33,679.80 | 0.03 | 1010.394 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场副食类10-21至10-23号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
21 | 441900L85238028 | 东莞市塘厦明雅工艺品商行 | 15,523.20 | 0.03 | 465.696 | 东莞市塘厦镇宏业南路22号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
22 | 441900L8451393X | 东莞市塘厦弘程包装材料经营部 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇石潭埔元岭一街52号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
23 | 441900L8525540X | 东莞市塘厦佳润企业事务代理服务部 | 16,156.80 | 0.03 | 484.704 | 东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南113号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
24 | 44142319681029561001 | 东莞市塘厦骏驰自行车店 | 24,120.00 | 0.03 | 723.6 | 东莞市塘厦镇林村新阳路南43号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
25 | 44152319830604551001 | 东莞市塘厦锦朋手机配件店 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路45号田心市场E7-E8号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
26 | 45032719870823087X01 | 东莞市塘厦成欣化妆品店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路45号田心市场D9号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
27 | 44188219960120573301 | 东莞市塘厦丰驿文具店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇林村环村路89号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
28 | 43300119780916163601 | 东莞市塘厦恋家日用品店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇大坪大兴南街36号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
29 | 441900L8408555X | 东莞市塘厦彬连电子商行 | 13,507.20 | 0.03 | 405.216 | 东莞市塘厦镇锦绣花园2期19栋104单元地铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
30 | 441900L88680794 | 东莞市塘厦维尔雅化妆品商行 | 23,000.00 | 0.03 | 690 | 东莞市塘厦镇四村社区迎宾大道富康豪庭4幢-5幢住宅楼商铺129号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
31 | 41282219740914377101 | 东莞市塘厦家佳顺食品便利店 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇田心路55号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
32 | 441900L83178965 | 东莞市塘厦福晟五金商行 | 26,811.00 | 0.03 | 804.33 | 东莞市塘厦镇石潭埔环市东路456号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
33 | 441900L84799480 | 东莞市塘厦骏华建筑材料经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇桥陇禾屋邨55号二楼 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
34 | 44522219800906081101 | 东莞市塘厦润业五金商店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇大坪社区四黎南路245号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
35 | 44092119720414687501 | 东莞市塘厦昌优服装档 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇龙背岭农贸市场档位 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
36 | 441900L88680938 | 东莞市塘厦喜安居装饰材料经营部 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A4-27铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
37 | 44098119881025466601 | 东莞市塘厦晶彩眼镜店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82号A021 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
38 | 44122919780721341X01 | 东莞市塘厦合明五金装饰经营部 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇大坪村四黎南路171号一楼 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
39 | 441900L88683426 | 东莞市塘厦作民食品商行 | 32,076.00 | 0.03 | 962.28 | 东莞市塘厦镇东兴大道北2号东浦农贸综合市场A座102-1号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
40 | 441900L88686168 | 东莞市塘厦文正工业电器商行 | 33,048.00 | 0.03 | 991.44 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中32号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
41 | 441900L88664428 | 东莞市塘厦川香食品便利店 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇清湖头高塘路33号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
42 | 441900L85257288 | 东莞市塘厦联鸿电子材料经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇石潭埔元岭一街7号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
43 | 44522219820816001401 | 东莞市塘厦嘉和模具钢材店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇凤凰岗大道332号商铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
44 | 43082219871029647401 | 东莞市塘厦洪涛服装店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路45号田心市场A43号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
45 | 42108119871011300401 | 东莞市塘厦慧慧食品批发店 | 24,320.00 | 0.03 | 729.6 | 东莞市塘厦镇蛟坪大道136号中信观澜凯旋城2栋106商铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
46 | 441900L88688665 | 东莞市塘厦华龙化学玻璃仪器店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇四村塘龙路203号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
47 | 441900L85325420 | 东莞市塘厦复盛机电经营部 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北258号二楼 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
48 | 35032119851120531001 | 东莞市塘厦春林银饰店 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦田心塘龙西路45号田心市场A45号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
49 | 441900L84341402 | 东莞市塘厦捷华丝网印刷器材店 | 30,800.00 | 0.03 | 924 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南128号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
50 | 51132419790815067501 | 东莞市塘厦沐汐鞋店 | 6,016.00 | 0.03 | 180.48 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A号114 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
51 | 44098219820103323101 | 东莞市塘厦金锋化妆品店 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇田心路82号文化商业广场A066、A067号铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
52 | 441900L88675717 | 东莞市塘厦贝贝乐电子通讯商行 | 25,070.00 | 0.03 | 752.1 | 东莞市塘厦镇环市西路240号信达商务大厦A栋509铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
53 | 441900L84085314 | 东莞市塘厦德强五金电器店 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路133号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
54 | 441900L85169552 | 东莞市塘厦华星劳保用品经营部 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南79号长埔建材城G幢109 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
55 | 441900L85072048 | 东莞市塘厦拓兴塑胶制品经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇石潭埔环市东路229号壹楼商铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
56 | 441900L8467192X | 东莞市塘厦福乐百货店 | 25,012.80 | 0.03 | 750.384 | 东莞市塘厦石鼓向路248号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
57 | 42098319810822811701 | 东莞市塘厦宇华通讯器材经营部 | 13,527.00 | 0.03 | 405.81 | 东莞市塘厦镇四黎南路239号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
58 | 41282819870716451401 | 东莞市塘厦硕昊日用品店 | 23,040.00 | 0.03 | 691.2 | 东莞市塘厦镇田心鹿苑路53号第2号商铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
59 | 44098119891110064X01 | 东莞市塘厦冬夏服装店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路45号田心市场A25号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
60 | 441900L88685245 | 东莞市塘厦通顺气动元件经营部 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘宝石路15-6号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
61 | 441900L64016661 | 东莞市塘厦花师奶花店 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇大都会广场2021、2022号铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
62 | 441900L84672500 | 东莞市塘厦振华日用品店 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇林村西湖工业园19号铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
63 | 44142419720516375X01 | 东莞市塘厦运州服装店 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇龙背岭农贸市场16号铺位 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
64 | 441900L84203149 | 东莞市塘厦罗倩食品便利店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南132号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
65 | 44152319720413757501 | 东莞市塘厦永续饮水店 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇塘龙中路436号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
66 | 44190019931020517901 | 东莞市塘厦腾飞通讯店 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇林村西湖工业园二区15号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
67 | 441900L84834610 | 东莞市塘厦盛泰模具配件店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇龙背岭四黎中路116号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
68 | 441900L88683469 | 东莞市塘厦志达磨料磨具经营部 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇林村社区华隆街36号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
69 | 441900L84755103 | 东莞市塘厦镇华泰保险启铭专属代理店 | 19,140.00 | 0.03 | 574.2 | 东莞市塘厦镇诸佛岭迎宾小区134-101号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
70 | 441900L85206499 | 东莞市塘厦随助模具五金配件店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇横塘塘清东路40号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
71 | 44052419730827721X01 | 东莞市塘厦零度服装店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路45号田心市场A28-A29号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
72 | 441900L37125918 | 东莞市塘厦东森文具店 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇环市西路迎宾小区127号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
73 | 45088119840908262201 | 东莞市塘厦可馨儿服装店 | 9,648.00 | 0.03 | 289.44 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A号031 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
74 | 441900L85564982 | 东莞市塘厦墨高印刷器材经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇四村光裕路6号A铺面 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
75 | 441900L90517259 | 东莞市塘厦宏鑫通讯店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南63号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
76 | 441900L85259021 | 东莞市塘厦玖霖软件开发工作室 | 15,369.75 | 0.03 | 461.0925 | 东莞市林村西荣路36号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
77 | 51012219690305003501 | 东莞市塘厦正中高尔夫用品店 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇大坪大兴南街20号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
78 | 42242219810404533101 | 东莞市塘厦唯姿美化妆品店 | 21,739.52 | 0.03 | 652.1856 | 东莞市塘厦镇石潭埔九边岭街12号,石潭埔综合市场20号铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
79 | 441900L8564646X | 东莞市塘厦东恒丝印器材店 | 15,408.00 | 0.03 | 462.24 | 东莞市塘厦镇高裕北路3号106商铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
80 | 44190019800920517501 | 东莞市塘厦启程食品商行 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇沙湖沙新路12号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
81 | 441900L88664399 | 东莞市塘厦成记粮油副食商行 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇莆心湖商业街85号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
82 | 441900L90503674 | 东莞市塘厦万海冻肉店 | 36,288.00 | 0.03 | 1088.64 | 东莞市塘厦镇林村市场冰库1号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
83 | 441900L88661008 | 东莞市塘厦德丰货运代理服务部 | 18,067.50 | 0.03 | 542.025 | 东莞市塘厦镇莲湖商业街12号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
84 | 441900L85755199 | 东莞市塘厦源强百货店 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇138工业区裕华街17号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
85 | 441900L83318403 | 东莞市塘厦优贝母婴用品店 | 32,060.00 | 0.03 | 961.8 | 东莞市塘厦镇爱民街隆福花园22号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
86 | 441900L35006202 | 东莞市塘厦嘉昊机械设备经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇莲湖西路23号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
87 | 441900L85549627 | 东莞市塘厦林兴食品便利店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇清塘北街10号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
88 | 441900L85170393 | 东莞市塘厦佰嘉佰日用品店 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇湖景路9号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
89 | 441900L90510735 | 东莞市塘厦永宏办公设备经营部 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇环市西路3号美登居广场7号博脑汇电子电脑城B010号铺位 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
90 | 51250119810715454701 | 东莞市塘厦亲子派服装店 | 20,520.00 | 0.03 | 615.6 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目3层27号商铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
91 | 441900L88695689 | 东莞市塘厦力赞精密数控刀具经营部 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇林村环村路240号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
92 | 441900L82148684 | 东莞市塘厦富强日用品店 | 20,328.00 | 0.03 | 609.84 | 东莞市塘厦镇翻身街丰泽楼103号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
93 | 35262519780311112001 | 东莞市塘厦长银庄饰品店 | 13,794.00 | 0.03 | 413.82 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货A002 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
94 | 44200019720803715906 | 东莞市塘厦西湖紫来轩西饼店 | 24,100.00 | 0.03 | 723 | 东莞市塘厦镇林村宏业北路61号地铺 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
95 | 34222119770513251901 | 东莞市塘厦一彤手机店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路45号田心市场东边D35号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
96 | 52272719711225002501 | 东莞市塘厦合薏自行车店 | 23,356.80 | 0.03 | 700.704 | 东莞市塘厦镇田心社区鹿苑路88号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
97 | 441900L85226350 | 东莞市塘厦荣吉机械配件经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇龙背岭康荘路20号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
98 | 36220219920813037201 | 东莞市塘厦贵喜百货店 | 27,702.00 | 0.03 | 831.06 | 东莞市塘厦镇田心鹿苑路69号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
99 | 441900L84729618 | 东莞市塘厦兴勤文具百货店 | 20,520.00 | 0.03 | 615.6 | 东莞市塘厦镇塘龙西路118号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
100 | 36232219860607451X01 | 东莞市塘厦顺飞内衣店 | 13,122.00 | 0.03 | 393.66 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路45号田心市场E10-E11号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
101 | 43042119811206903801 | 东莞市塘厦家上好食品店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇田心鹿苑路87号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
102 | 44142419841103158401 | 东莞市塘厦亲仔鹿服装店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A-A37 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
103 | 441900L8446148X | 东莞市塘厦宏越食品贸易商行 | 21,296.00 | 0.03 | 638.88 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘村新围仔57号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
104 | 441900L84671428 | 东莞市塘厦盈嘉食品百货店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘银湖工业区银旺街9号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
105 | 44142219940113056401 | 东莞市塘厦品尚服装店 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A-A072 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
106 | 36252819741116053501 | 东莞市塘厦难勇百货店 | 12,032.00 | 0.03 | 360.96 | 东莞市塘厦镇田心塘路西路45号田心市场E9号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
107 | 42102219851230756101 | 东莞市塘厦魅力女人化妆品店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路45号田心市场D18—D20号 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[石碣]9月份定税名单 2015/11/6
- 下一篇:[中堂]2015年9月份个体工商户定税名单 2015/11/6