道滘分局2015年6月份一般纳税人认定资格名单
2015/11/11 11:58:21 点击:
道滘分局2015年6月份一般纳税人认定资格名单( 24 户) | ||||||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 企业性质 | 认定事项 | 分局审批意见 | 生效日期起 |
1 | 东莞市道滘和谐鞋材厂 | 441900L82099798 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
2 | 东莞市骏淼五金有限公司 | 441900338228942 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
3 | 东莞市强生运动器材有限公司 | 441900338219966 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
4 | 东莞市和成钢材有限公司 | 441900338103816 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
5 | 东莞市嘉源装饰材料有限公司 | 441900398097657 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
6 | 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司丽水佳园药店 | 44190033833020X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
7 | 东莞市善圆化工有限公司 | 441900337969108 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
8 | 东莞市维纳斯家具有限公司 | 441900398071449 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
9 | 东莞市建中宝实业有限公司 | 44190033790964X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
10 | 东莞市正雄研磨机械有限公司 | 441900345289153 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
11 | 东莞市鼎瑞玻璃制品有限公司 | 441900338060844 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年7月1日 |
12 | 东莞市固德橡塑科技有限公司 | 441900338354930 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
13 | 东莞市道滘永嘉五金模具厂 | 441900L69382580 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
14 | 东莞市道滘永峻五金制品厂 | 441900L82757084 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
15 | 东莞市永信电气安装有限公司 | 441900794680713 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年7月1日 |
16 | 东莞市嘉盛美手袋有限公司 | 441900304015375 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年7月1日 |
17 | 广东沃云网络科技有限公司 | 441900315273142 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
18 | 东莞市锦翔橡塑复合材料有限公司 | 44190034533652X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
19 | 东莞市天骄皮革有限公司 | 441900345336562 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
20 | 东莞市翔卓电子科技有限公司 | 441900079530580 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
21 | 东莞市途步进出口贸易有限公司 | 441900345366788 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
22 | 东莞市升凯精密机械有限公司 | 44190033796127X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年7月1日 |
23 | 东莞市道滘众发机械配件厂 | 441900L82596962 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年6月1日 |
24 | 东莞市国洋五金制品有限公司 | 441900345319009 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年7月1日 |
- 上一篇:道滘分局2015年6月份个体户双定额公告 2015/11/11
- 下一篇:[谢岗]2015年6月份个体工商户定税名单 2015/11/11