[长安]2015年5月份个体工商户定税名单
2015/11/11 14:34:00 点击:
2015年5月办证的个体核定定额户 | ||||||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 行业中类 | 应纳税经营额 | 核定税额 | 生产经营地址 | 法定代表人姓名 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 录入日期 | 税收管理员 | 受理人 |
1 | 43052519770509631001 | 东莞市长安海川印刷材料商行 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 35000 | 1050 | 东莞市长安镇厦边社区元灶头二十巷3号705号 | 李玉雄 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
2 | 34122119900302216101 | 东莞市长安千卓电子商行 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2098号 | 韩盼盼 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
3 | 35011119680809047801 | 东莞市长安曦曦百货店 | 综合零售 | 22000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区街口中路2002号-2003号 | 郭修林 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
4 | 44098219870810563601 | 东莞市长安芙滋园水果店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇长盛社区莲花住宅区B幢11号铺 | 赖新永 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
5 | 43052119950906668701 | 东莞市长安小淘服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇长盛社区中兴南街41号A铺位 | 王香云 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
6 | 44152219870521007001 | 东莞市长安宝龙家电经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号一层1260号铺 | 陈诗俊 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
7 | 42022219831030102201 | 东莞市长安闲鑫百货店 | 其他批发业 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇锦夏S358省道435号壹层1248号 | 黄利琳 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
8 | 42122219911201607401 | 东莞市长安岐天数码经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层1262号铺 | 胡应望 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
9 | 13098419840225362801 | 东莞市长安翠儿日用品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号一层1152号 | 刘翠 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
10 | 13232319661005011X01 | 东莞市长安宜尔家居用品经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇厦S358省道435号壹层1171号铺 | 范保强 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
11 | 44092319761002632901 | 东莞市长安毅璇童装经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区S358省道435号叁层3075号铺 | 谢小莲 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
12 | 44522119921009124701 | 东莞市长安杰邦服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇上角社区上南路71号兴濠城第一层013A | 林楚丽 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
13 | 43283119520811121301 | 东莞市长安千宏电脑经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场C3056号 | 陈运才 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
14 | 44142419840828578602 | 东莞市长安颖茵电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-1096B号 | 刘彩梅 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
15 | 44142419900403581401 | 东莞市长安坤郎电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B1096A号 | 刘千坤 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
16 | 41282319650501488301 | 东莞市长安毛利百货便利店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇厦岗社区岗砂路12号 | 王成玉 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
17 | 43062319770418195401 | 东莞市长安明之月化妆品店 | 纺织、服装及家庭用品批发 | 22000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区中南商贸城铺位B02号 | 刘克洪 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
18 | 44122319721002292X01 | 东莞市长安道明电子产品经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2063A号 | 江银娇 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
19 | 34220119840215321501 | 东莞市长安兆润电子五金经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场E209号 | 赵亚州 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
20 | 441900L81991071 | 东莞市长安创启文具店 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区和顺路20号 | 李周胜 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
21 | 42020419761101459901 | 东莞市长安政涛百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区合兴路59号 | 刘政涛 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
22 | 441900L81678050 | 东莞市长安钜纹五金模具加工店 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇乌沙社区振安中路74号 | 肖文革 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
23 | 441900L81686843 | 东莞市长安五雄喷砂机械经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区S358省道新安路段656号 | 李思雄 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
24 | 43052519880405009901 | 东莞市长安鑫技汽配经营部 | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区麦园路2巷7号一楼 | 黄庚兴 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
25 | 36253119781027031801 | 东莞市长安汇果水果店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇咸西泽池街咸西市场160、161号 | 吴建华 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
26 | 42060119721020065X01 | 东莞市长安林音花卉店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号二层2225号铺 | 黄文林 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
27 | 41021119830302401101 | 东莞市长安帅虎童装经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号三层3038号铺 | 胡帅领 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
28 | 441900L81996702 | 东莞市长安锦云包装材料经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇霄边社区上洋长兴街一巷6号 | 刘军龚 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
29 | 441900L81725005 | 东莞市长安恒明润滑油经营部 | 综合零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇涌头社区莞长路124号A4铺 | 陈耿明 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
30 | 43242419700224541201 | 东莞市长安清宇百货店 | 综合零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上角社区上南路18号 | 周尚锋 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
31 | 32091919710816023X01 | 东莞市长安苏得五金店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇涌头莞长路82号3号铺 | 钱忠平 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
32 | 36042819810810083602 | 东莞市长安川道电子配件商行 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2121号 | 余荣发 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
33 | 35042519810217351502 | 东莞市长安朗洛五金电器经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-A1031号 | 吴文桥 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
34 | 44522419830814151801 | 东莞市长安雄强电子商行 | 家用电器及电子产品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-A2066号 | 翁尊育 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
35 | 35042519810217351501 | 东莞市长安渠成五金电器经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-A1032号 | 吴文桥 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
36 | 33032819920719551201 | 东莞市长安通丰电脑经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B2054号 | 胡小群 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
37 | 441900L80686876 | 东莞市长安逸鸣条码耗材经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场A区B2025号 | 吴亚娟 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
38 | 44052719720223035901 | 东莞市长安炳武百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇沙头西正街26号 | 陈炳武 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
39 | 35062419851226601401 | 东莞市长安志涛百货店 | 综合零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区建安路640号 | 江火清 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
40 | 42243119760811253601 | 东莞市长安胜杰百货便利店 | 综合零售 | 18000 | 0 | 东莞市东莞市长安镇沙头社区塘北街6号 | 刘华 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
41 | 36012419740808363X01 | 东莞市长安汇学峰金属材料经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇霄边社区霄边大街2号 | 于凯峰 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
42 | 441900L81938561 | 东莞市长安佑群五金加工部 | 其他金属制品制造 | 35000 | 1050 | 东莞市长安镇沙头东大路塘北街1号 | 王佑 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
43 | 441900L81412375 | 东莞市长安运豪日用品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 36000 | 1080 | 东莞市长安镇乌沙社区李屋兴发南路206-207 | 许丽琴 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
44 | 42108319750730665001 | 东莞市长安陆航机电设备经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇锦厦社区S358省道220号 | 宋洪雁 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
45 | 441900L81031724 | 东莞市长安英望五金店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇乌沙社区振安中路长荣国际机械五金广场内第首层A区16号 | 朱雪英 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
46 | 44528119830801434803 | 东莞市长安容创袜子店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇长青南路1号长安万科广场二层GD-012 | 邱春容 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
47 | 50023519880127585201 | 东莞市长安浩双面食店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇咸西泽池街咸西市场42号 | 陈浩 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
48 | 42900119870228843201 | 东莞市长安流长水族器材经营部 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号二层2209号铺 | 翟联锋 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
49 | 44081119740901095701 | 东莞市长安阿匡胜腾服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 38000 | 1140 | 东莞市长安镇霄边社区东门中路1号万达广场第一层1062号铺 | 阮月宁 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
50 | 441900L80308744 | 东莞市长安锦翠日用百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇涌头文山路15-2号 | 邓柏锦 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
51 | 44092319870416701201 | 东莞市长安森卓电子商行 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2098A号 | 吴少东 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
52 | 441900L80356332 | 东莞市长安钜富模具加工店 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区沙区裕成路17号 | 肖高英 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
53 | 44080119830816234701 | 东莞市长安吴健珠通讯器材店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇沙头社区南区猫山北路95号-A9 | 吴健珠 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 钟满河 | 许卫新 |
54 | 35052419891227360501 | 东莞市长安天树茶叶店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇乌沙环东路126号、128号 | 王小云 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
55 | 42212619801009056001 | 东莞市长安小春服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区德政中路293号信义怡翠豪园天虹商场二楼2005B号 | 蒋小春 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
56 | 44252719650715154405 | 东莞市长安丽晶鞋店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇长盛社区德政中路293号信义怡翠豪园三楼3159号 | 吕丽璋 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
57 | 42098219801120323201 | 东莞市长安佳贝乐玩具经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区S358省道435号长安义乌小商品城叁层3278号 | 王斌 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
58 | 44020419810623701X01 | 东莞市长安芯睿通讯器材商行 | 家用电器及电子产品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号贰层2109号铺 | 赖汝建 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
59 | 43052919840725029501 | 东莞市长安诚步百货超市 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇锦厦社区摩围路18号安裕楼18-1铺 | 黄生叶 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
60 | 36012419760727301401 | 东莞市长安建勤百货便利店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇新民社区顺和路一巷24号 | 万建勤 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
61 | 441900L81773664 | 东莞市长安淮昊五金厨具店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇锦厦社区一龙路综合市场3号 | 林淮钿 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2015-06-23 | 卢彩华2 | 许卫新 |
- 上一篇:凤岗国税行政许可决定公示一览表(六月) 2015/11/11
- 下一篇:[茶山]2015年5月份个体工商户定税名单 2015/11/11