[塘厦]2015年8月个体工商户定税名单
2015/11/9 10:56:41 点击:
[塘厦]2015年8月个体工商户定税名单 | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 经营地址 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 441900L80197407 | 东莞市塘厦澜庭内衣店 | 25,344.00 | 0.03 | 760.32 | 东莞市塘厦镇振兴围环市南路95-103号A1105 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
2 | 441900L84127318 | 东莞市塘厦芊羽丰面包店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇平山社区骏景高尔夫花园B10-1商铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
3 | 44142419830211285201 | 东莞市塘厦爱美日用品便利店 | 15,610.00 | 0.03 | 468.3 | 东莞市塘厦镇林村宏业北路103号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
4 | 441900L08439723 | 东莞市塘厦协力鞋材店 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇林村北里牙塘工业区 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
5 | 44252748091500100000 | 东莞市塘厦富裕农机机电经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇富裕花园156B | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
6 | 441900L42645483 | 东莞市塘厦全盛叉车店 | 15,192.00 | 0.03 | 455.76 | 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北336号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
7 | 441900L32745907 | 东莞市塘厦顺景园艺场 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇林村龙头岭佛岭陇 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
8 | 44190019711015517101 | 东莞市塘厦东志食品便利店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘鹤湖围102号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
9 | 41132819820507779701 | 东莞市塘厦豫新鞋店 | 14,976.00 | 0.03 | 449.28 | 东莞市塘厦镇田心路82号A087 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
10 | 441900L83391408 | 东莞市塘厦宏泰电脑办公用品经营部 | 32,076.00 | 0.03 | 962.28 | 东莞市塘厦镇环市东路2号明和电脑批发市场A1035号铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
11 | 441900L84755808 | 东莞市塘厦尚奇鞋店 | 10,854.00 | 0.03 | 325.62 | 东莞市塘厦镇田心路82号一楼A064号铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
12 | 441900L83710325 | 东莞市塘厦博鸿电脑经营部 | 27,720.00 | 0.03 | 831.6 | 东莞市塘厦镇环市东路2号明和电脑批发市场B1016-17铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
13 | 44190019820404382919 | 东莞市塘厦睿华服装店 | 27,452.43 | 0.03 | 823.5729 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号一层A12商铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
14 | 35210119780812373901 | 东莞市塘厦爱儿乐童装店 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇田心路82A万氏乐百货55号铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
15 | 44152319851007756001 | 东莞市塘厦来吧宝贝童装店 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇田心路82A056号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
16 | 441900L84513681 | 东莞市塘厦之城服装店 | 29,524.00 | 0.03 | 885.72 | 东莞市塘厦镇花园新街1号碧桂园时代城1幢商铺3112-B3010 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
17 | 441900L83580997 | 东莞市塘厦日和日用品店 | 13,043.80 | 0.03 | 391.314 | 东莞市塘厦镇朝阳街18号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
18 | 441900L84804956 | 东莞市塘厦潮发手机店 | 23,207.80 | 0.03 | 696.234 | 东莞市塘厦镇花园新街44栋103号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
19 | 44082519931023301501 | 东莞市塘厦旋舞体育用品店 | 9,856.00 | 0.03 | 295.68 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A号101、82A号126 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
20 | 44190019710204432428 | 东莞市塘厦诺贝琪蛋糕店 | 10,780.00 | 0.03 | 323.4 | 东莞市塘厦镇林村环村路85号铺位 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
21 | 441900L84199004 | 东莞市塘厦牛兵消防水暖配件批发部 | 24,120.00 | 0.03 | 723.6 | 东莞市塘厦镇长埔花园建材市场D栋107号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
22 | 441900L84164813 | 东莞市塘厦谷康食品店 | 29,155.00 | 0.03 | 874.65 | 东莞市塘厦镇诸佛岭东兴大道北2号一楼103号铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
23 | 44012519760222171301 | 东莞市塘厦素芳服装店 | 20,059.20 | 0.03 | 601.776 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号二层B43.B45 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
24 | 45032719870823087X02 | 东莞市塘厦圣肤美化妆品店 | 25,700.00 | 0.03 | 771 | 东莞市塘厦镇花园新街9号202 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
25 | 441900L83922205 | 东莞市塘厦嘉旺劳保文具商行 | 18,048.00 | 0.03 | 541.44 | 东莞市塘厦镇四村西布围一巷104号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
26 | 441900L84102268 | 东莞市塘厦瑞倪维儿化妆品店 | 28,980.00 | 0.03 | 869.4 | 东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山豪雅景园S26-S28号铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
27 | 441900L85241374 | 东莞市塘厦源东轴承店 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中86号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
28 | 44142419800110483201 | 东莞市塘厦新时美鞋店 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市东莞市塘厦田心社区82A号070 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
29 | 441900L84482862 | 东莞市塘厦华欣粮油店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇东兴大道北2号东浦农贸综合市场19号商铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
30 | 41132219881205345701 | 东莞市塘厦鼎好电脑经营部 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇田心社区A82号A060铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
31 | 441900L84834784 | 东莞市塘厦腾达占业卫浴用品店 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇塘龙东路龙景花园96-1A1 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
32 | 441900L11414199 | 东莞市塘厦色彩广告装饰部 | 26,730.00 | 0.03 | 801.9 | 东莞市塘厦镇诸佛岭振业路17-18号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
33 | 441900L78362303 | 东莞市塘厦塘保服装经营部 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇林村西湖西强街9号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
34 | 441900L19061930 | 东莞市塘厦颖佳百货店 | 13,400.00 | 0.03 | 402 | 东莞市塘厦镇莆心湖大道36-2号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
35 | 44522419840205309801 | 东莞市塘厦响利食品批发商行 | 27,720.00 | 0.03 | 831.6 | 东莞市塘厦镇四村光裕路28号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
36 | 441900L83731054 | 东莞市塘厦佳凌办公设备经营部 | 24,120.00 | 0.03 | 723.6 | 东莞市塘厦镇石潭埔东江路18号塘厦东郡6幢2单元802号房 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
37 | 441900L83877213 | 东莞市塘厦美霞茶商行 | 12,060.00 | 0.03 | 361.8 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路221号1铺位 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
38 | 441900L26264146 | 东莞市塘厦茂丰食品店 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇林村社区西强路29-1号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
39 | 441900L80883909 | 东莞市塘厦众友百货店 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇清湖头清湖路206号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
40 | 51052119900803127501 | 东莞市塘厦颜馨化妆品店 | 17,280.00 | 0.03 | 518.4 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A--A034 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
41 | 441900L84138471 | 东莞市塘厦福熙日用品店 | 12,060.00 | 0.03 | 361.8 | 东莞市塘厦镇莆心湖浦龙邨11号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
42 | 44522219810827221101 | 东莞市塘厦裕盛日用品店 | 5,568.00 | 0.03 | 167.04 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场17号铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
43 | 441900L8446164X | 东莞市塘厦之域服装店 | 31,944.00 | 0.03 | 958.32 | 东莞市塘厦镇花园新街1号碧桂园时代城1幢商铺1107-B1007 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
44 | 441900L83943890 | 东莞市塘厦宇凡日用品便利店 | 27,720.00 | 0.03 | 831.6 | 东莞市塘厦镇振兴围东兴路南91号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
45 | 441900L82829252 | 东莞市塘厦果乐乐水果店 | 22,100.00 | 0.03 | 663 | 东莞市塘厦镇四村迎宾大道隆福花园商铺63号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
46 | 45098119900402234901 | 东莞市塘厦三熙饰品店 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市东莞市塘厦田心社区田心路82A号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
47 | 441900L8477921X | 东莞市塘厦华显自行车经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇清湖头三正世纪新城6135号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
48 | 36242119790812741501 | 东莞市塘厦鑫隆叉车配件经营部 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南298号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
49 | 441900L84110233 | 东莞市塘厦丰诚粮油店 | 32,428.00 | 0.03 | 972.84 | 东莞市塘厦镇莲湖狮头路86号2座 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
50 | 44098119940926683301 | 东莞市塘厦光记海鲜档 | 21,200.00 | 0.03 | 636 | 东莞市塘厦镇东兴大道北2号东浦农贸综合市场冰鲜类9-17号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
51 | 441900L8494887X | 东莞市塘厦展顺盆栽店 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇诸佛岭大岭古街北八巷7号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
52 | 36222119680408154101 | 东莞市塘厦小耳家服装店 | 12,540.00 | 0.03 | 376.2 | 东莞市塘厦镇东方花园208A号铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
53 | 441900L82424327 | 东莞市塘厦森岭五金商行 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇莲湖新白泥湖路38号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
54 | 441900L84963359 | 东莞市塘厦徽轩文具店 | 26,175.00 | 0.03 | 785.25 | 东莞市塘厦镇康湖街6号金众金域畔山府地下室商铺32号房 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
55 | 36210319830906561701 | 东莞市塘厦明讯手机经营部 | 21,760.00 | 0.03 | 652.8 | 东莞市塘厦镇田心路82号一楼A051、A052号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
56 | 51102519870122160201 | 东莞市塘厦休闲坊服装店 | 11,349.80 | 0.03 | 340.494 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货街铺4 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
57 | 44252719631208517X04 | 东莞市塘厦星祥面包店 | 22,748.00 | 0.03 | 682.44 | 东莞市塘厦镇塘清东路192号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
58 | 43042119700810894401 | 东莞市塘厦衣派鞋店 | 12,032.00 | 0.03 | 360.96 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A号069 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
59 | 43042219810813772701 | 东莞市塘厦诗曼芬内衣店 | 12,032.00 | 0.03 | 360.96 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A号047、82A号048 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
60 | 441900L85027124 | 东莞市塘厦顾记果蔬店 | 19,116.00 | 0.03 | 573.48 | 东莞市塘厦镇蛟坪大道136号中信凯旋城4栋118商铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
61 | 441900L85451574 | 东莞市塘厦腾辉电脑经营部 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇诸佛岭振业路41号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
62 | 441900L81494649 | 东莞市塘厦联盛机械配件店 | 25,447.50 | 0.03 | 763.425 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南232号6-7号铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
63 | 441900L85083409 | 东莞市塘厦诚辉商务代理服务部 | 15,716.25 | 0.03 | 471.4875 | 东莞市塘厦镇清湖头高清路38号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
64 | 43062319660212055801 | 东莞市塘厦昌华日用品店 | 16,387.20 | 0.03 | 491.616 | 东莞市塘厦镇清湖头清湖路八号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
65 | 441900L85083265 | 东莞市塘厦实品百货店 | 20,224.00 | 0.03 | 606.72 | 东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路7号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
66 | 51132319871202402601 | 东莞市塘厦盛勤日用品店 | 25,304.40 | 0.03 | 759.132 | 东莞市塘厦镇石潭埔大迳路12号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
67 | 441900L20662565 | 东莞市塘厦康侨五金店 | 13,400.00 | 0.03 | 402 | 东莞市塘厦镇林村新阳路50-2号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
68 | 441900L81029827 | 东莞市塘厦绿林农业技术服务部 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇塘天北路21号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
69 | 441900L84832500 | 东莞市塘厦顺隆货运代理服务部 | 22,275.00 | 0.03 | 668.25 | 东莞市塘厦镇四村华新路19号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
70 | 441900L8501485X | 东莞市塘厦林记潮式包子店 | 21,513.80 | 0.03 | 645.414 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场19-23号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
71 | 441900L83477244 | 东莞市塘厦粤山建材店 | 32,688.00 | 0.03 | 980.64 | 东莞市塘厦镇环市东路97号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
72 | 35018219880925165301 | 东莞市塘厦幸蕾服装店 | 31,092.60 | 0.03 | 932.778 | 东莞市塘厦镇花园新街北2A-12、2A-13 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
73 | 441900L84320994 | 东莞市塘厦董兵幸福轮滑店 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇新头村151号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
74 | 44252319681210441501 | 东莞市塘厦文胜汽车用品商店 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇新村街北二巷1号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
75 | 441900L84778719 | 东莞市塘厦珍嫂食品店 | 33,880.00 | 0.03 | 1016.4 | 东莞市塘厦镇莲湖南路3号18栋194号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
76 | 441900L84463688 | 东莞市塘厦志信电子仪器经营部 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇新头村76号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
77 | 44190019740413003301 | 东莞市塘厦万国码头食品商行 | 33,033.00 | 0.03 | 990.99 | 东莞市塘厦镇花园新街北69号D铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
78 | 441900L83784578 | 东莞市塘厦兴鹏文具店 | 20,600.00 | 0.03 | 618 | 东莞市塘厦镇四村迎宾大道隆福花园61商铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
79 | 41152619860115136001 | 东莞市塘厦猪宝贝母婴用品店 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中63号省水电三局大院1栋203 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
80 | 441900L8357997X | 东莞市塘厦润行企业事务代理服务部 | 12,513.60 | 0.03 | 375.408 | 东莞市塘厦镇四村西布围26号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
81 | 441900L84201880 | 东莞市塘厦汇宸日用品便利店 | 16,067.52 | 0.03 | 482.0256 | 东莞市塘厦镇四村湖景路旁锦绣花园18-19栋波恩商铺101 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
82 | 441900L81055128 | 东莞市塘厦爱娜服装店 | 22,734.00 | 0.03 | 682.02 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号一层A56商铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
83 | 35052419890222458601 | 东莞市塘厦博利茶叶店 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路39号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
84 | 441900L8358295X | 东莞市塘厦广图办公用品经营部 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号华赛电子批发市场一楼D049号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
85 | 441900L23536169 | 东莞市塘厦文为文具店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇林村环村路182号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
86 | 441900L65194304 | 东莞市塘厦泰美汽车配件店 | 19,611.11 | 0.03 | 588.3333 | 东莞市塘厦镇林村社区西荣路61号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
87 | 441900L20613691 | 东莞市塘厦凌鑫五金模具店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇莲湖中路一区9号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
88 | 441900L83364266 | 东莞市塘厦凯如食品商店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇莆心湖岭贝邨17号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
89 | 44152119910202232701 | 东莞市塘厦乐途者鞋店 | 13,794.00 | 0.03 | 413.82 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货A086 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
90 | 441900L84015180 | 东莞市塘厦源达不锈钢铝材批发商行 | 22,377.60 | 0.03 | 671.328 | 东莞市塘厦镇环市西路95号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
91 | 441900L8451676X | 东莞市塘夏华盛抛光材料经营部 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇蛟坪大道136号凯旋城3栋1102 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
92 | 441900L83919727 | 东莞市塘厦鸿凯自行车店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南181号铺 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
93 | 44052519710815107X01 | 东莞市塘厦亮辉雪糕店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇清湖头高塘路31号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
94 | 44190019710204432447 | 东莞市塘厦多美乐蛋糕店 | 24,336.00 | 0.03 | 730.08 | 东莞市塘厦镇平山社区平山市场三龙街24号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
95 | 441900L82153563 | 东莞市塘厦福鑫肽日用品商行 | 12,474.00 | 0.03 | 374.22 | 东莞市塘厦林村西荣路24号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
96 | 441900L82281856 | 东莞市塘厦三依灯具店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞塘厦华赛电子批发市场一楼B016、B017号 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[中堂]2015年8月份个体工商户定税名单 2015/11/9
- 下一篇:[直属]2015年东莞国税纳税服务热线知识问答(第八期) 2015/11/9