(麻涌)个体工商户定期定额情况公告(2015年9月)
2015/11/6 14:43:19 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年9月) | ||||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
45273019751001561000 | 东莞市麻涌康源饮水店 | 唐世贵 | 东莞市麻涌镇大步村恒生旅店门面 | 营养和保健品零售 | 3.48 | 税务部门提出调整 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 22,400.00 | 0.00 |
34162319830920071701 | 东莞市麻涌领航办公设备经营部 | 张化明 | 东莞市麻涌镇大步村中心西路之十九和谐公寓1011室 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 22,300.00 | 0.00 |
44190019891011278000 | 东莞市麻涌创美广告装饰店 | 梁淑欣 | 东莞市麻涌镇麻三村竹园基南大街26号 | 专业化设计服务 | 1.54 | 税务部门提出调整。 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 20,295.00 | 0.00 |
35223019790702151600 | 东莞市麻涌鸿发胶管五金店 | 黄木春 | 东莞市麻涌镇大步村麻涌大道公务员宿舍楼对面 | 五金零售 | 1.50 | 税务部门提出调整定额 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 49,900.00 | 1,497.00 |
45262619851222399500 | 东莞市麻涌建美广告装饰经营部 | 陆治强 | 东莞市麻涌镇麻三村五坊淡趣基一巷11号 | 专业化设计服务 | 1.83 | 税务部门提出调整定额 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 19,800.00 | 0.00 |
34122519901201757000 | 东莞市麻涌振海电子店 | 华振海 | 东莞市麻涌镇麻三村淡趣基 | 其他电子产品零售 | 4.04 | 税务部门提出调整 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 25,200.00 | 0.00 |
44190019880424285600 | 东莞市麻涌贝乐乐器店 | 彭小辉 | 东莞市麻涌镇麻三村广麻公路高田头路段1号 | 乐器零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 21,300.00 | 0.00 |
35062819841203452900 | 东莞市麻涌佳好百货店 | 江翠菊 | 东莞市麻涌镇东太村凯翠园B4栋商铺 | 箱、包零售 | 3.99 | 税务部门提出定额 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 34,900.00 | 1,047.00 |
46020019830924139101 | 东莞市麻涌星光电脑经营部 | 钟伟强 | 东莞市麻涌镇麻三村古梅路红绿灯旁 | 通信设备零售 | 2.13 | 纳税人自行申请 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
44252719471022277500 | 东莞市麻涌堂记化肥农药零售店 | 李炳堂 | 东莞市麻涌镇大步村 | 其他未列明零售业 | 1.12 | 税务部门提出调整定税 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 40,300.00 | 1,209.00 |
44252719611115277800 | 东莞市麻涌炳洪百货店 | 祝炳洪 | 东莞市麻涌镇大步村振兴路 | 其他综合零售 | 4.00 | 税务部门提出调整. | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
44252719640514277801 | 东莞市麻涌德轩自行车行 | 莫启德 | 东莞市麻涌镇麻三村六坊麻涌市场11号 | 自行车零售 | 0.00 | 纳税人自行申请。 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 25,900.00 | 0.00 |
43112819850102461700 | 东莞市麻涌名丰汽车修理店 | 乐亚军 | 东莞市麻涌镇黎滘村新市场A座11、12、13号铺位 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 纳税人自行申请。 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 30,100.00 | 903.00 |
44522219800823063901 | 东莞市麻涌广辉五金材料店 | 庄敬夫 | 东莞市麻涌镇大步村大步商业街9号 | 五金零售 | 0.00 | 纳税人自行申请. | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
44252719550302277500 | 东莞市麻涌汇利商店 | 袁灼洪 | 东莞市麻涌镇麻三村淡趣基路 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 纳税人自行申请。 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 24,950.00 | 0.00 |
46003219820818042X01 | 东莞市麻涌国威通讯器材店 | 林稚茹 | 东莞市麻涌镇东太村南峰时代广场MC1F28 | 通信设备零售 | 0.00 | 纳税人自行申请定额 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
441900L90518518 | 东莞市麻涌美饰窗帘店 | 程千 | 东莞市麻涌镇大步村麻涌大道建设银行旁 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 纳税人自行申请定额 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
441900L85508657 | 东莞市麻涌燕子食品休闲中心 | 陈燕 | 东莞市麻涌镇大步村公务员宿舍24号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 纳税人自行申请定税 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
43070219890714852X01 | 东莞市麻涌新脚度鞋店 | 杨玲 | 东莞市麻涌镇麻三村古梅西园市场9号B段铺 | 鞋帽零售 | 0.00 | 纳税人自行申请。 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
441900L88731109 | 东莞市麻涌鸿腾建材经营部 | 蒋少欢 | 东莞市麻涌镇东太村沙梨苑3巷2号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 纳税人自行申请定税 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 25,200.00 | 0.00 |
44190019820616277601 | 东莞市麻涌英辉不锈钢工程部 | 钟伟波 | 东莞市麻涌镇川槎螺村东面大街 | 金属门窗制造 | 0.00 | 纳税人自行申请定额 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 21,200.00 | 0.00 |
- 上一篇:O2O办税,不跑税局不排队 2015/11/6
- 下一篇:[虎门]2015年9月份个体工商户新定额定税名单 2015/11/6