凤岗国税新定税公告名单(三月)
2015/11/13 10:19:29 点击:
纳税识别号 | 纳税名称 | 经营地址 | 联系电话 | 核定定额 | 税款所属期 |
441900L43554671 | 东莞市凤岗永业叉车经营部 | 东莞市凤岗镇油甘埔村东深公路旁1052号商铺 | 18925796653 | 26100 | 2015年3月 |
44122819750701061402 | 东莞市凤岗环丰五金商行 | 东莞市凤岗镇塘沥村芦竹田组46号铺 | 13826911772 | 9702 | 2015年3月 |
36232919800413253701 | 东莞市凤岗友琪百货商店 | 东莞市凤岗镇官井头商业街下E535号 | 18924354058 | 8001 | 2015年3月 |
36220119671012082301 | 东莞市凤岗永诚药房 | 东莞市凤岗镇五联村松木岗石鼓岭商住楼首层4-5号 | 13728999958 | 13580 | 2015年3月 |
44058219831116323801 | 东莞市凤岗宏镇豆腐档 | 东莞市凤岗镇五联村景泰农贸综合市场豆腐区第26号档 | 13715016053 | 7490 | 2015年3月 |
36213119701224432401 | 东莞市凤岗红英饮用水商店 | 东莞市凤岗镇天堂围农贸市场C16号铺 | 15015323884 | 6090 | 2015年3月 |
52213019830106364002 | 东莞市凤岗姿美化妆品店 | 东莞市凤岗镇竹尾田综合市场50号铺 | 13580790568 | 13970 | 2015年3月 |
41302319810901701802 | 东莞市凤岗尚家服装店 | 东莞市凤岗竹尾田综合市场51号铺 | 15112872990 | 13970 | 2015年3月 |
44142419630413224101 | 东莞市凤岗玉凤服装店 | 东莞市凤岗竹尾田综合市场64号铺 | 13622668303 | 12700 | 2015年3月 |
44142419800806584801 | 东莞市凤岗月靓湾内衣店 | 东莞市凤岗镇竹尾田综合市场一楼19、20号 | 13342660278 | 12700 | 2015年3月 |
34082719910730544902 | 东莞市凤岗千慧紫服装店 | 东莞市凤岗镇三联村财富新地1栋负一楼B1-011号铺位 | 13428562304 | 13970 | 2015年3月 |
44052719761123241903 | 东莞市凤岗阿云服装档 | 东莞市凤岗镇中心市场一楼D29号档 | 13543722488 | 8890 | 2015年3月 |
22062119800304142501 | 东莞市凤岗都都猪童装档 | 东莞市凤岗镇中心市场一楼E63号档 | 18928502150 | 8890 | 2015年3月 |
44092219690608285501 | 东莞市凤岗丁茂国三鸟档 | 东莞市凤岗镇油甘埔农贸市场 | 13652625168 | 7490 | 2015年3月 |
44142119590317341201 | 东莞市凤岗国兴家禽店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村同兴路西一巷14号一楼102铺 | 13622694955 | 7490 | 2015年3月 |
44172319751112291301 | 东莞市凤岗荣新猪肉档 | 东莞市凤岗镇油甘埔农贸市场80号档 | 13244999131 | 6090 | 2015年3月 |
32118119731215437701 | 东莞市凤岗憩园蛋糕店 | 东莞市凤岗镇雁田村怡安第一栋东鸿楼第109号地铺 | 13392365763 | 32886 | 2015年3月 |
44190019801216533801 | 东莞市凤岗裕锦茶烟商行 | 东莞市凤岗镇凤德岭同富路72号 | 13790444991 | 15400 | 2015年3月 |
35042519880717293401 | 东莞市凤岗志诚办公设备经营部 | 东莞市凤岗志诚办公设备经营部 | 18650110337 | 10700 | 2015年3月 |
44148119880806035601 | 东莞市凤岗赛维干洗店 | 东莞市凤岗镇凤怡路3号商铺 | 13790413828 | 24100 | 2015年3月 |
441900L78419162 | 东莞市凤岗文集文具商店 | 东莞市凤岗镇金凤路59号铺 | 18666413320 | 20724 | 2015年3月 |
44090219850906341901 | 东莞市凤岗朗诗德净水设备店 | 东莞市凤岗镇卧龙小区第25栋10号铺位 | 13688978908 | 15400 | 2015年3月 |
44190019920113536X01 | 东莞市凤岗又文日用品商店 | 东莞市凤岗镇永和街30-6号 | 15017041171 | 10700 | 2015年3月 |
36042919661020033882 | 东莞市凤岗阳浩鞋店 | 东莞市凤岗镇三联村鹤凫渚路1-1号 | 13925864548 | 21054 | 2015年3月 |
41290219680806301001 | 东莞市凤岗拙木五金建材商店 | 东莞市凤岗镇天堂围松树村44号 | 15818276198 | 15400 | 2015年3月 |
50023519851208466201 | 东莞市凤岗利豪百货商行 | 东莞市凤岗镇碧湖片区佳嘉豪园2栋商铺103 | 13827215759 | 12700 | 2015年3月 |
44522419811017481601 | 东莞市凤岗杰昌汽车音响店 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田西路8号 | 15012879628 | 15400 | 2015年3月 |
44528119820915561201 | 东莞市凤岗云鑫日用品商店 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田北路十四巷3号一楼 | 13652667335 | 14094 | 2015年3月 |
44528119871001137204 | 东莞市凤岗新鸿源服装店 | 东莞市凤岗镇雁田村丰田新村第八座首层五号 | 15914254099 | 27900 | 2015年3月 |
44172119771007002511 | 东莞市凤岗芯芯日用百货店 | 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路一号大运城邦花园一区三期益田假日天地L1-40号商铺 | 15899759035 | 25642.75 | 2015年3月 |
35062819830625054302 | 东莞市凤岗香思坊食品店 | 东莞市凤岗镇官井头小布工业区同富路H075号 | 15817559895 | 10700 | 2015年3月 |
44082319710804207X01 | 东莞市凤岗芳华服装店 | 东莞市凤岗镇官井头村滨河路综合楼C栋20号铺位 | 15018051268 | 10700 | 2015年3月 |
44092219710307141X01 | 东莞市凤岗德武牛肉档 | 东莞市凤岗镇油甘埔农贸市场 | 13925583346 | 7490 | 2015年3月 |
44142119700706552701 | 东莞市凤岗细云鸡肉档 | 东莞市凤岗镇油甘埔农贸市场 | 13532338493 | 7490 | 2015年3月 |
44528119850829121901 | 东莞市凤岗二号百货商店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村油溪路75号-1号铺 | 13392744618 | 12700 | 2015年3月 |
44152219870414427801 | 东莞市凤岗立信泰五金商店 | 东莞市凤岗镇东深公路油甘埔路段H幢1号 | 13798883108 | 12700 | 2015年3月 |
42068319910427121201 | 东莞市凤岗东恒模具五金商行 | 东莞市凤岗镇油甘埔埔顶工业二路2楼201室 | 13560880226 | 15367 | 2015年3月 |
44052719731019561801 | 东莞市凤岗铭易日用品经营部 | 东莞市凤岗镇三联村龙腾路8A-1号铺位 | 15113752228 | 12947 | 2015年3月 |
- 上一篇:凤岗国税增值税一般纳税人认定清单(三月) 2015/11/13
- 下一篇:[长安]长安税务分局定额核定情况公告(截至2015年3月24 2015/11/13