[东城]2014年度纳税信用A级纳税人名单
2015/11/12 11:02:39 点击:
2014年度纳税信用A级纳税人名单 |
||||
单位: 东莞市国家税务局东城税务分局 | ||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人主管税务机关 评价年度 |
441900198069272 | 东莞市创业发展总公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900281849413 | 东莞银行股份有限公司东城支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900721197720 | 中国工商银行股份有限公司东莞东城支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900755605331 | 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司世博联合营销服务部 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900719388253 | 广发银行股份有限公司东莞愉景支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900729234362 | 广发银行股份有限公司东莞东城支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900981952155 | 中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
44190079299767X | 中国大地财产保险股份有限公司东莞中心支公司第一营销服务部 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900792997012 | 中国大地财产保险股份有限公司东莞中心支公司第二营销服务部 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900792904090 | 广发银行股份有限公司东莞怡丰路支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900X18169867 | 中国建设银行股份有限公司东莞春天路支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900669887926 | 兴业银行股份有限公司东莞东城支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900677116806 | 中国大地财产保险股份有限公司东莞中心支公司第三营销服务部 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900732175893 | 中国工商银行股份有限公司东莞愉景支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900738558668 | 中国工商银行股份有限公司东莞景湖支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900739852615 | 中国工商银行股份有限公司东莞金月湾支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900731479860 | 中国工商银行股份有限公司东莞怡丰支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900731479879 | 中国工商银行股份有限公司东莞育兴路支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900732153002 | 中国工商银行股份有限公司东莞中信支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900731479852 | 中国工商银行股份有限公司东莞星城支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900582929919 | 东亚银行(中国)有限公司东莞支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900559173025 | 兴业银行股份有限公司东莞东泰支行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900562629126 | 广州证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
44190077099649X | 中国大地财产保险股份有限公司东莞中心支公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
44190079117011X | 东莞市纪星融资担保有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900677108064 | 东莞市融联融资担保有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
44190072788728X | 东莞市百分百科技有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900671381094 | 广发期货有限公司东莞营业部 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900761595897 | 东莞市东田房地产开发有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
44190061833503X | 东莞加玮华电子有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900744465994 | 东莞市文成酒业有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900281880576 | 东莞市德生通用电器制造有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900730443751 | 东莞市绿的机械设备厂 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900759213175 | 东莞市友谊国际劳务有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900719311205 | 东莞市大兴汽车贸易有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900753694596 | 东莞超丰手袋有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900767331921 | 东莞市恒信汽车销售服务有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900X18329832 | 安利(中国)日用品有限公司东莞分公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900799389722 | 东莞东洋佳嘉复合材料有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
44190072785455X | 东莞市华麟贸易有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900741740700 | 东莞市长久汽车贸易有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900755617535 | 广东太古可口可乐有限公司东莞营业所 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
44190071480182X | 东莞市旗丰消声器有限公司 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
441900698153841 | 中国光大银行股份有限公司东莞分行 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 2014 |
- 上一篇:关于网上办税大厅实施单通道登录相关事宜的通知 2015/11/12
- 下一篇:[厚街]2014年度纳税信用A级纳税人名单 2015/11/12