[塘厦]2015年4月个体工商户定税名单
2015/11/12 10:14:50 点击:
塘厦2015年4月个体工商户定税名单 | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 经营地址 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 441900L79525442 | 东莞市塘厦何兴副食店 | 31,104.00 | 0.03 | 933.12 | 东莞市塘厦镇林村北二新村70号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
2 | 441900L78117930 | 东莞市塘厦南钫电话卡行 | 22,809.60 | 0.03 | 684.288 | 东莞市塘厦镇三正休闲购物城A15 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
3 | 441900L78728889 | 东莞市塘厦林记日用品便利店 | 18,700.00 | 0.03 | 561 | 东莞市塘厦镇石潭布大径路5号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
4 | 43292419631124901401 | 东莞市塘厦苗记蔬菜档 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇华嘉富综合市场048、049、050号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
5 | 44080419820417139501 | 东莞市塘厦鹿苑通讯设备经营部 | 20,484.80 | 0.03 | 614.544 | 东莞市塘厦镇田心鹿苑路47号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
6 | 34032119840829892401 | 东莞市塘厦芭妮服装店 | 9,234.00 | 0.03 | 277.02 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货B00X | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
7 | 44152219840226431101 | 东莞市塘厦鸿之情服装店 | 9,234.00 | 0.03 | 277.02 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货街铺8 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
8 | 37292819860604296701 | 东莞市塘厦衣缘阁服装店 | 9,234.00 | 0.03 | 277.02 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货A026 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
9 | 41022419820320072901 | 东莞市塘厦祥符电子经营部 | 17,182.00 | 0.03 | 515.46 | 东莞市东莞市塘厦镇田心燕山围9-5号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
10 | 441900L8050047X | 东莞市塘厦凌宇电子商行 | 27,702.00 | 0.03 | 831.06 | 东莞市塘厦镇塘龙东路87号龙涛居一期306室 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
11 | 441900L78055194 | 东莞市塘厦宏隆百货店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南97-2号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
12 | 441900L79333459 | 东莞市塘厦汉唐装饰材料店 | 18,634.00 | 0.03 | 559.02 | 东莞市塘厦镇环市西路156号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
13 | 45252819830317826701 | 东莞市塘厦政利抛光材料商行 | 15,048.00 | 0.03 | 451.44 | 东莞市塘厦镇石鼓商业中心24号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
14 | 51302919830914163X01 | 东莞市塘厦艺豪印刷机械配件经营部 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南72号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
15 | 441900L79697420 | 东莞市塘厦韩迪亚服饰店 | 20,473.20 | 0.03 | 614.196 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路67号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
16 | 441900L78857998 | 东莞市塘厦业伟汽车配件店 | 16,700.00 | 0.03 | 501 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南218号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
17 | 52272619840703172501 | 东莞市塘厦衣可心服装店 | 9,234.00 | 0.03 | 277.02 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货A073 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
18 | 441900L78380982 | 东莞市塘厦康才副食商店 | 15,048.00 | 0.03 | 451.44 | 东莞市塘厦镇沿河路综合楼104号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
19 | 45212219850612042801 | 东莞市塘厦香菲儿服装店 | 9,234.00 | 0.03 | 277.02 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货A048 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
20 | 441900L79995567 | 东莞市塘厦宝联电脑店 | 16,416.00 | 0.03 | 492.48 | 东莞市塘厦镇桥蛟西路150号三正世纪新城广场首层8102号档 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
21 | 441900L78122908 | 东莞市塘厦迪欧亚克力玻璃经营部 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇莲湖中路二区38号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
22 | 441900L78684484 | 东莞市塘厦大普食品经营部 | 24,309.76 | 0.03 | 729.2928 | 东莞市塘厦镇花园新街1号碧桂园时代城1幢商铺3202 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
23 | 441900L78878609 | 东莞市塘厦先达办公用品经营部 | 15,800.00 | 0.03 | 474 | 东莞市塘厦镇诸佛岭大道7号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
24 | 441900L79404149 | 东莞市塘厦拓能电脑经营部 | 25,344.00 | 0.03 | 760.32 | 东莞市广东省东莞市塘厦镇石鼓村向阳路121号一楼 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
25 | 43112619891123706501 | 东莞市塘厦艳子服装店 | 9,234.00 | 0.03 | 277.02 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货B003 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
26 | 441900L79626673 | 东莞市塘厦汇明饮水店 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇振兴围东兴大道160号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
27 | 441900L79349629 | 东莞市塘厦邑家食品便利店 | 31,428.00 | 0.03 | 942.84 | 东莞市塘厦镇花园新街北67栋101 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
28 | 441900L78676820 | 东莞市塘厦龙堡酩庄食品酒类商行 | 25,080.00 | 0.03 | 752.4 | 东莞市塘厦镇138工业区三阳购物中心B区25号二楼 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
29 | 441900L80521748 | 东莞市塘厦达丰五金店 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇宏业南路塘坑村10-101号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
30 | 51900419711106404662 | 东莞市塘厦寿康药店 | 16,940.00 | 0.03 | 508.2 | 东莞市塘厦镇振兴围益民路24号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
31 | 441900L79421336 | 东莞市塘厦骏峰通讯器材经营部 | 26,051.30 | 0.03 | 781.539 | 东莞市塘厦镇大坪四黎南路223号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
32 | 44522219840803351101 | 东莞市塘厦龙兴五金店 | 25,080.00 | 0.03 | 752.4 | 东莞市塘厦镇塘龙东路52号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
33 | 44512219871116172101 | 东莞市塘厦海涛渔具店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北312号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
34 | 44142319820305601901 | 东莞市塘厦胜远手机店 | 18,000.00 | 0.03 | 540 | 东莞市塘厦镇林村环村路19号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
35 | 44528119931204356801 | 东莞市塘厦梅俊通讯手机店 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇林村西湖工业园一区90号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
36 | 41290219760816611601 | 东莞市塘厦伟益手机经营部 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513东莞市塘厦华赛电子批发市场二楼C038号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
37 | 32072119861004501301 | 东莞市塘厦旭科硅胶制品加工店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇林村西园街30号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
38 | 43282219730101639501 | 东莞市塘厦茗雅日用品店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇林村环村路79号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
39 | 44142119800103002901 | 东莞市塘厦琪珍日用品店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇林村新太阳工业城新华路515号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
40 | 44142319720716237501 | 东莞市塘厦超平副食店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇林村环村路3号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
41 | 44522119480412123601 | 东莞市塘厦邹记副食店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村综合市场7号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
42 | 441900L77428518 | 东莞市塘厦纤度服装店 | 25,100.00 | 0.03 | 753 | 东莞市塘厦镇塘新街23号2栋102号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
43 | 45092219851109349701 | 东莞市塘厦盈佳食品便利店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇林村社区新阳路丹缇轩商业街7-9栋1层011铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
44 | 44082119790522391101 | 东莞市塘厦童趣玩具店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇林村市场大门7号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
45 | 36220219710628423201 | 东莞市塘厦何万强服装店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇林村环村路50号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
46 | 44190019840713517601 | 东莞市塘厦彤彤食品加工店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇林村平棚园27号商铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
47 | 44152219800218357101 | 东莞市塘厦日日鲜副食店 | 21,000.00 | 0.03 | 630 | 东莞市塘厦镇诸佛岭迎宾小区84号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
48 | 41292919740602912101 | 东莞市塘厦宏财皮鞋店 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市环市西路2号悦港汇1楼62号铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
49 | 43022319700309591201 | 东莞市塘厦又武副食店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇石鼓工业大道73号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
50 | 43042419700620233801 | 东莞市塘厦文雅粮油副食店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村综合市场副食品铺12号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
51 | 44142319710905231601 | 东莞市塘厦裕涛百货商店 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇林村新太阳工业城新华路201号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
52 | 44092119690108601701 | 东莞市塘厦红联通用机械设备配件店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北470号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
53 | 44190019880410518101 | 东莞市塘厦彩霞花店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘商业大道北30号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
54 | 42220119681129421201 | 东莞市塘厦施三日用品便利店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇石鼓向阳路226号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
55 | 44162219810610307601 | 东莞市塘厦天华药店 | 18,000.00 | 0.03 | 540 | 东莞市塘厦林村新阳路49号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
56 | 44052819670817303101 | 东莞市塘厦桥惠副食店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇桥陇农贸市场铺位83A018-019 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
57 | 35062219751225353101 | 东莞市塘厦鸿祥百货商行 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇林村新亚洲96号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
58 | 36243019770517601001 | 东莞市塘厦永红副食商行 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇桥陇新围2号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
59 | 42900619720111111801 | 东莞市塘厦群记水果店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇林村环村路31号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
60 | 44148119860310003501 | 东莞市塘厦锋速电脑店 | 13,000.00 | 0.03 | 390 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场二楼A046号铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
61 | 44082319840308143901 | 东莞市塘厦文轩五金加工店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇石鼓向阳路69号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
62 | 44090219850808257002 | 东莞市塘厦怀爵时装店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村综合市场时装铺26号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
63 | 441900L78256674 | 东莞市塘厦时尚大众眼镜店 | 31,812.00 | 0.03 | 954.36 | 东莞市塘厦镇花园新街2号208号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
64 | 36242319750619101101 | 东莞市塘厦美信服装店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇林村综合市场大门口3号铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
65 | 42280119890626125501 | 东莞市塘厦鸿睿电脑办公用品经营部 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇大道北513号东莞市塘厦华赛电子批市场二楼A047 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
66 | 441900L29181311 | 东莞市塘厦灵达好食品店 | 16,000.00 | 0.03 | 480 | 东莞市塘厦镇兴业街10号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
67 | 43042619860128768701 | 东莞市塘厦索菲亚装饰材料经营部 | 18,000.00 | 0.03 | 540 | 东莞市塘厦镇林村新阳路2号尚林华府3栋103铺、3栋102铺、3栋104铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
68 | 44098119870101227001 | 东莞市塘厦梓轩电脑店 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场二楼A043号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
69 | 44522419740617481001 | 东莞市塘厦英姿服装店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇林村综合市场时装铺25A号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
70 | 44098119831018221301 | 东莞市塘厦佳讯办公通讯设备经营部 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场二楼A026号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
71 | 34262619721002063100 | 东莞市塘厦鑫旺豆腐档 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇东浦市场豆腐档5-5号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
72 | 44142419790220077101 | 东莞市塘厦鑫升电器店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦石鼓工业大道62号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
73 | 36220119680830401401 | 东莞市塘厦春茜日用品店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村新太阳城工业区103号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
74 | 44132419700612261801 | 东莞市塘厦伟元童装店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村综合市场一楼2号铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
75 | 45052119830713443301 | 东莞市塘厦中讯数码手机店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇林村环村路127号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
76 | 44158119810603379701 | 东莞市塘厦润贵纸业商行 | 7,000.00 | 0.03 | 210 | 东莞市塘厦镇林村环村路160号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
77 | 44142319800319142701 | 东莞市塘厦丰星手机店 | 25,434.00 | 0.03 | 763.02 | 东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南27号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
78 | 44090219850808257001 | 东莞市塘厦爵怀童装店 | 6,066.90 | 0.03 | 182.007 | 东莞市塘厦镇林村综合市场24号铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
79 | 36252619900128101501 | 东莞市塘厦鑫辉网络设备店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场二楼A038号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
80 | 51022219691019205301 | 东莞市塘厦涛涛副食店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村环村路51号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
81 | 43292319700612819301 | 东莞市塘厦伟杰厨具店 | 9,000.00 | 0.03 | 270 | 东莞市塘厦镇林村综合市场19号铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
82 | 43032119730425352601 | 东莞市塘厦华赛手机店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦镇华赛电子批发市场二楼C042号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
83 | 44142419751108484901 | 东莞市塘厦飞达通手机店 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦镇宏业北路152号01铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
84 | 42138119890528361601 | 东莞市塘厦佳惠日用百货店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇林村新华路5-101号商铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
85 | 35062819750921353701 | 东莞市塘厦瑞生日用品店 | 7,000.00 | 0.03 | 210 | 东莞市塘厦镇林村西湖工业区新州西街22号之1号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
86 | 44162119920808641201 | 东莞市塘厦远华河粉档 | 4,000.00 | 0.03 | 120 | 东莞市塘厦镇林村综合市场河粉档3号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
87 | 44253019660602004601 | 东莞市塘厦兴盈日用品店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇林村环村路77号-2 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
88 | 44522419830226454101 | 东莞市塘厦友慧服装店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇林村西湖宏业北路113号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
89 | 44190019861117517501 | 东莞市塘厦宝贝屋服装店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村环村南路158号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
90 | 36212719790309861001 | 东莞市塘厦成盛副食店 | 20,000.00 | 0.03 | 600 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场副食类10-7号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
91 | 42062519861203562101 | 东莞市塘厦惠容多日用品商店 | 7,000.00 | 0.03 | 210 | 东莞市塘厦镇林村新阳路31号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
92 | 44162319680403523101 | 东莞市塘厦益嘉日用品店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村西强街73号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
93 | 33038219831220410301 | 东莞市塘厦丽娜食品便利店 | 20,000.00 | 0.03 | 600 | 东莞市塘厦镇林村环村路95号一楼商铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
94 | 441900L76718521 | 东莞市塘厦恒创模具配件行 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇林村环村路42号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
95 | 44528119850804357301 | 东莞市塘厦思婷佳食品便利店 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇林村环村路172号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
96 | 36220219780928751X01 | 东莞市塘厦龙飞鞋店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇林村环村路50号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
97 | 44172219780101698701 | 东莞市塘厦柏艺化妆品店 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦桥陇市场禾屋邨78号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
98 | 42212719800819643401 | 东莞市塘厦鼎峰冻肉档 | 20,000.00 | 0.03 | 600 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场冻肉类12-2号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
99 | 44142219820905454400 | 东莞市塘厦龙新自行车行 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南180号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
100 | 44022719670620591401 | 东莞市塘厦华雄日用品店 | 7,000.00 | 0.03 | 210 | 东莞市塘厦镇林村综合市场22号铺位 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
101 | 43262119651225501X01 | 东莞市塘厦阿牛日用品店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇林村环村路50号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
102 | 44152219900327303901 | 东莞市塘厦袁记菜档 | 4,000.00 | 0.03 | 120 | 东莞市塘厦镇林村综合市场菜档48号、49号、50号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
103 | 43052219780910588401 | 东莞市塘厦誉顺手机配件店 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦镇林村环村路148号铺位一楼 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
104 | 44142419730807425801 | 东莞市塘厦祯珍成人用品店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇林村新洲西街29号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
105 | 36242419760813293201 | 东莞市塘厦伟婷日用百货店 | 7,000.00 | 0.03 | 210 | 东莞市塘厦镇林村西园街86号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
106 | 44022919871029161801 | 东莞市塘厦诚鑫电脑维修部 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇林村环村路111号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
107 | 34212719700710082X01 | 东莞市塘厦庆丰豆腐档 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇东浦农贸市场豆制品类3-16号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
108 | 441900L72854315 | 东莞市塘厦家们日用品店 | 16,000.00 | 0.03 | 480 | 东莞市塘厦镇诸佛岭沙龙街42号1室 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
109 | 44512119770829361801 | 东莞市塘厦嘉扬手机配件店 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇宏业北路116号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
110 | 34262619770426051201 | 东莞市塘厦俊发豆腐档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦东浦农贸市场豆制品类3-12号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
111 | 44082519740615415201 | 东莞市塘厦美雪副食店 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇林村综合市场副食铺8号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
112 | 44052819550601272901 | 东莞市塘厦八角副食店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村环村路33号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
113 | 441900L77278759 | 东莞市塘厦大杨日用百货店 | 20,000.00 | 0.03 | 600 | 东莞市塘厦镇振兴围麻石路22号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
114 | 44162419771015321101 | 东莞市塘厦惠华水果店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村综合市场一楼1号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
115 | 36242919781015255X01 | 东莞市塘厦宏源百货店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村西湖西强街75号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
116 | 42212819780524725921 | 东莞市塘厦驿城药店 | 21,000.00 | 0.03 | 630 | 东莞市塘厦镇诸佛岭创业街51号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
117 | 44252719630210502601 | 东莞市塘厦佩兰百货店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村综合市场日用百货铺21号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
118 | 44122519810102225801 | 东莞市塘厦三只羊百货店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇林村综合市场日用百货铺23号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
119 | 44528119881008441301 | 东莞市塘厦隆意百货店 | 9,000.00 | 0.03 | 270 | 东莞市塘厦镇林村西湖西强街7号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
120 | 36050219751116711401 | 东莞市塘厦祥祥服装店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇林村环村路50号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
121 | 441900L76961097 | 东莞市塘厦金安五金模具配件商行 | 32,220.00 | 0.03 | 966.6 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中58号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
122 | 41302519830710691101 | 东莞市塘厦惠友通讯器材店 | 22,100.00 | 0.03 | 663 | 东莞市塘厦镇三正购物城A2112号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
123 | 441900L79522807 | 东莞市塘厦东慧条码设备经营部 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼C210号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
124 | 441900L76954065 | 东莞市塘厦富城建材店 | 16,940.00 | 0.03 | 508.2 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北475号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
125 | 441900L79926844 | 东莞市塘厦宏源包装材料经营部 | 25,080.00 | 0.03 | 752.4 | 东莞市塘厦镇宏业北路190号三阳购物中心B区21号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
126 | 441900L79626040 | 东莞市塘厦行信日用品商行 | 20,520.00 | 0.03 | 615.6 | 东莞市塘厦镇诸佛岭沙龙街47号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
127 | 441900L77011202 | 东莞市塘厦星火原机电设备经营部 | 25,676.20 | 0.03 | 770.286 | 东莞市塘厦镇塘龙中路424号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
128 | 441900L79647888 | 东莞市塘厦梁记鱼档 | 9,856.00 | 0.03 | 295.68 | 东莞市塘厦镇莲湖中路98号莲星市场水产档3号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
129 | 441900L79959726 | 东莞市塘厦十号豆芽店 | 8,208.00 | 0.03 | 246.24 | 东莞市塘厦镇石潭埔旧围04号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
130 | 441900L79952743 | 东莞市塘厦龙信食品商行 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇林村宏业北路118号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
131 | 441900L79403461 | 东莞市塘厦茂源日用百货店 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇向阳路125号一楼 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
132 | 441900L79625902 | 东莞市塘厦国邦自动麻将台经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南169号 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
133 | 441900L79082039 | 东莞市塘厦荣文通讯设备服务部 | 21,199.20 | 0.03 | 635.976 | 东莞市塘厦镇红荔花园15、16号铺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[东城]2015年4月份个体工商户定税名单 2015/11/12
- 下一篇:[东坑]2015年4月份个体工商户定税名单 2015/11/12