2015年2月个体双定公示
2015/11/13 10:42:11 点击:
纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
东莞市桥头志森五金店 | 9400 | 0.03 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头启用模具机械厂 | 20288 | 0.03 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头源隆精密五金模具厂 | 20288 | 0.03 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头绿巨人园林花卉场 | 28200 | 0.03 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头锦源副食店 | 16100 | 0.03 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头秀辉粮油店 | 28100 | 0.03 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头志飞家禽店 | 9400 | 0.03 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头志飞家禽店 | 9400 | 0.03 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头宏坚副食店 | 8700 | 0.03 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头文文蔬菜档 | 6700 | 0.03 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头丰富厨具店 | 13400 | 0.03 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
- 上一篇:增值税税控系统安装使用告知书 2015/11/13
- 下一篇:2015年1月个体双定公示 2015/11/13