2014年11月份个体工商户定期定额名单
2015/11/16 9:16:19 点击:
识别码 | 名称 | 定额 | 定额日期 |
42092119821009286X00 | 茶山龙天母婴用品店 | 20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75737317 | 茶山永朗玩具加工店 | 20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75217485 | 茶山泰康化妆品店 | 15000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75737552 | 茶山佳励百货店 | 10000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44092219720914511400 | 茶山信记自行车店 | 8000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44058219861005235100 | 茶山海钻副食店 | 10000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75289470 | 茶山品嘉文具经营部 | 10000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75815012 | 茶山三友玩具加工店 | 15000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L7528950X | 茶山乐辉包装材料经营部 | 15000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75348207 | 茶山浩业食品经营部 | 15000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44252719670529673600 | 茶山骏达蓄电经营部 | 10000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44161119790608111500 | 茶山名豪时装店 | 20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L73610814 | 茶山丝雨服装辅料店 | 18000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
41132419800120407400 | 茶山群祥烧腊店 | 8000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L74105772 | 茶山茂华五金文具店 | 20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L73680863 | 茶山优记栈水果店 | 31000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L73801127 | 茶山旭丰电脑绣花加工店 | 20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L73512800 | 茶山佳田纸品加工店 | 15000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L74374120 | 茶山岚顺五金制品加工店 | 20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44522419860318451000 | 茶山车乐夫汽车维护中心 | 20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44190019771226674100 | 茶山骏铭轮胎经营部 | 18000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44162219821118696900 | 茶山名媛化妆品店 | 8000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75427570 | 茶山家兴薄膜加工店 | 12000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44142319760420621200 | 茶山文森手机店 | 10000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
43041919730301245X00 | 茶山百怡贝贝服装店 | 8000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L7364976X | 茶山超凡电脑经营部 | 12000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44252719680620678700 | 茶山鸿利激活切割加工店 | 15000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44252719480126673000 | 茶山永景服装加工店 | 20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44190019931029586400 | 茶山振和手袋辅料经营部 | 6000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75300617 | 茶山致林服装辅料经营部 | 6000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44252719700227673300 | 茶山林丰茶叶商行 | 12000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75267263 | 茶山亿豪服装辅料加工店 | 6000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75338842 | 茶山铉立服装辅料经营部 | 6000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75267300 | 茶山利和服装经营部 | 6000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75739689 | 茶山恒丰彩带经营部 | 15000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L71510844 | 茶山科源模具五金加工店 | 12000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
35052519861001493800 | 茶山嘉源纺织品经营部 | 8000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75289198 | 茶山建兴钢材经营部 | 15000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
51292719750918145000 | 茶山三友服装辅料店 | 6000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75659240 | 茶山先达五金橡胶经营部 | 10000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44162219730504257400 | 茶山伟鹏铝合金门窗加工店 | 10000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75935444 | 茶山聚能超声波机械经营部 | 6000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44128219790205574900 | 茶山永裕化纤制品经营部 | 6000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75786178 | 茶山鸿业模具建材经营部 | 20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
36212419800518121500 | 茶山瀚诚绳带经营部 | 6000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L73585225 | 茶山腾曦日用品经营部 | 8000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L74549293 | 茶山广川五金电器经营部 | 20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
44162419700512141700 | 茶山群海搬运服务部 | 10000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
36212419790902091100 | 茶山兴扬绳带行 | 6000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75352097 | 茶山中大通讯经营部 | 15000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
43072319810427182500 | 茶山宏建五金加工店 | 15000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
50023719830909005800 | 茶山东琳花边经营部 | 6000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L67677887 | 茶山晨鑫花边经营部 | 变更20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L26227935 | 茶山捷速货运代理经营部 | 变更30000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L74039568 | 茶山乐骑自行车服务部 | 10000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
51303019700725331100 | 茶山利峰玩具加工店 | 18000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75276880 | 茶山鑫都百货店 | 18000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
36212819790526283900 | 茶山塘中百货店 | 20000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L75412969 | 茶山高品汽车配件店 | 18000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
441900L46410403 | 茶山冠峰五金加工店 | 15000 | 2014-11-01至2014-12-31 |
- 上一篇:个体工商户定期定额情况公告(2015年3月) 2015/11/16
- 下一篇:2015年2月份个体工商户定期定额名单 2015/11/16