[横沥]2015年8月份个体工商户定税名单
2015/11/9 10:20:00 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 | |
33032819720301092101 | 东莞市横沥旭云广告材料店 | 陈碎云 | 东莞市横沥镇石冲大道325号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,660.00 | 0.00 | ||
43292719710204731301 | 东莞市横沥轩富卡板店 | 李树宗 | 东莞市横沥镇山厦村四海工业区四海北路27-28号 | 其他木材加工 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 22,040.00 | 0.00 | ||
43110319841128696601 | 东莞市横沥莉维雅内衣店 | 冯海军 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场首层广场路15号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | ||
44190019750408601703 | 东莞市横沥华汇广告服务部 | 邓建波 | 东莞市横沥镇隔坑村金龙路段 | 广告业 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 5,280.00 | 0.00 | ||
441900L84339134 | 东莞市横沥子威线切割配件店 | 李明 | 东莞市横沥镇村尾村龙子路B053号 | 五金零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 24,100.00 | 0.00 | ||
43092219820413851602 | 东莞市横沥名艺扬五金加工店 | 丁亮 | 东莞市横沥镇山厦村四海区三街8号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 23,670.00 | 0.00 | ||
42108719891019738602 | 东莞市横沥畅饮饮品店 | 李春芳 | 东莞市横沥镇金田新村锦翠苑商铺15-16号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 1 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 | |
43232519780414007401 | 东莞市横沥湘聚园百货店 | 符孟金 | 东莞市横沥镇新四小坑尾骏马东路35号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | ||
441900L84339134 | 东莞市横沥子威线切割配件店 | 李明 | 东莞市横沥镇村尾村龙子路B053号 | 五金零售 | 0.17 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 19,890.00 | 0.00 | ||
44092219721227283506 | 东莞市横沥卡诺斯服装店 | 刘桂任 | 东莞市横沥镇中山路243号 | 服装零售 | 0.00 | 1 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 30,400.00 | 912.00 | |
13112519880413061X00 | 东莞市横沥张氏筛网店 | 孟召 | 东莞市横沥镇天桥路158号 | 五金零售 | 2.90 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 23,400.00 | 0.00 | ||
44190019730814602701 | 东莞市横沥泳儿服装店 | 张棣华 | 东莞市横沥镇半仙山桃园二号 | 服装零售 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
44522219801107061300 | 东莞市横沥欣美文具店 | 庄兆火 | 东莞市横沥镇北环路189号 | 文具用品零售 | 2.86 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 24,310.00 | 0.00 | |
44142319820402147501 | 东莞市横沥丰和通讯器材店 | 严定星 | 东莞市横沥镇中山路440号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 31,581.00 | 947.43 | |
43102419930521331801 | 东莞市横沥友明雪糕店 | 李雄 | 东莞市横沥镇新城南路417号 | 其他食品批发 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
44190019800316603X03 | 东莞市横沥恒誉木材贸易行 | 黄荏祥 | 东莞市横沥镇中山路罗马景苑对面 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
41042119851210401101 | 东莞市横沥锐光自行车行 | 朱跃旭 | 东莞市横沥镇半仙山桃园街9号 | 自行车零售 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 | |
50023419951109936901 | 东莞市横沥兰惜鞋店 | 李兰 | 东莞市横沥镇半仙山市场西路 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 12,060.00 | 0.00 | |
53222619760621036301 | 东莞市横沥钜玺五金机械加工店 | 杨红慧 | 东莞市横沥镇田饶步村东田二街8号 | 其他通用设备制造业 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 20,050.00 | 0.00 | |
44252719620624636302 | 东莞市横沥利恒百货店 | 姚丽云 | 东莞市横沥镇振兴东路六甲路段 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
44252519710214331000 | 东莞市横沥普光五金加工店 | 李碧东 | 东莞市横沥镇田头村新苑路70号 | 其他金属工具制造 | 0.21 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 24,795.00 | 0.00 | |
44142219900415401X01 | 东莞市横沥金澜通讯器材店 | 陈义勇 | 东莞市横沥镇石涌村金马路15号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 | |
36072819870202282200 | 东莞市横沥祖山贸易商行 | 古春香 | 东莞市横沥镇裕宁工业区富民路铺位 | 五金产品批发 | 0.12 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 26,741.00 | 0.00 | |
441900L45612302 | 东莞市横沥庆泰注塑机配件经营部 | 郭清娥 | 东莞市横沥镇振兴西路(河畔花园东门对面) | 其他未列明零售业 | 0.13 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
51090219860609799301 | 东莞市横沥得宏手袋加工店 | 邓福 | 东莞市横沥镇六甲村龙泉二路荣耀公寓一楼 | 其他皮革制品制造 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 24,435.00 | 0.00 | |
43042419871221721601 | 东莞市横沥爱乐母婴用品店 | 段文宾 | 东莞市横沥镇兴泰路(田坑综合市场对面) | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 | |
45212719811210152502 | 东莞市横沥爱美莱日用品经营部 | 曾慧桃 | 东莞市横沥镇莲塘新村B-0157商铺 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 4,793.60 | 0.00 | |
34012319810404235801 | 东莞市横沥钜旺发精密模具配件行 | 陈伟 | 东莞市横沥镇田坑村兴业大道1号A区04栋7号二楼 | 五金零售 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 31,581.00 | 947.43 | |
43122419830426883101 | 东莞市横沥佳诚纺织品店 | 吴泰松 | 东莞市横沥镇新四油榨村大片路13号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 18,405.00 | 0.00 | |
44522219841001261301 | 东莞市横沥忠忠五金店 | 邹德忠 | 东莞市横沥镇月塘大道79号 | 五金产品批发 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44538119861219602201 | 东莞市横沥铭发石材店 | 郑巧玲 | 东莞市横沥镇田头村南环路185号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 | 0.00 | |
44052619670622221201 | 东莞市横沥永苗塑胶制品商店 | 温永苗 | 东莞市横沥镇村头村振兴中路242号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
36220119820817243201 | 东莞市横沥恒拓线切割加工店 | 周检苟 | 东莞市横沥镇六甲村委会斜对面 | 模具制造 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 18,405.00 | 0.00 | |
441900L84199821 | 东莞市横沥新进文具销售部 | 李幼玲 | 东莞市横沥镇财贸路交通分局后面 | 文具用品批发 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
43098119800125302001 | 东莞市横沥珍品轩干货店 | 汤建红 | 东莞市横沥镇瑞康路华润后街9号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
43282619720105453301 | 东莞市横沥旺盛水产档 | 李旭东 | 东莞市横沥镇中心市场一层海鲜区7号档 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 | |
42242219710206653X01 | 东莞市横沥祥兴电线加工店 | 张华平 | 东莞市横沥镇田头村环村西路6号 | 电线、电缆制造 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21,420.00 | 0.00 | |
52232319870609302801 | 东莞市横沥千衣恋服饰店 | 张玲 | 东莞市横沥镇华润超级广场商铺N118号 | 服装零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 13,970.00 | 0.00 | |
44190019900825563402 | 东莞市横沥勤财安电子加工店 | 谭浩财 | 东莞市横沥镇城乡二路3号 | 电子元件及组件制造 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 22,550.00 | 0.00 | |
42092219771013001901 | 东莞市横沥德胜精密五金机械加工店 | 刘洪涛 | 东莞市横沥镇村头村民安路33号 | 其他通用设备制造业 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 18,405.00 | 0.00 | |
44528119800509215401 | 东莞市横沥科美五金电器店 | 苏伟洪 | 东莞市横沥镇横沥新村路10号 | 五金零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 | |
44142419810615483602 | 东莞市横沥建勤百货店 | 汤建聪 | 东莞市横沥镇村尾村振兴二路E011栋 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
36213219790813436X01 | 东莞市横沥栀香百货店 | 谢石秀 | 东莞市横沥镇中山西路157号 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 9,400.00 | 0.00 | |
34122519880401661901 | 东莞市横沥龙龙兴货运代理服务部 | 陈满昆 | 东莞市横沥镇振兴中路村头村232号 | 货物运输代理 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 9,900.00 | 0.00 | |
33032319810903831402 | 东莞市横沥星龙服饰店 | 章雪良 | 东莞市横沥镇中山路365号 | 服装零售 | 1.15 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 30,600.00 | 918.00 | |
44162119810304511801 | 东莞市横沥敏婷百货店 | 肖铁坚 | 东莞市横沥镇田坑村三片村民小组95号(元贝路) | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 11,400.00 | 0.00 | |
44052719731116633301 | 东莞市横沥首艺模具加工店 | 钟小虎 | 东莞市横沥镇振兴中路293号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 20,050.00 | 0.00 | |
35062419740710603000 | 东莞市横沥惠河百货店 | 林和哨 | 东莞市横沥镇恒泉路东莞国药旁 | 百货零售 | 3.20 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 25,200.00 | 0.00 | |
35262419741203103901 | 东莞市横沥闽通空压机店 | 朱启通 | 东莞市横沥镇新四小田头北环路 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 11,400.00 | 0.00 | |
44098219850414273401 | 东莞市横沥阿锋润滑油经营部 | 姚锋 | 东莞市横沥镇田坑村新围新城路247号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
37292419741015093102 | 东莞市横沥慷辉百货商店 | 刘培传 | 东莞市横沥镇山厦村祥和路一巷 | 其他食品零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 9,400.00 | 0.00 | |
42080019550208211X00 | 东莞市横沥富坤五金店 | 赵贤仁 | 东莞市横沥镇田头村委会后面 | 五金零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 22,700.00 | 0.00 | |
4452211980041041601 | 东莞市横沥福乐儿百货店 | 徐树标 | 东莞市横沥镇半仙山桃园街17号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
36072219910305001901 | 东莞市横沥杰捷五金模具加工店 | 李杰 | 东莞市横沥镇村头村步行街 | 模具制造 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 17,280.00 | 0.00 | |
42098219821117233801 | 东莞市横沥龙阳百货商行 | 徐东港 | 东莞市横沥镇横沥村天桥路395号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
42900119821112818602 | 东莞市横沥健鑫胜百货店 | 卢建清 | 东莞市横沥镇新四村黄塘工业区银沙网吧一楼 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 14,760.00 | 0.00 | |
441900L85223408 | 东莞市横沥金美贸易商行 | 曾彦锦 | 东莞市横沥镇半仙山第三工业区D7栋506 | 化妆品及卫生用品批发 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 | 0.00 | |
43042419750419271802 | 东莞市横沥正强机械经营部 | 罗晓明 | 东莞市横沥镇半仙山村大围 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 | |
36252619820208122601 | 东莞市横沥乐凡百货店 | 乐燕英 | 东莞市横沥镇村尾村安娜花园安贵阁复式商铺22号 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 9,144.00 | 0.00 | |
33252519920120731X04 | 东莞市横沥益益鞋店 | 吴友权 | 东莞市横沥镇华润超级广场商铺10号 | 鞋帽零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 | |
13112419880301223601 | 东莞市横沥丁字户礼品屋 | 何丁奎 | 东莞市横沥镇华润超级广场商铺N225号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
44142319870902143805 | 东莞市横沥丰胜通讯器材店 | 袁震 | 东莞市横沥镇中山路464号 | 通讯及广播电视设备批发 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 31,097.00 | 932.91 | |
44082219711027671702 | 东莞市横沥好运来工艺品加工部 | 周欣 | 东莞市横沥镇村尾村龙子路俊科厂C区514号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21,700.00 | 0.00 | |
43042119860711297401 | 东莞市横沥富香服饰店 | 龙军 | 东莞市横沥镇中山路267号 | 鞋帽零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
44098119901229882902 | 东莞市横沥豪添模具加工店 | 黎东媚 | 东莞市横沥镇田坑村兴业五街4号 | 模具制造 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21,700.00 | 0.00 | |
44252719650820601701 | 东莞市横沥娟娟副食店 | 邓仲瑜 | 东莞市横沥镇横沥骆边村爱华学校旁边 | 其他食品零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
43068219700919531802 | 东莞市横沥前前百货店 | 田国强 | 东莞市横沥镇西城一区斜地面 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 12,474.00 | 0.00 | |
61052819810513303101 | 东莞市横沥冰和五金电子加工店 | 路红涛 | 东莞市横沥镇六甲村安康路83号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 17,550.00 | 0.00 | |
44082519901009055001 | 东莞市横沥鸿庭渔具店 | 廖庭 | 东莞市横沥镇月塘村月塘路103号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 9,630.00 | 0.00 | |
44058219890512487702 | 东莞市横沥碟梦服装店 | 林乙涛 | 东莞市横沥镇半仙山村中山路279至281号铺位 | 服装零售 | 0.16 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 30,400.00 | 912.00 | |
35082419880316549200 | 东莞市横沥永捷空压机设备批发部 | 林永凌 | 东莞市横沥镇振兴路河畔花园二期侧 | 电气设备批发 | 1.20 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 20,430.00 | 0.00 | |
44158119760809181002 | 东莞市横沥顺源百货店 | 李汉顺 | 东莞市横沥镇宝翠花园C2-33商铺 | 百货零售 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
36220219890227101502 | 东莞市横沥熊志勇百货店 | 熊志勇 | 东莞市横沥镇田头贝冲村上贝路114号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 | |
43028119740216727802 | 东莞市横沥宜佳自行车维修店 | 贺小牛 | 东莞市横沥镇骏马路牛行对面 | 自行车修理 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 9,630.00 | 0.00 | |
33032619830705411100 | 东莞市横沥众发服装店 | 张周方 | 东莞市横沥镇中山路353-355号 | 服装零售 | 1.51 | 无 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 30,600.00 | 918.00 | |
44152319840703757901 | 东莞市横沥吉发蔬菜店 | 彭海陆 | 东莞市横沥镇新月山北环路 | 果品、蔬菜零售 | 3.66 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 27,951.00 | 0.00 | |
45272919820925061001 | 东莞市横沥轩瑞豪五金加工店 | 罗国纲 | 东莞市横沥镇田头村新苑路10号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 18,405.00 | 0.00 | ||
43282219741113635501 | 东莞市横沥魅丽床上用品店 | 雷爱平 | 东莞市横沥镇中心市场一层N区107号铺 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 10,584.00 | 0.00 | ||
44190019750408601701 | 东莞市横沥华粤文具店 | 邓建波 | 东莞市横沥镇隔坑村金龙路段 | 其他综合零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 6,848.00 | 0.00 | ||
42102219710412763901 | 东莞市横沥富冕五金电子加工店 | 郭富 | 东莞市横沥镇新四油榨村三江市场后面 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 35,500.00 | 1,065.00 | ||
34082619840910405101 | 东莞市横沥金跃盛五金加工店 | 洪少丰 | 东莞市横沥镇隔坑荔园路124号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21,420.00 | 0.00 | ||
45272419960316031701 | 东莞市横沥城帝五金加工店 | 莫文迪 | 东莞市横沥镇山厦村四海工业区九街24号 | 其他金属制日用品制造 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 20,655.00 | 0.00 | ||
441900L74188870 | 东莞市横沥华广电器维修店 | 杨焕青 | 东莞市横沥镇瑞康花园铺位25号 | 日用电器修理 | 1.54 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 23,400.00 | 0.00 | ||
42900619670903489202 | 东莞市横沥张记百货店 | 张爽兵 | 东莞市横沥镇新四小坑尾村67号一楼铺位 | 百货零售 | 0.00 | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 12,060.00 | 0.00 | |
44522219910902063501 | 东莞市横沥美天的涂料店 | 庄李晨 | 东莞市横沥镇东环路162号 | 涂料零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,660.00 | 0.00 | ||
43282219741113635501 | 东莞市横沥魅丽床上用品店 | 雷爱平 | 东莞市横沥镇中心市场一层N区107号铺 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 10,160.00 | 0.00 | ||
44190019860606603801 | 东莞市横沥展盛泰五金加工店 | 张柱林 | 东莞市横沥镇横沥村富景路 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 24,030.00 | 0.00 | ||
44142419821204442X01 | 东莞市横沥锁春内衣店 | 宋小花 | 东莞市横沥镇中山路222号铺位 | 服装零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | ||
42212719810315581702 | 东莞市横沥和合顺五金加工店 | 程松民 | 东莞市横沥镇创新路116号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 18,405.00 | 0.00 |
- 上一篇:[横沥]2015年8月份一般纳税人登记信息清册 2015/11/9
- 下一篇:[洪梅]2015年8月份个体工商户定税名单 2015/11/9