2015年3月份个体工商户定期定额名单
2015/11/16 9:14:26 点击:
序号 | 识别码 | 名称 | 定额 |
1 | 44172219760411445701 | 茶山雨点服装店 | 10000 |
2 | 41272719851224615501 | 茶山裕康五金加工店 | 8500 |
3 | 441900L77750961 | 茶山怡美精品店 | 12000 |
4 | 36073019890205263001 | 茶山琪元服装加工店 | 15000 |
5 | 45092419840507420101 | 茶山红威熟食店 | 7000 |
6 | 44162119761127644401 | 茶山华盛针车店 | 15000 |
7 | 44142319880309601401 | 茶山新地通讯店 | 20000 |
8 | 441900L77977891 | 茶山全心五金机电经营部 | 15000 |
9 | 44152219710529599301 | 茶山鸿兴建材店 | 15000 |
10 | 44252719641001677601 | 茶山惠河水路运输服务部 | 20000 |
11 | 441900L67852470 | 茶山三景水路运输服务部 | 20000 |
12 | 44252719690716673701 | 茶山景棠水路运输服务部 | 20000 |
13 | 441900L78319153 | 茶山思晨电子销售部 | 15000 |
14 | 50010119850904955X00 | 茶山日进纸品加工店 | 18000 |
15 | 441900L76625923 | 茶山顺旺棉纱经营部 | 12000 |
16 | 441900L7727693X | 茶山顺诚建设材经营部 | 15000 |
17 | 441900L77761839 | 茶山超悦建材经营部 | 15000 |
18 | 50023719870210533201 | 茶山合意布料店 | 10000 |
19 | 441900L7662658X | 茶山德利塑胶制品经营部 | 12000 |
20 | 44252719541230673X01 | 茶山浩波百货店 | 8000 |
21 | 441900L78555332 | 茶山恒辉橱柜经营部 | 20000 |
22 | 441900L78164761 | 茶山中奥建材经营部 | 15000 |
23 | 441900L7662746X | 茶山光新棉纱经营部 | 12000 |
24 | 441900L77293799 | 茶山百顺五金加工店 | 20000 |
25 | 43232219780523579701 | 茶山嘉庆布料经营部 | 8000 |
26 | 441900L77760318 | 茶山伟诺电器经营部 | 15000 |
27 | 43042419880717686701 | 茶山大展通讯器材经营部 | 15000 |
28 | 441900L78282696 | 茶山利荣建材经营部 | 20000 |
29 | 441900L7736565X | 茶山兴中绣花加工店 | 18000 |
30 | 44052619620901421X00 | 茶山集兴五金电器店 | 31000 |
31 | 441900L77722821 | 茶山益群百货店 | 6000 |
32 | 41162119880712263001 | 茶山莞兴电池水箱配件店 | 8000 |
33 | 441900L76319942 | 茶山金江人造板店 | 15000 |
34 | 441900324967613 | 茶山创鑫厨具经营部 | 12000 |
35 | 44018319861216341201 | 茶山宏顺五金加工店 | 18000 |
36 | 36232419770729361301 | 茶山迎宾百货店 | 10000 |
37 | 44022719720404094X02 | 茶山江记汽车配件店 | 8000 |
38 | 51138119840819699401 | 茶山思齐家居用品经营部 | 8000 |
- 上一篇:2015年2月份个体工商户定期定额名单 2015/11/16
- 下一篇:国家税务总局 关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告 2015/11/13