[凤岗]凤岗国税行政许可决定公示一览表(四月)
2015/11/12 10:28:48 点击:
凤岗国税行政许可决定公示一览表(四月) | ||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 发票最高 开票限额 | 许可有效期起 | 许可有效期止 | 主管税务机关 | 税收管理员 |
441900315286592 | 东莞市同益包装制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900673078961 | 东莞市凤岗井田家具厂 | 十万元 | 2015-04-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900324840399 | 东莞市全佳纸业有限公司 | 十万元 | 2015-04-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900325125792 | 东莞市联耀织造有限公司 | 十万元 | 2015-04-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900698192998 | 宝景实业(东莞)有限公司 | 十万元 | 2015-04-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 郭恩权 |
441900325214357 | 东莞市照月领金属材料有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900324912823 | 东莞市致韵电子有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900314956654 | 东莞市世信电子有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
44190032472550X | 东莞市孟威电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900325213979 | 东莞市百高电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900L32752736 | 东莞市凤岗天辰五金经营部 | 十万元 | 2015-04-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900304230024 | 东莞市辉盛机械塑胶有限公司 | 十万元 | 2015-04-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900325154630 | 东莞市德旭机械设备有限公司 | 十万元 | 2015-04-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900325072184 | 东莞市高畅电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900324783873 | 东莞市和越达五金塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900323302468 | 东莞市东羽模具有限公司 | 十万元 | 2015-04-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900324783873 | 东莞市和越达五金塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900334740535 | 东莞市德涵金属材料有限公司 | 十万元 | 2015-04-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900315231487 | 东莞市台宏胶水有限公司 | 十万元 | 2015-04-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900L41769054 | 东莞市凤岗创达益五金配件厂 | 十万元 | 2015-04-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 翟镱洋 |
441900L41769054 | 东莞市凤岗创达益五金配件厂 | 十万元 | 2015-04-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 翟镱洋 |
441900324930589 | 东莞市航德塑胶有限公司 | 十万元 | 2015-04-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900071898559 | 东莞市盾牌电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900324980666 | 东莞市智讯金属制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
44190032487779X | 东莞市益琦五金有限公司 | 十万元 | 2015-04-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900325031550 | 东莞市骏安美日化有限公司 | 十万元 | 2015-04-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
44190032508891X | 东莞市鑫旺皮革制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900314825777 | 东莞市三懋电子贸易有限公司 | 十万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900050724250 | 东莞市富特锐机械设备有限公司 | 十万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900325043949 | 东莞市丰澳食品有限公司 | 十万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900562644940 | 东莞市力辉马达有限公司 | 十万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900314825777 | 东莞市三懋电子贸易有限公司 | 十万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900325041767 | 东莞市信兴五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900324801867 | 深圳市贝瑞特电子有限公司东莞分公司 | 十万元 | 2015-04-03 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900334797515 | 东莞市恒一刷毛有限公司 | 十万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900325154913 | 东莞市鑫誉模具钢材有限公司 | 十万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900338092280 | 东莞市尚骏五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-29 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900321672190 | 东莞壹号国际贸易有限公司 | 十万元 | 2015-04-29 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 黄欣怡 |
441900324840399 | 东莞市全佳纸业有限公司 | 十万元 | 2015-04-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900325154673 | 东莞市可斯福塑胶科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900576496889 | 东莞升辉螺丝五金制造有限公司 | 十万元 | 2015-04-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 郭恩权 |
441900315231487 | 东莞市台宏胶水有限公司 | 十万元 | 2015-04-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 熊波 |
441900752868734 | 东莞坚毅文具制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-08 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 郭恩权 |
441900315048631 | 深圳壹本会社电子数码科技有限公司东莞凤岗分公司 | 十万元 | 2015-04-08 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
441900058578112 | 广东瑞升华科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-08 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 范志联 |
- 上一篇:[大朗]2015年4月定税公示名单 2015/11/12
- 下一篇:[凤岗]凤岗国税新定税公告名单(四月) 2015/11/12