[樟木头]2015年4月份双定户清单
2015/11/11 17:54:10 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
44142319740401303701 | 东莞市樟木头阿南食品店 | 东莞市樟木头镇圩镇社区翠碧街5巷一号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 | |
36213261032153100000 | 东莞市樟木头丰育节能设备经营部 | 东莞市樟木头镇柏地帝御路10号一楼B号铺 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
42262219771217173300 | 东莞市樟木头鑫龙泉饮用水经营部 | 东莞市樟木头镇石新东城二街6号地铺 | 营养和保健品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44092119880114351101 | 东莞市樟木头兄弟汽车冷气配件店 | 东莞市樟木头镇石新笔架山路41号 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44253019560822357101 | 东莞市樟木头源发日用品店 | 东莞市樟木头镇石新社区骏祥路18号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44052519660203491501 | 东莞市樟木头顺明粮油店 | 东莞市樟木头镇金河农贸农贸综合市场3号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,300.00 | 0.00 | |
51302319760814182101 | 东莞市樟木头旺鑫副食店 | 东莞市樟木头镇金河文明四街A28号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,700.00 | 0.00 | |
44528119870829185400 | 东莞市樟木头跨世体育用品店 | 东莞市樟木头镇樟罗永宁路7号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,360.00 | 910.80 | |
44162119891225672401 | 东莞市樟木头强劲摩托车配件店 | 东莞市樟木头镇莞樟东路25号 | 摩托车及零配件零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
41272719771123501601 | 东莞市樟木头正钢门窗经营部 | 东莞市樟木头镇柏地社区东城路80号B铺 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
36252719770712005001 | 东莞市樟木头永博副食店 | 东莞市樟木头镇石新社区莞樟东路92号-1 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 | |
44152219730628359301 | 东莞市樟木头文彬三鸟档 | 东莞市樟木头镇金河农贸综合市场4号档 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,700.00 | 0.00 | |
36233019830818829501 | 东莞市樟木头华君日用品店 | 东莞市樟木头镇石新社区笔架山大道208号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 | |
44142572031644300000 | 东莞市樟木头焊德焊接器材店 | 东莞市樟木头镇石新村石新派出所路口 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
41128219760404102801 | 东莞市樟木头广海大汽车用品商行 | 东莞市樟木头镇樟洋义乌小商品城一层1069-1081、1103-1109 | 汽车零配件批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,400.00 | 0.00 | |
44190019850412485801 | 东莞市樟木头履行鞋店 | 东莞市樟木头镇石新社区大埔村新二巷7号 | 鞋帽批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44252719670404485201 | 东莞市樟木头祖明副食店 | 东莞市樟木头镇裕丰光达灯饰工业公司旁 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
41292919680312297401 | 东莞市樟木头锦华服饰店 | 东莞市金河社区文明街3号一楼 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 | |
36230219840620652701 | 东莞市樟木头佳佳福日用品店 | 东莞市樟木头镇石新社区笔架山路210号一楼 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,500.00 | 0.00 | |
44152219680928305601 | 东莞市樟木头林金城副食店 | 东莞市樟木头镇石马综合市场一期58号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,700.00 | 0.00 | |
44052619661021082301 | 东莞市樟木头恒辉电器商行 | 东莞市樟木头镇石新宝马时装市场41号 | 日用家电设备零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,700.00 | 0.00 | |
44142319760224305201 | 东莞市樟木头鸿信手机店 | 东莞市樟木头镇樟洋社区裕盛街04号 | 通信设备零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,440.00 | 0.00 | |
42212819690327725401 | 东莞市樟木头圆梦针织品商行 | 东莞市樟木头镇樟洋星盈义乌小商品城叁层3308、3309、3342、3343号 | 纺织品、针织品及原料批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
441900L79450671 | 东莞市樟木头纤乐美容院 | 东莞市樟木头镇石新社区银河南路63号二楼A区 | 营养和保健品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,100.00 | 0.00 | |
441900L0609450600000 | 东莞市樟木头东泽塑胶机械配件商店 | 东莞市樟木头镇樟洋东深公路怡丰厂门口6号铺 | 五金零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,120.00 | 0.00 | |
41132519870310137501 | 东莞市樟木头路路顺日用品店 | 东莞市樟木头镇石新银河南路37号一楼4号铺 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
44522119870415493601 | 东莞市樟木头德诚副食商行 | 东莞市樟木头镇樟罗先威大道龙威花园4F-4、4F-5 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,360.00 | 0.00 | |
36073219860208019X35 | 东莞市樟木头济仁药店 | 东莞市樟木头镇金河社区金河路33号A铺 | 药品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 | |
45052119811029442502 | 东莞市樟木头一百鞋店 | 东莞市樟木头镇樟罗西城路11号天一城购物中心(二)层2012-2013-2015号铺位 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 33,350.00 | 1,000.50 | |
44152119850118382802 | 东莞市樟木头天娜服装店 | 东莞市樟木头镇维多利大道地王商业城一层144号铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44528119870829185401 | 东莞市樟木头跨鸿体育用品店 | 东莞市樟木头镇樟罗永宁路18号 | 五金零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,360.00 | 910.80 | |
36233019800624531101 | 东莞市樟木头和利兴电线经销部 | 东莞市樟木头镇柏地社区柏峰路三街2号B铺 | 五金零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,700.00 | 0.00 | |
44142419741010375601 | 东莞市樟木头茂兴钟表店 | 东莞市樟木头镇金河金河路31号A铺 | 钟表、眼镜零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,700.00 | 0.00 | |
44052619710215201901 | 东莞市樟木头洋佳谊副食店 | 东莞市樟木头镇裕丰社区裕兴街33号一楼 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,700.00 | 0.00 | |
36220219851215282X01 | 东莞市樟木头国兴日用品店 | 东莞市樟木头镇石新笔架山路117号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,700.00 | 0.00 | |
43112219911118341601 | 东莞市樟木头鑫鑫电器店 | 东莞市樟木头镇金河社区文明二街13号一楼 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44152219920916378301 | 东莞市樟木头明盛纸品店 | 东莞市樟木头镇石新社区兴业街2号一楼A2 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 | |
44190019810904356401 | 东莞市樟木头一鑫文具店 | 东莞市樟木头镇裕丰社区金河工业区滨河路金河铺位B1、B2号铺位 | 文具用品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 | |
43112219840216711201 | 东莞市樟木头新盛食品经营部 | 东莞市樟木头镇柏地村中惠香樟绿洲帕缇欧商住区第5幢商住楼103、105号铺 | 营养和保健品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 | |
35088119890923067501 | 东莞市樟木头茗志茶庄 | 东莞市樟木头石新社区银河南路48号1楼A铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 | |
44052519680613194401 | 东莞市樟木头忠泰电器经营部 | 东莞市樟木头镇柏地社区东城路68号 | 日用家电设备零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 19,530.00 | 0.00 | |
44158119900210237701 | 东莞市樟木头泳福门店 | 东莞市樟木头镇柏地社区东城路60号一楼 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,630.00 | 0.00 | |
44142419880208077001 | 东莞市樟木头峰兴五金电器经营部 | 东莞市樟木头镇时代电子市场一层C023号铺 | 五金零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,100.00 | 0.00 | |
44152119780607381X01 | 东莞市樟木头美时时装店 | 东莞市樟木头镇地王商业城一层43号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,240.00 | 0.00 | |
43112619861009566501 | 东莞市樟木头莉莉服装店 | 东莞市樟木头镇地王商业城一楼149号商铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,600.00 | 0.00 | |
44058219860121422401 | 东莞市樟木头爱嘉洛斯服装店 | 东莞市樟木头镇维多利大道地王商业城一层126号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,560.00 | 0.00 | |
44152219780921004601 | 东莞市樟木头诗丽化妆品店 | 东莞市樟木头镇樟洋社区裕盛街1号东莞市星盈义乌小商品城一层1082号、1083号、1085号、1088号、1089号、1090号 | 化妆品及卫生用品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,200.00 | 0.00 | |
43030419780308505701 | 东莞市樟木头龙亿丰纸品店 | 东莞市樟木头镇柏地社区柏兴路九巷2号铺 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
43042219780420443101 | 东莞市樟木头沃康水净化设备经销部 | 东莞市樟木头镇柏地村帝雍园D型商住楼帝胜阁、帝景阁D型商铺108号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 | |
43042665102875100000 | 东莞市樟木头湘祁粮油店 | 东莞市樟木头镇樟罗凹芝头村五巷38号旁云兴商铺二期3、4号 | 粮油零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 35,035.00 | 1,051.05 | |
43042119720223317500 | 东莞市樟木头卫仕眼镜店 | 东莞市樟木头镇樟罗永宁路30号地铺 | 钟表、眼镜零售 | 0.03 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,756.00 | 922.68 |
- 上一篇:[中堂]2015年4月份个体工商户定税名单 2015/11/11
- 下一篇:道滘分局2015年4月份双定额公布 2015/11/11