(麻涌)个体工商户定期定额情况公告(2015年10月)
2015/11/11 17:49:23 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年10月) |
||||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
37252619800524141300 | 东莞市麻涌冠亿轴承五金店 | 樊保河 | 东莞市麻涌镇麻三村淡趣基大街巷1号 | 五金零售 | 0.33 | 税务部门提出调整。 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 40,000.00 | 1,200.00 |
441900L48341093 | 东莞市麻涌伟锋五金店 | 陈树泉 | 东莞市麻涌镇旧中麻公路川槎路段 | 五金零售 | 0.00 | 税务部门提出调整。 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 39,900.00 | 1,197.00 |
44062319730611311400 | 东莞市麻涌悦兴建筑装饰材料店 | 何兆雄 | 东莞市麻涌镇麻涌大道大步村兴业楼一楼7-8号 | 卫生洁具零售 | 0.35 | 税务部门提出调整。 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 40,415.00 | 1,212.45 |
44190019890325281401 | 东莞市麻涌御果屋水果店 | 何永培 | 东莞市麻涌镇大步村振兴路27号 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 纳税人自行申请定额 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
44252719431217277600 | 东莞市麻涌裕诚陶瓷店 | 黄苏仔 | 东莞市麻涌镇大步村商业大道 | 卫生洁具零售 | 0.33 | 税务部门提出调整。 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 40,000.00 | 1,200.00 |
44122319890622625501 | 东莞市麻涌恒坚顺陶瓷建材经营店 | 潘水芬 | 东莞市麻涌镇大步村兴业楼9-10号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 纳税人自行申请定额 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 32,025.00 | 960.75 |
42212719710818011X00 | 东莞市麻涌乐客便利店 | 占成忠 | 东莞市麻涌镇大盛村对面海新区1巷4号 | 百货零售 | 2.08 | 税务部门提出调整定额 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 27,700.00 | 0.00 |
44190019920819283401 | 东莞市麻涌健威装饰材料店 | 黎健威 | 东莞市麻涌镇黎滘村路南58号 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 纳税人自行申请定额 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,700.00 | 0.00 |
35223019721126001701 | 东莞市麻涌鑫诚五金建材店 | 林增胜 | 东莞市麻涌镇麻三村第二涌协忠工业区26号商铺 | 五金零售 | 0.00 | 纳税人自行申请定额 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
441900L88662350 | 东莞市麻涌彩城灯饰店 | 曾永东 | 东莞市麻涌镇麻三村广麻路高田头路段1号二楼 | 五金零售 | 0.00 | 纳税人自行申请. | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,960.00 | 0.00 |
441900L88728866 | 东莞市麻涌精鹰图文广告装饰工程部 | 曾海鹰 | 东莞市麻涌镇新基村八宅街62号 | 专业化设计服务 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 31,845.00 | 955.35 |
43292419820216121501 | 东莞市麻涌清夫园消毒用品店 | 荆胜军 | 东莞市麻涌镇麻三村六坊竹园基四巷31号1楼商铺 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 纳税人自行申请定额 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
45273119891120362101 | 东莞市麻涌丽梅百货商店 | 梁丽梅 | 东莞市麻涌镇大盛村兴南路口玖龙宿舍对面2号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,300.00 | 0.00 |
43042219881021101800 | 东莞市麻涌圣浩机械加工店 | 周明 | 东莞市麻涌镇麻三村广麻路隆兴商业街隆华苑二座20号 | 机械零部件加工 | 2.19 | 税务部门提出调整. | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 25,550.00 | 0.00 |
- 上一篇:[大岭山]2015年10月份个体工商户定期定额情况公告 2015/11/11
- 下一篇:[茶山]2014年度纳税信用A级纳税人名单 2015/11/11