个体工商户定期定额情况公告(2014年12月)
2015/11/16 9:41:10 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2014年12月) | |||||||
*增值税起征点为月销售额30000元 | |||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 税率 | 税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
41293119720205002701 | 东莞市大岭山栗粒香食品店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
50011319850920673301 | 东莞市大岭山明科服饰化妆品店 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44052719710919513001 | 东莞市大岭山兴宜日用品店 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
36213119730520521401 | 东莞市大岭山梅兴副食店 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44152119750125321101 | 东莞市大岭山旭荣百货店 | 增值税 | 6000 | 0.03 | 180 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
52242719820812137301 | 东莞市大岭山好运来日用品店 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
441900L71749986 | 东莞市大岭山腾飞通讯经营部 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44052719720214583201 | 东莞市大岭山余侨百货店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
35262319720209262X01 | 东莞市大岭山俊兴百货商店 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
41272719840901507600 | 东莞市大岭山华荣食品经营部 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
61232319800820219601 | 东莞市大岭山有缘桶装水店 | 增值税 | 6000 | 0.03 | 180 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
45222519761230001901 | 东莞市大岭山杰强木器加工店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44098219870606589601 | 东莞市大岭山好视眼镜店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44098219830123493801 | 东莞市大岭山德升包装材料经营部 | 增值税 | 12000 | 0.03 | 360 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44152219860424175900 | 东莞市大岭山钦成汽车维修店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
43252419731212342401 | 东莞市大岭山猫和老鼠童装店 | 增值税 | 6000 | 0.03 | 180 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44092419671126273601 | 东莞市大岭山万裕百货商店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44098219861007061501 | 东莞市大岭山鸿宇百货店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
441900L7354639X | 东莞市大岭山立兴家居用品店 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 750 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44190019850715456901 | 东莞市大岭山源兴自行车配件店 | 增值税 | 13000 | 0.03 | 390 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
42012119701203513707 | 东莞市大岭山榕誉服装店 | 增值税 | 30000.01 | 0.03 | 900 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
41132519800518767701 | 东莞市大岭山众康药店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44528119781110304401 | 东莞市大岭山一点利百货店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
41042219661224657501 | 李国强 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 600 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
36242219721120003302 | 东莞市大岭山小兵食品经营部 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44252719700429455601 | 东莞市大岭山萫满乾坤茶行 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44190076042045500000 | 东莞市大岭山裕丰电子配件经营部 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44142319830814621301 | 东莞市大岭山日达机电冷气维修店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
441900L75974101 | 东莞市大岭山俩荣五金加工店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44052619731014222901 | 东莞市大岭山运星百货店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
62052419801128082X02 | 东莞市大岭山阿中饮品店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44252768081846100000 | 东莞市大岭山环城副食店 | 增值税 | 31000 | 0.03 | 930 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44052419540814691201 | 东莞市大岭山壮兴百货商店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
43252219860918458801 | 东莞市大岭山鸿运电脑商行 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
33072419810603071001 | 东莞市大岭山蒋辉雕刻刀具店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
37152519910113691X02 | 东莞市大岭山百川五金经营部 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
441900L76073348 | 东莞市大岭山目升包装材料经营部 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
441900L75618721 | 东莞市大岭山宏源装饰材料经营部 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
36031119450516353000 | 东莞市大岭山海桥橱柜店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
51303119720428081700 | 东莞市大岭山真巧机械配件加工店 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 540 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44092219630904461501 | 东莞市大岭山百轩家具配件店 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 600 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44142419810406357801 | 东莞市大岭山强记涂料店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
36242419751210061002 | 东莞市大岭山启程胶纸加工店 | 增值税 | 12000 | 0.03 | 360 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44190019790201456101 | 东莞市大岭山藏心阁茶叶商行 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44522219830823433201 | 东莞市大岭山裕祥磨具磨料店 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
43092219881207813101 | 东莞市大岭山松湖花苑机动车信息服务部 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 540 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
43052919840924426X01 | 东莞市大岭山天添百货店 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
36253119711125337501 | 东莞市大岭山富鑫竹筷加工店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
441900L75719135 | 东莞市大岭山建廷鱼档 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
441900L75917887 | 东莞市大岭山创毅五金店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44162519800401331901 | 东莞市大岭山天禹五金加工店 | 增值税 | 6000 | 0.03 | 180 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
43232619711017186801 | 东莞市大岭山润心饮用水店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
61032319850722111101 | 东莞市大岭山博儿五金加工店 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 540 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44190019860427455401 | 东莞市大岭山淘乐日用品店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
441900L77210279 | 东莞市大岭山姚平百货店 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
35032119751110527801 | 东莞市大岭山金当金银首饰回收店 | 增值税 | 13000 | 0.03 | 390 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
36042419840714111401 | 东莞市大岭山华太胶粘材料经营部 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 600 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
43102319900401391401 | 东莞市大岭山中驰通信器材店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
36242219721120003301 | 东莞市大岭山煌上煌食品经营部 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44252752071045800000 | 东莞市大岭山顺发粮油店 | 增值税 | 32000 | 0.03 | 960 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
44252719700502455801 | 东莞市大岭山乐诚毅电器经营部 | 增值税 | 12000 | 0.03 | 360 | 2014-12-1 | 2014-12-31 |
- 上一篇:2015年东莞国税12366纳税服务热线知识问答(第三期) 2015/11/16
- 下一篇:东莞市国家税务局横沥税务分局简介及服务电话 2015/11/16