[石碣]发票系统未升级名单
2015/11/11 11:56:39 点击:
发票系统未升级名单 | ||
序号 | 纳税识别码 | 名称 |
1 | 441900304108600 | 东莞炳华家居用品有限公司 |
2 | 441900618108136 | 东莞东协纸品有限公司 |
3 | 441900058518566 | 东莞汉成建材有限公司 |
4 | 441900712214357 | 东莞石碣鸿晖纸品厂 |
5 | 441900X18095060 | 东莞石碣维信五金制品厂 |
6 | 441900X18192581 | 东莞石碣整隆连接器组件厂 |
7 | 441900398183379 | 东莞市澳亚运动用品有限公司 |
8 | 441900595871488 | 东莞市百振荣塑胶电子有限公司 |
9 | 441900066654955 | 东莞市宝星皮具有限公司 |
10 | 441900595874021 | 东莞市本色电子科技有限公司 |
11 | 441900690478289 | 东莞市辰金工业自动化设备有限公司 |
12 | 441900090121788 | 东莞市创优工艺制品有限公司 |
13 | 441900590114314 | 东莞市春桃工艺品厂 |
14 | 441900070203575 | 东莞市德耀塑胶制品有限公司 |
15 | 441900562600323 | 东莞市迪可灯饰有限公司 |
16 | 441900551729981 | 东莞市广恩机械科技有限公司 |
17 | 441900551711052 | 东莞市好学文具有限公司 |
18 | 441900560835153 | 东莞市浩瀚五金制品有限公司 |
19 | 441900735019108 | 东莞市合盛电子五金厂 |
20 | 441900555649831 | 东莞市华聚电工电器有限公司 |
21 | 441900785786540 | 东莞市华特电子科技有限公司 |
22 | 441900059921154 | 东莞市汇嘉制衣有限公司 |
23 | 441900696458510 | 东莞市金兴达金属材料有限公司 |
24 | 441900097353776 | 东莞市琻晖包装材料有限公司 |
25 | 441900555580598 | 东莞市精谷五金电子制品有限公司 |
26 | 441900568238572 | 东莞市精扬电子有限公司 |
27 | 441900582994008 | 东莞市精洋五金制品有限公司 |
28 | 44190055561505X | 东莞市井湖电子有限公司 |
29 | 441900699744432 | 东莞市骏展电子有限公司 |
30 | 441900315037924 | 东莞市凯铭五金制品有限公司 |
31 | 441900073461123 | 东莞市坤宜电子有限公司 |
32 | 441900082620229 | 东莞市联洪电子材料有限公司 |
33 | 441900090119928 | 东莞市凌辉电子有限公司 |
34 | 441900070299749 | 东莞市隆源包装材料有限公司 |
35 | 441900097590376 | 东莞市绿河环保设备有限公司 |
36 | 441900579724971 | 东莞市美霖制衣有限公司 |
37 | 441900555554517 | 东莞市纳富五金制品有限公司 |
38 | 44190005531594X | 东莞市强兴电子五金制品厂 |
39 | 441900553639314 | 东莞市日裕电子有限公司 |
40 | 441900688657413 | 东莞市润丰饰板有限公司 |
41 | 441900779978263 | 东莞市三益机械电子有限公司 |
42 | 441900555554701 | 东莞市森才电器科技有限公司 |
43 | 441900398135879 | 东莞市胜强自动化科技有限公司 |
44 | 441900L26266176 | 东莞市石碣澳龙运动用品厂 |
45 | 441900L05683640 | 东莞市石碣长发五金电器营业部 |
46 | 441900669808300 | 东莞市石碣朝峰弹簧五金制品厂 |
47 | 441900L69464690 | 东莞市石碣成功电子厂 |
48 | 441900L60279851 | 东莞市石碣成音电子五金制品厂 |
49 | 441900L15800345 | 东莞市石碣诚成鞋材厂 |
50 | 441900L29784868 | 东莞市石碣诚顺包装制品厂 |
51 | 441900L5406992X | 东莞市石碣慈心电子厂 |
52 | 441900L64098783 | 东莞市石碣大进自动化设备厂 |
53 | 441900G33753371 | 东莞市石碣东宝电子工具营业部 |
54 | 441900743688475 | 东莞市石碣东联电器插头厂 |
55 | 441900L20648149 | 东莞市石碣高品五金电子厂 |
56 | 441900L33525412 | 东莞市石碣海富模具维修店 |
57 | 441900L53900013 | 东莞市石碣海信电子厂 |
58 | 441900L23533021 | 东莞市石碣浩扬电子厂 |
59 | 441900L29757907 | 东莞市石碣和泰电子工具贸易部 |
60 | 441900L08865941 | 东莞市石碣恒辉包装材料营业部 |
61 | 441900553664923 | 东莞市石碣恒利电脑绣花厂 |
62 | 441900L50817003 | 东莞市石碣弘华包装制品厂 |
63 | 441900L32773270 | 东莞市石碣鸿翔电子厂 |
64 | 441900L05204048 | 东莞市石碣华泰电子厂 |
65 | 441900588269296 | 东莞市石碣珈得五金制品厂 |
66 | 441900L32068862 | 东莞市石碣嘉合电子厂 |
67 | 441900L40968254 | 东莞市石碣杰德表业制品厂 |
68 | 441900L31448230 | 东莞市石碣捷城包装材料厂 |
69 | 441900L67203972 | 东莞市石碣金精机械厂 |
70 | 441900L17469676 | 东莞市石碣金顺五金加工店 |
71 | 441900898045941 | 东莞市石碣桔洲塑料化工厂 |
72 | 441900L11170403 | 东莞市石碣聚鹏五金厂 |
73 | 441900L62985223 | 东莞市石碣康力五金厂 |
74 | 441900L3207973X | 东莞市石碣民具五金制品厂 |
75 | 441900766584732 | 东莞市石碣明辉织带厂 |
76 | 441900L19901661 | 东莞市石碣纳鑫五金制品厂 |
77 | 441900L38044343 | 东莞市石碣鹏昊电子厂 |
78 | 441900L28228886 | 东莞市石碣桥兴五金电子制品厂 |
79 | 441900L49402978 | 东莞市石碣世泰五金塑胶制品厂 |
80 | 441900L29120930 | 东莞市石碣双九饰品工艺厂 |
81 | 441900L47442669 | 东莞市石碣松源精密五金制品厂 |
82 | 441900L27243072 | 东莞市石碣泰旺五金电子厂 |
83 | 441900L34348841 | 东莞市石碣万马日拓电子加工厂 |
84 | 441900L18023895 | 东莞市石碣伟鸿五金配件加工店 |
85 | 441900L34345034 | 东莞市石碣伟立达电子机械厂 |
86 | 441900L33517498 | 东莞市石碣鑫亿光电电子厂 |
87 | 441900L43588644 | 东莞市石碣星辉模具五金厂 |
88 | 441900L4945142X | 东莞市石碣盈顺电子厂 |
89 | 441900L00326441 | 东莞市石碣玉山电子厂 |
90 | 441900L69408795 | 东莞市石碣钰鑫五金制品厂 |
91 | 441900L00323304 | 东莞市石碣肇峰机械配件经营部 |
92 | 441900981973327 | 东莞市石碣镇东城加油站 |
93 | 441900L65197345 | 东莞市石碣震东电子厂 |
94 | 441900594005019 | 东莞市韬普商贸有限公司 |
95 | 441900075139728 | 东莞市维克拉得自动化科技有限公司 |
96 | 441900664961293 | 东莞市衔益五金有限公司 |
97 | 441900X18325620 | 东莞市信华塑料五金制品厂 |
98 | 441900065197668 | 东莞市迅联新材料有限公司 |
99 | 441900315280916 | 东莞市延丰自动化有限公司 |
100 | 441900053797199 | 东莞市演屹五金制品有限公司 |
101 | 441900050722597 | 东莞市优贝电子有限公司 |
102 | 441900732144616 | 东莞市友邦新材料科技有限公司 |
103 | 441900758300373 | 东莞市远翰电子有限公司 |
104 | 44190006216529X | 东莞市粤桂制衣有限公司 |
105 | 441900564523579 | 东莞市正润光电有限公司 |
106 | 441900070203153 | 东莞市正熙五金装饰材料有限公司 |
107 | 441900712250788 | 东莞原美饰盒制品厂 |
108 | 441900303903012 | 东莞圆璐电子有限公司 |
109 | 441900617687279 | 三轴电子(东莞)有限公司 |
110 | 44190061776975X | 源兴电脑科技(东莞)有限公司 |
- 上一篇:[谢岗]2015年6月份个体工商户定税名单 2015/11/11
- 下一篇:[石碣]财务报表未上传清单 2015/11/11