[东城]2015年9月份个体工商户定税名单
2015/11/6 15:35:35 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
441900L8389825X | 东莞市东城杰辉百货店 | 张杰明 | 东莞市东城区岗贝珠华楼东升电脑市场P04A铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
34120419880701126401 | 东莞市东城娜雨服装店 | 潘娟娟 | 东莞市东城区岗贝东城大道世纪广场负一层J01号铺 | 服装批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
45098119940312477201 | 东莞市东城生记肉档 | 何福生 | 东莞市东城区下桥银门街7号润民市场10号肉档 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L85409341 | 东莞市东城英豪服装设计部 | 陈林 | 东莞市东城区下桥银丰市场6号 | 机织服装制造 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,680.00 | 0.00 | |
35042619880222607101 | 东莞市东城三人行面包店 | 陈当湖 | 东莞市东城区主山下三杞大道一巷11号一楼2号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
441900L88669907 | 东莞市东城极品茶叶店 | 叶月英 | 东莞市东城区堑头新桥街16号铺 | 酒、饮料及茶叶批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44090219620612323501 | 东莞市东城金记豆芽店 | 吴海金 | 东莞市东城区主山上三杞旧村五巷9号 | 豆类种植 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44090219630427323701 | 东莞市东城吴记豆芽店 | 吴亚华 | 东莞市东城区主山上三杞旧村五巷10号 | 蔬菜种植 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L84592594 | 东莞市东城迅晨电脑经营部 | 王幸华 | 东莞市东城区石井工业园鼎好广场C区16栋第贰层 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44162119740820381301 | 东莞市东城雅邦百货经营部 | 钟育星 | 东莞市东城区下桥工业园新区K栋210室 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L88690669 | 东莞市东城银雨便利店 | 曹非 | 东莞市东城区下桥银珠街213号三楼A室 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
51120219781203227501 | 东莞市东城互惠便利店 | 伍小平 | 东莞市东城区下桥新苑十巷1号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019800720088001 | 东莞市东城华臻办公设备经营部 | 周桂娟 | 东莞市东城区周屋社区周屋路482号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
41152819681101163401 | 东莞市东城继章农产品店 | 马继章 | 东莞市东城区下桥莞龙路下桥段东莞市果菜副食交易市场东场一层区G17档 | 其他农牧产品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44152119840720011801 | 东莞市东城大古东服装店 | 罗思佳 | 东莞市东城区下桥银珠街桥苑山庄B座22号铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L88662297 | 东莞市东城宏燕百货商行 | 黄晓燕 | 东莞市东城区牛山横坑商铺5栋5号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L88660355 | 东莞市东城宥盛服装店 | 林宥芸 | 东莞市东城区主山大塘头村西街12号之二 | 服装零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L88676189 | 东莞市东城青云电子经营部 | 薛志清 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1C089号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44252619681110304901 | 东莞市东城瑞扬电子商行 | 黄彩霞 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场2G041 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
45212219941113034501 | 东莞市东城鼎胜电子商行 | 陈丽沙 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1层B区50号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
36222719800615151401 | 东莞市东城大美劳保用品经营部 | 辛贵林 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1C75号 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44098119830526192901 | 东莞市东城轩茗电子经营部 | 谢婵燕 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1C151 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44068219920317214501 | 东莞市东城长裕日用品经营部 | 李欣琳 | 东莞市东城区樟村石柱路43号 | 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44092419790407276501 | 东莞市东城福美便利店 | 梁小波 | 东莞市东城区主山商业街1号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44012519800223712601 | 东莞市东城懿颖服装店 | 黄李颖 | 东莞市东城区主山涡岭草岭路东十巷12号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L88671599 | 东莞市东城腾胜茶具店 | 余建军 | 东莞市东城区温塘茶中村中和新村18号A01号铺 | 其他家庭用品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44522119870624124001 | 东莞市东城润灵茶叶店 | 邱凤娜 | 东莞市东城区石井工业园鼎好广场B区5栋第壹层 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L90509793 | 东莞市东城新东煜茶叶商行 | 罗生宝 | 东莞市东城区石井工业园鼎好广场B区26栋第一层 | 酒、饮料及茶叶批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L88670553 | 东莞市东城创龙防水材料店 | 陈松梅 | 东莞市东城区上桥莞龙路南方装饰材料市场A1栋1102号 | 建材批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019900301001301 | 东莞市东城伟盈便利店 | 李伟驹 | 东莞市东城区石井社区蓢基湖村一路99号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 28,017.00 | 0.00 | |
44190019791111413406 | 东莞市东城济众堂药店 | 梁镇海 | 东莞市东城区温塘温竹二环路第二栋3号 | 药品零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 28,017.00 | 0.00 | |
44190019760221673501 | 东莞市东城尚品水果店 | 袁亮平 | 东莞市东城区温塘社区温塘中路319号 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44082419791103394501 | 东莞市东城荣华药店 | 蔡启飞 | 东莞市东城区樟村荣华大厦首层3号铺 | 药品零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 28,200.00 | 0.00 | |
441900L90518569 | 东莞市东城建胜冷气维修部 | 吴双喜 | 东莞市东城区牛山积善里村一巷17号 | 日用电器修理 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 28,025.00 | 0.00 | |
441900L88755397 | 东莞市东城兴峰五金电器店 | 蔡汉丰 | 东莞市东城区主山大井头朱园路158号 | 五金零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 20,600.00 | 0.00 | |
43052319720914112401 | 东莞市东城美云食品店 | 伍美云 | 东莞市东城区主山振兴路630号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 28,200.00 | 0.00 | |
44142419900502481801 | 东莞市东城文通自行车维修店 | 张杰文 | 东莞市东城区主山大井头村大井头路203号铺位 | 自行车修理 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
35052119881110155701 | 东莞市东城纯英服装经营部 | 黄志坚 | 东莞市东城区堑头路一巷13号 | 服装批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,200.00 | 0.00 | |
35052119690814154801 | 东莞市东城明盛服装经营部 | 黄淑珠 | 东莞市东城区堑头育兴路80号 | 服装批发 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 28,200.00 | 0.00 | |
44092419730308518103 | 东莞市东城珂马服装店 | 罗志琼 | 东莞市东城区星城社区新世纪星城49栋110铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 |
- 上一篇:[厚街]2015年9月双定户核定信息 2015/11/6
- 下一篇:[长安]2015年8月份个体工商户定税名单 2015/11/6