[长安]2015年7月份个体工商户定税名单
2015/11/6 15:42:01 点击:
2015年7月办证的定期定额户 | ||||||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 行业中类 | 应纳税经营额 | 核定税额 | 生产经营地址 | 法定代表人姓名 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 录入日期 | 税收管理员 | 受理人 |
1 | 42082119800301504902 | 东莞市长安钰辉叉车经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 35000 | 1050 | 东莞市长安镇上沙社区358省道1057号 | 罗会琴 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
2 | 43058119821123281601 | 东莞市长安淦沙汽车美容店 | 汽车、摩托车修理与维护 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇沙头社区猫山东路45、46号商铺 | 张先勇 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
3 | 44522419840821399601 | 东莞市长安创乐五金饰品店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区锦厦新村锦新街六巷19号 | 陈振玲 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
4 | 33260219761218873318 | 东莞市长安玫润服饰店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区长盛西路莲花新村D区玫瑰阁首层7号铺 | 李伯芬 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
5 | 44190019751108338302 | 东莞市长安松联五金模具加工店 | 金属表面处理及热处理加工 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区新安一路61号 | 房敏超 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
6 | 44088119860405313903 | 东莞市长安展信通讯器材店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇霄边社区霄边大道178号 | 陈景科 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
7 | 4412291971206492001 | 东莞市长安小斑点童装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 27000 | 0 | 东莞市长安镇长盛社区长源街37号中兴楼2号 | 杨肖霞 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
8 | 44142419920827481701 | 东莞市长安视如金属材料经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇霄边社区霄边大道23号2号铺 | 张鹏浩 | 2015-8-1 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
9 | 44522419891011482X02 | 东莞市长安美婷自行车店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 22000 | 0 | 东莞市长安镇厦边社区厦边大街169号 | 黄美婷 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
10 | 441900L83623054 | 东莞市长安隆育德五金交电店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇厦岗南坊金沙路二巷31号 | 王汉龙 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
11 | 41041119750103151801 | 东莞市长安山湛电子经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-D2013b号 | 刘红军 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
12 | 44142219900207401602 | 东莞市长安中连手机饰品店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 14000 | 0 | 东莞市长安镇涌头村宏业中路5号之一 | 陈商隆 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
13 | 42212419751223531202 | 东莞市长安天之福百货店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区合兴路70号 | 段志强 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
14 | 51900419711106404664 | 东莞市长安参源药房 | 医药及医疗器材专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区振安中路497号迎宾大厦首层2号铺 | 陈瑜 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
15 | 61232619910305053401 | 东莞市长安张磊饰品店 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇霄边社区东门中路1号万达广场第一层九号铺 | 张磊 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
16 | 42212619770803051401 | 东莞市长安科涛母婴用品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区一龙路157号 | 艾万选 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
17 | 36240119800715001901 | 东莞市长安飞方电脑经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区强国路六号万冠五金饰品城二楼A2012C | 邹盼 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
18 | 34282619501005145101 | 东莞市长安五伦五金机械经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇霄边大道下洋小区长合7巷11号102铺 | 吴月水 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
19 | 44132219741002235X01 | 东莞市长安琦炜化妆品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇霄边社区东门中路一号万达广场内一层22号铺 | 黄振宇 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
20 | 43042619870116211X01 | 东莞市长安宇晟水钻饰品店 | 其他批发业 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇长盛社区荣文路3号东达五金饰品广场一楼C113C号 | 高星云 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
21 | 53032519811126231501 | 东莞市长安李玉林日用百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇厦边综合市场小百货档151号 | 李玉林 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
22 | 43262319680423677X02 | 东莞市长安武秦五金饰品经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦沙埔头中路十巷七号一楼 | 费明安 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
23 | 35262219751004087602 | 东莞市长安镇翔灵百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 35000 | 1050 | 东莞市长安镇厦岗社区江南南街33号 | 钟庆锋 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
24 | 42108719870105682701 | 东莞市长安八鱼电子工具经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-A1025A号 | 胡春香 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
25 | 44142619790126144401 | 东莞市长安清晨电子工具经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-A1025B | 谢清红 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
26 | 36031119760228201701 | 东莞市长安顺路电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-C1056号 | 刘海军 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
27 | 44088319821016451701 | 东莞市长安闪邦电子产品经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场D2018号 | 林岳 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
28 | 45072119810820155001 | 东莞市长安琦发丝印移印器材店 | 综合零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇沙头区S358省道旁1046号铺位 | 张庆 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
29 | 44528119850625561X02 | 东莞市长安官浩天花装饰材料经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 23000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区横增路15号之C1-C2 | 官贵周 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
30 | 51222519750607294402 | 东莞市长安国宏搬运装卸服务部 | 装卸搬运 | 24000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区增田新村广源路一巷九号 | 党燕 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
31 | 44152319870214551302 | 东莞市长安聚力雨棚经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区横增路15号之C3-C5 | 刘锦欣 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
32 | 44528119881022283901 | 东莞市长安创杰通讯器材店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区长青城荣安阁1号铺 | 方创杰 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
33 | 41302619831104033301 | 东莞市长安烁雅箱包皮具经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号贰层2100号铺 | 周乾坤 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
34 | 44142519750308335902 | 东莞市长安依之兰服饰商行 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区横中路3号之三 | 余银辉 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
35 | 44012519620802176X01 | 东莞市长安肖欢水果店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 23000 | 0 | 东莞市长安镇综合市场水果档4号 | 曹肖欢 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
36 | 33260219761218873321 | 东莞市长安旭潮服饰店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区长盛西路莲花新村D区玫瑰阁首层8号铺 | 李伯芬 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
37 | 44532119910625061002 | 东莞市长安博盛化玻仪器经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长盛社区中兴南街西四巷12号 | 邝文宇 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
38 | 42242819711011541602 | 东莞市长安永刚服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路80号 | 何永刚 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
39 | 44522119850707414401 | 东莞市长安诺妍五金饰品店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 27000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区锦厦新村锦新街3巷12号 | 曹志华 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
40 | 44098219840105497702 | 东莞市长安亚新绝缘材料店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 22000 | 0 | 东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号A栋A111 | 彭亚新 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
41 | 441900L84127465 | 东莞市长安鹏城自行车商行 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇上角上南路64号 | 黄钦鸿 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
42 | 44178119810416352101 | 东莞市长安圭洼电子经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2071号 | 肖碧霞 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
43 | 43052519770825272901 | 东莞市长安悠然欣妆化妆品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区锦厦新村锦华街50号 | 刘红云 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
44 | 36252419900122001701 | 东莞市长安饶西电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2069号 | 饶琦 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
45 | 36242719720713331902 | 东莞市长安蓝诺五金饰品经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区强国路6号一层B082号 | 袁士鉴 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
46 | 44052419701206405501 | 东莞市长安朗行自行车经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 22000 | 0 | 东莞市长安镇咸西社区常荣南街2巷3号 | 陈创元 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
47 | 441900L84792537 | 东莞市长安鼎尚天花装饰材料店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区横增路15号之A22号 | 廖英 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
48 | 441900L84857265 | 东莞市长安远扬衣柜店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区横增路15号之A23号 | 汤小玉 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
49 | 43232219740501221X01 | 东莞市长安瑶垚电子五金商行 | 家用电器及电子产品专门零售 | 16000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B1052号 | 叶建中 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
50 | 43062419880222332X01 | 东莞市长安恺讯防静电产品经营部 | 综合零售 | 22000 | 0 | 东莞市长安镇上沙中富街东6巷6号1楼门面 | 冯林 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
51 | 44052419690915393902 | 东莞市长安诚颜信电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 15000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场A053号 | 颜荣新 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
52 | 44092119771203352701 | 东莞市长安群泰堂药店 | 医药及医疗器材专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇厦岗社区福海路4巷7号 | 谭俏红 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
53 | 45252819780316077102 | 东莞市长安常徕百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇厦边沿河路167号 | 高东 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
54 | 44190019760716022401 | 东莞市长安阿弟内衣店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 32000 | 960 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路303号长安商业广场二区CQ3F20号 | 陈连弟 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
55 | 41032519890920601601 | 东莞市长安添魅服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路293号明珠广场一楼90号 | 王鹏武 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
56 | 43232619750621376101 | 东莞市长安摩上日用品商店 | 其他批发业 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区长青西街189号华安商住楼地下1号铺 | 刘娟辉 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
57 | 441900L84388884 | 东莞市长安卓朗绝缘材料经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇霄边社区长合路六巷2号 | 何鸿展 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
58 | 45252319830910323X01 | 东莞市长安坤荣活鱼店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 23000 | 0 | 东莞市长安镇S358省道锦厦路段409号市场鱼档4、13号 | 黄坤荣 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
59 | 45250219761007551801 | 东莞市长安耀飞百货店 | 综合零售 | 23000 | 0 | 东莞市长安镇咸西泽池街咸西市场34号 | 陈耀飞 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
60 | 44092319850710241201 | 东莞市长安雄乔电子经营部 | 其他批发业 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-D251号 | 麦海雄 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 卢彩华2 | 许卫新 |
61 | 44252719660612279X02 | 东莞市长安铭纯注塑机械加工店 | 金属加工机械制造 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区S358省道1096号 | 梁均洪 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
62 | 44092319860924591601 | 东莞市长安朋胜模具加工店 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区塘南路34号 | 杨梓柯 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
63 | 45270219800914059901 | 东莞市长安合诺机电设备经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 26000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区358省道988号 | 罗荣安 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
64 | 36242119740914835002 | 东莞市长安潘来钢工艺品加工店 | 其他未列明制造业 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区S358省道1080号 | 潘来钢 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 钟满河 | 许卫新 |
65 | 441900L84350026 | 东莞市长安红欣百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇乌沙社区蔡屋裕兴路43号铺位 | 蒋运翠 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
66 | 44132219810909045401 | 东莞市长安宏健保健食品店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇乌沙社区市场路2号17号铺 | 陈新林 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
67 | 43078119810802052501 | 东莞市长安亘崟包装材料设计服务部 | 其他专业技术服务业 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇乌沙社区S358省道侧553号怡丰大厦7楼 | 王馨若 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
68 | 44522219641001097701 | 东莞市长安再来五金电器店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇新民社区新丰路36号之2-3铺位 | 彭少悦 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2015-08-19 | 陈成信5 | 许卫新 |
- 上一篇:车购税分局信访接待日安排表(10-12月) 2015/11/6
- 下一篇:[高埗]双定户定额公示(2015年9月双定) 2015/11/6