[茶山]2015年9月份个体工商户定税名单
2015/11/6 15:11:00 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 课征主体登记类型 | 登记注册类型 | 生产经营地址 | 行政区划 | 行业小类 | 注册地址 | 街道乡镇 | 法定代表人姓名 | 经营范围 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 | 主管税务机关 | 最新核定标志 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
441900L18751518 | 东莞市茶山源本服装设计加工部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇冲美村平岭路 | 东莞市 | 机织服装制造 | 东莞市茶山镇冲美村平岭路 | 茶山镇 | 姚浩根 | 加工、设计、销售:服装。 | 增值税 | 服装 | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 袁桂杨 |
441900L84372794 | 东莞市茶山川高建筑材料经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇上元村美康居装饰材料城A栋1层12号铺 | 东莞市 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 广东省东莞市茶山镇上元村美康居装饰材料城A栋1层12号铺 | 茶山镇 | 刘卫星 | 销售:建筑材料、装饰材料、灯饰灯具、五金配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
44148119820328309802 | 东莞市茶山骏越电子产品经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇茶山圩彩虹路86号 | 东莞市 | 其他电子产品零售 | 广东省东莞市茶山镇茶山圩彩虹路86号 | 茶山镇 | 李彩雄 | 销售:电子产品、通讯产品、学习机、电脑、文具、玩具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 540 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
441900L88750158 | 东莞市茶山沁蝶化妆品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇茶山圩茶园路94号 | 东莞市 | 化妆品及卫生用品零售 | 广东省东莞市茶山镇茶山圩茶园路94号 | 茶山镇 | 张瑞霞 | 零售:化妆品、内衣。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 450 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
44252719360528673X00 | 东莞市茶山荏昌成衣店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山爱国路71号 | 东莞市 | 服装零售 | 东莞市茶山爱国路71号 | 茶山镇 | 卫荏昌 | 零售:成衣。 | 增值税 | 商业(17%) | 10000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 300 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
441900L88683880 | 东莞市茶山和明机械店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇茶山村吉祥北路40号 | 东莞市 | 其他未列明金属制品制造 | 广东省东莞市茶山镇茶山村吉祥北路40号 | 茶山镇 | 刘宇乾 | 产销、加工:自动化机械设备、五金配件、五金模具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 其他制造业(17%) | 12000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 360 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
441900L71540111 | 东莞市茶山杨美玩具制衣加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇增埗村沙墩 | 东莞市 | 玩具制造 | 东莞市茶山镇增埗村沙墩 | 茶山镇 | 彭官证 | 加工:玩具、制衣。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 其他制造业(17%) | 18000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 540 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈子铃 |
36242819840906732201 | 东莞市茶山创亿不锈钢店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇上元村下周塘石大路 | 东莞市 | 五金产品批发 | 广东省东莞市茶山镇上元村下周塘石大路 | 茶山镇 | 魏发华 | 批发、零售:不锈钢(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 10000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 300 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
441900L88693894 | 东莞市茶山镭岳激光加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇横江村棠里茶京路 | 东莞市 | 其他未列明金属制品制造 | 广东省东莞市茶山镇横江村棠里茶京路 | 茶山镇 | 卫科宝 | 加工:激光雕刻、打标、激光切割、五金配件;产销:激光设备及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 其他制造业(17%) | 15000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 450 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 崔健 |
441900L88683928 | 东莞市茶山美辰电脑经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇茶园一路40号二楼 | 东莞市 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 广东省东莞市茶山镇茶园一路40号二楼 | 茶山镇 | 骆锐红 | 零售:电脑及其配件、办公设备、办公用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 450 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
44162419870130171502 | 东莞市茶山兴港隆百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇增埗村沙墩三队五号 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 广东省东莞市茶山镇增埗村沙墩三队五号 | 茶山镇 | 邹日森 | 零售:预包装食品、日用品、卷烟。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 15000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 450 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈子铃 |
441900L88670596 | 东莞市茶山鸿景石材加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇上元村下周塘石大路段 | 东莞市 | 建筑用石加工 | 广东省东莞市茶山镇上元村下周塘石大路段 | 茶山镇 | 揭浪 | 加工:石材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 其他非金属矿物制品业 | 15000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 450 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
441900L88683223 | 东莞市茶山鸿泰百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇南社村庆丰花园38号 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 广东省东莞市茶山镇南社村庆丰花园38号 | 茶山镇 | 黄慧禄 | 零售:卷烟、预包装食品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 8500 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 255 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
44252719640716677300 | 东莞市茶山顺和号茶行 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇茶园二路93号 | 东莞市 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 东莞市茶山镇茶园二路93号 | 茶山镇 | 骆效辉 | 零售:茶叶、茶具。(有效期至2010年11月22日) | 增值税 | 商业(17%) | 12000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 360 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
441900L88691178 | 东莞市茶山宇晨玩具加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇茶塘路东岳苑63号 | 东莞市 | 玩具制造 | 广东省东莞市茶山镇茶塘路东岳苑63号 | 茶山镇 | 郭鹿 | 加工:玩具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 其他制造业(17%) | 18000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 540 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
441900L88660590 | 东莞市茶山卓宏百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇超朗村综合市场9001-9002(相连铺位) | 东莞市 | 其他食品批发 | 广东省东莞市茶山镇超朗村综合市场9001-9002(相连铺位) | 茶山镇 | 韦卓君 | 批发、零售:预包装食品、散装食品、粮油、酒类、卷烟、婴幼儿用品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用品、化妆品、纺织品、家用电器、办公用品、箱包鞋帽;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 10000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 300 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 王少强 |
441900L8866177X | 东莞市茶山同乡日用品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 港澳台个体 | 东莞市茶山镇横江村朗头2区25号 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 广东省东莞市茶山镇横江村朗头2区25号 | 茶山镇 | 袁梁厚 | 零售:日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 12000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 360 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 崔健 |
51302119770914795502 | 东莞市茶山湾畔百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇横江村美丽湾畔商铺22号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 广东省东莞市茶山镇横江村美丽湾畔商铺22号 | 茶山镇 | 赵浮伸 | 零售:预包装食品、日用品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、卷烟。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 12000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 360 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 崔健 |
44252761030967300000 | 东莞市茶山永顺农肥代销店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇南社村 | 东莞市 | 药品零售 | 东莞市茶山镇南社村 | 茶山镇 | 谢继登 | 零售:化肥,农药。 | 增值税 | 商业(17%) | 10000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 300 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
43042619841211871002 | 东莞市茶山凯煜服饰店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇茶山村怡华路50号 | 东莞市 | 服装零售 | 广东省东莞市茶山镇茶山村怡华路50号 | 茶山镇 | 罗盛平 | 零售:服饰、鞋。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 10000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 300 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
44132419860210031302 | 东莞市茶山你做主服装店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇茶山村怡华南路13号 | 东莞市 | 服装零售 | 广东省东莞市茶山镇茶山村怡华南路13号 | 茶山镇 | 谢小锐 | 零售:服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 10000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 300 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
441900L85251847 | 东莞市茶山鼎瑞建材经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇上元村美康居装饰材料城F栋一层13号铺 | 东莞市 | 其他室内装饰材料零售 | 广东省东莞市茶山镇上元村美康居装饰材料城F栋一层13号铺 | 茶山镇 | 刘锐 | 销售:建筑材料、装饰材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 18000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 540 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
441900L88675645 | 东莞市茶山盛天包装材料加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇南社村茶南路 | 东莞市 | 塑料包装箱及容器制造 | 广东省东莞市茶山镇南社村茶南路 | 茶山镇 | 周天玉 | 产销、加工:包装材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 其他制造业(17%) | 12000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 360 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
441900L88676373 | 东莞市茶山爱心烘焙店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇健康路15号1、2号铺位(敬老院内) | 东莞市 | 糕点、面包零售 | 广东省东莞市茶山镇健康路15号1、2号铺位(敬老院内) | 茶山镇 | 谢锐光 | 零售:散装食品(含现场制售)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 12000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 360 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
441900L88663724 | 东莞市茶山靖怡五金加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇茶山村东岳路东岳庙旁 | 东莞市 | 其他金属工具制造 | 广东省东莞市茶山镇茶山村东岳路东岳庙旁 | 茶山镇 | 黄满初 | 加工、产销:五金制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 其他制造业(17%) | 18000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 540 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
36213219761017431801 | 东莞市茶山华飞汽车冷气维修店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇增埗村塘边南围大道工业区 | 东莞市 | 汽车修理与维护 | 广东省东莞市茶山镇增埗村塘边南围大道工业区 | 茶山镇 | 谢元华 | 三类机动车维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 其他交通运输工具(17%) | 18000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 540 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈子铃 |
441900L85386071 | 东莞市茶山丰耀五金加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇超朗村下围村民小组博厦23号 | 东莞市 | 其他金属工具制造 | 广东省东莞市茶山镇超朗村下围村民小组博厦23号 | 茶山镇 | 刘荣 | 加工、产销:五金制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 其他制造业(17%) | 15000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 450 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
43292719690708732602 | 东莞市茶山顺盈木制品加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇粟边村超东路路旁 | 东莞市 | 其他木材加工 | 广东省东莞市茶山镇粟边村超东路路旁 | 茶山镇 | 杨祝秀 | 加工、零售:木制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 其他制造业(17%) | 15000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 450 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
441900L88726684 | 东莞市茶山品正润滑油经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇寒溪水村石大路段 | 东莞市 | 机动车燃料零售 | 广东省东莞市茶山镇寒溪水村石大路段 | 茶山镇 | 罗艺锋 | 销售:润滑油、汽车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 20000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 600 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈子铃 |
44522419801003065502 | 东莞市茶山良方药店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇增埗村麒麟城集友工业邨对面 | 东莞市 | 药品零售 | 广东省东莞市茶山镇增埗村麒麟城集友工业邨对面 | 茶山镇 | 黄烈兴 | 零售:药品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 12000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 360 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈子铃 |
441900L90519895 | 东莞市茶山景丰果品贸易部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇上元村秋源路泽景果品物流园1号楼15号铺 | 东莞市 | 果品、蔬菜零售 | 广东省东莞市茶山镇上元村秋源路泽景果品物流园1号楼15号铺 | 茶山镇 | 彭设威 | 销售:水果。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 7000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 210 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
61052819830306271301 | 东莞市茶山嘉盈五金配件经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇京山村麻石路8号B铺 | 东莞市 | 五金零售 | 广东省东莞市茶山镇京山村麻石路8号B铺 | 茶山镇 | 辛冬冬 | 销售:五金配件,五金制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 20000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 600 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 崔健 |
441900L85495729 | 东莞市茶山大象货运代理服务部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋村民小组6队125号3楼 | 东莞市 | 货物运输代理 | 广东省东莞市茶山镇增埗村卢屋村民小组6队125号3楼 | 茶山镇 | 向东锋 | 国内货运代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 货物运输代理服务 | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈子铃 |
441900L85253439 | 东莞市茶山民发钢材经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇塘角村茶石路101号 | 东莞市 | 五金零售 | 广东省东莞市茶山镇塘角村茶石路101号 | 茶山镇 | 杨爱明 | 销售:钢材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 20000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 600 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 袁桂杨 |
441900L85596685 | 东莞市茶山同益激光切割加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇上元村万寿路26号一楼 | 东莞市 | 金属表面处理及热处理加工 | 广东省东莞市茶山镇上元村万寿路26号一楼 | 茶山镇 | 王金钟 | 加工:激光切割。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 其他制造业(17%) | 12000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 360 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
44138119840306501401 | 东莞市茶山惠昌针织品经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇上元村茶山国际布料辅料交易中心F1座133号 | 东莞市 | 纺织品、针织品及原料批发 | 广东省东莞市茶山镇上元村茶山国际布料辅料交易中心F1座133号 | 茶山镇 | 骆耀辉 | 批发、零售:针织品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 7000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 210 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
45092219841006301001 | 东莞市茶山金信纺织品经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇上元村茶山国际布料辅料交易中心F1座135号 | 东莞市 | 纺织品、针织品及原料批发 | 广东省东莞市茶山镇上元村茶山国际布料辅料交易中心F1座135号 | 茶山镇 | 刘晓焯 | 批发、零售:纺织品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 7000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 210 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
51092119740721235902 | 东莞市茶山明慧百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇南社村走马路 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 广东省东莞市茶山镇南社村走马路 | 茶山镇 | 肖乾明 | 零售:日用品、预包装食品、卷烟、酒类。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 7000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 210 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
44188219880820153202 | 东莞市茶山东伟副食店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇南社村南超路金茂商业广场富安楼后铺11号 | 东莞市 | 其他食品批发 | 广东省东莞市茶山镇南社村南超路金茂商业广场富安楼后铺11号 | 茶山镇 | 邹志达 | 批发、零售:预包装食品、散装食品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 10000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 300 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈路香 |
44052719720916435802 | 东莞市茶山正旺百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋增溪路旁 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 广东省东莞市茶山镇增埗村卢屋增溪路旁 | 茶山镇 | 陈茂松 | 零售:日用品,预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 10000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 300 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈子铃 |
441900L85736641 | 东莞市茶山豪庭门业销售部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇增埗村香茶郡8幢商铺113号 | 东莞市 | 木质装饰材料零售 | 广东省东莞市茶山镇增埗村香茶郡8幢商铺113号 | 茶山镇 | 刘柱荣 | 销售:门。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 12000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 360 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈子铃 |
51031119840717663301 | 东莞市茶山麒霖灯饰五金店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇增埗村富盈香茶郡8幢商铺114号 | 东莞市 | 灯具、装饰物品批发 | 广东省东莞市茶山镇增埗村富盈香茶郡8幢商铺114号 | 茶山镇 | 余斌 | 批发、零售:灯饰、五金配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 12000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 360 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 陈子铃 |
441900L85736262 | 东莞市茶山良记粮油店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市茶山镇健康路37号 | 东莞市 | 粮油零售 | 广东省东莞市茶山镇健康路37号 | 茶山镇 | 袁志英 | 零售:预包装食品、散装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 10000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 300 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 是 | 东莞市国家税务局茶山税务分局 | 林江潮 |
- 上一篇:[东坑]2015年9月份个体工商户定税名单 2015/11/6
- 下一篇:免抵退税所需的2015年6月的汇率 2015/11/6