[寮步]2015年4月个体工商户增值税定期定额征收审核清单
2015/11/12 10:09:04 点击:
纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
东莞市寮步陆顺汽车用品店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步兴亮塑胶制品店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
宋卫勇 | 增值税 | 23000 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步保德汽配店 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步奔亿汽车配件商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步百兴润滑油商行 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步众奥汽配商行 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步华迅汽车配件经营部 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步米丁蛋糕坊 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步佰旺汽车用品经营部 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步成达汽车用品经营店 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步宏现汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步飞恒汽车音响经营部 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-04-30 00:00:00.0 |
东莞市寮步盛联汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步志洋汽车配件商店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步旭达汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步长众汽配商行 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步李虎食品店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步美承汽车用品商行 | 增值税 | 26650 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步源锋汽车用品店 | 增值税 | 26650 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步伍福食品店 | 增值税 | 14700 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步利亨百货商店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步美纷时装店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步以纯服装店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步丽盈日用品店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步帅学长商行 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步中顺汽车维修工具店 | 增值税 | 26900 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步益宝胶粘制品商行 | 增值税 | 27700 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步紫萱手机店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步华良润滑油经营部 | 增值税 | 26650 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步华烨汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步伊铭精品店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步东研气动液压元件经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步丰南服装店 | 增值税 | 27700 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步双艳化妆品店 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步永达汽配经营部 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步洪辉汽车用品店 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步长鸿蓄电池经营部 | 增值税 | 26650 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步方意电气设备经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步国裕药店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步友来自行车店 | 增值税 | 25525 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步东圆办公设备经营部 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步景达食品店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步娘汶食品店 | 增值税 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步曾海锦豆制品店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步雨华汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步晓韵日用品店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步卓源百货店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步名信食品商行 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步腾业百货店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步淑青服装店 | 增值税 | 14700 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步施迈尔生物试剂经营部 | 增值税 | 25900 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步宏炀鞋机维修店 | 增值税 | 31475 | 0.03 | 944.25 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
张玉槐 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步淘淘乐日用品店 | 增值税 | 23400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步大荣五金经营部 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步蓝森药店 | 增值税 | 19400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步渝华汽车配件店 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步快森服装店 | 增值税 | 35600 | 0.03 | 1068 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步炜兴通讯器材经营部 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步鸿运汽车用品经营部 | 增值税 | 26650 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步志贤百货店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步平深百货店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步锦园成人用品店 | 增值税 | 23400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步茂创机械加工店 | 增值税 | 24200 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步永航汽车用品店 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步美纯化妆品店 | 增值税 | 24400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步隆兴装饰材料店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步利众汽车配件店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步鸿文卤水店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步婴皇汇生活用品店 | 增值税 | 23400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步宝幸百货店 | 增值税 | 23400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步佳敬净水设备经营部 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步霞边园香日用品经营部 | 增值税 | 20400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步裕唐化妆品店 | 增值税 | 21000 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步华利百货店 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市寮步水琴儿护肤品店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
- 上一篇:[东坑]2015年4月份个体工商户定税名单 2015/11/12
- 下一篇:【黄江】 2014年度纳税信用A级纳税人名单 2015/11/12