【望牛墩】2015年9月份个体工商户定税名单
2015/11/5 17:58:16 点击:
望牛墩分局2015年9月份个体工商户定税名单 | 单位:元 | ||||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 行业 | 法定代表人姓名 | 生产经营地址 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
1 | 441900L88697545 | 东莞市望牛墩立晖纸品经营部 | 其他未列明零售业 | 杨红萍 | 东莞市望牛墩镇赤滘横海村民小组7巷18号 | 25056 | 0.03 | 751.68 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
2 | 44190019831108224101 | 东莞市望牛墩糖精服装店 | 服装零售 | 唐丽贞 | 东莞市望牛墩镇同乐街镇中综合楼一楼A18号 | 14124 | 0.03 | 423.72 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
3 | 441900L85580544 | 东莞市望牛墩钟明建材店 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 胡风发 | 东莞市望牛墩镇镇中路新电城B3座9、10、11号铺首层 | 30800 | 0.03 | 924 | 924 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
4 | 36012419810115692301 | 东莞市望牛墩联信手机店 | 通信设备零售 | 艾春梅 | 东莞市望牛墩镇朱平沙村桥下二十二巷181号 | 19460 | 0.03 | 583.8 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
5 | 44190019890823225701 | 东莞市望牛墩聚利食品商行 | 其他未列明零售业 | 魏就乐 | 东莞市望牛墩镇朱平沙边海村一巷7号 | 23540 | 0.03 | 706.2 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
6 | 44252719500702221500 | 东莞市望牛墩为民农药店 | 其他未列明零售业 | 魏满金 | 东莞市望牛墩镇绿榕路67号B铺 | 25056 | 0.03 | 751.68 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
7 | 44190019730416221400 | 东莞市望牛墩通达日用电器修理店 | 家用电子产品修理 | 陈志全 | 望牛墩绿榕路 | 21400 | 0.03 | 642 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
8 | 44142419840212054201 | 东莞市望牛墩裕记日用品店 | 百货零售 | 朱丽兰 | 东莞市望牛墩镇扶涌花如村二巷17号03铺位 | 10700 | 0.03 | 321 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
9 | 43058119900824353000 | 东莞市望牛墩邻家日用品便利店 | 其他食品零售 | 彭峰 | 东莞市望牛墩镇上合村望英路科达模胚厂12号铺 | 35820 | 0.03 | 1074.6 | 1074.6 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
10 | 41132819880202010701 | 东莞市望牛墩捷科电脑经营部 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 耿莹 | 东莞市望牛墩镇横沥新村11巷1号 | 11484 | 0.03 | 344.52 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
11 | 43062319790430191401 | 东莞市望牛墩微微装饰材料店 | 其他室内装饰材料零售 | 郭罗 | 东莞市望牛墩镇赤滘村镇中路四季华庭3幢134号铺 | 12947 | 0.03 | 388.41 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
- 上一篇:【黄江】2015东莞国税纳税服务热线知识问答(二) 2015/11/5
- 下一篇:[谢岗]2015年9月份个体工商户定税名单 2015/11/5