个体工商户定期定额情况公告(2015年3月)
2015/11/16 9:54:20 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 课征主体登记类型 | 登记注册类型 | 生产经营地址 | 行政区划 | 行业小类 | 注册地址 | 街道乡镇 | 法定代表人姓名 | 经营范围 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 | 主管税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 | 受理人 | 登记序号 |
44098119830830812001 | 东莞市万江丽铃化妆品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区新城社区江滨花园一期24座4号铺 | 东莞市 | 化妆品及卫生用品零售 | 广东省东莞市万江区新城社区江滨花园一期24座4号铺 | 万江区 | 李玲 | 零售:化妆品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 温丽冰1 | 10114419010000018181 |
441900L7939784X | 东莞市万江御品果园水果店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区新城社区莞穗大道318滨江公馆1号楼10号铺 | 东莞市 | 果品、蔬菜零售 | 东莞市万江区新城社区莞穗大道318滨江公馆1号楼10号铺 | 万江区 | 陈剑龙 | 零售:预包装食品、散装食品、水果。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 19400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 582 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 温丽冰1 | 10114419010000017511 |
441900L79932283 | 东莞市万江盈丽园美容店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区大莲塘社区理想0769家园一期商住区6号楼P单元2 | 东莞市 | 化妆品及卫生用品零售 | 东莞市万江区大莲塘社区理想0769家园一期商住区6号楼P单元2 | 万江区 | 黄春芳 | 美容服务(不含医疗美容);零售:化妆品、内衣。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 24100 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 723 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 温丽冰1 | 10114419010000018099 |
45033119851019001001 | 东莞市万江金柯酒茶商行 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场B-029号铺 | 东莞市 | 酒、饮料及茶叶零售 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场B-029号铺 | 万江区 | 谭柯 | 批发、零售:酒类、预包装食品、散装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 温丽冰1 | 10114419010000018258 |
441900L78739617 | 东莞市万江启航模具加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区滘联社区滘联甘洲工业区一楼 | 东莞市 | 其他金属工具制造 | 广东省东莞市万江区滘联社区滘联甘洲工业区一楼 | 万江区 | 陈兴遇 | 加工、设计:模具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 常用金属 | 23350 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 700.5 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 温丽冰1 | 10114419010000016057 |
36242819800811212901 | 东莞市万江丹时力服装店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3511号铺 | 东莞市 | 服装零售 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3511号铺 | 万江区 | 熊慧芳 | 零售:服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114419010000017259 |
441900L79382066 | 东莞市万江利华蔬菜档 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区万江社区蟹地市场51号 | 东莞市 | 果品、蔬菜零售 | 东莞市万江区万江社区蟹地市场51号 | 万江区 | 刘利华 | 零售:蔬菜。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 姚宏林1 | 10114419010000017268 |
441900L78989069 | 东莞市万江乐创机械租赁服务部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区流涌尾社区第一工业区 | 东莞市 | 建筑工程机械与设备租赁 | 广东省东莞市万江区流涌尾社区第一工业区 | 万江区 | 邵力志 | 建筑工程机械租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 有形动产经营性租赁 | 18800 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 564 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114400010000001714 |
441900L79335200 | 东莞市万江旺发建材批发部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区上甲社区汾溪一路35号 | 东莞市 | 建材批发 | 广东省东莞市万江区上甲社区汾溪一路35号 | 万江区 | 李小平 | 销售:建材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114419010000016371 |
36243019730907601801 | 东莞市万江富隆服装店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3120号铺 | 东莞市 | 服装零售 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3120号铺 | 万江区 | 王仁富 | 零售:服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 19400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 582 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114419010000016879 |
45252719791216250X01 | 东莞市万江紫月居工艺品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1292号铺 | 东莞市 | 工艺美术品及收藏品零售 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1292号铺 | 万江区 | 陈梅 | 零售:工艺饰品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114419010000016856 |
44058219860114068301 | 东莞市万江老狐狸服装店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3146号铺 | 东莞市 | 服装零售 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3146号铺 | 万江区 | 林少燕 | 零售:服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 18400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 552 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114419010000016845 |
33108219871226920X01 | 东莞市万江潮人工艺品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1255号铺 | 东莞市 | 工艺美术品及收藏品零售 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1255号铺 | 万江区 | 蒋海萍 | 零售:工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114419010000016890 |
42088119790602584801 | 东莞市万江沃达日用品贸易行 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场4045号铺 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场4045号铺 | 万江区 | 高玉华 | 批发、零售:日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114419010000016871 |
44190019841015107001 | 东莞市万江轻音文化传播服务部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区港口大道南3号鹏基殴景丽苑10幢商铺103号 | 东莞市 | 其他专业咨询 | 广东省东莞市万江区港口大道南3号鹏基殴景丽苑10幢商铺103号房 | 万江区 | 胡仲球 | 文化艺术交流组织与策划;展示展览策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 咨询服务 | 18975 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 569.25 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 姚宏林1 | 10114400010000000720 |
441900L78702283 | 东莞市万江双盈货运代理服务部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区滘联社区甘洲工业区 | 东莞市 | 货物运输代理 | 东莞市万江区滘联社区甘洲工业区 | 万江区 | 鄢小国 | 国内货运代理、仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 货物运输代理服务 | 24750 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 742.5 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 温丽冰1 | 10114419010000016411 |
441900L78125535 | 东莞市万江展盈电子产品经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区新和社区工业区创业盛丰路9号一楼E | 东莞市 | 其他机械设备及电子产品批发 | 广东省东莞市万江区新和社区工业区创业盛丰路9号一楼E | 万江区 | 陈觉青 | 销售:电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 28080 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 842.4 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 姚宏林1 | 姚宏林1 | 10114419010000016571 |
36253219871126092401 | 东莞市万江华祥货运代理服务部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区小享社区国通货运中心内H区42号铺 | 东莞市 | 其他运输代理业 | 广东省东莞市万江区小享社区国通货运中心内H区42号铺 | 万江区 | 刘小桂 | 国内货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 货物运输代理服务 | 23100 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 693 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 温丽冰1 | 10114419010000016722 |
45282419740321581801 | 东莞市万江益丰轮胎商行 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区石美社区石美二路五巷10号铺 | 东莞市 | 汽车零配件批发 | 广东省东莞市万江区石美社区石美二路五巷10号铺 | 万江区 | 谭宗任 | 许可经营项目:无 一般经营项目:批发、零售:轮胎、罐装润滑油、电池。(法律、行政法规和国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外)= | 增值税 | 商业(3%) | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 姚宏林1 | 10114419010000016624 |
36213319770418511001 | 东莞市万江广晟通信器材经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区胜利社区爱迪花园41座后11号铺 | 东莞市 | 其他未列明批发业 | 广东省东莞市万江区胜利社区爱迪花园41座后11号铺 | 万江区 | 余上庆 | 销售:通信器材、通信电缆、通信光缆、塑料管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 19400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 582 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 姚宏林1 | 姚宏林1 | 10114419010000016585 |
441900L79448694 | 东莞市万江露丝饰品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区水蛇涌社区商业街1号之三 | 东莞市 | 珠宝首饰零售 | 广东省东莞市万江区水蛇涌社区商业街1号之三 | 万江区 | 何露丝 | 零售:饰品、玉器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 18400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 552 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114419010000016520 |
441900L79339798 | 东莞市万江舒盛石材经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区小享社区祁屋洲建社路东莞市石材批发中心第A40门店 | 东莞市 | 其他未列明批发业 | 广东省东莞市万江区小享社区祁屋洲建社路东莞市石材批发中心第A40门店 | 万江区 | 黄金阶 | 批发、零售:石材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 温丽冰1 | 10114419010000016346 |
44142419641116121601 | 东莞市万江嘉成五金店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区石美社区卢慈涡新兴街10号铺 | 东莞市 | 五金零售 | 东莞市万江区石美社区卢慈涡新兴街10号铺 | 万江区 | 陈仕元 | 零售:五金制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 姚宏林1 | 10114419010000003833 |
441900L79374672 | 东莞市万江东科日用品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区大莲塘社区泰新南路1-2号商铺 | 东莞市 | 酒、饮料及茶叶批发 | 广东省东莞市万江区大莲塘社区泰新南路1-2号商铺 | 万江区 | 何嘉镇 | 批发、零售:预包装食品、酒类、日用品;零售:卷烟、雪茄烟。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 20400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 612 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114419010000015801 |
42108319880809212801 | 东莞市苗苗母婴用品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区胜利社区胜利广场第02号铺 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 广东省东莞市万江区胜利社区胜利广场第02号铺 | 万江区 | 周苗 | 零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、母婴日用品、玩具、服装、鞋帽。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 姚宏林1 | 姚宏林1 | 10114419010000016228 |
441900L78724036 | 东莞市万江顺意猪胆加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区严屋社区闸头边 | 东莞市 | 肉、禽类罐头制造 | 广东省东莞市万江区严屋社区闸头边 | 万江区 | 王付立 | 猪胆初加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 其他食品加工制造业(17%) | 20450 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 613.5 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 姚宏林1 | 10114419010000016155 |
34031119740316184101 | 东莞市万江洪旺日用品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区新城社区教育路万丰花园5号铺 | 东莞市 | 百货零售 | 东莞市万江区新城社区教育路万丰花园5号铺 | 万江区 | 吴宗兰 | 零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、日用品、护肤品、家用电器;维修:家用电器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 18400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 552 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114419010000001869 |
441900L79330100 | 东莞市万江亿华石材经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区小享社区祁屋洲建社路的东莞市石材批发中心第A22门店 | 东莞市 | 其他未列明批发业 | 东莞市万江区小享社区祁屋洲建社路的东莞市石材批发中心第A22门店 | 万江区 | 吴胜佳 | 批发、零售:石材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 温丽冰1 | 10114419010000016361 |
441900L79338305 | 东莞市万江冠霖石材经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区小享社区祁屋洲建社路的东莞市石材批发中心第F3门店 | 东莞市 | 其他未列明批发业 | 东莞市万江区小享社区祁屋洲建社路的东莞市石材批发中心第F3门店 | 万江区 | 李荣成 | 批发、零售:石材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 温丽冰1 | 10114419010000016325 |
45233119780504365601 | 东莞市万江安有副食经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场B-28号铺 | 东莞市 | 其他食品零售 | 东莞市 | 万江区 | 韦安有 | 批发、零售:预包装食品、酒类、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 姚宏林1 | 10114419010000016174 |
41100219761226251401 | 东莞市万江风雅丹青工艺美术品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区新城社区金鳌大道9号葡萄庄园3号楼511 | 东莞市 | 专业化设计服务 | 广东省东莞市万江区新城社区金鳌大道9号葡萄庄园3号楼511 | 万江区 | 蒋红宽 | 电脑平面设计、制作;工艺美术品制作、零售;字画装裱服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 设计服务 | 19800 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 594 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 温丽冰1 | 10114400010000002002 |
36252819811114001900 | 东莞市万江龙华水处理材料经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区蚬涌社区四联手袋鞋材布料街A5幢26号 | 东莞市 | 其他未列明零售业 | 东莞市万江区蚬涌社区四联手袋鞋材布料街A5幢26号 | 万江区 | 杨助华 | 销售:水处理材料(不含危险化学品)、环保设备(法律、行政法规及国务院决定禁止或者规定须取得许可证后方可经营的项目除外)。= | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 温丽冰1 | 10114419000131198315 |
44252719580110041X01 | 东莞市万江棠记五金修理店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区牌楼基社区牌楼基工业区6号店 | 东莞市 | 其他未列明日用产品修理业 | 东莞市万江区牌楼基社区牌楼基工业区6号店 | 万江区 | 吕卫棠 | 维修:五金制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 其他制造业(17%) | 13400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 402 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 姚宏林1 | 10114419000145255608 |
44162119750605301101 | 东莞市万江绿鲜园食品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区新城社区莞穗大道318号滨江公馆17号楼商铺07号 | 东莞市 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 广东省东莞市万江区新城社区莞穗大道318号滨江公馆17号楼商铺07号 | 万江区 | 刘剑锋 | 批发、零售:预包装食品,散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、初级农副产品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 702 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 温丽冰1 | 温丽冰1 | 10114400010000001686 |
441900L7851416X | 东莞市万江阿休罗车饰用品厂 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区简沙洲社区清水凹旧球场旁 | 东莞市 | 其他未列明制造业 | 广东省东莞市万江区简沙洲社区清水凹旧球场旁 | 万江区 | 刘禹 | 加工:汽车装饰品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 其他制造业(17%) | 29150 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 874.5 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 姚宏林1 | 姚宏林1 | 10114400010000000218 |
441900L77198986 | 东莞市万江超任电子加工店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区共联社区古屋村东二区一巷十号三楼 | 东莞市 | 电子元件及组件制造 | 东莞市万江区共联社区古屋村东二区一巷十号三楼 | 万江区 | 莫超任 | 加工、销售:电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 通用设备 | 27550 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 826.5 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 姚宏林1 | 10114419000145263886 |
441900L79467449 | 东莞市万江鸿顺食品商行 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区官桥滘社区塘城一路2号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 广东省东莞市万江区官桥滘社区塘城一路2号 | 万江区 | 谢爱领 | 批发、零售:预包装食品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 561 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 姚宏林1 | 温丽冰1 | 10114400010000001900 |
441900L76687008 | 东莞市万江升创文具经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区拔蛟窝社区上苏屋107国道旁一号厂房二楼C区 | 东莞市 | 文具用品批发 | 东莞市万江区拔蛟窝社区上苏屋107国道旁一号厂房二楼C区 | 万江区 | 陈俊涛 | 销售:办公设备、文具、日用品、五金制品、家用电器、陶瓷、装饰材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(3%) | 19400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 582 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 温丽冰1 | 10114419000145644925 |
41132519820310744701 | 东莞市万江顺通货运部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区谷涌社区国通货运中心内D区24号商铺 | 东莞市 | 道路货物运输 | 广东省东莞市万江区谷涌社区国通货运中心内D区24号商铺 | 万江区 | 李秋芳 | 道路普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 货物运输代理服务 | 21450 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 643.5 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 温丽冰1 | 10114400010000001642 |
441900L67245507 | 东莞市万江金丰木制品加工厂 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市万江区小享社区小享工业区 | 东莞市 | 软木制品及其他木制品制造 | 东莞市万江区小享社区小享工业区 | 万江区 | 罗淦洪 | 加工、产销:木产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 其他制造业(13%) | 28400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 852 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 尹凤莲1 | 姚宏林1 | 10114419000131929645 |
441900L18008927 | 东莞市万江幸运星纸品厂 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 万江区简沙洲社区虾公坑村连新大道19号二楼厂房 | 东莞市 | 加工纸制造 | 万江区简沙洲社区虾公坑村连新大道19号二楼厂房 | 万江区 | 何志坚 | 产销、加工:纸制品(不含印刷)。= | 增值税 | 其他造纸及纸制品业 | 29550 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 886.5 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 姚宏林1 | 姚宏林1 | 10114419000131621024 |
