你的位置:首页 > 研究资讯 > 通知公告

凤岗国税新定税公告名单(一月)

2015/11/16 15:13:12      点击:
纳税人识别号 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 调整额度   (幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
42022219790921721X01 东莞市凤岗森立服装店 孙奉喜 东莞市凤岗镇三联村永盛大街12-1号铺 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 16,170.00 0.00
33262419890901465701 东莞市凤岗飞腾日用品商店 张敏辉 东莞市凤岗镇金凤路49-4号铺 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,980.00 0.00
44162119730120623X01 东莞市凤岗文兴公用电话代办点 曹杏文 东莞市凤岗镇金凤路6-5号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44142419860312579601 东莞市凤岗张龙农副产品档 张小龙 东莞市凤岗镇中心市场一楼90号档 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,442.00 0.00
44052819630817481X01 东莞市凤岗袁汉猪肉档 袁汉口 东莞市凤岗镇竹尾田综合市场一楼档位154号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
441900L62988483 东莞市凤岗瑞丰包装材料经营部 倪瑞丰 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金鹏路6号 其他未列明零售业 0.40   2015-01-01 2015-12-31 21,400.00 0.00
441900L73573881 东莞市凤岗峰鑫五金加工店 冯素丽 东莞市凤岗镇雁田村布心友和花园B702商铺 其他未列明金属制品制造 0.00   2015-01-01 2015-12-31 24,200.00 0.00
44520119930802003801 东莞市凤岗宇信通讯器材店 黄周生 东莞市凤岗镇雁田村怡安中路B102号铺位 通信设备零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 31,638.60 949.16
33032619780313722901 东莞市凤岗恋足服装商店 毛叶青 东莞市凤岗镇官井头村滨河路综合楼A栋11号铺位 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
42108319750602009501 东莞市凤岗梦想琴行 林洪阳 东莞市凤岗镇凤怡路二巷第1栋2-3号铺 乐器零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,490.00 0.00
44122319790701141101 东莞市凤岗榕榕服装档 黄成全 东莞市凤岗镇中心市场一楼85号档 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,380.00 0.00
44052719710703652301 东莞市凤岗月云农副产品档 魏月云 东莞市凤岗镇中心市场一楼A387-A383号档 果品、蔬菜零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44162119840705203401 东莞市凤岗庆丰饮用水店 刘榜先 东莞市凤岗镇竹尾田村凤深大道56号 酒、饮料及茶叶零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 21,054.00 0.00
44142319840712071301 东莞市凤岗金梅丰手机配件商店 陈胡权 东莞市凤岗镇官井头村商业街E090号 通信设备零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,700.00 0.00
44530219870102031401 东莞市凤岗丹尼臣音响店 游世杰 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路一号大运城邦花园一区三期益田假日天地L3-13号铺 家用视听设备零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 17,780.00 0.00
44132419791016001404 东莞市凤岗希希迪迪服装店 刘景文 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路一号大运城邦一区三期益田假日天地L2-22 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 23,170.00 0.00
44170219760202032004 东莞市凤岗城邦药店 谢菀莹 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路1号大运城邦花园一区三期益田假日天地L1-64号商铺 药品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 12,700.00 0.00
36213019720527272001 东莞市凤岗梅兴泰轮胎商店 李冬梅 东莞市凤岗镇竹塘村红花园路口店铺 汽车零配件零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 10,780.00 0.00
44142519720820089001 东莞市凤岗苑兰副食品商店 钟益浩 东莞市凤岗镇沿河西路1-3号一楼F单位 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,380.00 0.00
43252219881106491801 东莞市凤岗科诚计算机配件经营部 肖立成 东莞市凤岗镇雁田村北园中路吉园道十四巷1号 计算机、软件及辅助设备零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44052719670925631801 东莞市凤岗王放猪肉档 王放 东莞市凤岗镇凤德岭综合市场 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44142519550302359201 东莞市凤岗运金服装店 吴运金 东莞市凤岗镇中心市场一楼内38号铺 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44142119720727551001 东莞市凤岗光记鸡肉档 王玉光 东莞市凤岗镇雁田市场283号档位 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44082219720312531X01 东莞市凤岗新豪窗帘店 李锡 东莞市凤岗镇墟镇凤怡路一巷8号铺 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,380.00 0.00
441900L7558244X 东莞市凤岗科创达自动化设备经营部 梁业森 东莞市凤岗镇官井头村鸡仔寮C055-A号 通信设备零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 10,780.00 0.00
42032119831107441401 东莞市凤岗源源首饰加工店 刘成 东莞市凤岗镇墟镇金凤路40-1号铺 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,960.00 348.00
36213219760618871701 东莞市凤岗来红五金商店 张春来 东莞市凤岗镇雁田村布心组镇田西路87号 五金零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,380.00 0.00
44522119830408191801 东莞市凤岗福岗冻肉店 陈树龙 东莞市凤岗镇凤德岭综合市场24号铺 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44142419790209376901 东莞市凤岗新佳家电维修店 廖素美 东莞市凤岗镇金凤路57-5号 日用电器修理 0.00   2015-01-01 2015-12-31 15,400.00 0.00
50023319960821609401 东莞市凤岗和悦百货店 赖礼俊 东莞市凤岗镇官井头村官井头山庄284号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 13,400.00 0.00
44252719510717533101 东莞市凤岗志强服装档 卓志强 东莞市凤岗镇中心市场一楼27号档 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44052719551217635201 东莞市凤岗隆定农副产品档 王隆定 东莞市凤岗镇中心市场一楼68号档 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,731.80 0.00
45052119860619410201 东莞市凤岗福丰体育用品商店 莫秀芬 东莞市凤岗镇永盛商业街62栋1号铺 体育用品及器材零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 25,060.00 0.00
35032119890606001301 东莞市凤岗晟昌五金商行 王晶 东莞市凤岗镇东深公路油甘埔路段A幢第捌B号铺位 五金零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 14,700.00 0.00
44152119940324413401 东莞市凤岗春林农副产品商店 陈春林 东莞市凤岗镇中心市场一楼F15号铺 粮油零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44142419701001603901 东莞市凤岗润泽丰茗茶庄 古汉新 东莞市凤岗镇凤兴街第九座地下10号商铺 酒、饮料及茶叶零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,741.00 0.00
44052719681001581802 东莞市凤岗大众铝合金门窗经营部(未办执照) 赖仲国 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰大道A55 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 13,400.00 0.00
43052319800310252X01 东莞市凤岗静茗香印茶行 刘艳 东莞市凤岗镇五联村碧湖大道东61号 酒、饮料及茶叶零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 10,700.00 0.00
44140219640902041601 东莞市凤岗惠鸿百货店 叶小宁 东莞市凤岗镇黄洞村玉泉路182号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 10,700.00 0.00
44052719680427513801 东莞市凤岗胜军猪肉档 童军胜 东莞市凤岗镇中心市场一楼43号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 11,400.00 0.00
44522219811103161101 东莞市凤岗和昌百货商店 黄远标 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰大道昌城楼B38号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 13,400.00 0.00
44152219870710513502 东莞市凤岗信义百货商店 蔡义增 东莞市凤岗镇竹塘下围工业区第0980号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
42098219861013003902 东莞市凤岗东胜模具钢材商行 彭少威 东莞市凤岗镇雁田村三角地工业区1栋二楼 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,890.00 0.00
44142419740828533501 东莞市凤岗鼎瞻汽车维修部 陈共华 东莞市凤岗镇塘沥村凤深大道668号 汽车修理与维护 0.00   2015-01-01 2015-12-31 20,100.00 0.00
41282619840827751601 东莞市凤岗家源百货商店 杨闯 东莞市凤岗镇竹尾田村47号一楼六号铺 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,702.00 0.00
36042919661020033801 东莞市凤岗阳记鞋店 阳华安 东莞市凤岗镇三联村鹤凫渚路铺位1-1号 鞋帽零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 14,070.00 0.00
44178119800809695501 东莞市凤岗航记烧腊档 吴丕航 东莞市凤岗镇中心市场一楼3号档 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,980.00 0.00
44052719671202631001 东莞市凤岗春树日用品商店 房明财 东莞市凤岗镇竹塘村卧龙小组A17栋1-2号铺 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,380.00 0.00
41010219600223251001 东莞市凤岗路氏书店 路伟 东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉A区二楼19号 图书、报刊零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,570.00 0.00
44011119750615451601 东莞市凤岗成杰百货档 丁成杰 东莞市凤岗镇中心市场一楼129-130号档 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44142719811125135701 东莞市凤岗祥琼百货店 徐李达 东莞市凤岗镇凤怡路46号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 14,124.00 0.00
45232319741002078301 东莞市凤岗厚兴瑜记熟食店 赵秋平 东莞市凤岗镇雁田市场702号铺 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44142319851008101101 东莞市凤岗恒乐手机配件商店 何喜乐 东莞市凤岗镇塘沥村金凤凰工业区金城路68号铺1 通信设备零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,700.00 0.00
35262319740408131201 东莞市凤岗骏锐包装材料商店 葛玉辉 东莞市凤岗镇排沙围公寓楼第四期D栋永盛街170-13号 其他未列明批发业 0.37   2015-01-01 2015-12-31 21,400.00 0.00
44190019720329534102 东莞市凤岗得记五金加工店 邓丽如 东莞市凤岗镇雁田第三工业区2横路13号厂房一楼A区 其他未列明金属制品制造 0.00   2015-01-01 2015-12-31 15,850.00 0.00
44162419820614441701 东莞市凤岗满福百货店 叶恒泳 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘组13号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,380.00 0.00
52212219780128283703 东莞市凤岗唯驰皮具商店 杨再林 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路一号大运城邦花园一区三期益田假日天地B1-32号商铺 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 13,090.00 0.00
36222319661214553104 东莞市凤岗龙哥鞋店 刘小龙 东莞市凤岗镇永盛大街十一号 鞋帽零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 18,760.00 0.00
44522219920419203X01 东莞市凤岗欧乐时眼镜店 刘锦桂 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路一号大运城邦花园一区三期益田假日天地B1-5 钟表、眼镜零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 19,530.00 0.00
441900L76970831 东莞市凤岗盛林花木场 宋贵双 东莞市凤岗镇凤德岭村同富路68号 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 13,400.00 0.00
44052519650514453001 东莞市凤岗陈少鲜鱼档 陈少彬 东莞市凤岗镇竹尾田综合市场一楼6号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44142119761217553X01 东莞市凤岗何伟鸡肉档 何伟华 东莞市凤岗镇凤德岭综合市场 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,980.00 0.00
44092419721127493801 东莞市凤岗新记豆腐店 余载新 东莞市凤岗镇竹尾田村永兴路横街2号第二号铺 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 10,780.00 0.00
44190019810916654801 东莞市凤岗泳希服装店 王雪茹 东莞市凤岗镇永和街17-3号 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 10,668.00 0.00
33100319831129133901 东莞市凤岗宏运真空设备经营部 张敏 东莞市凤岗镇雁田村龙平公路88号 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 13,400.00 0.00
44052719761123241902 东莞市凤岗杰鸿蛋品档 黄杰鸿 东莞市凤岗镇中心市场一楼156-157号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44142319790212305201 东莞市凤岗运生电子配件店 张运生 东莞市凤岗镇墟镇凤岗村路口 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44252719580828533001 东莞市凤岗张秋猪肉档 张秋祥 东莞市凤岗镇中心市场一楼36号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,700.00 0.00
441900L73650832 东莞市凤岗华记酒类商行 古富华 东莞市凤岗镇五联村下围凤平路景泰花园首层07号商铺 酒、饮料及茶叶批发 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,490.00 0.00
44082519610809173401 东莞市凤岗方校三鸟档 符方校 东莞市凤岗镇雁田市场一楼第9号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44252719670716533401 东莞市凤岗廖秋猪肉档 廖秋文 东莞市凤岗镇中心市场一楼358号档位 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44162119830903442201 东莞市凤岗鹏顺票务服务部 伍菊珍 东莞市凤岗镇官井头村嘉辉路A栋7号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,490.00 0.00
44052719730612242401 东莞市凤岗永娟海鲜档 杜永娟 东莞市凤岗镇中心市场一楼15-16号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
43052319800702251901 东莞市凤岗天育手机配件商店 杨军雄 东莞市凤岗镇官井头村滨河路商业街41、42号铺 通信设备零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,380.00 0.00
44052519630925166201 东莞市凤岗俞芝百货店 林蓉芝 东莞市凤岗镇金凤路133号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,490.00 0.00
44148119860915364801 东莞市凤岗胜娜烧腊档 吴胜娜 东莞市凤岗镇中心市场一楼153号档 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44190019891220533102 东莞市凤岗纤尼斯个人形象设计服务部 房裕明 东莞市凤岗镇三联村排沙围村12巷6-1号 专业化设计服务 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,900.00 0.00
43283119790515241503 东莞市凤岗永乐江电脑经营部 江传明 东莞市凤岗镇天众电子市场二楼C219 计算机、软件及辅助设备零售 1.35   2015-01-01 2015-12-31 12,700.00 0.00
43052119630306111501 东莞市凤岗国盛水性涂料经营部 姚国富 东莞市凤岗镇永泰花园29号铺 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 23,500.00 0.00
52222919900528342401 东莞市凤岗欧典衣号服装店 欧阳琼瑶 东莞市凤岗镇官井头村德成工业区步行街B49-B50号 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44052819511223511001 东莞市凤岗友枝农副产品档 黄友枝 东莞市凤岗镇凤岗中心市场一楼112-115号档 果品、蔬菜零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44528119830813374201 东莞市凤岗婴童日用品商店 肖年芬 东莞市凤岗雁田丰田酒店商务中心A15号铺 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,380.00 0.00
44092419741203590901 东莞市凤岗永锋不锈钢门窗店 谢月平 东莞市凤岗镇金凤路21号 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 14,124.00 0.00
44142319631028071101 东莞市凤岗荣城百货店 何荣城 东莞市凤岗镇雁田村镇田西路81号铺位 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,890.00 0.00
44152319740223683001 东莞市凤岗鼎峰日用品商行 罗永乐 东莞市凤岗镇竹塘下围商住区A44栋1、2号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,890.00 0.00
44162119720615481401 东莞市凤岗茂群服装店 甘茂群 东莞市凤岗镇竹尾田综合市场二楼44号 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44058219860721691701 东莞市凤岗陈记海鲜档 陈衍生 东莞市凤岗镇中心市场一楼B135号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,980.00 0.00
44283019700620407X01 东莞市凤岗梁记水果店 梁国华 东莞市凤岗镇中心市场一楼B5号 果品、蔬菜零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,731.80 0.00
51102819700827403001 东莞市凤岗诗香烧腊档 丁诗香 东莞市凤岗镇凤德岭综合市场18号A铺 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
35262219731221042401 东莞市凤岗鸿俊五金机械配件商行 陈桂香 东莞市凤岗镇雁田水贝村五巷七号三号铺 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 16,400.00 0.00
43262419700728661X01 东莞市凤岗放心鞋店 谢天佐 东莞市凤岗镇雁田村第三工业区镇田南路52号7号铺 鞋帽零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 4,690.00 0.00
51018119800128629101 东莞市凤岗金丰业模具加工店 黄剑锋 东莞市凤岗镇五联村碧湖大道西新兴段9号 模具制造 0.00   2015-01-01 2015-12-31 19,200.00 0.00
44158119950927377301 东莞市凤岗丽源尚服装店 吴锦城 东莞市凤岗镇永盛街鹤凫渚一村12、13号商铺 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 20,800.00 0.00
37293019771227369401 东莞市凤岗永佳五金加工店 李泮国 东莞市凤岗镇天堂围村永盛大街213-1号 其他未列明金属制品制造 0.00   2015-01-01 2015-12-31 19,200.00 0.00
44152219770405429401 东莞市凤岗梦琳内衣店 陈宏敏 东莞市凤岗镇雁田村怡安路嘉利商贸中心六期首层B33号商铺 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44142419600520629801 东莞市凤岗赐安农副产品档 黄赐安 东莞市凤岗镇中心市场一楼221-222号档 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,380.00 0.00
41148119930920697001 东莞市凤岗优滋水果店 孙鹏鹏 东莞市凤岗镇金凤路永和街2-1号 果品、蔬菜零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 14,980.00 0.00
44522219820917353801 东莞市凤岗彭园五金店 赵伟东 东莞市凤岗镇雁田村怡红路东宝楼202号 五金零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,890.00 0.00
44012519690226174701 东莞市凤岗美贤农副产品档 李美贤 东莞市凤岗镇中心市场一楼94-95号档 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44052519640205621201 东莞市凤岗程文肉丸档 程文城 东莞市凤岗镇凤德岭综合市场25号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44052119700124198501 东莞市凤岗骏腾酒类商行 郑卓云 东莞市凤岗镇三联村通新街15-1号 酒、饮料及茶叶零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 12,947.00 0.00
44252719521223533201 东莞市凤岗健明熟食档 曾健明 东莞市凤岗镇中心市场一楼109号档 糕点、面包零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,980.00 0.00
44088319880713221901 东莞市凤岗湛吴建材商店 陈辉 东莞市凤岗镇官井头村龙平路凤岗花园B041号 其他室内装饰材料零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,700.00 0.00
44052719600328511701 东莞市凤岗瑞黄猪肉档 黄瑞华 东莞市凤岗镇中心市场一楼42号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,700.00 0.00
H0119051000000000000 东莞市凤岗淼田文具店 黄诗敏(香港居民) 东莞市凤岗镇三联排沙围新村九巷2-2号 文具用品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,980.00 0.00
44142419900814117101 东莞市凤岗捷士汽车维修服务部 李想文 东莞市凤岗镇官井头村布心基S006、S007、S008号 汽车修理与维护 0.00   2015-01-01 2015-12-31 26,510.00 0.00
44052719750810242101 东莞市凤岗立佳百货商店 陈惠旋 东莞市凤岗镇凤德岭凤翔路105号 其他日用品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44160219850511261X01 东莞市凤岗添美社服装店 张海明 东莞市凤岗镇凤岗村一座19、21号地铺 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 12,700.00 0.00
52252319740829122502 东莞市凤岗卓施日用品商店 钟美 东莞市凤岗镇黄洞村玉泉路226号 其他日用品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 9,380.00 0.00
43010219670609101901 东莞市凤岗便民药店 李江 东莞市凤岗镇五联村凤平路凤岗医院北门侧铺位 药品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 18,400.00 0.00
34262619631005145701 东莞市凤岗斌昌豆腐档 郝昌斌 东莞市凤岗镇凤德岭综合市场 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 11,400.00 0.00
44252719560825503001 东莞市凤岗曾华食品档 曾伟华 东莞市凤岗镇中心市场一楼B125号档 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44012519681022172101 东莞市凤岗丽媚农副产品档 赵丽媚 东莞市凤岗镇中心市场一楼86-87号档 果品、蔬菜零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
36242919701016383201 东莞市凤岗康起海鲜档 康起意 东莞市凤岗镇中心市场一楼45-46号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 15,400.00 0.00
44252919700407397502 东莞市凤岗素华手机配件商店 凌素华 东莞市凤岗镇中心市场一楼B48号铺 通信设备零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,890.00 0.00
441900L76774726 东莞市凤岗高美化妆品店 郭高平 东莞市凤岗镇三联村龙腾路5-3号 化妆品及卫生用品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44018319820914173101 东莞市凤岗伟深农副产品档 刘伟深 东莞市凤岗镇中心市场一楼86号档 果品、蔬菜零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,980.00 0.00
43042419720126362X01 东莞市凤岗湘江粮油档 苏春英 东莞市凤岗镇中心市场一楼15号档 粮油零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44052719701124243701 东莞市凤岗秋展鲜鱼档 黄秋展 东莞市凤岗镇中心市场一楼51-53号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,980.00 0.00
44528119850827561401 东莞市凤岗人和百货商店 官建辉 东莞市凤岗镇竹塘村下围商住区25号铺 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 11,270.00 0.00
44052719700706631101 东莞市凤岗钟思猪肉档 钟思定 东莞市凤岗镇凤德岭综合市场 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44052719690725515601 东莞市凤岗黄秋猪肉档 黄秋城 东莞市凤岗镇中心市场一楼341-342号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 10,780.00 0.00
43262119631121171501 东莞市凤岗湘邵粮油商店 杨求生 东莞市凤岗镇竹塘工业区富民路2号铺 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 11,400.00 0.00
44528119831130563X01 东莞市凤岗吴林猪肉档 吴林福 东莞市凤岗镇中心市场一楼39号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
35062819850822451101 东莞市凤岗瑞佳百货商店 张炳瑞 东莞市凤岗镇竹塘村中坳路15号铺 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,490.00 0.00
44052819660126391802 东莞市凤岗卢宝食品档 卢宝弟 东莞市凤岗镇中心市场一楼30-31号档 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44023319760702701801 东莞市凤岗千代田日用品商行 陈赞聪 东莞市凤岗镇永盛大街鹤园路1-1/302铺 其他日用品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
36012419881003604301 东莞市凤岗佳佳百货店 洪花女 东莞市凤岗镇三联村古楼岭路3-1号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 8,700.00 0.00
51302919720410681701 东莞市凤岗忠富食品商店 朱忠富 东莞市凤岗镇官井头村商业街D275铺位 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
51032219650218069X01 东莞市凤岗曹才熟食档 曹世才 东莞市凤岗镇塘沥凤凰围村凤凰围大道5号 其他食品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44012519680509134401 东莞市凤岗华桂农副产品档 陈桂华 东莞市凤岗镇中心市场一楼西大门9号档 果品、蔬菜零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
21010619730117493106 东莞市凤岗吉田森服装店 周建辉 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路一号大运城邦花园一区三期益田假日天地L1-25A 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 20,497.05 0.00
42102319680214491301 东莞市凤岗泰运五金加工店 吴亚洲 东莞市凤岗镇官井头村嶂厦小组8号 其他未列明金属制品制造 0.00   2015-01-01 2015-12-31 27,045.00 0.00
44152319710801635101 东莞市凤岗美中福百货商店 叶志达 东莞市凤岗镇官井头村官井头山莊337号铺面 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,700.00 0.00
35062819841015417201 东莞市凤岗创铭日用品商店 赖智财 东莞市凤岗镇官井头村2006号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,490.00 0.00
44098119860629441701 东莞市凤岗正合五金加工部 张军寿 东莞市凤岗镇塘沥村东深公路旁7号一楼 其他未列明金属制品制造 0.00   2015-01-01 2015-12-31 19,200.00 0.00
44152219840426337101 东莞市凤岗之约服装店 卓汉波 东莞市凤岗镇雁田村怡安路嘉利商贸中心六期首层B21号铺 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44052719560125102701 东莞市凤岗佩玲百货商店 官佩玲 东莞市凤岗镇雁田村怡安工业城怡华楼商铺406-C号 百货零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
45252619660901425501 东莞市凤岗伟记粮油商店 梁伟 东莞市凤岗镇竹尾田综合市场一楼62号铺 粮油零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 12,700.00 0.00
42230219841014493500 东莞市凤岗辉达广告装饰材料店 谢平成 东莞市凤岗镇油甘埔村水心工业区第三栋2-3号铺 其他未列明零售业 0.32   2015-01-01 2015-12-31 24,100.00 0.00
44142419761112513401 东莞市凤岗菊平农副产品档 胡菊平 东莞市凤岗镇凤德岭综合市场39号档 果品、蔬菜零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
44142319850703273701 东莞市凤岗千艺广告材料店 罗何平 东莞市凤岗镇三联村鹤凫渚路2-2号 其他未列明零售业 0.00   2015-01-01 2015-12-31 18,100.00 0.00
44190019861012413001 东莞市凤岗邮达货运代理服务部 梁计成 东莞市凤岗镇官井头村祥龙工业区出租屋山庄F309号铺 货物运输代理 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,507.50 0.00
34122519890306551201 东莞市凤岗鑫达塑胶加工部 张士军 东莞市凤岗镇官井头村嶂厦小组109号 其他塑料制品制造 0.00   2015-01-01 2015-12-31 27,045.00 0.00
44161119741010575001 东莞市凤岗裕隆服装商店 李裕华 东莞市凤岗镇凤华街十八座8号铺位 服装零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 7,980.00 0.00
44052719570917531001 东莞市凤岗吴瑞水产品档 吴瑞 东莞市凤岗镇中心市场一楼157号档 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 6,090.00 0.00
45252719730402396001 东莞市凤岗江记自行车店 江亮清 东莞市凤岗镇黄洞村洪屋围小组64号商铺 自行车零售 0.00   2015-01-01 2015-12-31 15,400.00 0.00
