凤岗国税增值税一般纳税人登记清单(七月)
2015/11/9 11:58:25 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 发票最高开票限额 | 许可有效期起 | 许可有效期止 | 主管税务机关 | 录入日期 | 修改日期 |
441900337896180 | 东莞市邑成五金机械有限公司 | 十万元 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-01 09:45:08.0 | 2015-07-01 09:45:08.0 |
441900314825830 | 东莞市莱茵塑胶模具有限公司 | 十万元 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-01 09:45:17.0 | 2015-07-01 09:45:17.0 |
441900338169380 | 东莞市凯盛特殊钢有限公司 | 十万元 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-01 09:45:28.0 | 2015-07-01 09:45:28.0 |
441900338327449 | 东莞市欣丰五金电器有限公司 | 十万元 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-01 09:45:39.0 | 2015-07-01 09:45:39.0 |
441900337875849 | 东莞市尚将电子有限公司 | 十万元 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-01 09:45:48.0 | 2015-07-01 09:45:48.0 |
441900337987090 | 东莞市鑫晶光伏科技有限公司 | 十万元 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-01 09:46:00.0 | 2015-07-01 09:46:00.0 |
441900338282359 | 东莞市伟硕五金有限公司 | 十万元 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-01 11:44:52.0 | 2015-07-01 11:44:52.0 |
441900337874141 | 东莞品信模具科技有限公司 | 十万元 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-02 10:11:22.0 | 2015-07-02 10:11:22.0 |
441900334852174 | 东莞市美世物流有限公司 | 十万元 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-02 10:11:32.0 | 2015-07-02 10:11:32.0 |
441900334760608 | 东莞市久钢模具有限公司 | 十万元 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-02 10:11:43.0 | 2015-07-02 10:11:43.0 |
441900337904910 | 东莞市鼎赞金属材料有限公司 | 十万元 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-02 10:11:57.0 | 2015-07-02 10:11:57.0 |
441900345301896 | 东莞市兴威电子有限公司 | 十万元 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-02 10:12:08.0 | 2015-07-02 10:12:08.0 |
441900337875371 | 东莞市赛同五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-07-03 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-03 09:14:43.0 | 2015-07-03 09:14:43.0 |
441900337915679 | 东莞市翔宝印刷材料有限公司 | 十万元 | 2015-07-03 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-03 09:14:52.0 | 2015-07-03 09:14:52.0 |
44190039806277X | 东莞市皖科电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-07-06 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-06 15:05:54.0 | 2015-07-06 15:05:54.0 |
441900334843868 | 东莞市柏孚实业有限公司 | 十万元 | 2015-07-06 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-06 15:06:02.0 | 2015-07-06 15:06:02.0 |
441900338259319 | 东莞市鹏康五金科技有限公司 | 十万元 | 2015-07-06 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-06 15:06:10.0 | 2015-07-06 15:06:10.0 |
441900338211294 | 东莞市伟鹏金属材料有限公司 | 十万元 | 2015-07-06 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-06 15:06:18.0 | 2015-07-06 15:06:18.0 |
441900345390470 | 东莞市锦远五金有限公司 | 十万元 | 2015-07-06 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-06 15:06:27.0 | 2015-07-06 15:06:27.0 |
441900338327916 | 东莞市钢都金属制品有限公司 | 十万元 | 2015-07-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-07 10:08:59.0 | 2015-07-07 10:08:59.0 |
441900562572940 | 三和盛电子制品(东莞)有限公司 | 十万元 | 2015-07-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-07 10:09:08.0 | 2015-07-07 10:09:08.0 |
441900337922641 | 东莞精东模具配件有限公司 | 十万元 | 2015-07-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-07 10:09:17.0 | 2015-07-07 10:09:17.0 |
441900337907070 | 东莞市骥发自动化设备有限公司 | 十万元 | 2015-07-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-07 10:09:24.0 | 2015-07-07 10:09:24.0 |
441900338007824 | 东莞市健博钮扣有限公司 | 十万元 | 2015-07-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-09 10:18:09.0 | 2015-07-09 10:18:09.0 |
441900L38812517 | 东莞市凤岗鑫旺塑胶包装制品厂 | 十万元 | 2015-07-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-09 10:18:25.0 | 2015-07-09 10:18:25.0 |
441900338247342 | 东莞市锦佳金属制品有限公司 | 十万元 | 2015-07-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-09 10:18:37.0 | 2015-07-09 10:18:37.0 |
441900071904912 | 东莞市渤宁服饰辅料有限公司 | 十万元 | 2015-07-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-14 09:10:44.0 | 2015-07-14 09:10:44.0 |
441900303834360 | 东莞市昶锐纸制品有限公司 | 十万元 | 2015-07-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-14 09:10:56.0 | 2015-07-14 09:10:56.0 |
441900345451026 | 东莞市铃木服装有限公司 | 十万元 | 2015-07-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-16 16:48:58.0 | 2015-07-16 16:48:58.0 |
441900337907273 | 东莞市隆图塑胶有限公司 | 一万元 | 2015-07-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-16 16:49:54.0 | 2015-07-16 16:49:54.0 |
44190033795036X | 东莞市中塑机械有限公司 | 十万元 | 2015-07-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-16 16:50:27.0 | 2015-07-16 16:50:27.0 |
441900345381152 | 东莞市日竹五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-07-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-16 16:50:38.0 | 2015-07-16 16:50:38.0 |
441900337934992 | 东莞市嘉良塑料包装制品有限公司 | 十万元 | 2015-07-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-16 16:50:46.0 | 2015-07-16 16:50:46.0 |
441900345406516 | 东莞市联信手袋有限公司 | 十万元 | 2015-07-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-16 16:51:05.0 | 2015-07-16 16:51:05.0 |
441900345312659 | 东莞市昌华机械设备科技有限公司 | 十万元 | 2015-07-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-17 15:55:02.0 | 2015-07-17 15:55:02.0 |
44190033797672X | 东莞市钻美金属材料有限公司 | 十万元 | 2015-07-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-17 15:58:04.0 | 2015-07-17 15:58:04.0 |
441900345312923 | 东莞市联东塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-07-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-20 16:54:53.0 | 2015-07-20 16:54:53.0 |
441900329568750 | 东莞康达塑胶五金电子有限公司 | 十万元 | 2015-07-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-20 16:55:02.0 | 2015-07-20 16:55:02.0 |
441900L48268885 | 东莞市凤岗勇鑫塑胶制品厂 | 十万元 | 2015-07-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-22 10:19:12.0 | 2015-07-22 10:19:12.0 |
441900L71855906 | 东莞市凤岗鑫富祥五金厂 | 十万元 | 2015-07-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-22 10:19:21.0 | 2015-07-22 10:19:21.0 |
441900345344669 | 东莞市锦瀚工艺品有限公司 | 十万元 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-23 10:17:44.0 | 2015-07-23 10:17:44.0 |
441900345390796 | 东莞市淦江新塑胶科技有限公司 | 十万元 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-23 10:17:56.0 | 2015-07-23 10:17:56.0 |
441900345371755 | 东莞市怡泰模具有限公司 | 十万元 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-23 10:18:17.0 | 2015-07-23 10:18:17.0 |
44190032327353X | 东莞市恩士模具五金有限公司 | 十万元 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-23 10:18:29.0 | 2015-07-23 10:18:29.0 |
441900345312704 | 东莞市源利五金塑胶有限公司 | 十万元 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-23 10:18:41.0 | 2015-07-23 10:18:41.0 |
441900334830493 | 东莞市仁贸橡塑五金有限公司 | 十万元 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-23 10:18:49.0 | 2015-07-23 10:18:49.0 |
441900345283712 | 东莞市众跃光电科技有限公司 | 十万元 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-23 10:18:58.0 | 2015-07-23 10:18:58.0 |
441900058575253 | 东莞翔恒吸塑制品有限公司 | 十万元 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-24 16:34:12.0 | 2015-07-24 16:34:12.0 |
441900345350014 | 东莞市深源电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-24 16:34:20.0 | 2015-07-24 16:34:20.0 |
441900345441485 | 东莞市艾德合成材料有限公司 | 十万元 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-24 16:34:29.0 | 2015-07-24 16:34:29.0 |
441900337907142 | 东莞市华胤自动化有限公司 | 十万元 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-24 16:34:37.0 | 2015-07-24 16:34:37.0 |
441900315211320 | 五华裕鑫隆五金制品有限公司东莞分公司 | 十万元 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-24 16:34:50.0 | 2015-07-24 16:34:50.0 |
441900345390438 | 东莞市晓源电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-24 16:34:59.0 | 2015-07-24 16:34:59.0 |
441900337988413 | 东莞市佳园数控工具有限公司 | 十万元 | 2015-07-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-28 11:41:52.0 | 2015-07-28 11:41:52.0 |
441900337996210 | 东莞市众建五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-07-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-28 17:06:51.0 | 2015-07-28 17:06:51.0 |
441900338105723 | 东莞市佑兴贸易有限公司 | 十万元 | 2015-07-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-28 17:07:01.0 | 2015-07-28 17:07:01.0 |
441900L4644411X | 东莞市凤岗锐昊达精密五金制品厂 | 十万元 | 2015-07-29 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-29 15:06:22.0 | 2015-07-29 15:06:22.0 |
441900345459562 | 东莞市业展金属材料有限公司 | 十万元 | 2015-07-29 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-29 15:13:47.0 | 2015-07-29 15:13:47.0 |
441900345487109 | 东莞市思凌手袋有限公司 | 十万元 | 2015-07-29 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-29 15:22:34.0 | 2015-07-29 15:22:34.0 |
44190033832079X | 东莞市昌泰绳带有限公司 | 十万元 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-30 16:00:51.0 | 2015-07-30 16:00:51.0 |
441900L50839448 | 东莞市凤岗雄兴包装材料厂 | 十万元 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-30 16:00:59.0 | 2015-07-30 16:00:59.0 |
44190034530793X | 东莞市源福绝缘材料有限公司 | 十万元 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-30 16:01:07.0 | 2015-07-30 16:01:07.0 |
441900345371325 | 东莞市鼎唐环保科技有限公司 | 十万元 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-30 16:01:15.0 | 2015-07-30 16:01:15.0 |
441900345314777 | 东莞市法沙恩金属有限公司 | 十万元 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-30 16:22:57.0 | 2015-07-30 16:22:57.0 |
441900345429611 | 东莞市中准能源科技有限公司 | 十万元 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-30 16:23:09.0 | 2015-07-30 16:23:09.0 |
441900338004607 | 东莞市理彬五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-30 16:23:17.0 | 2015-07-30 16:23:17.0 |
441900086785557 | 东莞市顺得昌金属制品有限公司 | 十万元 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-30 16:23:25.0 | 2015-07-30 16:23:25.0 |
441900345283122 | 东莞市铝发铝业有限公司 | 十万元 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | 2015-07-30 16:23:32.0 | 2015-07-30 16:23:32.0 |
- 上一篇:凤岗国税新定税公告名单(七月) 2015/11/9
- 下一篇:[长安]关于开展小规模纳税人增值税发票系统升级的通知(宣传版 2015/11/9