[塘厦]2015年2月个体工商户定额名单
2015/11/16 9:28:10 点击:
[塘厦]2015年2月个体工商户定税名单 | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 经营地址 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 44190019700402520X01 | 东莞市塘厦爱不释手服装店 | 10,854.00 | 0.03 | 325.62 | 东莞市塘厦镇朝阳街15号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
2 | 441900L77349828 | 东莞市塘厦爱尚美手机店 | 22,608.00 | 0.03 | 678.24 | 东莞市塘厦镇138工业区宏业南路1号A11-A12 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
3 | 441900L77123335 | 东莞市塘厦丰林货运代理服务部 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇凤凰岗老围西57号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
4 | 441900L77495809 | 东莞市塘厦培盛玻璃仪器店 | 21,440.00 | 0.03 | 643.2 | 东莞市塘厦镇莲湖塘厦大道中89-4号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
5 | 441900L77107909 | 东莞市塘厦宏晟电子计量设备经营部 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇塘龙东路47号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
6 | 441900L7653815X | 东莞市塘厦益仁电器经营部 | 19,845.00 | 0.03 | 595.35 | 东莞市塘厦镇凤凰岗大道46号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
7 | 441900L52750682 | 东莞市塘厦中威衣架店 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇沿河东路4号一楼 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
8 | 441900L77354950 | 东莞市塘厦旭东日用品店 | 22,600.00 | 0.03 | 678 | 东莞市塘厦镇塘龙东路龙涛居1期A栋105号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
9 | 34122519921004821201 | 东莞市塘厦美时美刻日用品店 | 9,117.36 | 0.03 | 273.5208 | 东莞市塘厦镇宏业南七路15号潮流坊首层A129铺 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
10 | 441900L77599261 | 东莞市塘厦南馨茶行 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇莲湖南路3号8栋98号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
11 | 43290219761021423X01 | 东莞市塘厦世平食品便利店 | 7,614.00 | 0.03 | 228.42 | 东莞市塘厦镇田心路45号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
12 | 51372119860716219601 | 东莞市塘厦盈多多日用品店 | 13,860.00 | 0.03 | 415.8 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路197号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
13 | 441900L76727233 | 东莞市塘厦广宜日用品店 | 13,400.00 | 0.03 | 402 | 东莞市塘厦镇桥陇南屏路2号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
14 | 441900L77600082 | 东莞市塘厦绿野茶行 | 21,440.00 | 0.03 | 643.2 | 东莞市塘厦镇莲湖南路3号9栋85号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
15 | 441900L75305645 | 东莞市塘厦宋建文家具经营部 | 18,783.00 | 0.03 | 563.49 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号B4 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
16 | 44252719640511517101 | 东莞市塘厦益辉农肥店 | 16,940.00 | 0.03 | 508.2 | 东莞市塘厦镇塘龙东路 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
17 | 441900L73541441 | 东莞市塘厦周敏家具经营部 | 19,278.00 | 0.03 | 578.34 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号C10 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
18 | 44152219831202063901 | 东莞市塘厦摩曼装饰材料店 | 21,010.00 | 0.03 | 630.3 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A4-23-25铺位 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
19 | 441900L73541003 | 东莞市塘厦良臻源家具经营部 | 19,494.00 | 0.03 | 584.82 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号C3 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
20 | 441900L75892149 | 东莞市塘厦恋尚你食品店 | 22,413.60 | 0.03 | 672.408 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路6-105号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
21 | 441900L77309877 | 东莞市塘厦迪衣爱服装店 | 21,296.00 | 0.03 | 638.88 | 东莞市塘厦镇花园新街1号碧桂园时代城1栋商铺1324-(C1055) | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
22 | 441900L77350706 | 东莞市塘厦俊鹏副食店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇石潭埔九斗种新村73号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
23 | 441900L73542209 | 东莞市塘厦周军民家具经营部 | 19,404.00 | 0.03 | 582.12 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号B2 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
24 | 441900L73542700 | 东莞市塘厦黄清礼家具经营部 | 19,200.00 | 0.03 | 576 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号B10 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
25 | 441900L73543068 | 东莞市塘厦黄春枚家具经营部 | 19,674.00 | 0.03 | 590.22 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号B5 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
26 | 441900L76399399 | 东莞市塘厦新浩五金电器经营部 | 25,725.60 | 0.03 | 771.768 | 东莞市塘厦镇诸佛岭塘龙东路19号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
27 | 441900L77445633 | 东莞市塘厦爱婴食品店 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇凤凰岗大道88号市场南6铺面 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
28 | 441900L75353612 | 东莞市塘厦华姐食品便利店 | 21,252.00 | 0.03 | 637.56 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北509号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
29 | 441900L73542495 | 东莞市塘厦黄学平家具经营部 | 19,494.00 | 0.03 | 584.82 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号B13 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
30 | 441900L73647051 | 东莞市塘厦华讯手机经营部 | 32,400.00 | 0.03 | 972 | 东莞市塘厦镇大都会广场一楼1077号铺 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
31 | 36043019790618091100 | 东莞市塘厦欣烨日用品店 | 30,000.00 | 0.03 | 900 | 东莞市塘厦镇莲湖南路30号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
32 | 441900L77551516 | 东莞市塘厦新达恒文具店 | 28,000.00 | 0.03 | 840 | 东莞市塘厦镇莲湖西路43号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
33 | 44522219871227081002 | 东莞市塘厦源诚厨具店 | 21,000.00 | 0.03 | 630 | 东莞市塘厦镇诸佛岭沙龙街3号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
34 | 441900L7725786X | 东莞市塘厦诚之一手机店 | 15,700.00 | 0.03 | 471 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中33号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
35 | 44082519800627001X01 | 东莞市塘厦好好百货店 | 20,420.40 | 0.03 | 612.612 | 东莞市塘厦镇田心村鹿苑路46号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
36 | 42062519820128003201 | 东莞市塘厦中昊建材经营部 | 26,070.00 | 0.03 | 782.1 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A1-06铺位 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
37 | 441900L7654260X | 东莞市塘厦丰达劳保文具行 | 16,920.00 | 0.03 | 507.6 | 东莞市塘厦镇石鼓向阳路295号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
38 | 441900L76538360 | 东莞市塘厦阿梅水果店 | 17,328.00 | 0.03 | 519.84 | 东莞市塘厦镇丽景花园商场1106号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
39 | 44142219540308001301 | 东莞市塘厦同昌通讯器材配件店 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源大道177号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
40 | 441900L73541679 | 东莞市塘厦林建华家具经营部 | 19,494.00 | 0.03 | 584.82 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号B17 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
41 | 441900L7667133X | 东莞市塘厦莉莉酒类经营部 | 20,691.00 | 0.03 | 620.73 | 东莞市塘厦镇环市东路2号明和电脑批发市场A1103号铺 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
42 | 441900L76838734 | 东莞市塘厦风泽电脑配件经营部 | 35,906.30 | 0.03 | 1077.189 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号盈锋购物广场102号商铺 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
43 | 441900L77838883 | 东莞市塘厦永鑫顺办公设备经营部 | 25,000.00 | 0.03 | 750 | 东莞市塘厦镇环市西路3号美登居广场7号博脑汇电子电脑城B001号铺位 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
44 | 441900L76052408 | 东莞市塘厦侨景装饰材料贸易部 | 26,373.60 | 0.03 | 791.208 | 东莞市塘厦镇环市西路101号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
45 | 441900L76563208 | 东莞市塘厦锦兴布料商行 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路20号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
46 | 44528119800710581X01 | 东莞市塘厦鑫润森皮具店 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号二层BS02 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
47 | 441900L73542241 | 东莞市塘厦东辉家具经营部 | 26,891.04 | 0.03 | 806.7312 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号D1 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
48 | 441900L76684085 | 东莞市塘厦精力胶粘商行 | 16,416.00 | 0.03 | 492.48 | 东莞市塘厦镇环市南路119号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
49 | 441900L73543236 | 东莞市塘厦林芳家具经营部 | 19,674.00 | 0.03 | 590.22 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号C1 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
50 | 441900L73541281 | 东莞市塘厦镇陈善华家具经营部 | 18,537.66 | 0.03 | 556.1298 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号C7 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
51 | 441900L7627908X | 东莞市塘厦谦和机电商行 | 32,200.00 | 0.03 | 966 | 东莞市塘厦镇塘龙东路91-125号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
52 | 441900L7705849X | 东莞市塘厦新品面包店 | 21,640.00 | 0.03 | 649.2 | 东莞市塘厦镇四村迎宾大道隆福花园89号商铺 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
53 | 441900L76579998 | 东莞市塘厦欣怡五金店 | 15,048.00 | 0.03 | 451.44 | 东莞市塘厦镇林村社区西园路47号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
54 | 441900L77163724 | 东莞市塘厦亿特佳食品便利店 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇横塘塘清东路400号一楼 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
55 | 441900L76172581 | 东莞市塘厦明豪百货店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇莆心湖商业街28号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
56 | 441900L77057737 | 东莞市塘厦御品醇食品商行 | 13,860.00 | 0.03 | 415.8 | 东莞市塘厦镇石潭埔红荔花园首层13A号铺 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
57 | 42112219831127211801 | 东莞市塘厦佩铮百货店 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇塘龙东路33号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
58 | 44162219790808571701 | 东莞市塘厦农家宝农副产品经营部 | 21,252.00 | 0.03 | 637.56 | 东莞市塘厦镇爱民街隆福花园30号商铺 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
59 | 441900L77569513 | 东莞市塘厦胡记茶行 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇莲湖南路3号8栋64号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
60 | 441900L77569978 | 东莞市塘厦品茗茶行 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇莲湖南路3号8栋62号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
61 | 441900L77992565 | 东莞市塘厦红晨食品贸易商行 | 20,520.00 | 0.03 | 615.6 | 东莞市塘厦石潭埔致富街1号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
62 | 441900L73542874 | 东莞市塘厦黄伟坚家具经营部 | 18,945.00 | 0.03 | 568.35 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175号C6 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
63 | 441900L77009348 | 东莞市塘厦湘洪五金模具经营部 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇莲湖莲塘唇3号铺 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
64 | 441900L73543383 | 东莞市塘厦李伟红家具经营部 | 18,558.00 | 0.03 | 556.74 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南175浩B12 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
65 | 44522219840803351101 | 东莞市塘厦龙兴五金店 | 32,832.00 | 0.03 | 984.96 | 东莞市塘厦镇塘龙东路52号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
66 | 441900L77348673 | 东莞市塘厦步天手机店 | 16,700.00 | 0.03 | 501 | 东莞市塘厦镇田心木莲路5号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
67 | 441900L75729309 | 东莞市塘厦有一间食品便利店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇林村新南路第5座5-112号商铺 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
68 | 441900L77348403 | 东莞市塘厦径曲手机店 | 20,724.00 | 0.03 | 621.72 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中81-3号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
69 | 441900L67320861 | 东莞市塘厦伊佳信息咨询服务部 | 11,332.86 | 0.03 | 339.9858 | 东莞市塘厦镇怡景花园怡泰楼20号铺 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
70 | 441900L77091839 | 东莞市塘厦彼岸电子商行 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号华赛电子批发市场一楼c252号铺 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
71 | 441900L75827208 | 东莞市塘厦三友消防器材经营部 | 21,901.00 | 0.03 | 657.03 | 东莞市塘厦镇石鼓管理区田厦大道31号 | 2015-02-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:2015年3月东城分局定额核定情况公告 2015/11/16
- 下一篇:[塘厦]2015年3月个体工商户定税名单 2015/11/16