2015年2月份个体工商户定期定额名单
2015/11/16 9:15:33 点击:
序号 | 识别码 | 名称 | 定额 |
1 | 441900L68291521 | 茶山维图婚庆策划服务部 | 30100 |
2 | 441900L75656891 | 茶山华峰劳保用品加工店 | 18000 |
3 | 441900L76676173 | 茶山二锋电子配件经营部 | 15000 |
4 | 441900L76247010 | 茶山荣发玩具加工店 | 18000 |
5 | 44090219531112125300 | 茶山上善堂保健食品经营部 | 10000 |
6 | 44092319860711405801 | 茶山福普茶叶店 | 18000 |
7 | 441900L77286708 | 茶山东创电子经营部 | 10000 |
8 | 441900L77276446 | 茶山来广玩具加工店 | 15000 |
9 | 44522219810712082201 | 茶山盛华之堂茶叶店 | 18000 |
10 | 441900L76409518 | 茶山馥韵茶叶商行 | 15000 |
11 | 44152219861015187201 | 茶山瑞民药店 | 15000 |
12 | 44162219770610257401 | 茶山沁园茶叶店 | 15000 |
13 | 36242619840224732801 | 茶山路顺自行车店 | 9000 |
14 | 441900L73009754 | 茶山健达绣花加工店 | 15000 |
15 | 441900L76714133 | 茶山锦汇企业管理服务部 | 6000 |
16 | 51022319811130331401 | 茶山潮美汇饰品店 | 10000 |
17 | 44142419900211166800 | 茶山爱嘉口腔用品店 | 7000 |
18 | 43092119920610451000 | 茶山骏隆汽车维修店 | 12000 |
19 | 441900L76929169 | 茶山旭升通讯器材店 | 20000 |
20 | 44052719710414587100 | 茶山彭兴日用品店 | 15000 |
21 | 441900L76764907 | 茶山旭日硅胶加工店 | 12000 |
22 | 441900L77277940 | 茶山兴达制衣玩具加工店 | 18000 |
23 | 42062519780118531700 | 茶山天俊棉织品加工店 | 15000 |
24 | 44522219840213181500 | 茶山鑫豪通讯手机配件店 | 15000 |
25 | 441900L76489124 | 茶山福兴百货店 | 10000 |
26 | 441900L2063971X | 茶山建丰手袋加工店 | 15000 |
27 | 45252419770404301301 | 茶山蔡跃文具书店 | 15000 |
28 | 45070319830415181800 | 茶山鸿艺唛头加工店 | 10000 |
29 | 441900L26227935 | 茶山捷速货运代理经营部 | 18000 |
30 | 44162419791024053900 | 茶山富兴服装辅料经营部 | 7000 |
31 | 33041119641228027800 | 茶山沈丹布行 | 7000 |
32 | 441900L77441771 | 茶山阿芙洛装饰材料店 | 20000 |
33 | 44130219820228105700 | 茶山政兴劳保用品店 | 10000 |
34 | 441900L76656260 | 茶山御美居建材经营部 | 15000 |
35 | 36213219821225087700 | 茶山福生床上用品加工店 | 12000 |
36 | 441900L76656287 | 茶山胜辉建材经营部 | 15000 |
37 | 50023719920110531201 | 茶山钰隆布料店 | 7000 |
38 | 441900L76767251 | 茶山友愉玩具加工店 | 15000 |
39 | 42112119930501213100 | 茶山梓轩塑胶店 | 7000 |
40 | 441900L7665453X | 茶山宝力多建材经营部 | 15000 |
41 | 441900L76656092 | 茶山祥兴门业经营部 | 15000 |
42 | 441900L76656367 | 茶山洁卓卫浴经营部 | 15000 |
43 | 44190019831009676400 | 茶山东洋五金加工店 | 12000 |
44 | 44162419820228381500 | 茶山景发手机店 | 12000 |
45 | 44128119750620151701 | 茶山恒达石材经营部 | 10000 |
46 | 44142419910710163400 | 茶山艺美口腔用品店 | 8000 |
47 | 44252719661030678601 | 茶山勋记西饼店 | 10000 |
48 | 44088219880701391800 | 茶山华江布行 | 7000 |
49 | 441900L76569618 | 茶山富天通讯器材店 | 10000 |
50 | 44190019750420675200 | 茶山昌盛茶叶经营部 | 12000 |
51 | 51102219820314382500 | 茶山艺豪五金维修店 | 10000 |
52 | 44162419861117445X00 | 茶山鸿盛电脑绣花加工店 | 12000 |
53 | 44162419920221203401 | 茶山净的净水设备经营部 | 13000 |
54 | 44162119750817591X01 | 茶山煜明百货店 | 15000 |
55 | 44522119870125452801 | 茶山润达文具劳保用品店 | 12000 |
56 | 441900L30155073 | 茶山和顺五金激光焊接店 | 15000 |
57 | 441900L76655663 | 茶山和悦塑料经营部 | 10000 |
- 上一篇:2014年11月份个体工商户定期定额名单 2015/11/16
- 下一篇:2015年3月份个体工商户定期定额名单 2015/11/16