2015年7月个体双定公示
2015/11/11 11:31:03 点击:
纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
东莞市桥头东晋监控设备经营部 | 16100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头东深渔具店 | 6700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头闪亮服饰店 | 18100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头宏河副食店 | 11400 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头吖吖童装店 | 18100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头小闺蜜内衣馆 | 8700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头银顺服饰店 | 6700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头悦美服饰店 | 6700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头伟诚副食店 | 8700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头我爱加大码服装店 | 12700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头忠发家私店 | 15400 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头讯霆机油经营部 | 15400 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头冠曜刀具店 | 6700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头居安日用品店 | 6700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头居欣衣柜店 | 18100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头兴宇不锈钢经营部 | 15400 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头佳辰包装材料经营部 | 26200 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头雪浓厨具店 | 8700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头乐童屋文具店 | 8700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头彩阁服装店 | 10700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头富桥水泥店 | 12700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头宝洁厨具店 | 10700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头金盛窗帘店 | 8700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头建伟模具加工店 | 10680 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头立强五金模具加工店 | 12680 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头诚新制冷机电维修部 | 10700 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头信义五金弹簧加工店 | 14224 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头辉烨五金模具加工店 | 14028 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头昌胜门窗加工厂 | 14028 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头利海汽车维修店 | 14480 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头煜裕五金加工店 | 13440 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头亚健五金模具加工店 | 14224 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头琳达电子加工厂 | 14224 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头佳艺玩具店 | 14224 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头星联消防器材经营部 | 18800 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头明封副食店 | 15400 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头福雨泉净水机店 | 11400 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头朗诗德净水设备店 | 9400 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头礼福皮鞋店 | 18100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头艺展装饰材料店 | 18100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头洪文电动工具经营部 | 13400 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头益恒五金店 | 18100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头智文文具店 | 16100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头劲强货运服务部 | 33000 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头兴唯电子材料厂 | 11360 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头莞发线切割加工店 | 14028 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头东特五金加工店 | 14028 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头艺兴饰品加工店 | 13440 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头旭升五金机械配件加工店 | 13440 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头瑞祺塑胶制品厂 | 14952 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头海隆硅胶厂 | 14952 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头粤鑫模具加工店 | 14028 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头杰兴机电制冷设备维修部 | 12320 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头峰盛塑胶制品厂 | 14952 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头瑞达电器配件经营部 | 28100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头黄记白铁加工店 | 11360 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头翰群美耐皿制品厂 | 22785 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头敬阳玩具加工店 | 11360 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头峰祥五金电器店 | 25500 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头原信文具店 | 28100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头生辉文具店 | 28100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头创利文具店 | 28100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头盛杰橡塑制品厂 | 29200 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头泓宇五金塑胶制品厂 | 29200 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头信成激光刀模店 | 29200 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头裕丰通讯器材店 | 30800 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头本节服饰店 | 30800 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头创域手机配件店 | 18100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头华槟膳食管理服务部 | 15400 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头铧鸿五金电器店 | 28100 | 0.03 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:2015年6月个体双定公示 2015/11/11
- 下一篇:关于转发《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》 2015/11/11