[厚街]2015年6月双定户核定信息
2015/11/11 14:51:29 点击:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 核定销售额(元) |
1 | 36252619700718172901 | 东莞市厚街鸿佳日用品店 | 10000.00 |
2 | 36252619681017173601 | 东莞市厚街克科日用品店 | 12000.00 |
3 | 34212719750905392002 | 东莞市厚街宏强鞋店 | 18000.00 |
4 | 44142319880606471201 | 东莞市厚街珊宝母婴用品店 | 22000.00 |
5 | 44182519920625142501 | 东莞市厚街膜法传奇化妆品店 | 20000.00 |
6 | 44058219880915371501 | 东莞市厚街茂盛食品店 | 23000.00 |
7 | 44512219910321173401 | 东莞市厚街越康鞋店 | 20000.00 |
8 | 41132519830509292801 | 东莞市厚街瑞强鞋店 | 18000.00 |
9 | 36250219880607041201 | 东莞市厚街顾家人鞋店 | 18000.00 |
10 | 35052419781028452801 | 东莞市厚街鞋轩鞋店 | 18000.00 |
11 | 31011519801018046302 | 东莞市厚街慈仁药店 | 25000.00 |
12 | 36042419911203002401 | 东莞市厚街一米鞋店 | 18000.00 |
13 | 21020319710421005502 | 东莞市厚街香盛聚食品店 | 28000.00 |
14 | 36030219781211251102 | 东莞市厚街镇盛丰鑫清洁用品店 | 28000.00 |
15 | 42020319781003255800 | 东莞市厚街剑朗服装店 | 39000.00 |
16 | 43052419820910664501 | 东莞市厚街魅力鞋店 | 15000.00 |
17 | 45282619720923735402 | 东莞市厚街鲁康鞋店 | 18000.00 |
18 | 44092319751105080901 | 东莞市厚街鑫鑫鞋店 | 20000.00 |
19 | 35062419750330351X01 | 东莞市厚街添韵日用品店 | 20000.00 |
20 | 44092219711110641601 | 东莞市厚街世权光鸡档 | 20000.00 |
21 | 441900L82844372 | 东莞市厚街亚服汽车用品店 | 25000.00 |
22 | 36232219750217483702 | 东莞市厚街零式菲德鞋店 | 15000.00 |
23 | 44052819710314391801 | 东莞市厚街广源冻肉店 | 20000.00 |
24 | 44052019710604711108 | 东莞市厚街鸿飞通讯器材店 | 26000.00 |
25 | 51102519760618833601 | 东莞市厚街俊美鞋店 | 15000.00 |
26 | 41302719720803081701 | 东莞市厚街金鞋匠鞋店 | 18000.00 |
27 | 44190019740801359801 | 东莞市厚街阿尉服装店 | 18000.00 |
28 | 51130219810326531601 | 东莞市厚街友兴鞋店 | 18000.00 |
29 | 34252919820102421702 | 东莞市厚街彩峰鞋业经营部 | 18000.00 |
30 | 45072219810424735502 | 东莞市厚街名胜鞋业商行 | 18000.00 |
31 | 51138119860910891102 | 东莞市厚街曹氏皮具商行 | 18000.00 |
32 | 43062419790120931802 | 东莞市厚街智成鞋类商行 | 18000.00 |
33 | 45072119810825733502 | 东莞市厚街软路鞋店 | 20000.00 |
34 | 44142419710801163101 | 东莞市厚街永成茶叶商行 | 15000.00 |
35 | 36220419801209811001 | 东莞市厚街明晨鞋类商行 | 18000.00 |
36 | 41272119820615501101 | 东莞市厚街雷格鞋业商行 | 18000.00 |
37 | 35058219901205151101 | 东莞市厚街凯辉鞋店 | 18000.00 |
38 | 43092119850712003401 | 东莞市厚街大愚鞋类商行 | 18000.00 |
39 | 44052019700316261903 | 东莞市厚街鸿发家居饰品经营部 | 31000.00 |
40 | 33042519730627183X00 | 东莞市厚街凯丹布料经营部 | 35000.00 |
41 | 44052619681226221802 | 东莞市厚街良生日用品店 | 23000.00 |
42 | 35062919710128153201 | 东莞市厚街宏昌皮革店 | 25000.00 |
43 | 44152219780423061101 | 东莞市厚街华尔恒装饰材料店 | 28000.00 |
44 | 36242519911120481X02 | 东莞市厚街新顺玻璃店 | 25000.00 |
45 | 44512119910410397401 | 东莞市厚街第六季鞋店 | 20000.00 |
46 | 45092119870210492201 | 东莞市厚街物声茶具经营部 | 28000.00 |
47 | 44081119790504005502 | 东莞市厚街富原华五金模具配件店 | 28000.00 |
48 | 42112319750308683X02 | 东莞市厚街鑫悦童鞋店 | 20000.00 |
49 | 44162419810220003102 | 东莞市厚街十谷食品商行 | 25000.00 |
50 | 32021919680921353000 | 东莞市厚街立忠服装店 | 32000.00 |
51 | 44098219890111498002 | 东莞市厚街车来车往汽车用品店 | 25000.00 |
52 | 441900L83047244 | 东莞市厚街秀颜堂日用品店 | 28000.00 |
53 | 441900L83122611 | 东莞市厚街道康源农产品经营部 | 28000.00 |
54 | 441900L82950503 | 东莞市厚街康运健身馆 | 26000.00 |
55 | 441900L83229857 | 东莞市厚街港诚名食品商店 | 25000.00 |
56 | 53293219831021073501 | 东莞市厚街红云装饰材料经营部 | 28000.00 |
57 | 45072119791120491601 | 东莞市厚街彬仔三鸟档 | 18000.00 |
58 | 45212619900209062403 | 东莞市厚街秀足鞋店 | 20000.00 |
59 | 45212619880210062X01 | 东莞市厚街莹佳童话服装店 | 20000.00 |
60 | 34213019480707409702 | 东莞市厚街冉兆百货档 | 18000.00 |
61 | 42118219920402551802 | 东莞市厚街锦春日用品店 | 18000.00 |
62 | 42070019731008683002 | 东莞市厚街乐尚面包店 | 20000.00 |
63 | 441900L83088046 | 东莞市厚街裕美文具店 | 25000.00 |
64 | 44190019720229352002 | 东莞市厚街理想日用品店 | 20000.00 |
- 上一篇:[中堂]2015年6月份个体工商户定税名单 2015/11/11
- 下一篇:[石排]国税分局实行局领导信访接待日制度的通知 2015/11/11