[东城]2015年8月份个体工商户定税名单
2015/11/9 10:13:49 点击:
业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
李仁财 | 东莞市东城区下桥工业园商铺10号 | 百货零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
李其莲 | 东莞市东城区周屋工业区周屋大道340号之十二铺位 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
赖泽钦 | 东莞市东城区下桥水果街88号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
卢少伟 | 东莞市东城区温塘砖窑工业区一横路140号 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0.00 | 企业申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 |
赖作凤 | 东莞市东城区温塘石羊街36号 | 其他食品零售 | 0.00 | 企业申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 |
黄沧海 | 东莞市东城区岗贝东城南路东阳花苑商铺(第C座1号) | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
何镇东 | 东莞市东城区星城社区芳桂园管理楼S4号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
傅小卫 | 东莞市东城区上桥南方装饰材料市场1316号 | 首饰、工艺品及收藏品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
任俏梅 | 东莞市东城区下桥华兴路盛远建材市场B区68号 | 首饰、工艺品及收藏品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
吴永钰 | 东莞市东城区下桥水果街金田楼一座8号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
陆秀清 | 东莞市东城区石井东升路38号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 新开办 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 |
骆锐红 | 东莞市东城区梨川运河西路景怡楼10号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 28,150.00 | 0.00 | |
许汉周 | 东莞市东城区主山涡岭商业街195号铺 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 28,200.00 | 0.00 | |
李华枫 | 东莞市东城区主山振兴路504号大塘头5号铺位 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 28,200.00 | 0.00 | |
黎敬松 | 东莞市东城区樟村社学路六巷三号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
陈琼宇 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区77 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 企业申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 |
张谭建美 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场D区天源电脑城第壹楼D1-A1a号 | 通讯及广播电视设备批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 31,248.00 | 937.44 | |
吴文彬 | 东莞市东城区牛山莞长路上山门43号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 新开办 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 |
朱燕芬 | 东莞市东城区星城社区学星路76号新世纪星城43幢169号 | 钟表、眼镜零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
苏纪星 | 东莞市东城区花园新村花园路37号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
林瑞锡 | 东莞市东城区花园新村市场路21号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
林利苑 | 东莞市东城区温塘砖窑市场北第四栋商铺北面二横路39号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
钟闻飞 | 东莞市东城区石井鼎好广场F28号2楼 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
钟笑姬 | 东莞市东城区樟村文华路299号田禾东城国际食品交易中心C区21栋138号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
李太坤 | 东莞市东城区主山涡岭商业西街15号 | 日用电器修理 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
侯文锋 | 东莞市东城区主山涡岭商业西街9号 | 其他未列明日用产品修理业 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
陈冲 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1B351号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
李伟文 | 东莞市东城区岗贝东升路38号鸿怡大厦3号 | 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
黄秋容 | 东莞市东城区花园新村花园商贸广场B区10号 | 服装批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
付桃 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1B036 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
刘媚 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1层C区173号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
吴础明 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1层C区90号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
戚惠忠 | 东莞市东城区石井水流坑新村2巷1号 | 家用电器批发 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 31,000.00 | 930.00 | |
管慧 | 东莞市东城区温塘庆峰花园三期商铺51号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 |
- 上一篇:O2O办税,不跑税局不排队 2015/11/9
- 下一篇:(麻涌)2015年8月个体工商户定期定额情况公告 2015/11/9