[万江]2015年4月份个体工商户定税名单
2015/11/12 10:37:27 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 行业 | 行业大类 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定税额 | 生产经营地址 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 起征点标志 |
441900L34372825 | 东莞市万江宏力纸品厂 | 正常 | 其他纸制品制造 | 造纸和纸制品业 | 增值税 | 其他行业(17%) | 15700 | 0.03 | 471 | 0 | 东莞市万江区滘联社区滘联工业区 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44162519820201331X01 | 东莞市万江家华饮用水经营部 | 正常 | 文具用品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 642 | 0 | 东莞市万江区新谷涌社区新兴路东6号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44532119850808342701 | 东莞市万江丽尚服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3329号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
45250219790612413901 | 东莞市万江黄乃贵食品店 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区拔蛟窝社区龙景小区19-20号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
36253119791013333701 | 东莞市万江华荣日用品店 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 642 | 0 | 东莞市共联社区莲子坊河堤北路25号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44142219701128053301 | 东莞市万江泽海日用品店 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区上甲社区上甲口路十三巷28号一楼铺位 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
43068119871016551001 | 东莞市万江纤语服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 东莞市万江区新城社区都会广场新都苑3-115铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
36073019901005145001 | 东莞市万江鸿荣电脑配件店 | 正常 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 642 | 0 | 东莞市万江区新村社区光辉大道121号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
51302919911116460301 | 东莞市万江子敬服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3221号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
51302119720616658001 | 东莞市万江美羊童装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2037号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
46000119810208078401 | 东莞市万江蕃莱服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3550号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44528119891110006401 | 东莞市万江俪人服饰店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3312号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44162119770527702601 | 东莞市万江晟发服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场4322号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
45272219740408346801 | 东莞市万江盈芳眼镜店 | 正常 | 钟表、眼镜零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1157号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
52272219841203006X01 | 东莞市万江黛丝衣舍服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3281号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
45072219900910045601 | 东莞市万江恋如一服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3355号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
35052519801116271X01 | 东莞市万江诚信陶瓷店 | 正常 | 其他未列明批发业 | 批发业 | 增值税 | 商业(3%) | 22700 | 0.03 | 681 | 0 | 东莞市万江区上甲区汾溪路275号第8间 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44162319760816551901 | 东莞市万江百友日用品店 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区水蛇涌社区汾溪路336号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L7985553X | 东莞市万江宇通制冷设备维修部 | 正常 | 日用电器修理 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 增值税 | 家用电器 | 22700 | 0.03 | 681 | 0 | 东莞市万江区水蛇涌社区盈丰花园B1号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
45233119670528361501 | 东莞市万江宝瑞副食经营部 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场B-027号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44190019931117110X01 | 东莞市万江潘蜜拉化妆品商行 | 正常 | 化妆品及卫生用品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区新城社区万道路阳光海岸D幢22号商铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L79876277 | 东莞市万江华明机电贸易部 | 正常 | 电气设备批发 | 批发业 | 增值税 | 商业(3%) | 24100 | 0.03 | 723 | 0 | 东莞市万江区万江社区莞穗大道六巷14号一楼 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
43232619700623005502 | 东莞市万江友竹居茶行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区石美社区友谊路82号10号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
36073219860208019X32 | 东莞市万江益通药店 | 正常 | 药品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 19400 | 0.03 | 582 | 0 | 东莞市万江区蚬涌社区朝阳北路12栋首层1号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44152219750814337X01 | 东莞市万江鑫荣轩茶行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶批发 | 批发业 | 增值税 | 商业(3%) | 16400 | 0.03 | 492 | 0 | 东莞市万江区石美社区黄屋氹农贸市场环城街100号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44082419800712184501 | 东莞市万江鸿鑫副食店 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 13700 | 0.03 | 411 | 0 | 东莞市万江区万江社区黄龙街联兴公寓楼018号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
45092219840712199601 | 东莞市万江益丰电器维修部 | 正常 | 日用电器修理 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 增值税 | 家用电器 | 17400 | 0.03 | 522 | 0 | 东莞市万江区万江墟社区东堤路49号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44082319940916210301 | 东莞市万江茗茶轩茶叶店 | 正常 | 酒、饮料及茶叶批发 | 批发业 | 增值税 | 商业(3%) | 17400 | 0.03 | 522 | 0 | 东莞市万江区石美社区友谊路环城街68号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L61028800 | 东莞市万江顺发门窗店 | 正常 | 其他未列明批发业 | 批发业 | 增值税 | 商业(3%) | 22100 | 0.03 | 663 | 0 | 东莞市万江区谷涌社区第一工业区区桥边7号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L7727570X | 东莞市万江汇鑫汽车轮胎经营部 | 正常 | 其他未列明批发业 | 批发业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区坝头社区上坝凌角塘3号铺位 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
43128119870926301601 | 东莞市万江丽影工艺品店 | 正常 | 工艺美术品及收藏品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1298号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
52272519891204811801 | 东莞市万江熊云手机配件店 | 正常 | 通信设备零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1028号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
43102319900606656901 | 东莞市万江星灿童装商行 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2032号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
42242219810827761501 | 东莞市万江兴柏电脑经营店 | 正常 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1059号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
42102319921230418301 | 东莞市万江半面妆服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3178号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44132119780610213001 | 东莞市万江七波辉鞋店 | 正常 | 鞋帽零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3613号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
41300119760824004301 | 东莞市万江天丰日用品店 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1738号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44138119900919353001 | 东莞市万江追风电子产品店 | 正常 | 其他电子产品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1032号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
36073119931009598801 | 东莞市万江瑾轩化妆品店 | 正常 | 化妆品及卫生用品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1296号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
52212219840910085301 | 东莞市万江富桦手机店 | 正常 | 通信设备零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1038号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
42102319830405571401 | 东莞市万江友和针织店 | 正常 | 纺织品及针织品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2533号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
41282719830624354901 | 东莞市万江青葡萄童装店 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2033号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L78235662 | 东莞市万江宏锋皮具店 | 正常 | 箱、包零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 12700 | 0.03 | 381 | 0 | 东莞市万江区简沙洲社区电化新村吉祥路一巷7号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44252719590110022201 | 东莞市万江美隆日用品经营部 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18400 | 0.03 | 552 | 0 | 东莞市万江区万江社区东风市场A025-026号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
41292119760226551801 | 东莞市万江万棵御茗茶行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶批发 | 批发业 | 增值税 | 商业(3%) | 20400 | 0.03 | 612 | 0 | 东莞市万江区石美社区东福商业街115号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L79599935 | 东莞市万江皓天户外用品店 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1797号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44170119870601002901 | 东莞市万江源升日用品商行 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 17400 | 0.03 | 522 | 0 | 东莞市万江区拔蛟窝社区龙景中心蛟龙轩G号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L80483913 | 东莞市万江隆兴石材经营部 | 正常 | 其他未列明批发业 | 批发业 | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 642 | 0 | 东莞市万江区小享社区祁屋洲建社路的东莞市石材批发中心第K1门店 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L81063347 | 东莞市万江利锋精密模具厂 | 正常 | 模具制造 | 专用设备制造业 | 增值税 | 专用设备(17%) | 24200 | 0.03 | 726 | 0 | 东莞市万江区小享社区元洲街69号铺位 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L81063750 | 东莞市万江精美食品店 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 19800 | 0.03 | 594 | 0 | 东莞市万江区小享社区文明路11号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
35058319900929499X00 | 东莞市万江实达石材经营部 | 正常 | 其他未列明批发业 | 批发业 | 增值税 | 商业(3%) | 26100 | 0.03 | 783 | 0 | 东莞市万江区小享社区祁屋洲建社路东莞市石材批发中心第I1号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L81159701 | 东莞市万江云轩食品店 | 正常 | 其他食品批发 | 批发业 | 增值税 | 商业(3%) | 14760 | 0.03 | 442.8 | 0 | 东莞市万江区万江墟社区东堤路46号之三号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
36250219770927229601 | 东莞市万江诺诺熟食店 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 19400 | 0.03 | 582 | 0 | 东莞市万江区新城社区都会广场钟楼旁3号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
43262719740918376X01 | 东莞市万江陈记轮胎维修店 | 正常 | 汽车修理与维护 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 增值税 | 其他制造业(17%) | 22100 | 0.03 | 663 | 0 | 东莞市万江区严屋社区澎淇涌厂房 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L72865508 | 东莞市万江圆梦食品商行 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 24100 | 0.03 | 723 | 0 | 东莞市万江区拔蛟窝社区龙景中心腾龙轩A号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
42220219720307006400 | 东莞市万江程思建材经营部 | 正常 | 建材批发 | 批发业 | 增值税 | 商业(3%) | 20400 | 0.03 | 612 | 0 | 东莞市万江区拔蛟窝社区东方建材城A座10号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44092319771020635101 | 东莞市万江玉燕自行车行 | 正常 | 体育用品及器材零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 19400 | 0.03 | 582 | 0 | 东莞市万江区石美社区鸬鹚窝新富街10号铺 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
45098119891029543201 | 东莞市万江铭鸿猪肉档 | 正常 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区万江社区蟹地市场32号档 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L76952035 | 东莞市万江领航汽车配件经营部 | 正常 | 汽车零配件零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20400 | 0.03 | 612 | 0 | 东莞市万江区石美社区卢慈锅门楼东铺39号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L79740556 | 东莞市万江天惠物流服务部 | 正常 | 货物运输代理 | 装卸搬运和运输代理业 | 增值税 | 货物运输代理服务 | 15000 | 0.03 | 450 | 0 | 东莞市万江区万江墟社区沿江东路 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44162319761205523228 | 东莞市万江善康食品经营部 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20400 | 0.03 | 612 | 0 | 东莞市万江区万江社区育才路97号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
44142419810713255902 | 东莞市万江万众锁具店 | 正常 | 五金零售 | 零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 17400 | 0.03 | 522 | 0 | 东莞市万江区胜利社区爱迪花园北区1栋前8号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 未达起征点 |
441900L75512900 | 东莞市万江俊丰手袋加工厂 | 正常 | 皮箱、包(袋)制造 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 增值税 | 皮革、毛皮 | 35900 | 0.03 | 1077 | 1077 | 东莞市万江区莫屋社区莫屋大街29号 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 已达起征点 |
- 上一篇:关于网上办税大厅实施单通道登录相关事宜的通知 2015/11/12
- 下一篇:[大朗]2015年4月定税公示名单 2015/11/12