[横沥]2015年5月份个体工商户定税名单
2015/11/11 17:06:36 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
44162519840720572901 | 东莞市横沥兴利鸡档 | 张燕宜 | 东莞市横沥镇田坑兴业大道业兴综合市场89号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44190019801001601301 | 东莞市横沥均典汽修店 | 黄创良 | 东莞市横沥镇田坑村东环路68号铺位 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
441900L79557858 | 东莞市横沥力矿起重设备贸易行 | 徐付峰 | 东莞市横沥镇振兴中路村头路段(金香茶楼对面) | 五金零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
42280219700301301700 | 东莞市横沥明昊鑫模具加工店 | 明廷尧 | 东莞市横沥镇山厦村四海八街20号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 | 0.00 | |
36042519681024001301 | 东莞市横沥通定达空压机经营部 | 蔡立忠 | 东莞市横沥镇裕宁工业区富怡路106号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 | 0.00 | |
44190019780923566904 | 东莞市横沥怡和药店 | 陈焕青 | 东莞市横沥镇新城景福路东长A3号铺位 | 西药批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
44142419710710551302 | 东莞市横沥秀姿坊百货店 | 刘肯安 | 东莞市东莞市横沥镇瑞康广场广场路3A号 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44190019790919562501 | 东莞市横沥彩彩五金贸易部 | 黄彩霞 | 东莞市横沥镇石涌村金马路 | 五金零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 26,741.00 | 0.00 | |
43040419760928205201 | 东莞市横沥旺客兴百货店 | 胡智 | 东莞市横沥镇南环路60号 | 百货零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
36220419831113301901 | 东莞市横沥奥彩广告设计工作室 | 胡友根 | 东莞市横沥镇田坑村兴业大道业兴综合市场铺面12号 | 广告业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 11,137.50 | 0.00 | |
44142319830912303X01 | 东莞市横沥利昌雪糕店 | 张昌迎 | 东莞市横沥镇康乐路边 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 10,780.00 | 0.00 | |
44190019860924602601 | 东莞市横沥闺蜜服饰店 | 李玉芬 | 东莞市横沥镇恒泉路恒泉居委会旁 | 服装零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 | |
43042119881004477801 | 东莞市横沥工泰模具加工店 | 陈肯 | 东莞市水边育才路(新食为先斜对面) | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 23,670.00 | 0.00 | |
44190019880314601001 | 东莞市横沥仙源佛具店 | 刘沛华 | 东莞市横沥镇隔坑上车岗旧围5号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,060.00 | 0.00 | |
43252219880928742601 | 东莞市横沥华飞线切割加工店 | 彭敏 | 东莞市横沥镇田饶步商业3街2号首层铺位 | 切削工具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 24,200.00 | 0.00 | |
36012419801001061101 | 东莞市横沥美炫电子制品店 | 章庆华 | 东莞市横沥镇下车岗金龙西路115号2楼 | 电子元件及组件制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 25,920.00 | 0.00 | |
36042919770921031101 | 东莞市横沥车精汽车维修店 | 廖仁中 | 东莞市横沥镇村尾村双坌路D021号 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 17,800.00 | 0.00 | |
42098219810709602101 | 东莞市横沥捷驰汽车维修行 | 沈清花 | 东莞市横沥镇北环路油榨村路段(牛庄左侧) | 汽车修理与维护 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,910.00 | 927.30 | |
42232619851201611801 | 东莞市横沥翔新木制品加工店 | 高炼 | 东莞市横沥镇田坑村田坑综合市场旁 | 其他木材加工 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 23,350.00 | 0.00 | |
441900L80658947 | 东莞市横沥社长五金加工店 | 马光伦 | 东莞市横沥镇田头第二工业区 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
43112819940923765701 | 东莞市横沥兴鑫不锈钢门窗经营部 | 陈威 | 东莞市横沥镇村头村振兴东路崇德小学对面 | 五金零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 18,400.00 | 0.00 | |
45042319920310022201 | 东莞市横沥陆昭君化妆品店 | 陆昭君 | 东莞市横沥镇水边工业园综合楼一楼地铺A10(2) | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
44142519761025339201 | 东莞市横沥凯顺三鸟店 | 罗国洪 | 东莞市横沥镇田坑兴业大道业兴综合市场88号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 10,160.00 | 0.00 | |
44022519741226131401 | 东莞市横沥巴九食土特产店 | 谢志华 | 东莞市横沥镇东成花园B楼05号 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 16,940.00 | 0.00 | |
44150219810901403501 | 东莞市横沥瑞祥百货店 | 吴海肯 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场首层2号铺 | 百货零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44190019710217601X01 | 东莞市横沥焌安消防服务部 | 梁梓坚 | 东莞市横沥镇横沥村新塘路 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
44142419771029697501 | 东莞市横沥雄兴汽车维修店 | 江伟城 | 东莞市横沥镇村头村兴业路193号 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44010519820627001001 | 东莞市横沥乐民面包店 | 廖国辉 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场首层广场路3号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 | |
44132419791025103901 | 东莞市横沥康美莱副食商行 | 刘忠文 | 东莞市横沥镇瑞康路东成花园B1号商铺之四 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
21030219830121063X29 | 东莞市横沥跃进服装店 | 张阳阳 | 东莞市横沥镇天桥路爱民家源门口 | 服装零售 | 4.21 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,225.00 | 906.75 | |
43292419791201386101 | 东莞市横沥宇旭通模具加工店 | 房利娟 | 东莞市横沥镇隔坑西环路42号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 17,100.00 | 0.00 | |
42098319811113521001 | 东莞市横沥精钻模具加工店 | 刘观东 | 东莞市横沥镇新城南路(篮球场旁) | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 24,795.00 | 0.00 | |
36252219790622201501 | 东莞市横沥联欣隆五金文具店 | 冯光华 | 东莞市横沥镇石涌村委会斜对面 | 五金零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
61242719810626322501 | 东莞市横沥贵锦五金加工店 | 邹江兰 | 东莞市横沥镇田坑村六街3O号(偷牛圳) | 其他金属工具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 18,405.00 | 0.00 | |
44022219790307261501 | 东莞市横沥东恒机械设备经营部 | 陈群福 | 东莞市横沥镇水边村育才路 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
45282419790915301X01 | 东莞市横沥镇宏健达五金加工店 | 农世敢 | 东莞市横沥镇振兴路三巷村尾路段 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 20,450.00 | 0.00 | |
441900L80111896 | 东莞市横沥易太刀模加工店 | 陈寅义 | 东莞市横沥田坑村五片 | 其他日用杂品制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 23,040.00 | 0.00 | |
43052319860821010101 | 东莞市横沥百龙服装加工店 | 邓田军 | 东莞市横沥镇隔坑金龙新村铺面 | 服饰制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 24,795.00 | 0.00 | |
36222619870528061801 | 东莞市横沥星客乐副食店 | 徐文斌 | 东莞市横沥镇创新路1号阳兰广场三楼 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
36222319580818012301 | 东莞市横沥琴英化妆品店 | 邓金辉 | 东莞市横沥镇天桥路290号B1 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
44190019900117603601 | 东莞市横沥绍伦五金店 | 香汉伦 | 东莞市横沥镇村头村兴业大道 | 百货零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
34212319801009303301 | 东莞市横沥鑫浩凯模具加工店 | 吴强 | 东莞市横沥镇裕宁工业区富景路145号 | 钢压延加工 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,550.00 | 916.50 | |
44132219820124332901 | 东莞市横沥必达化妆品店 | 陈利敏 | 东莞市横沥镇三江工业区路口大门侧 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44170219760202032005 | 东莞市横沥国森药店 | 谢菀莹 | 东莞市横沥镇石涌村西环路228号 | 药品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
441900L80086053 | 东莞市横沥闪亮汽车维修服务部 | 邓来平 | 东莞市横沥镇水边育才路文源百货店旁 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,200.00 | 906.00 | |
44522119850121101301 | 东莞市横沥美兴厨卫店 | 王泽添 | 东莞市横沥镇振兴路村头路段 | 厨房用具及日用杂品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
44190019900415601401 | 东莞市横沥里斯顿橱柜店 | 朱洪安 | 东莞市横沥镇村尾村东环路 | 日用家电设备零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
44162219810510331401 | 东莞市横沥惠家百货店 | 吴意强 | 东莞市横沥镇裕宁工业区维德路222号商铺 | 百货零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
44018319900827582601 | 东莞市横沥明丰达脚轮五金商行 | 陈颖纳 | 东莞市横沥镇田坑村新城路5号 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 | |
441900L80119740 | 东莞市横沥正翔鞋材经营部 | 郑艳霞 | 东莞市横沥镇创新路338号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 20,400.00 | 0.00 | |
42068319831205181801 | 东莞市横沥祥柯达线切割加工店 | 张瑞 | 东莞市横沥镇田坑村兴业大道1号A区05栋11-12号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 26,700.00 | 0.00 | |
36042819750929161601 | 东莞市横沥张育胜口腔用品店 | 张育胜 | 东莞市横沥镇田坑兴业大道业兴综合市场20号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
45252419790417385901 | 东莞市横沥宝凤豆腐店 | 梁华登 | 东莞市横沥镇中心市场南门侧礼致楼7号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 | |
441900L79872436 | 东莞市横沥中和利文具五金经营部 | 夏美凤 | 东莞市横沥镇田坑村城乡路三巷131号 | 文具用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
36213619810114681001 | 东莞市横沥福跃镜片加工店 | 刘福先 | 东莞市横沥镇裕宁工业区富康路354号二楼 | 制镜及类似品加工 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 21,780.00 | 0.00 | |
441900L80613511 | 东莞市横沥晨晖商贸行 | 汤皓 | 东莞市横沥镇田头村长裕棕榈园2幢裕怡苑1506 | 互联网零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 14,760.00 | 0.00 | |
44190019810104602301 | 东莞市横沥沁泳童装店 | 蔡美嫦 | 东莞市横沥镇半仙山和平路 | 服装零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 | |
441900L80638524 | 东莞市横沥必盈五金加工店 | 李海良 | 东莞市横沥镇天桥西一巷25号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 26,300.00 | 0.00 | |
44152319900420635201 | 东莞市横沥活活百货店 | 朱着活 | 东莞市横沥镇水边工业园综合楼一楼A26号 | 百货零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 | |
44052619711116063501 | 东莞市横沥兆鑫五金电器店 | 庄兆发 | 东莞市横沥镇村头振兴路(即村头大楼对面) | 五金零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
44088319821012145301 | 东莞市横沥源发轮胎店 | 谭境林 | 东莞市横沥镇骏马路36-38号 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
441900L80478022 | 东莞市横沥诺创电脑锣加工店 | 陈海峰 | 东莞市横沥镇田坑五片城乡路兴业四街55号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,900.00 | 927.00 | |
44190019831121601901 | 东莞市横沥好朋友文具店 | 吴灿堆 | 东莞市横沥镇天桥路金龙花园商铺S33-34号 | 文具用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
42108119840512489001 | 东莞市横沥龙一机床维修部 | 刘绍飞 | 东莞市横沥镇昌鸿路一巷21号 | 机床附件制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,552.00 | 0.00 | |
44190019761004603501 | 东莞市横沥携创模具加工店 | 周志洪 | 东莞市横沥镇新四黄塘村富康路7号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 18,350.00 | 0.00 | |
43102419920702271001 | 东莞市横沥蓝图手机店 | 李阳军 | 东莞市横沥镇西环路东部生活广场C01 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
45232419821008032801 | 东莞市横沥金多多手袋加工店 | 唐艳芳 | 东莞市横沥镇水边村水边综合市场后面六巷1号码 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 20,295.00 | 0.00 | |
44190019850818602801 | 东莞市横沥祥益百货商行 | 香少霞 | 东莞市横沥镇石涌村昌鸿路民营工业区对面 | 百货零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 16,290.00 | 0.00 | |
441900L81909365 | 东莞市横沥中孚模具机械配件经销部 | 刘建芳 | 东莞市横沥镇石涌村罗屋 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 | |
44522119830902412X01 | 东莞市横沥盟友麻将台店 | 林小一 | 东莞市横沥镇中山路566-568号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 | |
42012219820804003501 | 东莞市横沥宏创广告制作经营部 | 胡士超 | 东莞市横沥镇田饶步村牛冚路 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 | |
441900L32016288 | 东莞市横沥新力五金购销部 | 吴国邦 | 东莞市横沥镇新城区兴盛路海匡大厦 | 五金零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
36222919900525142201 | 东莞市横沥博晟家用电器店 | 彭艳红 | 东莞市横沥镇山厦村北环路74号 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44162119790428352501 | 东莞市横沥心中百货店 | 黄莉琴 | 东莞市横沥镇村头村兴业大道 | 百货零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
441900L38083588 | 东莞市横沥美高洁清洁用品商行 | 许郡蔡 | 东莞市横沥镇田头村中山路南39号之二 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 25,531.00 | 0.00 | |
441900L81809436 | 东莞市横沥聚鼎模具加工店 | 宋延斌 | 东莞市横沥镇村头村兴业大道民安一路3号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 24,200.00 | 0.00 | |
37292519830202255401 | 东莞市横沥捷辉模具加工店 | 柳万园 | 东莞市横沥镇田坑村兴业大道1号C区12栋01号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 21,700.00 | 0.00 | |
43012119841007858501 | 东莞市横沥萌萌飞猪服装批发商行 | 常姣凤 | 东莞市横沥镇裕宁工业区常怡路 | 服装批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
441900L81487828 | 东莞市横沥佳源裕五金加工店 | 张成 | 东莞市横沥镇村头村兴业大道民安一路2号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 32,550.00 | 976.50 | |
441900L08571855 | 东莞市横沥镀良五金工模店 | 邓绍良 | 东莞市横沥镇田饶步村 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,050.00 | 901.50 | |
36212319721115039801 | 东莞市横沥辉文针织店 | 杨辉 | 东莞市横沥镇横沥新村二路32号 | 毛织造加工 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 25,560.00 | 0.00 | |
44022919900205221503 | 东莞市横沥亿汇坊百货店 | 李区泉 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场首层广场路17号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
43052719780915753901 | 东莞市横沥恒创高纸品加工店 | 杨进武 | 东莞市横沥镇半仙山村新围墙 | 加工纸制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,900.00 | 927.00 | |
41152219881111273501 | 东莞市横沥畅运服装店 | 曾光 | 东莞市横沥镇中山路298-300号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 25,531.00 | 0.00 | |
35052419850202681201 | 东莞市横沥智新包装材料经营部 | 杨文能 | 东莞市横沥镇裕宁工业区维实路 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 | |
42098419900913503901 | 东莞市横沥恒城劳保消防器材店 | 杨青 | 东莞市横沥镇天桥路金龙花园商铺S28号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
43068219831121861801 | 东莞市横沥冠耀涂料经营部 | 胡子衡 | 东莞市横沥镇横沥新村二巷 | 涂料零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 | |
441900L80955773 | 东莞市横沥亨源空压机经营部 | 张梦云 | 东莞市横沥镇新城中心区富华街48号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
44162119910123244000 | 东莞市横沥友辰模具五金行 | 张金玲 | 东莞市横沥镇田坑村兴业大道1号A区02栋9号 | 五金零售 | 1.24 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 23,540.00 | 0.00 | |
43012419670801243101 | 东莞市横沥然德五金维修店 | 肖然德 | 东莞市横沥镇振兴西路村头路段崇德学校斜对面 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 20,850.00 | 0.00 | |
45242119830719321001 | 东莞市横沥高固利包装材料经营部 | 廖建富 | 东莞市横沥镇长巷村长田一期厂房宿舍后面下铺位17、18号 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 | |
36212619731202081501 | 东莞市横沥久申吸塑盒加工店 | 邹少棱 | 东莞市横沥镇石涌村西环路 | 其他塑料制品制造 | 0.82 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 37,180.00 | 1,115.40 | |
441900L80106392 | 东莞市横沥君辰机械五金加工店 | 卢景龙 | 东莞市横沥镇村头兴业大道民安路17号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 20,450.00 | 0.00 | |
41132319860318694601 | 东莞市横沥铭扬化妆品商行 | 杨改 | 东莞市横沥镇三江路口电信大楼旁边 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
441900L79858132 | 东莞市横沥华富食用菌原材料经营部 | 曹孝华 | 东莞市横沥镇村尾村高地塘 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 19,400.00 | 0.00 | |
43052319801001352501 | 东莞市横沥丰河达模具加工店 | 唐红梅 | 东莞市横沥镇新城工业区兴业路(原中联电线厂) | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 32,550.00 | 976.50 | |
45242319780527441701 | 东莞市横沥华铭锦塑胶模具加工店 | 李文柱 | 东莞市横沥镇创业路 | 模具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 11,412.00 | 0.00 | |
51092119620211949801 | 东莞市横沥创科雕刻加工店 | 肖长德 | 东莞市横沥镇隔坑旧围32号 | 其他塑料制品制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 | |
44082119700506159001 | 东莞市横沥成浩轮胎店 | 彭景泉 | 东莞市横沥镇振兴中路156号 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,060.00 | 0.00 | |
36073119920429761501 | 东莞市横沥龙洋眼镜商行 | 刘林洋 | 东莞市横沥镇站前路226号之二商铺 | 钟表、眼镜零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
43102319830116274300 | 东莞市横沥奥逸办公设备经营部 | 李晨晖 | 东莞市横沥镇山厦村上东花园8号铺位 | 文具用品零售 | 0.22 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,240.00 | 907.20 | |
43052219760622781401 | 东莞市横沥鲜发蔬菜批发部 | 石杭巨 | 东莞市横沥镇中心市场一层S区161号铺 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44122619850505344400 | 东莞市横沥奇顺模具加工店 | 陈慧 | 东莞市横沥镇田坑村秧脚路 | 模具制造 | 0.50 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,550.00 | 916.50 | |
43042119711019565001 | 东莞市横沥红发毛衣加工店 | 莫讲生 | 东莞市横沥镇田头村环村东路11号 | 毛织造加工 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 17,280.00 | 0.00 | |
441900L79861008 | 东莞市横沥裕凯模具五金经营部 | 齐文杰 | 东莞市东莞市横沥镇创业路 | 五金零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
44092219631122757600 | 东莞市横沥荣海冷气经营部 | 伍世荣 | 东莞市横沥镇田头村南环路北45号 | 日用电器修理 | 0.92 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 26,741.00 | 0.00 | |
41142419851223377X01 | 东莞市横沥兴强文具店 | 杜树华 | 东莞市横沥镇横沥村综合开发区骆边路口 | 文具用品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
42118219680726191101 | 东莞市横沥展创五金加工店 | 陈节平 | 东莞市横沥镇田坑村农村商业银行对面 | 其他金属工具制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 21,780.00 | 0.00 | |
36243219831121255701 | 东莞市横沥誉成兴模具机械加工店 | 谢雪剑 | 东莞市横沥镇田饶歩生态路239.240号 | 电工机械专用设备制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 25,515.00 | 0.00 | |
441900L80921119 | 东莞市横沥佳友特钢材经营部 | 梁伟 | 东莞市横沥镇振兴路村头路段(悦香酒楼对面) | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
- 上一篇:关于暂停防伪税控系统及稽核协查核查系统服务的通知-15.6. 2015/11/11
- 下一篇:[横沥]2015年5月份一般纳税人登记信息清册 2015/11/11