你的位置:首页 > 研究资讯 > 通知公告

东莞市国家税务局2015年5月评定的出口退(免)税一、四类企业名单有关公告

2015/11/6 15:05:40      点击:
                     2015年度出口退(免)税四类企业名单
序号 纳税人名称 纳税人识别号 海关代码 税务机关 评定日期
1 广东迪宝电梯有限公司 441900617477407 4419931304 东莞市国家税务局中堂税务分局 2015-5-27
2 东莞市深联造纸有限公司 441900281881851 4419960220 东莞市国家税务局中堂税务分局 2015-5-27
3 东莞日之泉蒸馏水有限公司 441900618329334 4419932616 东莞市国家税务局中堂税务分局 2015-5-27
4 东莞佳和化工厂有限公司 441900618354185 4419942290 东莞市国家税务局望牛墩税务分局 2015-5-27
5 东莞弘裕纺织科技有限公司 441900776941094 4419945452 东莞市国家税务局望牛墩税务分局 2015-5-27
6 东莞葛天那鞋袋制造有限公司 441900744458217 4419947807 东莞市国家税务局望牛墩税务分局 2015-5-27
7 广东锐新船舶工程有限公司 441900692439443 4469969044 东莞市国家税务局麻涌税务分局 2015-5-27
8 东莞市站成鞋业有限公司 441900568294945 4419963955 东莞市国家税务局高埗税务分局 2015-5-27
9 斯默菲石东包装(东莞)有限公司 441900617761694 4419940965 东莞市国家税务局道滘税务分局 2015-5-27
10 东莞日升橡塑胶厂有限公司 441900617995511 4419941103 东莞市国家税务局道滘税务分局 2015-5-27
11 东莞市美缇皮具有限公司 44190066335503X 4419961891 东莞市国家税务局道滘税务分局 2015-5-27
12 东莞市中村绝缘材料科技有限公司 441900678881040 4419962786 东莞市国家税务局道滘税务分局 2015-5-27
13 东莞市巨诚鞋业有限公司 441900699774893 4419963431 东莞市国家税务局道滘税务分局 2015-5-27
14 东莞市永健鞋材有限公司 441900574536701 4419963852 东莞市国家税务局道滘税务分局 2015-5-27
15 东莞承光五金制品有限公司 441900724356934 4419947433 东莞市国家税务局厚街税务分局 2015-5-27
16 东莞市大志家具有限公司 441900708019006 4419967100 东莞市国家税务局厚街税务分局 2015-5-27
17 东莞庞莎织造有限公司 441900728756257 4419947658 东莞市国家税务局沙田税务分局 2015-5-27
18 东莞华润水泥厂有限公司 441900618343996 4419948004 东莞市国家税务局沙田税务分局 2015-5-27
19 东莞步升五金首饰制造厂有限公司 441900618103175 4419948017 东莞市国家税务局沙田税务分局 2015-5-27
20 东莞市星朗灯饰有限公司 441900678892399 4419969101 东莞市国家税务局沙田税务分局 2015-5-27
21 东莞瑞新木业制品有限公司 441900570158678 4469947435 东莞市国家税务局沙田税务分局 2015-5-27
22 东莞市忠言金属制造有限公司 441900553681432 4469960190 东莞市国家税务局沙田税务分局 2015-5-27
23 东莞普悦电子有限公司 441900770162081 4419948221 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
24 东莞裕微塑胶五金制品有限公司 441900785785281 4419948509 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
25 东莞高更盛五金制品有限公司 441900669859765 4419948684 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
26 东莞利昌饰品有限公司 441900574465085 4419948928 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
27 东莞长安厦边得利发五金塑胶制品 441900588265535 4419948964 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
28 东莞市英博纳米科技有限公司 441900595862223 441996399P 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
29 东莞市民悦电子科技有限公司 441900056800373 44199639C3 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
30 东莞市康拓机械设备有限公司 441900053778043 44199639CB 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
31 东莞市隆佳展能源科技有限公司 441900576479237 44199639CY 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
32 东莞市诚和数控机械制造有限公司 44190055362354X 44199639D1 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
33 东莞市皖穗贸易有限公司 441900595890355 44199639DG 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
34 东莞市正军钟表制品有限公司 441900594099211 44199639JH 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
35 东莞市启恒五金有限公司 44190058137830X 44199639JM 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
36 东莞市海威纺织手袋科技有限公司 441900758308068 4419967118 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
37 东莞市科光实业有限公司 441900730466478 4419968821 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
38 东莞市拓创电子有限公司 44190076732641X 4469960501 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
39 东莞市安永塑胶制品有限公司 441900586334111 4469960736 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
40 东莞市特浦塑胶模具制品有限公司 441900671588589 4469960764 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
41 东莞佳旭电子制品有限公司 44190077783651X 4419948328 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
42 东莞程熙贸易有限公司 441900595869580 441994399U 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
43 东莞金力砂轮贸易有限公司 441900666511683 4419948595 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
44 东莞图丽氏纸业有限公司 441900559182634 4419948751 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
45 东莞市邦驰电子科技有限公司 441900068490421 44199639EY 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
46 东莞市高迈展示品有限公司 441900588277528 44199699AG 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
47 东莞市溯中贸易有限公司 441900084524775 44199639HX 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
48 东莞市艾尔玛机械设备有限公司 44190079122283X 4419968722 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
49 东莞市博林电子有限公司 441900668176137 4419968897 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
50 东莞快兔仔物流有限公司 441900586333637 4469960684 东莞市国家税务局长安税务分局 2015-5-27
51 东莞华大家具有限公司 441900764915032 4419944265 东莞市国家税务局寮步税务分局 2015-5-27
52 东莞永成五金皮具制品厂 441900618366581 4419942664 东莞市国家税务局寮步税务分局 2015-5-27
53 东莞市选博家具制造有限公司 441900794667236 4419961640 东莞市国家税务局寮步税务分局 2015-5-27
54 东莞市亿豪家具有限公司 441900752895492 4419943799 东莞市国家税务局大岭山税务分局 2015-5-27
55 广东华达电缆集团有限公司 441900686366348 4469960710 东莞市国家税务局大岭山税务分局 2015-5-27
56 东莞城兴橡塑制品有限公司 441900618328147 4419940238 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
57 东莞浩基毛织有限公司 441900752054554 4419944644 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
58 东莞新马毛织时装有限公司 441900618160073 4419944778 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
59 东莞益泰纺织有限公司 441900776907291 4419945094 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
60 雅美金属制品(东莞)有限公司 44190067138739X 4419945975 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
61 东莞市凯特渔具制造有限公司 441900595818759 4419960K59 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
62 东莞市金蚕五金制品有限公司 441900690534746 4419962714 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
63 东莞市永兴电子科技有限公司 441900669806831 4419962842 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
64 东莞市智高实业有限公司 441900675207878 4419963169 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
65 东莞市泓仁电子有限公司 441900572368214 4419964576 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
66 东莞市泰立五金有限公司 441900082641978 9082641978 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
67 广东利美实业有限公司 441900076721752 4419960N90 东莞市国家税务局大朗税务分局 2015-5-27
68 东莞广通金属材料有限公司 441900726496033 4419941784 东莞市国家税务局黄江税务分局 2015-5-27
69 东莞品冠精密模具有限公司 441900740815547 4419942744 东莞市国家税务局黄江税务分局 2015-5-27
70 东莞港基针织厂有限公司 441900618326619 4469942018 东莞市国家税务局黄江税务分局 2015-5-27
71 东莞市天晖电子材料科技有限公司 441900686431808 4419960K02 东莞市国家税务局黄江税务分局 2015-5-27
72 东莞市全豪商贸有限公司 441900582943120 4419960C71 东莞市国家税务局黄江税务分局 2015-5-27
73 东莞市亿盟电子有限公司 441900688656795 4419962519 东莞市国家税务局黄江税务分局 2015-5-27
74 东莞龙京电子有限公司 441900745508749 4419943023 东莞市国家税务局樟木头税务分局 2015-5-27
75 东莞三石电子有限公司 441900763814731 4419944129 东莞市国家税务局樟木头税务分局 2015-5-27
76 东莞雅达塑胶电子有限公司 441900686388096 4419946763 东莞市国家税务局樟木头税务分局 2015-5-27
77 东莞万胜商标有限公司 441900559122009 4419946983 东莞市国家税务局樟木头税务分局 2015-5-27
78 东莞东电工电子有限公司 441900568266469 4469940049 东莞市国家税务局樟木头税务分局 2015-5-27
79 东莞市丛美实业有限公司 441900669856767 4419969689 东莞市国家税务局樟木头税务分局 2015-5-27
80 东莞威塑可塑胶原料有限公司 441900707842551 4419945994 东莞市国家税务局樟木头税务分局 2015-5-27
81 东莞市凯佳塑胶贸易有限公司 441900671383479 4419966848 东莞市国家税务局樟木头税务分局 2015-5-27
82 东莞昌明玩具厂有限公司 441900618333114 4419942106 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
83 东莞德宝幼童用品有限公司 441900665046134 4419946627 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
84 东莞大新彩印纸品有限公司 441900618329801 4419940318 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
85 丰岛电子制品(东莞)有限公司 44190073147607X 4419942011 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
86 东莞英得美玻纤制品有限公司 44190075453499X 4419943661 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
87 东莞曜富电脑制品有限公司 44190078942634X 4419946520 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
88 东莞市赞铭五金制品有限公司 441900756463953 4419960499 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
89 东莞市双鹤纸品有限公司 441900781188914 4419966510 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
90 东莞市稳扬精密五金制品有限公司 441900794619429 4419967841 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
91 东莞市东鹏印刷有限公司 441900754508564 44199678C2 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
92 东莞宝隆包装技术开发有限公司 441900065185149 44199678DL 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
93 广东力拓模具有限公司 441900597468107 44199678J3 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
94 东莞市久制电子有限公司 441900692495891 4419969554 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
95 东莞市长丰家具有限公司 441900791205642 4419969617 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
96 东莞市富曜模具有限公司 441900572408386 4469960376 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
97 东莞市慧创电子有限公司 44190058144395X 4469960635 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
98 东莞市盛龙胶粘制品有限公司 441900582984459 44199678JK 东莞市国家税务局清溪税务分局 2015-5-27
99 东莞市勇飞五金制品有限公司 441900576423743 4469960417 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
100 东莞远东钮扣腰带制品厂有限公司 441900618328980 4419940419 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
101 东莞银辉鞋业有限公司 441900782958765 4419945366 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
102 东莞荣爱皮具制品有限公司 441900782977894 4419946634 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
103 东莞市华韵电子五金有限公司 441900792956114 4419961493 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
104 东莞市华世邦精密模具有限公司 441900748014808 4419966531 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
105 东莞市恒和昌玻璃有限公司 441900663375794 4419966740 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
106 东莞市新秀电子有限公司 441900699715009 4469960018 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
107 东莞中美五金制品有限公司 441900559130009 4419946909 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
108 东莞博建电声器材有限公司 441900730452973 4419941937 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
109 富达包装制品(东莞)有限公司 441900734998463 4419942389 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
110 东莞炬升热处理有限公司 441900752875950 4419943590 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
111 东莞建联精密机电有限公司 441900663321091 4419946586 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
112 东莞雅琪达实业有限公司 441900598998628 44199479C7 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
113 东莞市立得宏箱包有限公司 441900764901263 4419960532 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
114 东莞市光宇实业有限公司 441900781188236 4419961489 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
115 东莞市薄柔电子有限公司 441900686440608 4419966867 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
116 东莞市佳特电器科技有限公司 44190069052322X 4419966928 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
117 东莞市全利包装材料有限公司 441900692414940 4419966932 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
118 东莞市北兴电机有限公司 44190055912467X 4419969891 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
119 东莞市栢盈电器有限公司 44190069642701X 4469960028 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
120 东莞市那兰可实业有限公司 44190057012227X 4469960357 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
121 东莞市倍嘉电池科技有限公司 441900692410245 4469960379 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
122 东莞市富美盛纸品有限公司 441900562610900 4469960395 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
123 东莞市永特五金塑胶制品有限公司 441900666521232 4469960786 东莞市国家税务局塘厦税务分局 2015-5-27
124 东莞凤岗五联永盛塑胶五金有限公司 441900058550742   44199479C6 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
125 东莞晓视眼镜制造厂有限公司 44190061834135X   4419921003 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
126 东莞达利盛时装有限公司 441900618343144   4419932028 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
127 东莞盛泓五金塑胶制品有限公司 441900618322247   4419940114 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
128 东莞确时表业有限公司 441900617477968   4419940652 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
129 东莞新丽华服饰配料有限公司 441900618336841   4419940774 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
130 东莞长城光学塑胶厂有限公司 441900618361211   4419941538 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
131 东莞伟能五金电子有限公司 441900724381080   4419941591 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
132 万金机械配件(东莞)有限公司 44190073413071X   4419942155 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
133 永丰余纸业(东莞)有限公司 441900747085305   4419943442 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
134 德家朗骆驼粉末涂料(东莞)有限公司 441900756493757   4419943841 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
135 东莞法兰基塑胶制品有限公司 441900756461675   4419943997 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
136 东莞华欣鞋业有限公司 441900769318261   4419944782 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
137 德家朗骆驼涂料(东莞)有限公司 441900618322132   4419946573 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
138 东莞中顶电子有限公司 441900792909326   4419946726 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
139 东莞夏氏五金塑胶制品厂有限公司 441900618354249   4419946746 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
140 东莞捷润五金塑胶有限公司 441900692412056   4419946806 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
141 东莞联洲电子科技有限公司 441900557326817   4419946911 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
142 东莞丰盛软胶制品有限公司 441900560841035   4419946980 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
143 东莞森贝儿塑胶有限公司 441900053721805   44199479AN 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
144 东莞傲岚电子科技有限公司 441900588282060   44199479CJ 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
145 东莞市立升电子配件有限公司 441900747065662   4419960664 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
146 东莞市数字印数码科技有限公司 44190077189740X   4419966566 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
147 东莞市强发五金制品有限公司 441900661454958   4419966919 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
148 东莞市鑫发塑胶制品有限公司 441900557263684   4419969907 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
149 东莞庆新服装有限公司 44190057452521X   4469940110 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
150 东莞市明讯数码科技有限公司 441900678836514   4469960297 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
151 东莞市沃泰家用电器有限公司 441900574498944   4469960426 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
152 东莞市华兴隆模具钢材有限公司 441900570138896   4469960518 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
153 东莞友盛木业有限公司 441900572375502   4469940086 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
154 东莞强业软胶制品有限公司 44190076931165X   4419944957 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
155 东莞精博电子科技有限公司 441900663327186   4419946812 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
156 东莞市甬升五金塑胶有限公司 441900765714726   4419966593 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
157 东莞港林实业有限公司 441900574465069   4469940125 东莞市国家税务局凤岗税务分局 2015-5-27
158 东莞恒达电机制造有限公司 441900752884419 4419943621 东莞市国家税务局谢岗税务分局 2015-5-27
159 东莞钨珍达盛电子有限公司 441900557326737 4419946912 东莞市国家税务局谢岗税务分局 2015-5-27
160 东莞三韩电子有限公司 44190055915158X 4419946929 东莞市国家税务局谢岗税务分局 2015-5-27
161 东莞宏汇电子有限公司 441900696421777 4419946975 东莞市国家税务局谢岗税务分局 2015-5-27
162 东莞市鑫宇五金制品有限公司 441900749980709 4419960178 东莞市国家税务局谢岗税务分局 2015-5-27
163 东莞市升源精密五金制品有限公司 441900787998053 4419961530 东莞市国家税务局谢岗税务分局 2015-5-27
164 东莞粤进食品加工有限公司 441900568266047 4469940046 东莞市国家税务局谢岗税务分局 2015-5-27
165 东莞兆彦塑胶制品有限公司 441900582999116 441994799J 东莞市国家税务局谢岗税务分局 2015-5-27
166 东莞合运塑胶制品有限公司 441900618365722 4419969706 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
167 东莞王氏港建电子有限公司 441900618342299 4419940578 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
168 高宝化妆品(中国)有限公司 441900760605408 4419944085 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
169 东莞创意五金塑胶制品有限公司 441900053760353 441994499P 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
170 东莞怡丰针织有限公司 441900079527410 44199449CH 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
171 东莞采升电子有限公司 441900675176821 4419949201 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
172 东莞加洋电子有限公司 441900568252921 4419949840 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
173 东莞巴拉斯迪软管科技有限公司 441900598993392 44199499AX 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
174 东莞常平海天五金弹簧有限公司 441900050668789 44199499B4 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
175 东莞市华泉实业有限公司 441900594048094 441996483Z 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
176 东莞市巨祺包装有限公司 441900L19920969 4419968718 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
177 东莞市星月实业有限公司 441900618348009 4419968800 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
178 东莞市普旭实业有限公司 441900663304080 4419969506 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
179 东莞市晴达电子有限公司 441900553694348 4419969726 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
180 东莞市宁浩实业有限公司 441900597426935 44199699BJ 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
181 东莞市杰伦塑胶灯饰有限公司 441900559159661 44199699CQ 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
182 东莞市汇得丰家具有限公司 441900553618927 4469967806 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
183 东莞市和鸿模具有限公司 441900682418585 4469969008 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
184 东莞佳骏塑胶五金制品有限公司 441900076676437 44199449CU 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
185 东莞市东鸾服饰有限公司 441900061490488 4419964827 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
186 东莞市长凯五金有限公司 44190058631433X 446996902N 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
187 东莞澳思制衣有限公司 44190075831197X 4419943826 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
188 东莞市常平对外经济发展总公司 441900281820434 4419950032 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
189 东莞市达昌实业有限公司 441900617769880 4419960016 东莞市国家税务局常平税务分局 2015-5-27
190 东莞汶安针织制衣有限公司 44190074365091X 4419942862 东莞市国家税务局桥头税务分局 2015-5-27
191 东莞市金培电子有限公司 441900740815563 4419968632 东莞市国家税务局桥头税务分局 2015-5-27
192 东莞市旭东陶瓷有限公司 441900677094459 4419968986 东莞市国家税务局桥头税务分局 2015-5-27
193 东莞日线电器制造有限公司 441900572417805 4469947073 东莞市国家税务局桥头税务分局 2015-5-27
194 东莞惠而美工艺制品有限公司 441900768400909 44199449AV 东莞市国家税务局桥头税务分局 2015-5-27
195 东莞市利志家具有限公司 441900053756661 44199699C2 东莞市国家税务局桥头税务分局 2015-5-27
196 东莞市茂顺电子科技有限公司 441900678884807 44199699CK 东莞市国家税务局桥头税务分局 2015-5-27
197 东莞普世国际贸易有限公司 441900576403144 4469947247 东莞市国家税务局桥头税务分局 2015-5-27
198 东莞旭光五金氧化制品有限公司 441900618336569 4419940581 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
199 忠信制模(东莞)有限公司 441900719218924 4419941417 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
200 东莞铿锵铝品压铸有限公司 441900739892254 4419942748 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
201 东莞金金碧电子有限公司 44190074917888X 4419943306 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
202 东莞松兴塑胶制品有限公司 441900767304253 4419944740 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
203 东莞鑫达玩具礼品有限公司 441900618331469 4419945201 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
204 东莞艾天电池科技有限公司 441900796291818 4419945646 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
205 东莞开联塑胶有限公司 441900787943191 4419945755 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
206 东莞伊奈霸橡塑有限公司 441900677071791 4419949238 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
207 时至灯饰(东莞)有限公司 441900677061155 4419949266 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
208 东莞火利是电器有限公司 441900677061120 4419949313 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
209 东莞动能电子有限公司 441900566623020 4419949815 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
210 东莞市同和针织制品有限公司 441900797701372 4419968681 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
211 东莞市鑫愉宝传动科技有限公司 44190069240921X 4419969161 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
212 东莞市龙文精密五金制造有限公司 441900787991273 4419969166 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
213 凯鲁比尼(东莞)机电有限公司 441900581383643 4469947389 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
214 东莞市恒利达实业有限公司 441900708014889 4419961170 东莞市国家税务局横沥税务分局 2015-5-27
215 东莞市得科宝电子有限公司 441900076661470   441996485C 东莞市国家税务局东坑税务分局 2015-5-27
216 东莞力创电子有限公司 441900559186926   4419969814 东莞市国家税务局东坑税务分局 2015-5-27
217 东莞翔滢电子有限公司 441900752885913 4419943644 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
218 东莞企石宝威五金制品有限公司 441900570148357 4419949882 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
219 东莞市永明照明实业有限公司 441900767338445 4419961236 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
220 广东友通工业有限公司 441900551653139 4419964823 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
221 东莞市创锋塑胶五金制品有限公司 441900592193730 4419964865 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
222 东莞市恒丰高新技术开发有限公司 441900732171382 441996489R 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
223 东莞市博丰塑胶五金制品有限公司 441900796277266 4419968622 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
224 东莞市元圆源电子有限公司 441900675219799 4419968955 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
225 东莞市瑞顺纸制品有限公司 441900690505136 4419969177 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
226 东莞市尚利家具有限公司 441900692489344 4419969279 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
227 东莞市兆明光电科技有限公司 441900664975978 4419969332 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
228 广东佳彩数码科技有限公司 441900727046421 4419969674 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
229 东莞市润发弹性织物制品有限公司 441900740845383 4419969826 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
230 东莞市盈通精密组件有限公司 441900598942827 44199699B9 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
231 东莞明泰五金制品有限公司 441900570161834 4469947019 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
232 东莞市元升实业有限公司 441900568222933 4469960131 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
233 东莞市金丰箱包有限公司 441900796290874 4469960324 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
234 东莞市若美电子科技有限公司 441900797706659 446996903D 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
235 兆丰(东莞)制帘有限公司 441900759209037 4419943918 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
236 东莞劲一服装有限公司 441900618320479   4419941082 东莞市国家税务局茶山税务分局 2015-5-27
237 东莞安力五金塑胶制品有限公司 441900617996100   4419941329 东莞市国家税务局茶山税务分局 2015-5-27
238 东莞鸿益雨刷有限公司 441900618343451   4419941806 东莞市国家税务局茶山税务分局 2015-5-27
239 广东好中意电子商务有限公司 441900056784844 4419960D20 东莞市国家税务局南城税务分局 2015-5-27
240 东莞市富安酒业有限公司 441900680568010 4419962263 东莞市国家税务局南城税务分局 2015-5-27
241 东莞市声威实业有限公司 441900617762101 4419960621 东莞市国家税务局南城税务分局 2015-5-27
242 东莞市彼联五金机械有限公司 441900756479621 4419960B07 东莞市国家税务局南城税务分局 2015-5-27
243 东莞诠智捷电子有限公司 44190055919730X 4469947366 东莞市国家税务局南城税务分局 2015-5-27
244 东莞市交椅湾节能科技有限公司 441900592188018 4419964412 东莞市国家税务局南城税务分局 2015-5-27
245 东莞市金晶贸易有限公司 441900797734692 4419961598 东莞市国家税务局万江税务分局 2015-5-27
246 东莞联宏手袋运动制品有限公司 441900055315165 4419940A98 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
247 东莞北斗电子有限公司 441900727088007 4419941801 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
248 东莞铭晋家具有限公司 441900743658989 4419942822 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
249 伸铭电子(东莞)有限公司 441900754535060 4419943748 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
250 东莞永亮塑胶五金制造有限公司 441900765710581 4419944297 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
251 利来皮具制品(东莞)有限公司 441900766561610 4419944333 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
252 东莞忠怡鞋业有限公司 441900754515123 4419944640 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
253 广东上九生物降解塑料有限公司 441900719385503 4419960121 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
254 东莞市邦臣光电有限公司 441900758339745 4419961209 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
255 东莞市昀樁塑胶五金制品有限公司 441900799356250 4419961655 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
256 东莞惠能办公耗材有限公司 441900699745793 4419962885 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
257 东莞市骏一皮具制品有限公司 44190056453274X 4419963367 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
258 东莞市力竣鞋业有限公司 441900564518040 4419963402 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
259 东莞市铺泽电子有限公司 441900594025503 4419964426 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
260 东莞市奥博特殊钢有限公司 441900595882128 4419964537 东莞市国家税务局东城税务分局 2015-5-27
