[沙田]2015年9月小规模纳税人定期定额名单
2015/11/5 18:01:28 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
44162219720211002802 | 东莞市沙田创富日用品店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
50023419860215604501 | 东莞市沙田一心一意日用品店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44182519740412142X00 | 东莞市沙田田正日用品店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44252719490901381501 | 东莞市沙田张子乐中药店 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44190019881104385501 | 东莞市煲兄山泉水店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44092119890923165201 | 东莞市沙田金铜钱五金加工店 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44252719680503383701 | 东莞市沙田成记莲藕加工场 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
41293119730928215101 | 东莞市沙田凤刚粮油店 | 16000 | 0.03 | 480 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44092419711105317700 | 东莞市沙田锦美副食店 | 16000 | 0.03 | 480 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44190073011538600000 | 东莞市沙田博雅电脑文具部 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44252719670407381301 | 东莞市沙田长源饮用水经营部 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44522219880915221201 | 东莞市沙田谊兴副食店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
41290219791001825301 | 东莞市沙田艺达服装加工店 | 23000 | 0.03 | 690 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44142219810726421701 | 东莞市沙田运兴电脑店 | 11000 | 0.03 | 330 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
43032219780917883901 | 东莞市沙田彩汇副食店 | 11000 | 0.03 | 330 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
42102219930725031001 | 东莞市沙田车之宝汽车维修店 | 26000 | 0.03 | 780 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44252719580213381100 | 东莞市沙田金福农药店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44190019890826381101 | 东莞市沙田开心果水果店 | 28000 | 0.03 | 840 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44172119750813255201 | 东莞市沙田阳茂粮油店 | 13000 | 0.03 | 390 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44162419810323447901 | 东莞市沙田深宇办公设备经营部 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
35052419771108451201 | 东莞市沙田辉文包子店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
42232519680912001701 | 东莞市沙田智富绣花线加工店 | 28000 | 0.03 | 840 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
42030219781224036801 | 东莞市沙田天日工艺品店 | 26000 | 0.03 | 780 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44190019840106385301 | 东莞市沙田家宁副食店 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
42052819780907221401 | 东莞市沙田龙翔副食店 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44161119780208641300 | 东莞市沙田强记帆布店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44512119811002737901 | 东莞市沙田百顺手机店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
41132719850327253501 | 东莞市沙田众信泰机电设备厂 | 11000 | 0.03 | 330 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44528119820513331X00 | 东莞市沙田永佳文具店 | 26000 | 0.03 | 780 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44190019730917381X00 | 东莞市沙田富文百货店 | 22000 | 0.03 | 660 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
44252719550621382500 | 东莞市沙田通用五金商店 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
43290119750618839700 | 东莞市沙田华勇五金加工店 | 14000 | 0.03 | 420 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
22242619900629581501 | 东莞市沙田宏荃文具店 | 28000 | 0.03 | 840 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
61240119851220460601 | 东莞市沙田酷宝文具店 | 6000 | 0.03 | 180 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
43062619710420171101 | 东莞市沙田飞鸿门业经营部 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:境外旅客购物离境退税管理办法(试行) 2015/11/6
- 下一篇:东莞市国家税务局关于小规模纳税人按季申报缴纳增值税、消费税和 2015/11/5