企业所得税核定公示名单(2015年)
2015/11/13 10:48:40 点击:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 行业类别 | 上年所得税额 | 上年征收方式 | 核定期限起 | 核定期限止 | 企业所得税预缴期限 | 企业所得税预缴方式 | 核定方式 | 应税所得率 |
1 | 441900579702676 | 东莞市麻涌兴渔水产养殖专业合作社 | 内陆养殖 | 0 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 3% |
2 | 441900050655136 | 东莞市时进农业发展有限公司 | 林木育苗 | 0 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 3% |
3 | 441900093127130 | 东莞市本草药业连锁有限公司麻涌大盛二分店 | 药品零售 | 844.2 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
4 | 441900764919906 | 东莞市玉丰涂料工程有限公司 | 建筑装饰业 | 175 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 10% |
5 | 441900052456499 | 东莞市本然种养殖有限公司 | 花卉种植 | 441.42 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 3% |
6 | 441900782964639 | 东莞市易丰仓储有限公司 | 其他仓储业 | 0 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 10% |
7 | 441900754541065 | 东莞市三木贸易有限公司 | 其他未列明批发业 | 1793.16 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
8 | 441900562588475 | 东莞市仁正医药有限公司麻涌分店 | 药品零售 | 628.6 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
9 | 441900794658989 | 东莞市茂成实业有限公司 | 其他未列明零售业 | 965.92 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
10 | 441900784888502 | 东莞市建泽贸易有限公司 | 建筑工程机械与设备租赁 | 6649 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 10% |
11 | 441900760619033 | 东莞市海顺运输有限公司 | 沿海货物运输 | 2968.77 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
12 | 441900749977825 | 东莞市本草药业连锁有限公司麻涌欧涌分店 | 药品零售 | 844.95 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
13 | 441900776915101 | 东莞市华丰疏浚工程有限公司 | 其他未列明建筑业 | 0 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 10% |
14 | 441900070217758 | 惠州市大川药业连锁有限公司东莞麻涌漳澍九分店 | 药品零售 | 394.13 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
15 | 441900582950830 | 东莞市有机汇生态农业发展有限公司 | 鸡的饲养 | 0 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 3% |
16 | 441900052419444 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞麻涌旭旭分店 | 药品零售 | 918.19 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
17 | 441900787946173 | 东莞市富生实业有限公司 | 其他机械与设备租赁 | 3732.48 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 10% |
18 | 441900698173877 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞麻涌鸥涌分店 | 药品零售 | 252 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
19 | 441900061493531 | 东莞市时珍医药连锁有限公司麻涌大盛分店 | 药品零售 | 682.03 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
20 | 441900566658178 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞麻涌喜伴分店 | 药品零售 | 672.7 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
21 | 441900677134297 | 东莞市金由美化妆品有限公司 | 化妆品及卫生用品批发 | 0 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
22 | 441900581447600 | 东莞市麻涌四面番石榴专业合作社 | 仁果类和核果类水果种植 | 594 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 3% |
23 | 441900574526861 | 东莞市麻涌鑫田果菜专业合作社 | 仁果类和核果类水果种植 | 389.06 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 3% |
24 | 441900797709577 | 东莞市三木建筑材料科技有限公司 | 建材批发 | 0 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
25 | 441900050715645 | 深圳市信立德药业有限公司东莞麻涌漳澎分店 | 药品零售 | 403.2 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
26 | 441900576498390 | 东莞市麻涌高坊马铃薯专业合作社 | 薯类种植 | 168.52 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 3% |
27 | 441900598978117 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞麻涌华阳分店 | 药品零售 | 0 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
28 | 441900572396354 | 东莞市华富食品加工有限公司 | 饲料加工 | 494.92 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
29 | 441900597403506 | 东莞市星洲机电设备有限公司 | 电气设备批发 | 1088.16 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
30 | 441900572401774 | 东莞市仁正医药有限公司麻涌大盛分店 | 药品零售 | 735.35 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
31 | 441900682480135 | 东莞市时珍医药连锁有限公司麻涌鸥涌市场分店 | 药品零售 | 818.92 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
32 | 441900324823337 | 广东国药连锁企业有限公司东莞麻涌新基分店 | 药品零售 | 42.7 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
33 | 441900324972148 | 深圳市众生堂药房有限公司东莞麻涌分店 | 药品零售 | 0 | 核定征收 | 2015-1-1 | 2015-12-31 | 按季预缴 | 按实预缴 | 按收入核定应税所得率 | 7% |
- 上一篇:一般纳税人认定名单(2015年3月) 2015/11/13
- 下一篇:关于做好2014年度出口货物退(免)税申报及收汇工作的公告 2015/11/13