2014年12月定税名单
2015/11/16 15:48:36 点击:
2014年12月份个体工商户定税名单 |
|||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 税额 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 44252919670805257X01 | 东莞市谢岗黄煌海五金店 | 30100 | 0.03 | 903 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
2 | 44052519670909415X01 | 东莞市谢岗伟建日用品店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
3 | 44152119831125005701 | 东莞市谢岗和兴空调配件店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
4 | 34122619751011551701 | 东莞市谢岗品位服装店 | 21300 | 0.03 | 639 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
5 | 44528119900622373901 | 东莞市谢岗佳祥副食店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
6 | 44152119770410234101 | 东莞市谢岗灰姑娘服装店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
7 | 44058219821026466201 | 东莞市谢岗味格副食店 | 14000 | 0.03 | 420 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
8 | 35062819860609751X01 | 东莞市谢岗家士福日用品店 | 17000 | 0.03 | 510 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
9 | 42242119630530005701 | 东莞市谢岗恒朗塑胶制品经营部 | 24100 | 0.03 | 723 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
10 | 43250319730228837001 | 东莞市谢岗亚雄百货商店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
11 | 43252319780413422X01 | 东莞市谢岗顺宜日用品店 | 11500 | 0.03 | 345 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
12 | 44252719660310547600 | 东莞市谢岗溢顺花店 | 15600 | 0.03 | 468 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
13 | 41132519851015742800 | 东莞市谢岗简爱服装店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
14 | 41108119801115835901 | 东莞市谢岗福昌门窗店 | 10400 | 0.03 | 312 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
15 | 41142119870130681X01 | 东莞市谢岗米可服装店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
16 | 44528119840710562401 | 东莞市谢岗顺滤汽车零配件店 | 11600 | 0.03 | 348 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
17 | 42112619801005389X01 | 东莞市谢岗张斌装饰材料店 | 10600 | 0.03 | 318 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
18 | 44190019760811108801 | 东莞市谢岗山山饮水店 | 10200 | 0.03 | 306 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
19 | 44190019880429547201 | 东莞市谢岗沁美净水设备经营部 | 17000 | 0.03 | 510 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
20 | 45212319890321404501 | 东莞市谢岗艳丽化妆品店 | 19600 | 0.03 | 588 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
21 | 44190019850804547901 | 东莞市谢岗老兵副食店 | 10400 | 0.03 | 312 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
22 | 44190019781203547301 | 东莞市谢岗锦和副食店 | 7400 | 0.03 | 222 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
23 | 36212319730803122101 | 东莞市谢岗铭秀副食店 | 5600 | 0.03 | 168 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
24 | 44142419690606442601 | 东莞市谢岗华丽百货店 | 15200 | 0.03 | 456 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
25 | 44190019850418548201 | 东莞市谢岗德霖服装店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
26 | 44082219741213713001 | 东莞市谢岗真感觉内衣店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
27 | 36233019740117531201 | 东莞市谢岗钓友渔具店 | 8000 | 0.03 | 240 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
28 | 44252719470920547601 | 东莞市谢岗钦记补胎店 | 8600 | 0.03 | 258 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
29 | 44052519540802451600 | 东莞市谢岗宏波服装店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
30 | 44252719560806547201 | 东莞市谢岗容记面包店 | 15600 | 0.03 | 468 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
31 | 33032319700702761X05 | 东莞市谢岗林坚服装店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
32 | 41282519920620615200 | 东莞市谢岗达顺汽车租赁服务部 | 28000 | 0.03 | 840 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
33 | 51092119901006214400 | 东莞市谢岗茵之蔓服装店 | 10800 | 0.03 | 324 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
34 | 44142419851224554900 | 东莞市谢岗迎银日用品店 | 10400 | 0.03 | 312 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
35 | 44162219810906419900 | 东莞市谢岗彬芬日用品店 | 22000 | 0.03 | 660 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
36 | 44142419870726423X00 | 东莞市谢岗张清口腔清洁用品店 | 14000 | 0.03 | 420 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
37 | 441900L74320683 | 东莞市谢岗宇辉手机配件店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
38 | 44142419741120557800 | 东莞市谢岗宏记日用品店 | 13800 | 0.03 | 414 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
39 | 44252319690703003300 | 东莞市谢岗楚兴铁桶店 | 10400 | 0.03 | 312 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
40 | 43062319750226241400 | 东莞市谢岗再好副食店 | 10400 | 0.03 | 312 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
41 | 37292319810602322300 | 东莞市谢岗阳阳副食店 | 8500 | 0.03 | 255 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
42 | 44142419790804446600 | 东莞市谢岗灵光日用品店 | 8400 | 0.03 | 252 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
43 | 43042119801016721900 | 东莞市谢岗蒸辉粮油厨具店 | 11500 | 0.03 | 345 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
44 | 44052719650628601500 | 东莞市谢岗永生五金店 | 23000 | 0.03 | 690 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
45 | 44522119830701651300 | 东莞市谢岗晓霞百货店 | 6200 | 0.03 | 186 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
46 | 44142419891216555600 | 东莞市谢岗刘记自行车维修店 | 6300 | 0.03 | 189 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
47 | 43092219880606644101 | 东莞市谢岗松源日用品商行 | 6200 | 0.03 | 186 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
48 | 52222819710416163801 | 东莞市谢岗湘黔副食店 | 6200 | 0.03 | 186 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
49 | 44522119911015223301 | 东莞市谢岗东家手机店 | 24500 | 0.03 | 735 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
50 | 43302219800406022801 | 东莞市谢岗香莎蜜蜜化妆品店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
51 | 45252819820608303901 | 东莞市谢岗好佳汇百货店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
52 | 44528119880507126301 | 东莞市谢岗百盈办公设备经营部 | 30000 | 0.03 | 900 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
53 | 44152319841114633X01 | 东莞市谢岗佳福百货店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
54 | 35062419800421351401 | 东莞市谢岗锦鸿百货店 | 25000 | 0.03 | 750 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
55 | 36220219780227101301 | 东莞市谢岗诺森服装店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
56 | 44142419680224551301 | 东莞市谢岗龙升粮油店 | 11500 | 0.03 | 345 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
57 | 44522219820427431301 | 东莞市谢岗德忆粮油店 | 15800 | 0.03 | 474 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
58 | 35062819800804451401 | 东莞市谢岗澎鑫日用品店 | 23000 | 0.03 | 690 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
59 | 44142519690801684601 | 东莞市谢岗家源副食店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
60 | 44142319810316235901 | 东莞市谢岗诚新机械设备维修店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
61 | 44252719571230550101 | 东莞市谢岗日兴粮油店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
- 上一篇:2014年11月定税名单 2015/11/16
- 下一篇:东莞市国家税务局凤岗税务分局简介 2015/11/16