【望牛墩】2015年6月份个体工商户定税名单
2015/11/9 13:51:13 点击:
望牛墩分局2015年6月份个体工商户定税名单 |
单位:元 | ||||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 行业 | 法定代表人姓名 | 生产经营地址 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
1 | 44092319810817574501 | 东莞市望牛墩浩家副食店 | 其他综合零售 | 邓辉梅 | 东莞市望牛墩镇商业街兴旺楼5号铺 | 12947 | 0 | 388.41 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
2 | 44252719620628225X01 | 东莞市望牛墩尧达日用品店 | 百货零售 | 谭应尧 | 东莞市望牛墩镇商业街兴发楼13号地铺 | 21054 | 0 | 631.62 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
3 | 44142219671210133701 | 东莞市望牛墩一新日用品店 | 其他日用品零售 | 余联发 | 东莞市望牛墩镇赤滘村南昌南路5号 | 10527 | 0 | 315.81 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
4 | 44190019850715226401 | 东莞市望牛墩宝晶饮用水店 | 其他未列明零售业 | 林美荷 | 东莞市望牛墩镇扶涌村新村二街1号 | 10527 | 0 | 315.81 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
5 | 43292819650401801501 | 东莞市望牛墩芳芳副食店 | 其他未列明零售业 | 李四仔 | 东莞市望牛墩镇绿榕路8号之二铺位 | 15367 | 0 | 461.01 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
6 | 45252619680222391301 | 东莞市望牛墩华仔猪肉店 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 古华章 | 东莞市望牛墩镇望联村七坊新村10号铺位 | 12947 | 0 | 388.41 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
7 | 51303019900218072202 | 东莞市望牛墩都市衣柜服装店 | 服装零售 | 黄慧 | 东莞市望牛墩镇聚福路广大楼一楼06号 | 23694 | 0 | 710.82 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
8 | 51303019740208271901 | 东莞市望牛墩嘉裕日用品店 | 其他食品零售 | 成明国 | 东莞市望牛墩镇聚龙江龙泉新村14号商铺 | 18634 | 0 | 559.02 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
9 | 43048219880726371001 | 东莞市望牛墩朝敏食品店 | 其他未列明零售业 | 尹朝敏 | 东莞市望牛墩镇振兴路万众城购物中心大门右侧2号铺 | 17334 | 0 | 520.02 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
10 | 44252719660908227900 | 东莞市望牛墩好味道粮油店 | 粮油零售 | 陈刘远 | 东莞市望牛墩镇横沥村新村 | 13400 | 0 | 402 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
11 | 44190019830207222801 | 东莞市望牛墩笑林服装店 | 服装零售 | 魏玉笑 | 东莞市望牛墩镇下漕村商业街三巷11号 | 21054 | 0 | 631.62 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
12 | 44252919650819233201 | 东莞市望牛墩金堡日用品店 | 其他日用品零售 | 邓少明 | 东莞市望牛墩镇官洲新村21号 | 15246 | 0 | 457.38 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
13 | 43092219901218765X01 | 东莞市望牛墩振丰汽车维修部 | 汽车修理与维护 | 符安明 | 东莞市望牛墩镇赤滘村南昌路128号 | 20385.75 | 0 | 611.57 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
14 | 44252719620616381602 | 东莞市望牛墩兴桂副食店 | 其他食品零售 | 李泽联 | 东莞市望牛墩镇振兴路肉菜市场食品区A7号 | 10527 | 0 | 315.81 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
15 | 44060119661008341202 | 东莞市望牛墩顺瓷建材店 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 袁锦标 | 东莞市望牛墩镇五涌村望洪公路边望洪大楼首层10号 | 30870.72 | 0 | 926.12 | 926.12 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
16 | 44161119760729302X01 | 东莞市望牛墩超旺童装店 | 服装零售 | 周海燕 | 东莞市望牛墩镇振兴路肉菜市场服装区A178号 | 12947 | 0 | 388.41 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
17 | 45242119840129122000 | 东莞市望牛墩恒嘉日用品批发部 | 文具用品批发 | 杨明梅 | 东莞市望牛墩镇龙泉路41号 | 17334 | 0 | 520.02 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
18 | 44252719650220223401 | 东莞市望牛墩健丰水果店 | 其他综合零售 | 杜建标 | 东莞市望牛墩镇金牛路33-8号铺 | 19140 | 0 | 574.2 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
19 | 36072619871212091701 | 东莞市望牛墩乐心汽车维修店 | 汽车修理与维护 | 胡金荣 | 东莞市望牛墩镇横海村望洪路143号 | 17400 | 0 | 522 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
20 | 43062319810918051301 | 东莞市望牛墩诺一包装服务部 | 其他未列明服务业 | 柴先定 | 东莞市望牛墩镇官洲新村16号第二幢四楼 | 31440 | 0 | 943.2 | 943.2 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
21 | 44190019821102223301 | 东莞市望牛墩望华诚信润滑油店 | 其他未列明零售业 | 陈耀其 | 东莞市望牛墩镇望洪路望联村横海围A栋4-5号铺位 | 9630 | 0 | 288.9 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
- 上一篇:关于开通出口退税网上预审功能的通知 2015/11/9
- 下一篇:【望牛墩】2015年7月份个体工商户定税名单 2015/11/9