[沙田]2015年4月小规模纳税人定期定额名单
2015/11/12 10:01:42 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
44152319850805757901 | 东莞市沙田添添五金机械配件店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
42088119821203371700 | 东莞市沙田越好副食店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
43262119741108562601 | 东莞市沙田祥瑞塑胶原料经营部 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
44190019740707352101 | 东莞市沙田丰年装饰材料经营部 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
45250119780506021301 | 东莞市沙田港龙副食店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
43092119911005221801 | 东莞市沙田凯丰五金机电经营部 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
36012419801215274400 | 东莞市沙田金雅名片设计部 | 11000 | 0.03 | 330 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
44092219670711081700 | 东莞市沙田伟通货运代理服务部 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
43072219821003818200 | 东莞市沙田恒达汽车配件店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
44092119790816124801 | 东莞市沙田旭康副食店 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
42022219940119831X01 | 东莞市沙田都市贵族酒类经营部 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
35062219820906301901 | 东莞市沙田仁仁酒类商行 | 16000 | 0.03 | 480 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
36012419820425303X01 | 东莞市沙田儒耀木制品加工店 | 30000 | 0.03 | 900 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
44522219800906421400 | 东莞市沙田灵活五金电器店 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
44092119660520126000 | 东莞市沙田阿芬粮油店 | 28000 | 0.03 | 840 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
36073119920110222901 | 东莞市沙田永宏劳保文具经营部 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
44190019801214382501 | 东莞市沙田晴天杂货店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
43072519850629432801 | 东莞市沙田德盛自行车店 | 22000 | 0.03 | 660 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
44152219930313144601 | 东莞市沙田进兴副食店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
45252619740816114900 | 东莞市沙田阿冬副食店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
44190019830319382200 | 东莞市沙田惠而好文具店 | 29000 | 0.03 | 870 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
44190019791031382801 | 东莞市沙田甜心服装店 | 6000 | 0.03 | 180 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
44023319770119001400 | 东莞市沙田福鑫五金加工店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
43062619930426181401 | 东莞市沙田艺雕门业经营部 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
41272119810817141301 | 东莞市沙田红伟副食店 | 16000 | 0.03 | 480 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[长安]关于举办企业所得税年度纳税申报表电子申报软件培训的通 2015/11/12
- 下一篇:[寮步]2015年3月增值税发票最高开票限额行政许可清册 2015/11/12