[沙田]2015年3月小规模纳税人定期定额名单
2015/11/13 10:15:01 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 录入日期 |
44092219550318255801 | 东莞市沙田崇高三鸟档 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44122419800208375301 | 东莞市沙田权记烧腊档 | 3000 | 0.03 | 90 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44092319750410401201 | 东莞市沙田祥记冻肉档 | 3000 | 0.03 | 90 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44092319750410401202 | 东莞市沙田衍祥冰鲜鱼档 | 3000 | 0.03 | 90 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44092219510103251401 | 东莞市沙田崔明猪肉档 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44092419741125473901 | 东莞市沙田金生猪肉档 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44092219760113191301 | 东莞市沙田志辉菜档 | 3000 | 0.03 | 90 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44092219720923253301 | 东莞市沙田张秋猪肉档 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
45242319720103131801 | 东莞市沙田梁锋副食店 | 3000 | 0.03 | 90 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44252719490127381501 | 东莞市沙田炳林京果档 | 3000 | 0.03 | 90 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44092219700508283601 | 东莞市沙田演林三鸟档 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44092319730918401001 | 东莞市沙田陈启富蔬菜档 | 3000 | 0.03 | 90 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44098219881011543501 | 东莞市沙田真豆味豆腐店 | 3000 | 0.03 | 90 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
43042419730803742X01 | 东莞市沙田罗叔水果档 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44092319760625433701 | 东莞市沙田亚南蔬菜档 | 3000 | 0.03 | 90 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
45252319800909621801 | 东莞市沙田冼记百货店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
43032119680201557700 | 东莞市沙田湘南通讯器材店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
41112119750404154000 | 东莞市沙田新航副食品经营部 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
52272719871029332901 | 东莞市沙田喜佳乐日用品店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44252719631015156705 | 东莞市沙田枫清阁茶叶商行 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
45042119811120151200 | 东莞市沙田恒裕模具加工店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
43052519781212894701 | 东莞市沙田聚果园水果店 | 6000 | 0.03 | 180 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
46003119811209122301 | 东莞市沙田鹏发副食店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
44162119790524593401 | 东莞市沙田汇佳副食店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
36222919810327122X01 | 东莞市沙田帮得佳日用品店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
44190019910209384601 | 东莞市沙田薇雅日用品店 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
44252719681116382200 | 东莞市沙田建河副食店 | 29000 | 0.03 | 870 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
43313019761128135701 | 东莞市沙田雨梦玩具店 | 6000 | 0.03 | 180 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
44148119870212591601 | 东莞市沙田德和副食店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
41302819720330831001 | 东莞市沙田海越副食店 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
44158119820408292001 | 东莞市沙田盈熙副食商行 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
35032119810915223001 | 东莞市沙田三新通讯器材店 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
44252719551009387000 | 东莞市沙田金隆汽车维修站 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
42102219740516241100 | 东莞市沙田广兴窗帘布加工店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
44252719580327381600 | 东莞市沙田和农化肥店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-24 |
- 上一篇:[沙田]2015年3月一般纳税人认定名单 2015/11/13
- 下一篇:[直属]税银携手,助力东莞中小微纳税企业发展 2015/11/13