凤岗国税行政许可决定公示一览表(三月)
2015/11/13 10:22:46 点击:
登记序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 税务行政许可项目 | 许可有效期起 | 许可有效期止 | 税务机关 | 操作人 | 税务行政许可状态名称 |
10114419000130262174 | 441900776930643 | 东莞市腾起五金模具配件有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000130693093 | 441900L38835225 | 东莞市凤岗鸿立五金加工厂 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000130744399 | 441900666529832 | 东莞市胜拓能广告有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000130813060 | 441900073460411 | 东莞市佳雅包装制品有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000130822786 | 441900L41014030 | 东莞市凤岗一品文具商行 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000130930842 | 441900L21323979 | 东莞市凤岗拓图玻璃工艺品加工厂 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000130959183 | 441900398132109 | 东莞市旺久五金制品有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000131268171 | 441900577877819 | 东莞爱德永恒实业有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000131399032 | 441900560827516 | 东莞市金品尚自动化设备有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000132322040 | 441900L43525870 | 东莞市凤岗源轩五金零件厂 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000132470401 | 441900079593100 | 东莞苏氏卫生用品有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000136308474 | 441900315208017 | 东莞市良彬皮具有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000136324340 | 441900097704230 | 东莞市物格电子科技有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000136329883 | 441900315294779 | 东莞市晴涛电子科技有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-05 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000136341448 | 441900315068325 | 东莞市华晟物业管理有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000136363625 | 441900315041990 | 东莞市启鸿真空镀膜有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-03 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000143255984 | 441900L75649982 | 东莞市凤岗精锋五金机械厂 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-05 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000143692837 | 441900323243461 | 东莞市彩源颜料有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000143694390 | 441900323251808 | 东莞市强达塑胶颜料有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000145261604 | 441900324748736 | 东莞市龙溢电子有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000145269959 | 441900L77349043 | 东莞市凤岗力泰丰塑胶五金制品厂 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000145270547 | 441900323309723 | 东莞市辉晔实业有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000145651578 | 441900324818052 | 东莞市富泽林胶粘制品科技有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419000145661862 | 441900324862563 | 东莞市明汇胶粘制品有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000000314 | 441900324905121 | 东莞市宜佳模具有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000000949 | 441900324796607 | 东莞市荣彩塑胶颜料有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000002279 | 441900324887736 | 东莞市华铸模具科技有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-03 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000002427 | 44190032490716X | 东莞市翰思五金制品有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000002600 | 44190032492607X | 东莞市同万塑胶制品有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000003414 | 441900324998460 | 东莞市洛尔饰品有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000004655 | 441900324928286 | 东莞市盟悦橡塑制品有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-05 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000005936 | 441900325034137 | 东莞市镒宏电线有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-05 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000006306 | 441900324933907 | 东莞市龙溪金属材料有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000006759 | 44190032495875X | 东莞市路光电子有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000008207 | 441900324981124 | 东莞市铭联塑胶制品有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000008301 | 441900324983795 | 东莞市晟铭五金科技有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000008789 | 441900324958899 | 东莞市威彩数码印花有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000009558 | 441900325041660 | 东莞市新全盛文具劳保用品有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000012536 | 441900325062613 | 东莞市聚正源数控机械设备有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000014112 | 441900325117629 | 东莞市运嘉机械设备有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000014329 | 441900325155326 | 东莞市艺美丝印移印器材有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-30 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
10114419010000014472 | 441900325154569 | 东莞市胜协机械电子科技有限公司 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 2015-03-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局局长室 | 谢刘文 | 正常 |
- 上一篇:[长安]2014年4月业务知识问答 2015/11/13
- 下一篇:凤岗国税增值税一般纳税人认定清单(三月) 2015/11/13