[企石]2015年4月份个体工商户定税名单
2015/11/12 9:39:21 点击:
|
[企石]2015年4月份个体工商户定税名单 |
||||||
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 税种 | 核定销售收入 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | 43232219710808221101 | 东莞市企石清海橡胶制品店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 2 | 42102319781116835601 | 东莞市企石熠宏皮具加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 3 | 44150219740902301901 | 东莞市企石文娜内衣店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 4 | 441900L8036413X | 东莞市企石佶匠工艺品加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 5 | 36222619570822063301 | 东莞市企石佳怡日用品店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 6 | 44190019800717638201 | 东莞市企石茵美烘焙材料店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 7 | 44190019740928635201 | 东莞市企石泰昌消防器材经营部 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 8 | 34120419700414262901 | 东莞市企石欢盛办公用品店 | 增值税 | 20,800.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 9 | 44190019810121636001 | 东莞市企石致胜汽车维修店 | 增值税 | 23,500.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 10 | 44098119830528002X01 | 东莞市企石衣之吻服装店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 11 | 43072519910114137901 | 东莞市企石华利文具包装材料店 | 增值税 | 20,800.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 12 | 44172219740427641901 | 东莞市企石励通模具加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 13 | 42102319820716831101 | 东莞市企石恒鑫皮具加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 14 | 44190019880829601801 | 东莞市企石明顺五金加工店 | 增值税 | 19,000.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 15 | 44092119730509291701 | 东莞市企石诚震洗涤用品店 | 增值税 | 20,800.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 16 | 45042219921223055901 | 东莞市企石昌业五金加工店 | 增值税 | 19,200.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 17 | 44182719800503721X01 | 东莞市企石信展电子设备经营部 | 增值税 | 20,800.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 18 | 43042419801001505401 | 东莞市企石华朋五金制品加工店 | 增值税 | 19,200.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 19 | 42052819770219223201 | 东莞市企石涵辉五金制品加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 20 | 44092419790508319101 | 东莞市企石和发家具经营部 | 增值税 | 20,800.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 21 | 43072219901113763301 | 东莞市企石运升模具加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 22 | 441900L81166741 | 东莞市企石辉达机电设备维修店 | 增值税 | 19,200.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 23 | 43072319730505521901 | 东莞市企石家盛电器加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 24 | 44528119890608586701 | 东莞市企石志达劳保用品店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 25 | 43042519710909167301 | 东莞市企石创研研磨材料加工部 | 增值税 | 19,200.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 26 | 441900L80390266 | 东莞市企石东桓装饰材料经营部 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 27 | 44252719631002635201 | 东莞市企石利利柚水果店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 28 | 44190019750820637001 | 东莞市企石铭兴不锈钢材料经销部 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 29 | 43042519820726151101 | 东莞市企石明鑫玻璃制品加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 30 | 44522419840805692772 | 东莞市企石宇石服装店 | 增值税 | 20,800.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
| 31 | 44190019791214634901 | 东莞市企石盛裕五金加工店 | 增值税 | 19,200.00 | 2015-04-01 | 2015-12-12 |
- 上一篇:[直属]2015年东莞国税12366纳税服务热线知识问答(第 2015/11/12
- 下一篇:[大岭山]2014年度纳税信用A级纳税人名单 2015/11/12
