东莞市国家税务局企石税务分局2015年1月个体工商户定期定额情况公示
2015/11/16 15:21:11 点击:
东莞市国家税务局企石税务分局2015年1月个体工商户定期定额情况公示 | ||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 税种 | 核定销售收入 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 44162219700605079301 | 东莞市企石惠健百货店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
2 | 41302319740406701301 | 东莞市企石志勇日用品经营部 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
3 | 51292419780924674701 | 东莞市企石鑫磊手袋加工店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
4 | 35223019871017153101 | 东莞市企石东江五金店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
5 | 44190019880301633901 | 东莞市企石禄进茶庄 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
6 | 44252319570713583X01 | 东莞市企石利锋铁桶店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
7 | 51303019790501292302 | 东莞市企石三聚副食商店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
8 | 44072619531122101901 | 东莞市企石直通车眼镜店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
9 | 44190019881101636301 | 东莞市企石炳记汽车补胎店 | 增值税 | 10,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
10 | 44022919810716291801 | 东莞市企石香佳副食店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
11 | 441900L77277721 | 东莞市企石骏强装饰材料店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
12 | 36252619670303175401 | 东莞市企石美众佳日用品店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
13 | 51222319710618311601 | 东莞市企石洪军百货店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
14 | 44012519660510443801 | 东莞市企石林记帆布店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
15 | 44190019731217656001 | 东莞市企石德馨佛具店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
16 | 44152219801020533901 | 东莞市企石旭辉百货店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
17 | 42900619711011494601 | 东莞市企石鑫旺日用用品店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
18 | 44190019920308633801 | 东莞市企石志镒五金加工店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
19 | 44522219730322007600 | 东莞市企石盛达文具包装材料店 | 增值税 | 26,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
20 | 44190019921114633701 | 东莞市企石华峰五金电器店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
21 | 42222319621204681301 | 东莞市企石健美日用品店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
22 | 441900L77502060 | 东莞市企石联兴安防设备店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
23 | 44190019790802636001 | 东莞市企石千丽时装店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
24 | 41302619720407303901 | 东莞市企石鑫连鑫日用品店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
25 | 44190019801222633X01 | 东莞市企石华高不锈钢制品加工店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
26 | 44088119851028489201 | 东莞市企石卓成饰品加工店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
27 | 44190019790715635801 | 东莞市企石祥记建材店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
28 | 43052119841010355101 | 东莞市企石兴兴日用品店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
29 | 45242319740420245501 | 东莞市企石诚信日用百货店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
30 | 44152319790701631501 | 东莞市企石恒记百货店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
31 | 45282419750616345901 | 东莞市企石方之圆不锈钢制品店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
32 | 43230219720213753501 | 东莞市企石炜达玩具加工店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
33 | 44142119760613622701 | 东莞市企石东叶工艺品加工店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
34 | 44522119821017413601 | 东莞市企石乐宜副食店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
35 | 43282319770522651201 | 东莞市企石想家百货店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
36 | 36220219860611103301 | 东莞市企石实用多日用品店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
37 | 44098119861012515701 | 东莞市企石惠新百货店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
38 | 44152319570201631201 | 东莞市企石丰林百货店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
39 | 44190019710306656801 | 东莞市企石艺霞文具店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
40 | 44012219650816182901 | 东莞市企石伟鸿塑胶加工店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
41 | 44510219891216122002 | 东莞市企石企鸿服装店 | 增值税 | 31,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
42 | 23022419830228082001 | 东莞市企石博康药店 | 增值税 | 15,400.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
43 | 44162219781211448001 | 东莞市企石秀秀副食店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
44 | 441900L7749622X | 东莞市企石捍记不锈钢门窗加工店 | 增值税 | 19,200.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
45 | 44162219850103744301 | 东莞市企石简爱服装店 | 增值税 | 15,400.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
46 | 44162419770823581601 | 东莞市企石酷彩服装店 | 增值税 | 15,400.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
47 | 44190019760503633401 | 东莞市企石萃谦副食店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
48 | 44190019860401633601 | 东莞市企石大只佬文具店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
49 | 44190019890203634301 | 东莞市企石港骏日用品商行 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
50 | 441900L55760405 | 东莞市企石玲玲服饰店 | 增值税 | 15,400.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
51 | 36213219801003437501 | 东莞市企石益国药店 | 增值税 | 20,800.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
52 | 42222319711228607201 | 东莞市企石红旺百货店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
53 | 44052519711205499301 | 东莞市企石开花百货店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
54 | 441900L7764857X | 东莞市企石东英浩茶叶店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
55 | 44522219830124273501 | 东莞市企石劲峰五金店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
56 | 51132119830623678401 | 东莞市企石瑞俪服饰店 | 增值税 | 15,400.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
57 | 44190019720508633201 | 东莞市企石胜捷机电安装服务部 | 增值税 | 20,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
58 | 23082819750318262201 | 东莞市企石金之石五金店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
59 | 43012119570118001701 | 东莞市企石南叶工艺品加工店 | 增值税 | 20,050.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
60 | 44190019781015640701 | 东莞市企石雅慧日用品店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
61 | 44190019870824633901 | 东莞市企石鸿源电脑店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
62 | 441900L77961515 | 东莞市企石恒晨五金加工店 | 增值税 | 20,050.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
63 | 44252719520823633201 | 东莞市企石炬盛五金模具加工店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
64 | 441900L76242025 | 东莞市企石联欢禽畜养殖场 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
65 | 43282619770822391401 | 东莞市企石嘉盛五金加工店 | 增值税 | 25,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
66 | 44052719710807153101 | 东莞市企石振辉时装点 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
67 | 44522219790917243501 | 东莞市企石裕惠百货店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
68 | 441900L77499500 | 东莞市企石康民净水设备经营部 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
69 | 43072319790502561101 | 东莞市企石紫妍坊服装店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
70 | 44142419900926491501 | 东莞市企石起程汽车维修店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
71 | 36253119870818151601 | 东莞市企石奔奔服饰贸易部 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
72 | 44152319870429681771 | 东莞市企石炎兴汽车配件店 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
73 | 44132219700817641401 | 东莞市企石生记膳食管理服务部 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
74 | 35052419890922452X01 | 东莞市企石艺杰茶庄 | 增值税 | 18,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
75 | 43052419761226129601 | 东莞市企石利辉皮具加工店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:东莞市国家税务局企石税务分局2014年12月个体工商户定期定 2015/11/16
- 下一篇:12月份一般纳税人认定资格名单 2015/11/16