[横沥]2015年6月份一般纳税人登记信息清册
2015/11/11 14:45:35 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 纳税人类别 | 在认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内) | 认定前销售额计算日期起 | 认定前销售额计算日期止 | 纳税人申请日期 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 是否实行辅导期管理 | 税务机关受理文书字轨 | 税务机关受理日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 税务机关审批日期 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 纳入辅导期管理确认时间 | 税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
441900061469232 | 东莞三展电子科技有限公司 | 宋显宇 | 433029197710183815 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-19 10:14:08.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4803 号 | 2015-06-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900066701352 | 东莞市炫迪光电科技有限公司 | 王洁香 | 421022198605286026 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-19 11:23:36.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4819 号 | 2015-06-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900314935810 | 东莞市象禾试验仪器有限公司 | 李德涛 | 362201198707274871 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-24 09:34:28.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4887 号 | 2015-06-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900315277135 | 东莞市国涛电子有限公司 | 许定龙 | 511226198210075310 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-09 09:42:15.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4196 号 | 2015-06-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900320504064 | 东莞荣科装饰材料有限公司 | 杜植洪 | H122648(9) | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-12 08:47:30.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4354 号 | 2015-06-12 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 黄少烽 | |||||||||||
441900323319446 | 东莞市苏宁云商销售有限公司横沥服务站 | 鲍东昇 | 320106196610030019 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-10 11:39:13.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4261 号 | 2015-06-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900324919021 | 东莞市巴图鲁贸易有限公司 | 徐桂芳 | 420602198008163024 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900325068142 | 东莞市均强五金塑胶制品有限公司 | 邓承富 | 513023197610010011 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-09 10:26:56.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4199 号 | 2015-06-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334759201 | 东莞市巨矿起重设备有限公司 | 崔景峰 | 410728198010061550 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-16 16:05:50.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4624 号 | 2015-06-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334822151 | 东莞美易建材有限公司 | 林华凯 | 44178119880219013X | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-09 16:31:28.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4223 号 | 2015-06-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334839391 | 东莞锐益光电耗材有限公司 | 陈志祥 | 430581198603160815 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-03 17:08:19.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4082 号 | 2015-06-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337876526 | 东莞市友航五金科技有限公司 | 梁学友 | 360424197103024993 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-02 09:41:09.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4005 号 | 2015-06-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337906369 | 东莞市培迪五金贸易有限公司 | 郭少钢 | 441522198011164276 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-01 16:16:23.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3992 号 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337906422 | 东莞市华飞自动化设备有限公司 | 陈旭辉 | 430419198007143716 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-25 16:30:56.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4992 号 | 2015-06-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337916508 | 东莞市德创热流道科技有限公司 | 刘露 | 430621198605201421 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-12 15:28:09.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4369 号 | 2015-06-12 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337936242 | 东莞市马康金属材料有限公司 | 康延杰 | 320322199110056890 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-24 10:55:27.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4898 号 | 2015-06-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190033794105X | 东莞市宇硕机械有限公司 | 汤华胜 | 440222197206111519 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-11 08:59:14.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4300 号 | 2015-06-11 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337964163 | 东莞市郴腾建筑有限公司 | 付雄 | 431021198204107977 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-05 15:27:54.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4133 号 | 2015-06-05 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337964163 | 东莞市郴腾建筑有限公司 | 付雄 | 431021198204107977 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-08-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900337972171 | 东莞市希德节能科技有限公司 | 黄小芹 | 432927198611195044 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-08 11:59:28.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4169 号 | 2015-06-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337972403 | 东莞市恒棠玩具有限公司 | 周新 | 44252819710921001X | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-08 12:01:48.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4170 号 | 2015-06-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190033797621X | 东莞市协诺贸易有限公司 | 王芳 | 430821198004204521 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-03 16:08:11.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4071 号 | 2015-06-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337978151 | 东莞市斯恩机械有限公司 | 吴根林 | 441900198401276058 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-24 16:20:37.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4912 号 | 2015-06-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337985167 | 东莞市圣海鞋业有限公司 | 杜晓芳 | 420804198205290245 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-08 16:38:16.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4182 号 | 2015-06-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190033798966X | 东莞市美奥电子科技有限公司 | 鲁信涛 | 413026197401251535 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-09 14:40:06.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4209 号 | 2015-06-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337995752 | 东莞市益福包装制品有限公司 | 陈振壮 | 352602198008061216 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-18 12:00:37.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4685 号 | 2015-06-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337996288 | 东莞市三喜智能机器人有限公司 | 易小华 | 430425197502221673 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-10 16:46:28.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4284 号 | 2015-06-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338007680 | 东莞市德智模架钢材有限公司 | 涂伟民 | 441421197811021111 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-10 11:46:12.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4262 号 | 2015-06-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338013597 | 东莞市厚文贸易有限公司 | 左晖 | 430402196407131515 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-16 09:48:30.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4591 号 | 2015-06-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338055957 | 东莞市东莱五金制品有限公司 | 杨磊 | 362526198403044114 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-25 17:32:08.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5000 号 | 2015-06-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338079668 | 东莞市泛达环保科技有限公司 | 石仲波 | 430624197309269733 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-11 16:31:10.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4346 号 | 2015-06-11 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338094948 | 东莞市盟昌电子制品有限公司 | 蔡长成 | 411329198209051013 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-15 16:13:02.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4421 号 | 2015-06-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338153354 | 东莞市宇友电子科技有限公司 | 吴林富 | 43292219780612811X | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-10 11:03:42.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4253 号 | 2015-06-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338160706 | 东莞贤发服装有限公司 | 陈灿贤 | H0657677201 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-26 10:49:50.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5018 号 | 2015-06-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338258156 | 东莞市申信包装设备有限公司 | 邹当伟 | 41032819790319651X | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-18 11:42:12.0 | 2015-06-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||||
441900338258156 | 东莞市申信包装设备有限公司 | 邹当伟 | 41032819790319651X | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-08-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900338323042 | 东莞市三好工艺制品有限公司 | 黄云平 | 512222197210282679 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-25 09:09:53.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4942 号 | 2015-06-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338323392 | 东莞市佑润鞋材有限公司 | 李晓琴 | 500222198409036644 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-16 15:24:17.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4610 号 | 2015-06-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338360812 | 东莞市宠玥贸易有限公司 | 傅浩良 | 441900197708206017 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-08 15:08:44.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4176 号 | 2015-06-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338360812 | 东莞市宠玥贸易有限公司 | 傅浩良 | 441900197708206017 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-08-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900338369884 | 广东习铭模具工业有限公司 | 朱茂灿 | 350322198509140817 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-05 10:06:47.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4124 号 | 2015-06-05 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345277638 | 东莞市绿禾电气科技有限公司 | 王军利 | 420922197712276070 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-18 17:09:00.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4794 号 | 2015-06-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345281573 | 东莞市品睿合成材料科技有限公司 | 彭先彧 | 410105197108028415 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-17 17:19:23.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4677 号 | 2015-06-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345319500 | 东莞市中造新材料科技有限公司 | 罗怀义 | 441423198001280012 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-23 11:27:14.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4856 号 | 2015-06-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345327439 | 东莞市协茂五金制品有限公司 | 黄启坚 | 440921197807072617 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-19 15:59:19.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4835 号 | 2015-06-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345353768 | 东莞市银科厨房设备有限公司 | 余改 | 411327198001024240 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-24 15:35:25.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4911 号 | 2015-06-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190034535850X | 东莞市耀隆光电科技有限公司 | 刘晓波 | 420621198706166897 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-30 11:52:18.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5113 号 | 2015-06-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345368230 | 东莞市桂泰光电有限公司 | 韦如高 | 452223198001032010 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-30 09:37:04.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5107 号 | 2015-06-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345379626 | 东莞市百美泳衣有限公司 | 钟科 | 45242619780830211X | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-25 10:05:21.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4955 号 | 2015-06-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345379853 | 东莞市腾亮照明有限公司 | 陈锦超 | 452330198002101910 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-25 10:02:22.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4956 号 | 2015-06-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345380395 | 东莞市裕达劳保用品有限公司 | 韩文辉 | 445222197811144313 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-25 11:10:10.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4971 号 | 2015-06-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345386359 | 东莞市宝鑫纸品有限公司 | 宋金生 | 362135197104222718 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-26 15:48:59.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5040 号 | 2015-06-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345386359 | 东莞市宝鑫纸品有限公司 | 宋金生 | 362135197104222718 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-09-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900566687382 | 东莞市共赢环保设备有限公司 | 覃旭才 | 510922198509290770 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-19 09:49:18.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4799 号 | 2015-06-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900566687382 | 东莞市共赢环保设备有限公司 | 覃旭才 | 510922198509290770 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-09-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900576435576 | 东莞市宏泰基阻燃材料有限公司 | 潘凯宏 | 440102196611084053 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-24 11:33:30.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4899 号 | 2015-06-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900598936064 | 东莞市凯中电子科技有限公司 | 王维 | 510722198305151559 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-02 11:04:42.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4016 号 | 2015-06-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900739890080 | 东莞威佳电子有限公司 | 吴荣武 | F102902263 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-19 15:44:42.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4833 号 | 2015-06-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 黄少烽 | |||||||||||
441900L72394558 | 东莞市横沥鑫佳电子厂 | 张金亮 | 442527196703276037 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-06-19 15:36:58.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4831 号 | 2015-06-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||
43052319801001352501 | 东莞市横沥丰河达模具加工店 | 唐红梅 | 430523198010013525 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-06-02 16:55:38.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4036 号 | 2015-06-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 李沛杰 |
- 上一篇:[横沥]2015年6月份个体工商户定税名单 2015/11/11
- 下一篇:[塘厦]2015年6月个体工商户定税名单 2015/11/11