[塘厦]2015年6月个体工商户定税名单
2015/11/11 14:44:23 点击:
[塘厦]2015年6月个体工商户定税名单 | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 经营地址 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 43091119821027452301 | 东莞市塘厦立家建材商行 | 27,136.00 | 0.03 | 814.08 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A3-16铺位 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
2 | 441900L81747271 | 东莞市塘厦金鑫通手机店 | 13,766.40 | 0.03 | 412.992 | 东莞市塘厦镇清湖头高裕北路219号农贸市场S6-3铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
3 | 44092119681218161001 | 东莞市塘厦鱼种鱼档 | 19,118.00 | 0.03 | 573.54 | 东莞市塘厦镇华嘉富综合市场78、79、80号铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
4 | 441900L79324069 | 东莞市塘厦帕布尔服装店 | 29,850.00 | 0.03 | 895.5 | 东莞市塘厦镇宏业南七路潮流坊A111、A113号铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
5 | 441900L80051854 | 东莞市塘厦品尚数码电子经营部 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇环市东路2号明和电脑批发市场A1095铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
6 | 44142419770828255801 | 东莞市塘厦峰林百货店 | 23,760.00 | 0.03 | 712.8 | 东莞市塘厦镇诸佛岭迎宾小区49号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
7 | 441900L79589294 | 东莞市塘厦八方文具劳保商行 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇石鼓村向阳路79号一楼 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
8 | 441900L81880355 | 东莞市塘厦昌鑫五金刀具经营部 | 19,766.25 | 0.03 | 592.9875 | 东莞市塘厦镇四村塘龙中路31号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
9 | 45222919741010516501 | 东莞市塘厦大本营个人形象设计服务部 | 13,780.80 | 0.03 | 413.424 | 东莞市塘厦镇鹿乙布围8号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
10 | 53262819831014131001 | 东莞市塘厦农国忠姚电器商行 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城D1-203铺位 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
11 | 45222419891214502001 | 东莞市塘厦秀场服装店 | 10,854.00 | 0.03 | 325.62 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货A096 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
12 | 441900L82603819 | 东莞市塘厦骏锋五金店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇塘龙西路40号一楼 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
13 | 441900L82921884 | 东莞市塘厦新橡鞋店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇诸佛岭新村北四巷11号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
14 | 441900L79774713 | 东莞市塘厦小萍服装店 | 15,924.60 | 0.03 | 477.738 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号一层A59商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
15 | 41302519770402211901 | 东莞市塘厦良纯食品店 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层83号商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
16 | 441900L79773796 | 东莞市塘厦娟娟服饰店 | 15,924.60 | 0.03 | 477.738 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号一层A35商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
17 | 43250319900302010301 | 东莞市塘厦佳和副食店 | 25,272.00 | 0.03 | 758.16 | 东莞市塘厦镇塘清东路92号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
18 | 44252219640808351305 | 东莞市塘厦一阳床上用品店 | 26,875.80 | 0.03 | 806.274 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号盈锋莲湖广场F3层2171F3F0002 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
19 | 441900L82789115 | 东莞市塘厦汇营汽车配件销售部 | 24,064.00 | 0.03 | 721.92 | 东莞市塘厦镇平山村寓北路1B-101号商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
20 | 44052219761220091901 | 东莞市塘厦美乐佳百货店 | 27,216.00 | 0.03 | 816.48 | 东莞市塘厦镇田心莆田路8号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
21 | 45072219880916732001 | 东莞市塘厦阿凡达家具店 | 22,506.00 | 0.03 | 675.18 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A3-24铺位 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
22 | 441900L81990650 | 东莞市塘厦冠铭包装材料经营部 | 9,234.00 | 0.03 | 277.02 | 东莞市塘厦镇石鼓向阳路93号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
23 | 441900G33593857 | 东莞市塘厦春发五金商店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦凤凰岗工业区 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
24 | 36242619810308553301 | 东莞市塘厦新隆日用品店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇诸佛岭沙龙大道北七巷1号一号铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
25 | 441900L34966754 | 东莞市塘厦凯旋通讯器材经营部 | 23,168.00 | 0.03 | 695.04 | 东莞市塘厦镇塘龙西路35号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
26 | 441900L81837496 | 东莞市塘厦鸿运广告材料店 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇塘龙中路342号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
27 | 441900L81844055 | 东莞市塘厦诚功家庭服务部 | 12,498.75 | 0.03 | 374.9625 | 东莞市塘厦镇四村龙环路46号29号铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
28 | 441900L81228324 | 东莞市塘厦明贵副食商店 | 9,472.00 | 0.03 | 284.16 | 东莞市塘厦镇龙背岭永福路11A号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
29 | 36243019811108481801 | 东莞市塘厦同展日用品店 | 12,736.00 | 0.03 | 382.08 | 东莞市塘厦镇大坪四黎南路283-285号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
30 | 44190019830317517301 | 东莞市塘厦知味房蛋糕店 | 27,940.50 | 0.03 | 838.215 | 东莞市塘厦镇诸佛岭塘龙东路103号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
31 | 441900L81923044 | 东莞市塘厦一点红户外用品店 | 12,032.00 | 0.03 | 360.96 | 东莞市塘厦镇林村西园街6号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
32 | 441900L79670797 | 东莞市塘厦顶锋电器维修部 | 12,032.00 | 0.03 | 360.96 | 东莞市塘厦镇桥陇旧围32-5号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
33 | 43062619670105267601 | 东莞市塘厦信善天花装饰材料经营部 | 10,854.00 | 0.03 | 325.62 | 东莞市塘厦镇椰山街51号铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
34 | 441900L8191915X | 东莞市塘厦立志粮油副食店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇莲湖中路69号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
35 | 44132419790924402601 | 东莞市塘厦湖仙服装店 | 24,682.50 | 0.03 | 740.475 | 东莞市塘厦镇花园新街41号102号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
36 | 441900L81212082 | 东莞市塘厦巨源五金经营部 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇林村新亚洲工业区112号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
37 | 441900L81495721 | 东莞市塘厦浩森办公设备服务部 | 12,032.00 | 0.03 | 360.96 | 东莞市塘厦镇环市东路2号明和电脑批发市场B2016号铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
38 | 441900L80745696 | 东莞市塘厦洪兴文体店 | 19,180.80 | 0.03 | 575.424 | 东莞市塘厦镇塘龙东路46号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
39 | 441900L81421431 | 东莞市塘厦强富模具店 | 20,520.00 | 0.03 | 615.6 | 东莞市塘厦镇桥蛟西路45号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
40 | 441900L80975387 | 东莞市塘厦阿凯活鸡档 | 11,088.00 | 0.03 | 332.64 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘商业大道北100号农贸市场活鸡档2号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
41 | 441900L81014561 | 东莞市塘厦瑞兴装饰材料经营部 | 17,060.00 | 0.03 | 511.8 | 东莞市塘厦镇四村塘龙中路153号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
42 | 441900L8229805X | 东莞市塘厦峰达五金商店 | 28,656.00 | 0.03 | 859.68 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘商业大道北90号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
43 | 441900L80796100 | 东莞市塘厦陈记食品便利店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇林村九桥村38A号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
44 | 441900L82147016 | 东莞市塘厦龙祥电子商行 | 9,856.00 | 0.03 | 295.68 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼C187号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
45 | 441900L80540658 | 东莞市塘厦百业电线电缆销售部 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼D067号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
46 | 441900L80844766 | 东莞市塘厦新路程电脑店 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇沙湖树山路70号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
47 | 441900L82134848 | 东莞市塘厦同春五金电器商行 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼C087号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
48 | 44532319880918121801 | 东莞市塘厦创意石材经营部 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇诸佛岭椰山街56号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
49 | 44142219820115565801 | 东莞市塘厦建达塑料劳保商行 | 13,860.00 | 0.03 | 415.8 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南202号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
50 | 441900L82080915 | 东莞市塘厦海川通讯器材经营部 | 19,382.00 | 0.03 | 581.46 | 东莞市塘厦镇花园新街北2-1号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
51 | 42212919891224054701 | 东莞市塘厦靓衣坊服装店 | 10,854.00 | 0.03 | 325.62 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货A105 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
52 | 44092319640618263701 | 东莞市塘厦和隆豆芽店 | 12,032.00 | 0.03 | 360.96 | 东莞市塘厦石潭埔旧围180号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
53 | 42108319831017643901 | 东莞市塘厦慧宁建材商行 | 20,100.00 | 0.03 | 603 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A4-35铺位 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
54 | 441900L80133075 | 东莞市塘厦暖心甜品店 | 16,340.00 | 0.03 | 490.2 | 东莞市塘富街123号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
55 | 441900L82604432 | 东莞市塘厦守护甜心日用品商店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇环市西路35号一楼08号商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
56 | 42011519811011012601 | 东莞市塘厦有享日用品商行 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇塘龙东路87号龙涛居一期写字楼302-2室 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
57 | 441900L81330580 | 东莞市塘厦盛拓劳保用品店 | 29,440.00 | 0.03 | 883.2 | 东莞市塘厦镇莆心湖鹅颈51B号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
58 | 441900L79706497 | 东莞市塘厦三洋浩泽净水设备销售服务部 | 22,272.00 | 0.03 | 668.16 | 东莞市塘厦镇林村新阳路9B-101号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
59 | 41292819780318281X01 | 东莞市塘厦千果园水果店 | 20,979.00 | 0.03 | 629.37 | 东莞市塘厦镇林村西湖工业园二区17号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
60 | 441900L81654569 | 东莞市塘厦清晨手机店 | 14,832.00 | 0.03 | 444.96 | 东莞市塘厦镇四村塘福路20号013号铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
61 | 44052619720205065001 | 东莞市塘厦吉惠佳百货店 | 12,032.00 | 0.03 | 360.96 | 东莞市塘厦镇环市西路176号二号铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
62 | 43042119720223315900 | 东莞市塘厦卫视眼镜店 | 31,262.00 | 0.03 | 937.86 | 东莞市塘厦镇花园新街19栋105-106号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
63 | 441900L8199124X | 东莞市塘厦东扬建筑材料经销部 | 24,640.00 | 0.03 | 739.2 | 东莞市塘厦镇沙湖社区莆沙南路18号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
64 | 441900L81021083 | 东莞市塘厦恒源电脑设计经营部 | 20,225.70 | 0.03 | 606.771 | 东莞市塘厦镇石鼓西南路1号行政楼1楼 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
65 | 441900L8121474X | 东莞市塘厦阿龙百货店 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇四村塘龙中路223号铺位 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
66 | 441900L81147591 | 东莞市塘厦鸿瑞电脑经营部 | 25,939.44 | 0.03 | 778.1832 | 东莞市塘厦镇石鼓村田厦大道65号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
67 | 441900L81296570 | 东莞市塘厦科惠电脑办公设备经营部 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号华赛电子批发市场二楼C012 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
68 | 441900L81385303 | 东莞市塘厦科迅达电脑经营部 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇环市东路2号明和电脑批发市场B2027 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
69 | 441900L81281053 | 东莞市塘厦东诚包装材料商行 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇林村平棚园83号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
70 | 441900L80522564 | 东莞市塘厦晓发通讯经营部 | 21,175.00 | 0.03 | 635.25 | 东莞市塘厦镇宏业南七路26-108号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
71 | 441900L81989916 | 东莞市塘厦胜一五金交电商行 | 24,640.00 | 0.03 | 739.2 | 东莞市塘厦镇环市南路57号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
72 | 441900L52793121 | 东莞市塘厦万迪塑料制品设计服务部 | 12,679.92 | 0.03 | 380.3976 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中128号201房 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
73 | 15012219801004512601 | 东莞市塘厦小燕子童装店 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目3层40号商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
74 | 441900L81578084 | 东莞市塘厦恒和通企业事务代理服务部 | 24,640.00 | 0.03 | 739.2 | 东莞市塘厦镇高裕北路48号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
75 | 42102219680917032501 | 东莞市塘厦刘关梅食品便利店 | 12,096.00 | 0.03 | 362.88 | 东莞市塘厦镇丽景花园丽福购物大道8号铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
76 | 44190019780606004X02 | 东莞市塘厦小儿健童装店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目3层1号商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
77 | 441900L81421060 | 东莞市塘厦胜德文具店 | 13,860.00 | 0.03 | 415.8 | 东莞市塘厦镇花园新街北九巷10号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
78 | 441900L82027591 | 东莞市塘厦理富日用品店 | 13,770.00 | 0.03 | 413.1 | 东莞市塘厦镇花园新街6栋105号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
79 | 441900L82078743 | 东莞市塘厦广进鞋店 | 27,730.80 | 0.03 | 831.924 | 东莞市塘厦镇诸佛岭新村街北一巷22号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
80 | 441900L81402329 | 东莞市塘厦纤份之壹服装店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇花园新街北二巷5号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
81 | 441900L80054772 | 东莞市塘厦赛东纺织品经营部 | 16,920.00 | 0.03 | 507.6 | 东莞市塘厦镇莲湖草塘布98-103号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
82 | 441900L09790873 | 东莞市塘厦雅涛时装百货店 | 30,555.00 | 0.03 | 916.65 | 东莞市塘厦镇翻身街 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
83 | 441900L16971437 | 东莞市塘厦民丰副食百货店 | 30,910.00 | 0.03 | 927.3 | 东莞市塘厦镇振兴围上塘路71号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
84 | 441900L81875089 | 东莞市塘厦佳鑫食品商行 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇怡景花园怡富楼地铺12号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
85 | 441900L28192094 | 东莞市塘厦力恒五金店 | 31,600.00 | 0.03 | 948 | 东莞市塘厦镇塘龙东路96-2A5 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
86 | 44052519751220455902 | 东莞市塘厦田心桃花内衣店 | 19,520.00 | 0.03 | 585.6 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇一屋56号商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
87 | 441900L78146563 | 东莞市塘厦顺顺时装店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇解放街18号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
88 | 441900L75308512 | 东莞市塘厦丰泽副食百货商店 | 31,320.00 | 0.03 | 939.6 | 东莞市塘厦镇翻身街17-107号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
89 | 44092319620703293501 | 东莞市塘厦祥荣豆芽档 | 12,032.00 | 0.03 | 360.96 | 东莞市塘厦镇石潭埔新围60号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
90 | 46003519650501114701 | 东莞市塘厦金莲服装店 | 22,200.00 | 0.03 | 666 | 东莞市塘厦镇环市西路2号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
91 | 441900L81864259 | 东莞市塘厦恒宏床垫家具店 | 27,054.00 | 0.03 | 811.62 | 东莞市塘厦镇塘新街32号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
92 | 441900L81242337 | 东莞市塘厦益恒电子商行 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇富裕花园第七座三楼A | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
93 | 441900L81319576 | 东莞市塘厦车饰家汽车装饰用品店 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇环市东路128号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
94 | 441900L81889704 | 东莞市塘厦音品五金塑胶经营部 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇清湖头竹公岭47号一楼 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
95 | 441900L44607982 | 东莞市塘厦百冠装饰材料行 | 32,100.00 | 0.03 | 963 | 东莞市塘厦镇塘龙东路16号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
96 | 441900L81598587 | 东莞市塘厦创易信电子商行 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号二层BS05商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
97 | 441900L81258080 | 东莞市塘厦绿舟照明经营部 | 23,552.00 | 0.03 | 706.56 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼C211号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
98 | 441900L81622209 | 东莞市塘厦富怡食品便利店 | 13,536.00 | 0.03 | 406.08 | 东莞市塘厦镇莲湖中路一区11号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
99 | 441900L80322917 | 东莞市塘厦金宝办公用品经营部 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇塘龙中路79号102 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
100 | 441900L19062044 | 东莞市塘厦源润手机店 | 25,060.00 | 0.03 | 751.8 | 东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南25号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
101 | 44082119671006117X01 | 东莞市塘厦康景豆芽店 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇石潭埔旧围110号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
102 | 441900L81185723 | 东莞市塘厦永正电器商行 | 20,940.00 | 0.03 | 628.2 | 东莞市塘厦镇文化新村60座地下106号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
103 | 51080219840721412701 | 东莞市塘厦韩都衣舍服装店 | 9,234.00 | 0.03 | 277.02 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货A091 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
104 | 441900L81691781 | 东莞市塘厦林松生物质能源经营部 | 18,240.00 | 0.03 | 547.2 | 东莞市塘厦镇平山188工业区平沙北路5号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
105 | 441900L61945019 | 东莞市塘厦超群电脑办公设备经营部 | 20,680.00 | 0.03 | 620.4 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场二楼A069号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
106 | 441900L81015070 | 东莞市塘厦新广科办公用品经营部 | 24,320.00 | 0.03 | 729.6 | 东莞市塘厦镇林村环村路103号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
107 | 44190019741003517100 | 东莞市塘厦美鑫百货店 | 30,910.00 | 0.03 | 927.3 | 东莞市塘厦镇解放街38号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
108 | 441900L82240800 | 东莞市塘厦麦香飘甜品店 | 35,481.60 | 0.03 | 1064.448 | 东莞市塘厦镇康湖街6号金众金域畔山府地下室商铺27号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
109 | 441900L81149685 | 东莞市塘厦鑫金成塑胶绝缘材料经营部 | 23,700.00 | 0.03 | 711 | 东莞市塘厦镇四村塘龙中路43号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
110 | 441900L82693076 | 东莞市塘厦美锦食品商行 | 13,400.00 | 0.03 | 402 | 东莞市塘厦镇诸佛岭新村街北三巷23号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
111 | 441900L80828352 | 东莞市塘厦丰收农副产品店 | 27,720.00 | 0.03 | 831.6 | 东莞市塘厦镇迎宾大道46号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
112 | 441900L79774086 | 东莞市塘厦邓丽服装店 | 17,334.00 | 0.03 | 520.02 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号一层A55商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
113 | 441900L79775046 | 东莞市塘厦惠琳服装店 | 14,904.00 | 0.03 | 447.12 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号一层A27A商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
114 | 441900L82948251 | 东莞市塘厦启晟烟酒商行 | 27,596.25 | 0.03 | 827.8875 | 东莞市塘厦镇新世纪可居酒吧街三区103号铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
115 | 441900L82695506 | 东莞市塘厦顺泰润滑油经营部 | 13,400.00 | 0.03 | 402 | 东莞市塘厦镇诸佛岭迎宾小区125号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
116 | 441900L82075155 | 东莞市塘厦名都汽车轮胎经营部 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇环市南路12号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
117 | 441900L82696883 | 东莞市塘厦兴盛达模具配件经营部 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇平山高裕南路8号 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
118 | 34242319820313002801 | 东莞市塘厦欧陆建材商行 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A3-34铺位 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
119 | 51292219761118855005 | 东莞市塘厦奔狼服装店 | 25,080.00 | 0.03 | 752.4 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目2层19号商铺 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
120 | 62230119811016351001 | 东莞市塘厦温莎堡建材商行 | 27,136.00 | 0.03 | 814.08 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A4-13铺位 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[横沥]2015年6月份一般纳税人登记信息清册 2015/11/11
- 下一篇:[东城]2015年6月份个体工商户定税名单 2015/11/11