[长安]2015年3月份个体工商户定税名单
2015/11/12 10:25:02 点击:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 行业中类 | 应纳税经营额 | 核定税额 | 电话 | 生产经营地址 | 法定代表人姓名 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 录入日期 | 税收管理员 | 受理人 |
1 | 44522119771215197604 | 东莞市长安奇平五金商店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 18000 | 0 | 88888888/13712099799 | 东莞市长安镇新安社区一路2122号 | 陈晓光 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-10 | 卢彩华2 | 许卫新 |
2 | 35222519860821102207 | 东莞市长安伟柏电子工具经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 88888888/13929489903 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B1059C号 | 林雪淋 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-10 | 卢彩华2 | 许卫新 |
3 | 44162219930511207601 | 东莞市长安逸明电源设备经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 88888888/13538231142 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-D201号 | 钟挺志 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-10 | 卢彩华2 | 许卫新 |
4 | 441900L78982836 | 东莞市长安瑞和泰食品商行 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 25000 | 0 | 82583600/18025157998 | 东莞市长安镇新安社区伟业路富山居花园21号 | 温菲菲 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
5 | 36252619820113531701 | 东莞市长安8585百货便利店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 21000 | 0 | 81601422/15916928513 | 东莞市长安镇霄边将军街49号 | 武志华 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 钟满河 | 许卫新 |
6 | 35052419811127253001 | 东莞市长安奕丰五金店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 25000 | 0 | 85548077/1390525677 | 东莞市长安镇新安社区新安一路42号 | 吴土龙 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
7 | 44538119911125751401 | 东莞市长安赞合电子工具经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 13412450093 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B1059号 | 谭海斌 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
8 | 44162219780804546X01 | 东莞市长安锦顺电子工具经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 88888888/13592792848 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-A1035号 | 杨明霞 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
9 | 35262219780809151002 | 东莞市长安怡鹏包装材料经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 88888888/13802456359 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-C1006A号 | 林水明 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
10 | 43052319891014002801 | 东莞市长安和美电子工具经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 13712722853 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场A1023-1号 | 王美 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
11 | 43250319720317235601 | 东莞市长安珊朝百货便利店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 88888888/13620010550 | 东莞市长安镇涌头社区莞长路17号 | 段卫国 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 陈成信5 | 许卫新 |
12 | 44522119790829682702 | 东莞市长安群石电子工具经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 88888888/13903037220 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-C1001B-1号 | 李晓双 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
13 | 44050919821214564301 | 东莞市长安管管胶管经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 88888888/13798745888 | 东莞市长安镇上沙社区S358省明和电子广场B-C1001A号 | 林妙容 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
14 | 35032219831011561401 | 东莞市长安溢源百货商行 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 25000 | 0 | 85091728/18824565166 | 东莞市长安镇沙头振安中路352号102 | 戴正光 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 钟满河 | 许卫新 |
15 | 35052519761118301801 | 东莞市长安富伟包子店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 25000 | 0 | 82288803/18666412552 | 东莞市长安镇沙头社区沙区河涌东南街18号 | 林尉华 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 钟满河 | 许卫新 |
16 | 36242919820425151X01 | 东莞市长安盘福副食便利店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 81760765/13537406021 | 东莞市长安镇厦岗盘福南街东五巷38号 | 刘军海 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 钟满河 | 许卫新 |
17 | 42062519720720151301 | 东莞市长安深翔百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 22000 | 0 | 13543714196 | 东莞市长安镇厦边社区水库路50号一楼 | 郑明红 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 钟满河 | 许卫新 |
18 | 44080419871119184101 | 东莞市长安光宝百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 81666378/13790562820 | 东莞市长安镇厦边社区厦边市场B16号铺 | 钟凤保 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 钟满河 | 许卫新 |
19 | 44188219831127391X01 | 东莞市长安海发数码通讯器材店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 20000 | 0 | 13528666468 | 东莞市长安镇乌沙社区兴五路24号 | 熊水华 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 陈成信5 | 许卫新 |
20 | 51302619841229482X01 | 东莞市长安萱欣百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 86209755/13631719501 | 东莞市长安镇沙头社区裕成路18号之一 | 黄小英 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 钟满河 | 许卫新 |
21 | 441900L79341037 | 东莞市长安百代顺五金经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 28000 | 0 | 82586685/15899938212 | 东莞市长安镇乌沙长安花园22栋503# | 谢水明 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 陈成信5 | 许卫新 |
22 | 43028119781023406201 | 东莞市长安能来福通讯产品经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 88888888/18688676503 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2086号 | 丁玉英 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
23 | 42102219870923399X01 | 东莞市长安高砂仪器电子经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 20000 | 0 | 13712007553 | 东莞市长安镇上沙社区中山北路7号之二 | 李伟 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
24 | 42242319761126541007 | 东莞市长安亚澜五金电器经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 25000 | 0 | 00000000/15322884965 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-C1012号 | 候远奇 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
25 | 42900619770501181501 | 东莞市长安博勇电子工具经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 00000000/13686184316 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场A1024号 | 张少勇 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 卢彩华2 | 许卫新 |
26 | 44162219900217233801 | 东莞市长安利豪汽车用品商行 | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 25000 | 0 | 88888888/13809610555 | 东莞市长安镇沙头社区西大路12号D15号铺 | 黄志全 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-15 | 钟满河 | 许卫新 |
27 | 36220319771005062301 | 东莞市长安绿萝化妆品经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 22000 | 0 | 88888888/13168919209 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层1010号铺 | 闵艳斌 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 卢彩华2 | 许卫新 |
28 | 441900L79480192 | 东莞市长安华点蛋糕店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28000 | 0 | 13622616118 | 东莞市长安镇厦边社区厦边大街239号 | 李响珠 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 钟满河 | 许卫新 |
29 | 441900L79506399 | 东莞市长安嘉迩五金加工店 | 其他金属制品制造 | 25000 | 0 | 15362000582 | 东莞市长安镇厦边社区头围三街西一巷4号 | 宁媚 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 钟满河 | 许卫新 |
30 | 43072519871212038801 | 东莞市长安莹晶服饰店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 88888888/13580769730 | 东莞市长安镇上沙社区上丰商业步行街B区20号 | 蒋翠 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 卢彩华2 | 许卫新 |
31 | 36242319890620501801 | 东莞市长安卡缇服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 88888888/13649851265 | 东莞市长安镇长上沙上丰商业步行街F区22号 | 江春红 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 卢彩华2 | 许卫新 |
32 | 41232819810425572701 | 东莞市长安道基服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 88888888/13143254030 | 东莞市长安镇长上沙社区上丰商业步行街F区21号 | 赵书芹 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 卢彩华2 | 许卫新 |
33 | 441900L78134992 | 东莞市长安高伟信五金装饰材料商店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 22000 | 0 | 13922533288 | 东莞市长安镇乌沙蔡屋S358省道旁 | 邓汝坚 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
34 | 43042119870710933401 | 东莞市长安百力日用品便利店 | 综合零售 | 18000 | 0 | 88888888/13642985670 | 东莞市长安镇乌沙江贝开发区步步高大道92栋永兴楼4号铺 | 廖利军 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
35 | 44142319760301141301 | 东莞市长安恒海通讯器材店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 19000 | 0 | 88888888/13650001268 | 东莞市长安镇新民社区兴盛路23号 | 严祝营 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
36 | 45250319820816472401 | 东莞市长安焕华模具加工店 | 其他未列明制造业 | 19000 | 0 | 88888888/13751485859 | 东莞市长安镇新民社区新民路112号之4号铺 | 程焕华 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
37 | 44152219851004239601 | 东莞市长安丽娜装饰材料店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 20000 | 0 | 88888888/13556789235 | 东莞市长安镇长新安社区横增路横岗头停车场C2铺 | 陈永条 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 卢彩华2 | 许卫新 |
38 | 43123019881025602101 | 东莞市长安恒斐机床模具材料店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 19000 | 0 | 85330125/13925547870 | 东莞市长安镇新民社区新民大道122号之2号铺 | 杨斐 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
39 | 36250119630504762201 | 东莞市长安雅阁家纺经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 22000 | 0 | 88888888/18320858964 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号叁层3111号铺 | 黄木香 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 卢彩华2 | 许卫新 |
40 | 44098119880408545601 | 东莞市长安兴明办公设备经营部 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 28000 | 0 | 88888888/13728308544 | 东莞市长安镇S358省道长安综合市场A23 | 雷进峰 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
41 | 44148119900209610001 | 东莞市长安文玲服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 19000 | 0 | 18025126582 | 东莞市长安镇新民社区新民路72号105号铺 | 曾红玲 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
42 | 36242619780120131401 | 东莞市长安连正日用百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 21000 | 0 | 88888888/15013442768 | 东莞市长安镇长盛社区第三工业区锦华街首层第56号 | 赖家贤 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
43 | 44190019801029134901 | 东莞市长安百富露水牛奶饮料店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 21000 | 0 | 18924361105 | 东莞市长安镇长盛社区体育路长盛新村7栋5号 | 章自领 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
44 | 44152119870626277301 | 东莞市长安形炫服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 18688633836 | 东莞市长安镇长盛社区长源街24号 | 黄伟刚 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
45 | 43280219760901138403 | 东莞市长安易宏五金机械经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 28000 | 0 | 85332926/13925546291 | 东莞市长安镇咸西社区励志街2号A04 | 胡红英 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
46 | 43050219731102151401 | 东莞市长安研辉电子商行 | 家用电器及电子产品专门零售 | 28000 | 0 | 88888888/13528664785 | 东莞市长安镇咸西社区荟萃街1号楼302房 | 向元水 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-16 | 陈成信5 | 许卫新 |
47 | 41270219820102414401 | 东莞市长安念菲饰品经营部 | 其他批发业 | 22000 | 0 | 13480122785 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层1035铺 | 顾宁宁 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
48 | 44162319870723311201 | 东莞市长安钱锦百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 15816881885 | 东莞市长安镇涌头升平街1号第7号铺 | 赖锦舒 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
49 | 45232319790511431901 | 东莞市长安宝运日用品便利店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 88888888/15099761180 | 东莞市长安镇厦边社区振安西路43号 | 马宗宝 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 钟满河 | 许卫新 |
50 | 44052519711219411X01 | 东莞市长安爱之港母婴用品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 22000 | 0 | 82926498/13670296196 | 东莞市长安镇长锦厦S358省道435号叁层3045号铺 | 吴旭祥 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
51 | 52222619640602283901 | 东莞市长安正智食品商行 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 88888888/13556782956 | 东莞市长安镇锦厦社区358省道435号壹层1203号铺 | 贾正智 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
52 | 44162219890813176501 | 东莞市长安梦蓝饰品经营部 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 22000 | 0 | 13763111179 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层街3号铺 | 梁秀娟 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
53 | 36012119760803002301 | 东莞市长安星润电脑配件店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 20000 | 0 | 18925539820 | 东莞市长安镇锦厦社区强国路六号万冠五金饰品城二楼A2012a号 | 龚文红 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
54 | 51302919860413395801 | 东莞市长安诚美饰品店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 20000 | 0 | 88888888/13790578609 | 东莞市长安镇强国路6号万冠五金饰品城一楼D118号 | 陈传兵 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
55 | 61043119830601121X01 | 东莞市长安祖龙数码配件店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 13751231260 | 东莞市长安镇锦厦社区锦江路41号铺 | 贺凯国 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
56 | 45072119920322532801 | 东莞市长安小婷日用品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 28000 | 0 | 88888888/18617217161 | 东莞市长安镇锦厦锦祥路七号 | 梁小婷 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
57 | 36232919670328031001 | 东莞市长安昌全百货店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 85475945/13538534238 | 东莞市长安镇霄边社区正大街1号铺之一 | 金昌全 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 钟满河 | 许卫新 |
58 | 44162519820804543501 | 东莞市长安斯路服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 85075462/15728128387 | 东莞市长安镇涌头社区康祥西街7号之一铺 | 张素华 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 陈成信5 | 许卫新 |
59 | 45092319900815517X01 | 东莞市长安泰纳模具加工店 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 25000 | 0 | 88888888/15920600305 | 东莞市长安镇新安社区上新路1261号 | 冯永华 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
60 | 44152219840814211201 | 东莞市长安婴特网妇幼用品经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 22000 | 0 | 88888888/18666225208 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号叁层3060号 | 陈爱平 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
61 | 42900119740901300501 | 东莞市长安柏金化妆品商行 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 22000 | 0 | 6590810/13430726600 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层1012号 | 周玲 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
62 | 42102219781114246701 | 东莞市长安冰蝶化妆品经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 22000 | 0 | 13925588834 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层1016号铺 | 谭平 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
63 | 52240119850317461801 | 东莞市长安安茅酒业商行 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 22000 | 0 | 18029007332 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层街30号铺 | 邓海军 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-17 | 卢彩华2 | 许卫新 |
64 | 51292919721014292701 | 东莞市长安鑫雅化妆品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 88888888/13725550566 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路303号长安商业广场二区CQ1F30 | 王永会 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 陈成信5 | 许卫新 |
65 | 441900L79436896 | 东莞市长安良美食品商行 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 31000 | 930 | 18676915757 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路303号长安商业广场一区1008号 | 邱美珍 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 陈成信5 | 许卫新 |
66 | 35058319841104602501 | 东莞市长安强达水暖器材店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 85320110/13544803586 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道1119号 | 周宝婷 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 卢彩华2 | 许卫新 |
67 | 42232219810802352101 | 东莞市长安炎顺电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 00000000/13686619236 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场C1033号 | 徐建平 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 卢彩华2 | 许卫新 |
68 | 44152219820906174X01 | 东莞市长安韩静日用品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 15989914191 | 东莞市长安镇沙头社区振安中路318号401-402室 | 林秋霞 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 钟满河 | 许卫新 |
69 | 44058219831101231701 | 东莞市长安康恒通讯器材商店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 28000 | 0 | 13480466688 | 东莞市长安镇新民社区新民路85号 | 马立强 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 陈成信5 | 许卫新 |
70 | 36252619880702033801 | 东莞市长安铺前百货便利店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 88888888/15814139780 | 东莞市长安镇长新民社区兴民路4巷8号 | 张福裕 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 陈成信5 | 许卫新 |
71 | 43022319780729592801 | 东莞市长安童统玩具经营部 | 其他批发业 | 20000 | 0 | 15322426475 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号叁层3268号铺 | 龙秋娥 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 卢彩华2 | 许卫新 |
72 | 44098219840915327501 | 东莞市长安三龙副食店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 25000 | 0 | 13417347708 | 东莞市长安镇乌沙振安东路1107-1109号 | 宋魏传 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 陈成信5 | 许卫新 |
73 | 36242119820919801601 | 东莞市长安贝海饰品经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 20000 | 0 | 88888888/15362675916 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层1043号铺 | 汪启海 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 卢彩华2 | 许卫新 |
74 | 36242519811204121001 | 东莞市长安淘多多百货便利店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 31000 | 930 | 13826517670 | 东莞市长安镇霄边社区霄边大道北206号D栋 | 邹小毛 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 钟满河 | 许卫新 |
75 | 44088319901208031701 | 东莞市长安森业文具商店 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 28000 | 0 | 85308970/13827271187 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道1276号铺 | 洪文浩 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 卢彩华2 | 许卫新 |
76 | 45252819800711597401 | 东莞市长安来伯副食店 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 31000 | 930 | 13751228281 | 东莞市长安镇新安社区德政西路8号 | 黄贺华 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 卢彩华2 | 许卫新 |
77 | 43112419880425591901 | 东莞市长安快下雨百货经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 88888888/13650289391 | 东莞市长安镇锦厦社区S358省道435号一层1123号铺 | 聂巧兴 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 卢彩华2 | 许卫新 |
78 | 44142619840918203601 | 东莞市长安巧之蓬饰品经营部 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 20000 | 0 | 82581309/18002692070 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层1052号铺 | 张桂桥 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 卢彩华2 | 许卫新 |
79 | 441900L78991636 | 东莞市长安台宇叉车店 | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 28000 | 0 | 82583077/13713553828 | 东莞市长安镇锦厦振安东路354号 | 程新 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 卢彩华2 | 许卫新 |
80 | 441900L7929033X | 东莞市长安淦源百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 28000 | 0 | 88888888/13694948922 | 东莞市长安镇锦厦社区锦富路富兴仓库区G2栋9号 | 林英 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 卢彩华2 | 许卫新 |
81 | 441900L79379545 | 东莞市长安荣允模胚经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 28000 | 0 | 15820991982 | 东莞市长安镇厦岗社区S358省道1594号 | 顾国富 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-21 | 钟满河 | 许卫新 |
82 | 44252719690910152301 | 东莞市长安合章包装材料店 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 31000 | 930 | 18820325026 | 东莞市长安镇上角社区青龙东街五巷11号 | 欧惠仪 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-22 | 钟满河 | 许卫新 |
83 | 43048219850721507101 | 东莞市长安喜赞蛋糕店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 33000 | 990 | 81553279 | 东莞市长安镇长盛社区长盛路南一巷8号 | 朱军发 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
84 | 42028119900828012201 | 东莞市长安双龙百货便利店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 13590302262 | 东莞市长安镇厦边社区沙边村银沙五路20号 | 邓鹭 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-23 | 钟满河 | 许卫新 |
85 | 44162419841010556201 | 东莞市长安立嘉净水设备商行 | 综合零售 | 31000 | 930 | 13829180213 | 东莞市长安镇锦厦社区横安路一号美汇名家二楼B03a号铺 | 陈海朋 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-23 | 卢彩华2 | 许卫新 |
86 | 35032119760520731201 | 东莞市长安祥红饰品店 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 28000 | 0 | 85378538/18819112696 | 东莞市长安镇强国路6号万冠五金饰品城一楼A71号 | 黄智祥 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-23 | 卢彩华2 | 许卫新 |
87 | 33032519780730253901 | 东莞市长安瑞东服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 32000 | 960 | 88888888/13537001656 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路263号 | 潘道挺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-23 | 陈成信5 | 许卫新 |
88 | 36222119670612083401 | 东莞市长安荣丫日用百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 13510317215 | 东莞市长安镇涌头康祥西街5号 | 何荣顺 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-23 | 陈成信5 | 许卫新 |
89 | 44098119901114224001 | 东莞市长安小螺号童装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 15218280242 | 东莞市长安镇涌头宏业南路11号 | 罗冬连 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-24 | 陈成信5 | 许卫新 |
90 | 45072219840526691201 | 东莞市长安信旺雪糕店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 25000 | 0 | 8541534213580770298 | 东莞市长安镇涌头泰安街界下北苑一巷五号 | 黄业信 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-24 | 陈成信5 | 许卫新 |
91 | 44022319801001032X01 | 东莞市长安永正饮料批发部 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 31000 | 930 | 13790336852 | 东莞市长安镇锦厦一龙路97-99号 | 高连凤 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-24 | 卢彩华2 | 许卫新 |
92 | 43293019811006511901 | 东莞市长安红达百货店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28000 | 0 | 15989872863 | 东莞市长安镇锦厦锦祥路28号A一楼 | 邓路轩 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-24 | 卢彩华2 | 许卫新 |
93 | 441900L79340712 | 东莞市长安惠峰空调设备经营部 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 31000 | 930 | 88888888/13424712787 | 东莞市长安镇乌沙社区环南路265-269号1楼 | 李光明 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-24 | 陈成信5 | 许卫新 |
94 | 44528119911129135401 | 东莞市长安恒佳自行车商店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 88020701/15362871600 | 东莞市长安镇长盛社区长东路48-6号铺位 | 林佳武 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-30 | 钟满河 | 许卫新 |
95 | 41138119810219746401 | 东莞市长安正达塑料经营部 | 其他批发业 | 28000 | 0 | 88020701/15362871600 | 东莞市长安镇厦岗社区复兴路33号金铭国际工业模具城17栋22号 | 张春燕 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-30 | 钟满河 | 许卫新 |
- 上一篇:[凤岗]2015增值税一般纳税人认定清单(四月) 2015/11/12
- 下一篇:[长安]东莞市国家税务局长安税务分局关于党的群众路线教育实践 2015/11/12