[凤岗]2015增值税一般纳税人认定清单(四月)
2015/11/12 10:25:59 点击:
增值税一般纳税人认定清单 | |||||
分局名称(公章):凤岗税务分局 | 填表日期:2015年04月30日 | ||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 企业性质 | 认定事项 | 分局审批意见 | 生效日期起 |
东莞市鑫继盛包装制品有限公司 | 441900325153144 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市力鑫五金制品有限公司 | 441900325202524 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市恒一刷毛有限公司 | 441900334797515 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市凤岗旺盛模具加工店 | 441900L21856265 | 内资个体 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市孟威电子科技有限公司 | 44190032472550X | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市辉盛机械塑胶有限公司 | 441900304230024 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市高畅电子科技有限公司 | 441900325072184 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市鑫誉模具钢材有限公司 | 441900325154913 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市东羽模具有限公司 | 441900323302468 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市鑫继盛包装制品有限公司 | 441900325153144 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市力鑫五金制品有限公司 | 441900325202524 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市恒一刷毛有限公司 | 441900334797515 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市凤岗旺盛模具加工店 | 441900L21856265 | 内资个体 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市孟威电子科技有限公司 | 44190032472550X | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市辉盛机械塑胶有限公司 | 441900304230024 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市高畅电子科技有限公司 | 441900325072184 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市鑫誉模具钢材有限公司 | 441900325154913 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市东羽模具有限公司 | 441900323302468 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市凤岗长加模具自动化设备厂 | 441900L74550075 | 内资个体 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市铠源实业有限公司 | 441900334758305 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市圣力磁性元件有限公司 | 441900304136521 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市凤岗创达益五金配件厂 | 441900L41769054 | 内资个体 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市优特皮具有限公司 | 44190032473641X | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市安佳实业有限公司 | 441900669850955 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市宏利玩具有限公司 | 441900325177162 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市新博纸品有限公司 | 441900334802230 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市德涵金属材料有限公司 | 441900334740535 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市华美乐建材超市有限公司凤岗分公司 | 441900325217400 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市江森塑胶科技有限公司 | 44190009016506X | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市德昭塑胶五金有限公司 | 441900303873917 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市凤岗创艺包装材料经营部 | 441900L68273964 | 内资个体 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市鑫煌包装材料有限公司 | 441900398181170 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市凤岗众科自动化设备厂 | 441900L45654609 | 内资个体 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市彬澄车厢有限公司 | 441900334721182 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市凤岗精业五金加工店 | 441900L32050101 | 内资个体 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市腾迪塑胶制品有限公司 | 441900334856706 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市锐铭电子科技有限公司 | 441900334720307 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市名一机械科技有限公司 | 441900562630768 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市锐伯科五金科技有限公司 | 441900334761360 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市耿珐五金制品有限公司 | 441900304132256 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市领美五金制品有限公司 | 44190030402372X | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市晶利塑胶五金制品有限公司 | 441900091752266 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市新口福农产品配送有限公司 | 441900323261459 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市丽升五金塑胶有限公司 | 441900066734744 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市盛钛达真空镀膜科技有限公司 | 441900568239540 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市尚骏五金制品有限公司 | 441900338092280 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市坤顺胶粘制品有限公司 | 441900334724172 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市守正五金科技有限公司 | 441900325183538 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市皖美实业有限公司 | 441900553673483 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市一伴光学玻璃科技有限公司 | 441900323242047 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市锦蓝光电科技有限公司 | 441900096924418 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市金灵通塑胶制品有限公司 | 441900398022559 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市嘉能模具科技有限公司 | 441900584676732 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市盈丰模具厂 | 441900696479768 | 私营独资企业 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市登楷电子有限公司 | 441900334811372 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市杰松五金制品有限公司 | 441900598975936 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市奈亚包装制品有限公司 | 441900334803532 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市劦敏合电子科技有限公司 | 441900325135341 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市丰锐德塑胶制品有限公司 | 441900334795800 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞振豪物流有限公司 | 441900334795317 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市小雅实业有限公司 | 441900334864845 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市凤岗新罗威空压机商行 | 441900L7727079X | 内资个体 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市航启五金制品有限公司 | 441900334764246 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市凤岗榆丰塑胶制品厂 | 441900L46368284 | 内资个体 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市亚京五金制品有限公司 | 441900323308560 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
深圳市盛联丰电子有限公司东莞分公司 | 441900334797777 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市优墨数码科技有限公司 | 44190030429436X | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市典豪五金制品有限公司 | 441900079571526 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市捷兔电子科技有限公司 | 441900097209360 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市奥创电器有限公司 | 441900566640365 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市久钢模具有限公司 | 441900334760608 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市波骊仕包装制品有限公司 | 441900334912325 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞市大聚发电子科技有限公司 | 441900334845484 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
东莞德仕玛橡塑科技有限公司 | 441900324986873 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市展阳精密五金制品有限公司 | 441900338086681 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
东莞市格祺五金制品有限公司 | 441900334760624 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.05.01 |
重庆延锋江森汽车部件系统有限公司东莞分公司 | 441900091794 909 | 中外合资经营企业 | 正式认定 | 同意认定 | 41760 |
海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司东莞凤岗分公司 | 441900323236 093 | 外资企业 | 正式认定 | 同意认定 | 41760 |
- 上一篇:[凤岗]凤岗国税新定税公告名单(四月) 2015/11/12
- 下一篇:[长安]2015年3月份个体工商户定税名单 2015/11/12