[大岭山]2015年6月份个体工商户定期定额情况公告
2015/11/11 14:14:15 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年06月) |
|||||||
*增值税起征点为月销售额30000元 | |||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 税率 | 税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
441900L82992033 | 东莞市大岭山精品五金加工店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L81912329 | 东莞市大岭山康安食品贸易部 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
34212719761230431001 | 东莞市大岭山宏达五金加工店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L82149476 | 东莞市大岭山海堂机动车维修店 | 增值税 | 16000 | 0.03 | 480 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L13720720 | 东莞市大岭山光鑫五金机械加工店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44162119840704511701 | 东莞市大岭山荣耀日用品店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
36242119841009743601 | 东莞市大岭山首精信五金加工店 | 增值税 | 17000 | 0.03 | 510 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
41132619801008205901 | 东莞市大岭山统城液压油泵店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
43252219911015517601 | 东莞市大岭山伟记汽车配件店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L82849333 | 东莞市大岭山广讯手机店 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L81246696 | 东莞市大岭山远腾洗车服务部 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44092219761120284201 | 东莞市大岭山纤美保健食品店 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
43042619690815013301 | 东莞市大岭山雷达五金配件经营部 | 增值税 | 31000 | 0.03 | 930 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
37152219900819164001 | 东莞市大岭山华连百货经营部 | 增值税 | 31000 | 0.03 | 930 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L82510807 | 东莞市大岭山宝晖食品商行 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L81364107 | 东莞市大岭山嘉谊包装材料加工店 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
43062619831015732202 | 东莞市大岭山昊南五金加工店 | 增值税 | 17000 | 0.03 | 510 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L81963898 | 东莞市大岭山金领酒业商行 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
22072419900527161001 | 东莞市大岭山富宝木工机械维修店 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L80152233 | 东莞市大岭山迁迁百货店 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L81740483 | 东莞市大岭山信诚木工机械经营部 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44162319780813242002 | 东莞市大岭山岁宝食品店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
43252219870824518X01 | 东莞市大岭山豪翔汽车配件店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
41152419910823084102 | 东莞市大岭山领春水果店 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L81912572 | 东莞市大岭山群英机械加工店 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
43232619721028334901 | 东莞市大岭山益康堂药店 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
36072319891110205001 | 东莞市大岭山明峰汽配经营部 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44190019890527431202 | 东莞市大岭山鼎源丰门窗材料经营部 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L81365206 | 东莞市大岭山易嘉电热器材加工店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44122383121144200000 | 东莞市大岭山俐箭木工刀具加工店 | 增值税 | 17000 | 0.03 | 510 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L80634734 | 东莞市大岭山王家烟酒商行 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
43042619770825573601 | 东莞市大岭山鸿发雕刻店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44088119821110001001 | 东莞市大岭山祥兴木工机械店 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
51130219940117233101 | 东莞市大岭山华茂货运代理服务部 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44152219880304427201 | 东莞市大岭山凯义百货店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L18768387 | 东莞市大岭山富鸿模具加工店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44098219850128341902 | 东莞市大岭山霖轩五金加工店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L81413546 | 东莞市大岭山一零七百货商行 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
41152419910823084101 | 东莞市大岭山林哲源水果店 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
35052519841123053101 | 东莞市大岭山芳华茗茶庄 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44522119870206532302 | 东莞市大岭山弘讯通讯器材配件店 | 增值税 | 6000 | 0.03 | 180 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
42022219741115143602 | 东莞市大岭山干足堂保健用品经营部 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
43112719831201783301 | 肖宏锋 | 增值税 | 27000 | 0.03 | 810 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44098119871010443301 | 李寿彪 | 增值税 | 27000 | 0.03 | 810 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44162219760108001401 | 东莞市大岭山新潮服装店 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L81913129 | 东莞市大岭山翠运鸿茶叶店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
36242719820118731002 | 东莞市大岭山福禄机械加工店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
36073219860208019X42 | 东莞市大岭山德善堂药店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
441900L82344909 | 东莞市大岭山述才木制品加工店 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
43072119731117731601 | 东莞市大岭山帝威精密刀具店 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44142319810802141602 | 东莞市大岭山慧新手机店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
43068219861120232702 | 东莞市大岭山玲蓉石材经营部 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
51302919810228647901 | 东莞市大岭山芭比乐童装店 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
44088219880926066401 | 东莞市大岭山秀秀鞋店 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:东莞市众森电子贸易有限公司(限改公告) 2015/11/11
- 下一篇:[沙田]2015年6月小规模纳税人定期定额名单 2015/11/11