你的位置:首页 > 研究资讯 > 通知公告

南城分局催报文书公示(2015年10月)

2015/11/5 17:54:25      点击:
逾期未申报名单
五矿证券有限公司东莞胜和路证券营业部、东莞市诺道电子科技有限公司…等(详见以下清单),根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条,限你(单位)于2015年10月28日前申报。逾期不申报将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。自发出本公告之日起,经过三十日,即视为送达。
纳税人识别号 纳税人名称 征收项目代码 税款所属期起 税款所属期止
441900086827489 五矿证券有限公司东莞胜和路证券营业部 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900055332483 东莞市诺道电子科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900555594797 东莞市瑞美贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190068248921X 东莞市东御酒店有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900066688987 东莞市思远实业投资有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900783862327 东莞市杰雅礼品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190031490095X 广东偶得电子科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900576400584 东莞市鸿坤实业投资有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190057785393X 东莞市慧雅家具有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900577918852 东莞市远大物业管理有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900314974051 广东南贵酒业有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190031489422X 东莞市鼎信物流有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900774011897 东莞市兆智企业管理顾问有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900758312024 东莞久宝汽车维修有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900081068524 东莞市航冠汽车销售有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900315001155 北京国智信达知识产权代理有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900566675816 东莞市大户人家建材贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900082584184 东莞市祥潮电子科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900315096975 深圳也速该商务科技有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900315101762 东莞市粮鑫粮油有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190031498898X 东莞市旭和建材租赁有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900079577274 东莞市国雅家用纺织品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900082644781 东莞市鸿展模具有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900315269661 东莞市润坤贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
914419003149651988 东莞市庄诚消防机电设备有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900314928995 东莞市秋蓉企业管理咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900095449037 东莞市恒宝包装材料有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900055345823 东莞市兆泰光电科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900551663935 深圳市深劳人力资源开发有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900055315114 东莞尊御轩文化发展有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900577878950 东莞市诚帆电子有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900574532874 东莞市沃克曼自动化设备有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190078297903X 东莞市信邦实业投资有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900781199330 东莞市径宝货运代理有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900783890002 东莞市龙骏投资有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900073491170 东莞市阿鲁诺建材有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900073468261 东莞市幻弧电子科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900698125170 东莞市晴天互联计算机科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190007022988X 东莞市甲己贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900581414534 东莞市莞军礼品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900678836979 东莞市莞峰钢结构工程有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900325055990 东莞启程体育文化发展有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900315254056 广东安联金银有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900324891620 东莞市星火燎原网络信息有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900315197207 东莞市胜捷石油化工有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900324974709 汉诚信息技术(上海)有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190031522165X 东莞市欧港实业有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900315270240 东莞市翔纬人力资源管理咨询有限公司  企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900323228317 东莞市轨道交通电视传媒有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900323299545 东莞市菲丽思环保科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900324988078 东莞市星纳网络科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900324800143 东莞市肖氏电子科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900324957538 浙江金岩控股集团有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900324754204 东莞市盛图市政工程咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190032328436X 广东迅通投资有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900324830350 东莞市中丽复合材料有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900773084322 东莞市南城星河学校 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900324990047 东莞市三尺广告有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900325052757 东莞市拓驰机器人科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900323252659 东莞市京通数码网络科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900324926942 东莞市天麓山农产品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
4419003237361X 东莞益倍水电器有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900324792470 东莞市创于数码产品科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900773052013 东莞市南枫佳誉保险代理有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900059961156 东莞市炫彩印刷制品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900094618775 东莞正明纺织实业有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900094503097 东莞市妙富商贸有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190005997845X 东莞市光发电子有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900073519575 东莞市天泓文化传播有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900075084675 东莞隆威电子商务有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900075146960 东莞市裕耀商务信息咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900075084712 东莞市一点汽车用品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900061466330 深圳市百合春天文化传播有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900586372775 东莞市盛禹工具设备有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900595804912 东莞市德隆汽车服务有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900594011806 东莞商友计算机科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900699722372 东莞市铭泉电子科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900690483002 东莞市建锋办公设备有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900796289742 东莞市铭禧贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900094933177 北京玖富时代投资顾问有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900303923961 东莞吉玉地坪材料有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900794669493 东莞市美度实业投资有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900303809392 东莞市利邦化工有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900786481212 东莞市新泰富物业投资顾问有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190009587966X 东莞市奔程五金机械有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900071915259 东莞市海商网络科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900075070433 东莞市跃展钢铁贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900303852083 东莞市汉高食品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900338338172 东莞市得客瑞家商贸有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900338314525 东莞市昊天润滑油科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900337919530 东莞市杉杉电子商务有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900337919610 东莞市聚善信息科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900338012316 东莞市定妆红颜企业管理咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900338049186 东莞市糊涂猫贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900338183561 北京科净源设备安装工程有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900338032042 东莞市安景物流有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900338249233 东莞市吉贤制冷工程有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900338111082 东莞市浦天国际货运有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900337909703 长城建设集团有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900315254814 东莞市国鑫网络科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900325179512 东莞市鑫烨城模具有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900337918984 东莞市天玑智库企业管理咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900334752499 东莞市卡帆进出口有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900334752560 东莞市卡云进出口有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190033787714X 东莞市铂朗特刀具科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900334727760 广东智慧风景营销有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190033810566X 东莞威司顿自动化科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900338134663 东莞市煜隆筛网制品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900673103303 湖北大江机电设备有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900665049941 东莞市国畅物业投资有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900076699495 东莞市庆功商贸有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900076652363 东莞市米格投资咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900590115501 东莞市广隆自动化科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900686441029 东莞市英美达电脑有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900077856122 东莞市文耀营销策划有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900398054729 东莞市亿银装饰有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900076661569 东莞市禾茂新材料科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900799398055 恩特米廉贸易(深圳)有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900572417792 东莞市江浩电子科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900398143000 东莞市家韵电气设备有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900665027187 东莞市健达贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900076730392 东莞市履孚物流有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190007514915X 东莞市易祥堂商务信息咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900075140139 东莞市广强节能工程材料有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900073535786 东莞市巨恒医药科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900096807887 东莞市昌隆货运代理有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900304026568 广东中港联信科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900303839786 东莞市彬森电子设备有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900595890638 东莞市米约家具有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900584738083 东莞市讯禾园艺科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190030385701X 东莞市梦翔之航保健用品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900597428113 东莞佰特纺织品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900097590536 东莞市楚星密封制品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UH38C1H 广东大头车供应链网络科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345332107 东莞市向荣人力资源管理咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345535334 百力通(上海)国际贸易有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351219653 东莞市合瑞橡塑科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345569956 东莞市玲玲绣花服饰有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345476960 北京久安建设投资集团有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900757866252 东莞市佳豪软件开发有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351954930 上海亨淼企业营销策划有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900675238244 东莞市指南针税务咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345549197 东莞顺水货运代理有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UH3TL9Q 广东雅博信息科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345452176 东莞市思图展示柜有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345432108 东莞市兴森环保科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345417207 东莞市邀约商务服务有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351975694 东莞市天厚广告有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UH3MH1G 东莞市三只眼网络科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345421433 广东国药医药连锁企业有限公司东莞南城凯旋分店 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900345432853Y 东莞市云米贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345362795 东莞市聚腾文化传播有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345538519 东莞点汇财务管理咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190035196678X 东莞市广青商旅服务有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190035463262X 北京一格知识产权代理事务所(普通合伙)东莞分所 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UH3UH2M 广东泓粤资产管理股份有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345392011 东莞市洁保环保科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351172752 东莞市简欧贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351966472 东莞市精然磁业有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900321668642 东莞市江西宜丰商会 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900354635070 广东昌明财富管理有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UHXBR58 东莞市天道户外运动有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345513768 东莞市腾尚五金有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190035197072X 东莞市迈成建筑设计咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351246854 北京众合天下管理咨询有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345427018 东莞市大饰界品牌策划有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900354636620 东莞市新创能再生资源有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UH4XX5X 东莞市尚腾环保新材料有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345526788 上海迪怩司食品销售有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351183523 深圳汇通财富互联网金融服务有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900345429400 东莞电普智能科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900560894428 东莞轩旺日用品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190035194082X 东莞市尚实网络有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351998423 东莞市利物普商贸有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351186222 东莞市海柔思生物科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351266492 东莞微宝网络科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900354651396 东莞联粤财税有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351993454 东莞市名爵服饰贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900351253448 东莞市澳斯电子有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900574515118 东莞市金颂本彩文具有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900315012284 东莞市正点网络科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900597444789 东莞市普鲁士复合焊接技术有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900314808432 东莞市今日光电科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900671573870 星锐自动化设备(上海)有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900304109355 东莞市凯升报关报检服务有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900304249016 东莞市汇成装饰工程有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900062123049 东莞市驰昌电子有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900797794206 东莞市盈鸿装饰设计工程有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900597445036 东莞玛科机械贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900077910969 东莞市信彤贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900062154224 东莞市东云科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900056774881 广东君安传媒发展有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900066712406 东莞市沐香服饰有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900056783470 东莞市宏旺包装材料有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900077888159 东莞海创电气有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900555642226 东莞市普硕电子有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900564527131 东莞市乐乐电子商务有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900314958043 东莞市欣派包装制品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900562602206 东莞市卓奥电子科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900564593614 东莞市华茂滤清器有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900065147679 东莞市杰之龙通信技术有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UH0RP0L 东莞市光序光电科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UH5HG7R 广州伦达能源科技有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UHG235G 广东仁堡实业有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UHF4U6G 佛山盛世车主汽车服务有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UHQ3G5D 东莞哲源照明科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
9144190035197224XH 东莞市国织纺织有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UH7D73U 东莞市福绵贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UHJFA3R 东莞市乔隆电器有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UHJKA5N 东莞博发教育咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44050767517624X 东莞惠明网络科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
440106773310465 东莞市金华江医药器械有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900668210622 东莞市嘉盈混凝土有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900682425101 东莞市缘谷生物科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900668162632 东莞市玉之玺实业投资有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900668199902 东莞市诰翔企业管理顾有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900553630029 东莞市普正实业投资有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900680564466 东莞市经信商贸服务中心 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900086785477 东莞市万宏纺织有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900398137954 东莞市纤诗服饰有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900065195566 东莞市马到成功汽车用品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900761582965 东莞市千熙装修工程有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900766598448 东莞市炙翔电子科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900776934038 东莞和邦置业有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900090172462 上海同济市政公路监理咨询有限公司东莞分公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900789418120 东莞市大鹏湾法律咨询有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900086777936 东莞市百鹏自动化设备有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900052429618 东莞市姿汇皮具有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900304182034 东莞市在发贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900068519116 东莞市圆你梦家纺有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900056780202 东莞市迪顺工业设备有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900094279953 东莞恩特克贸易有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900077920091 广东仁光科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900068530948 东莞市凯筑家具有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900081202009 东莞市专注实业有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900582992782 广东国药医药连锁企业有限公司东莞南城艺展分店 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900579741886 东莞市达先塑胶有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
44190007954320X 东莞市共富装饰材料有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900055365250 东莞市美易网络科技有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900304059909 东莞艾林思化妆品有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900079587237 东莞市伊登软件有限公司 企业所得税 2015-07-01 2015-09-30
441900597416307 东莞财神投资管理有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900315254056 广东安联金银有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900586307594 东莞市科讯信息科技有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900791180481 东莞市洄峰物业投资有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900093459303 东莞市戊戌贸易有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900337919530 东莞市杉杉电子商务有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900338330568 广东微商信息咨询有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900076652363 东莞市米格投资咨询有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900351977964 东莞市叠瓦网络科技有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UH0MK8J 广东盈达资产管理有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
44190035198673X 东莞市缘觉商贸有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900351209084 东莞市君悦珠宝有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900351173536 东莞市东灿资产管理投资有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900351202931 东莞市聚之网络科技有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
44190035123858X 广东金石金诚珠宝有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900351975467 广东闪招信息科技股份有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900351183603 广东惊喜商城电子商务有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900351931317 东莞慕风农业科技有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900673116710 东莞市大恒信息科技有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UHD1B6G 东莞池霸电子科技有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
37152219880407471501 东莞市南城南艺风情饰品店 消费税 2015-07-01 2015-09-30
91441900MA4UHJ241K 东莞市馨食电子商务有限公司 消费税 2015-07-01 2015-09-30
441900576447884 东莞市创天石材有限公司 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44190055559683X 东莞市明智测绘技术咨询服务有限公司 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900592109551 东莞曦予广告有限公司 增值税 2015-07-01 2015-09-30
43041919770514522001 东莞市南城福德货运代理服务部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900090130916 东莞普洛汇森自动化科技有限公司 增值税 2015-09-01 2015-09-30
51160219861022629701 东莞市南城晨达装饰材料商行 增值税 2015-07-01 2015-09-30
36213119781211433302 东莞市南城莱韵汽车用品经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900574485756 东莞市天岸马文化传播有限公司 增值税 2015-07-01 2015-09-30
36233119771213421501 东莞市南城宏鑫厨具经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
51122519770214426200 东莞市石碣正旺五金店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44010219510401485701 东莞市南城慧缘斋工艺品店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
35022119780910502101 东莞市南城珩发货运代理服务部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
42062519901126003501 东莞市南城泽源食品店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
41052719721024293601 东莞市南城海元货运代理服务部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900055332483 东莞市诺道电子科技有限公司 增值税 2015-09-01 2015-09-30
42068219801122152201 东莞市南城翌芙莱化妆品店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
43232619750926287601 东莞市南城睿韬电子经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
37060219740123341301 东莞市南城盈蝶软件经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44252719700111354501 东莞市南城合生饮食店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900555594797 东莞市瑞美贸易有限公司 增值税 2015-09-01 2015-09-30
51102219760702186200 东莞市南城齐纳工艺品经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900555600202 东莞市雅华实业投资有限公司 增值税 2015-09-01 2015-09-30
44252760082407100001 东莞市南城意兴营业部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900086824720 东莞市纤蕙纺织品贸易商行 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44190072121407100000 东莞市南城明兴糖烟酒店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44252769092902300000 东莞市南城宏发副食经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900066688987 东莞市思远实业投资有限公司 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44190031490095X 广东偶得电子科技有限公司 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44190019710107107201 东莞市南城瑞联粮油商店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900617477212 东莞市永华实业发展有限公司 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900314934236 东莞市胜赢实业投资有限公司 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44052419550903269002 东莞市南城芭洛日用品店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
41282519811215824701 东莞市南城红袖茶叶贸易商行 增值税 2015-07-01 2015-09-30
42102219890728542401 东莞市南城旺和办公用品贸易部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44190019850221091201 东莞市南城南苑日用品经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900314974051 广东南贵酒业有限公司 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44190019730414073600 东莞市南城兴源茶叶店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44052519730120651101 东莞市南城华粤盾构建材经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44190031489422X 东莞市鼎信物流有限公司 增值税 2015-07-01 2015-09-30
43068219810520362600 东莞市南城美又多百货店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44252739112902400000 东莞市南城三盈副食品贸易行 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900L05465053 东莞市南城金健食品经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44162219851004669101 东莞市南城欢动通讯器材经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900618360657 东莞市永信家具制造有限公司 增值税 2015-09-01 2015-09-30
44252763072302200000 东莞市南城惠丰副食营业部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
34022178061043900000 东莞市南城宏艺达园艺材料店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900L10622543 东莞市南城恒发纸品商店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900L09508815 东莞市南城凯威橡塑五金制品厂 增值税 2015-09-01 2015-09-30
441900678854042 东莞市韩影宫美容用品商行 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44252719670527224001 东莞市南城冠一华文体用品经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
43058119820518356001 东莞市南城管柏梅服装店 增值税 2015-07-01 2015-09-30
44252719700409277801 东莞市南城全心百货经营部 增值税 2015-07-01 2015-09-30
441900774011897 东莞市兆智企业管理顾问有限公司 增值税 2015-07-01 2015-09-30
